0.835
0.01 (0.60%)
Penutupan Terdahulu | 0.830 |
Buka | 0.830 |
Jumlah Dagangan | 2,597,100 |
Purata Dagangan (3B) | 2,947,438 |
Modal Pasaran | 4,080,611,584 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 12.27 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.420 |
Harga / Buku (P/B) | 0.840 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 21 Feb 2025 - 25 Feb 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.47% |
Margin Keuntungan | -3.19% |
Margin Operasi (TTM) | 10.07% |
EPS Cair (TTM) | -0.030 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -2.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 151.92% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.82 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.70 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.13 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.90% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -4.35% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Utilities - Diversified (MY) | Bercampur | Bercampur |
Utilities - Diversified (Global) | Bercampur | Menaik | |
Stok | MALAKOF | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
Volatiliti Harga | -1.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 0.40 |
Malakoff Corp Bhd is an investment holding company. Along with the subsidiaries, the company acts as an independent power and water producer in Asia. Its core business activities include the provision of power generation, water desalination and operation and maintenance services. In addition, the group also provides project management services for in-house and external projects. It derives a majority of the revenue from electricity generation and distribution activities. The group operates in Malaysia, Indonesia and the Middle East, of which key revenue is derived from Malaysia. |
|
Sektor | Utilities |
Industri | Utilities - Diversified |
Gaya Pelaburan | Mid Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 48.08% |
% Dimiliki oleh Institusi | 37.02% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
MMC Corporation Bhd | 03 Mar 2023 | 897,700,000 (17.95%) |
Lim (Zee Yang) | 03 Mar 2023 | 16,370,000 (0.33%) |
Seraimas Bina Sdn. Bhd. | 03 Mar 2023 | 14,750,000 (0.30%) |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 1.38 (BIMB, 65.27%) | Beli |
Median | 0.965 (15.57%) | |
Rendah | 0.810 (KENANGA, -2.99%) | Pegang |
Purata | 1.01 (20.96%) | |
Jumlah | 3 Beli, 3 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 0.803 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
TA | 02 Dec 2024 | 1.05 (25.75%) | Beli | 0.770 |
27 Nov 2024 | 1.05 (25.75%) | Beli | 0.810 | |
AmInvest | 27 Nov 2024 | 0.880 (5.39%) | Pegang | 0.810 |
BIMB | 27 Nov 2024 | 1.38 (65.27%) | Beli | 0.810 |
KENANGA | 27 Nov 2024 | 0.810 (-2.99%) | Pegang | 0.810 |
PUBLIC BANK | 27 Nov 2024 | 0.850 (1.80%) | Pegang | 0.810 |
RHB-OSK | 27 Nov 2024 | 1.06 (26.95%) | Beli | 0.810 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 0.780 | 0.760 | -6,890,000 | -5,203,652 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) ("KWAP") | - | 0.773 | -4,000,000 | -3,065,000 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -10,890,000 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -8,268,652 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 0.780 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 0.768 | |||
Julat Insider ($) |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) ("KWAP") | Pemegang Saham Besar | 23 Dec 2024 | Dibuang (-) | 1,000,000 | 0.785 | 785,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 19 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 905,100 | 0.780 | 705,978 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 18 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 732,300 | 0.780 | 571,194 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) ("KWAP") | Pemegang Saham Besar | 16 Dec 2024 | Dibuang (-) | 3,000,000 | 0.760 | 2,280,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 16 Dec 2024 | Dibuang (-) | 8,527,400 | 0.760 | 6,480,824 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.47% |
Purata Hasil Dividen 5T | 7.13% |
Nisbah Pembayaran | 182.51% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | May 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
26 Sep 2024 | 28 Aug 2024 | 25 Oct 2024 | 0.0223 Tunai |
29 Apr 2024 | 25 Mar 2024 | 29 May 2024 | 0.015 Tunai |
27 Sep 2023 | 28 Aug 2023 | 27 Oct 2023 | 0.015 Tunai |
27 Apr 2023 | 10 Apr 2023 | 26 May 2023 | 0.0245 Tunai |
28 Sep 2022 | 23 Aug 2022 | 27 Oct 2022 | 0.028 Tunai |
06 May 2022 | 28 Mar 2022 | 02 Jun 2022 | 0.02 Tunai |
17 Sep 2021 | 20 Aug 2021 | 20 Oct 2021 | 0.031 Tunai |
20 May 2021 | 26 Mar 2021 | 18 Jun 2021 | 0.023 Tunai |
15 Sep 2020 | 18 Aug 2020 | 16 Oct 2020 | 0.028 Tunai |
14 May 2020 | 23 Mar 2020 | 12 Jun 2020 | 0.0411 Tunai |
12 Sep 2019 | 23 Aug 2019 | 11 Oct 2019 | 0.0244 Tunai |
09 May 2019 | 29 Apr 2019 | 31 May 2019 | 0.035 Tunai |
07 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 11 Oct 2018 | 0.021 Tunai |
14 May 2018 | 10 May 2018 | 01 Jun 2018 | 0.037 Tunai |
09 May 2018 | 27 Mar 2018 | 01 Jun 2018 | 0.037 Tunai |
08 Sep 2017 | 21 Aug 2017 | 06 Oct 2017 | 0.025 Tunai |
03 May 2017 | 27 Mar 2017 | 23 May 2017 | 0.035 Tunai |
06 Sep 2016 | 17 Aug 2016 | 04 Oct 2016 | 0.035 Tunai |
05 May 2016 | 28 Mar 2016 | 27 May 2016 | 0.02 Tunai |
07 Dec 2015 | 23 Nov 2015 | 28 Dec 2015 | 0.02 Tunai |
10 Jun 2015 | 27 May 2015 | 08 Jul 2015 | 0.03 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 0.037 | 2 | 4.47 |
2023 | 0.040 | 2 | 6.22 |
2022 | 0.048 | 2 | 7.39 |
2021 | 0.054 | 2 | 7.50 |
2020 | 0.069 | 2 | 7.72 |
2019 | 0.059 | 2 | 6.83 |
2018 | 0.095 | 3 | 11.88 |
2017 | 0.060 | 2 | 6.12 |
2016 | 0.055 | 2 | 4.02 |
2015 | 0.050 | 2 | 3.13 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |