EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22
Pengikut
Ikut
| Stok | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) | Transaksi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| ABMB | 4.89 | - | 62,700 | 306,603 | 07 May 2026 Diperolehi (+) |
| AEON | - | 1.17 | -135,600 | -158,652 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| AMBANK | 6.45 | - | 2,300,000 | 14,868,318 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 4H |
| AXREIT | 2.01 | - | 118,400 | 237,984 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| BIMB | 2.35 | - | 464,300 | 1,093,033 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 4H |
| BURSA | - | 8.80 | -687,700 | -6,051,760 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| CIMB | 7.93 | 7.94 | -10,231,300 | -81,382,427 | 11 May 2026 Dibuang (-) |
| CLMT | 0.633 | - | 7,425,400 | 4,694,297 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 4H |
| CTOS | - | 0.685 | -959,500 | -657,258 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| D&O | 0.453 | 0.463 | -3,411,200 | -1,603,249 | 11 May 2026 Dibuang (-) 2H |
| DIALOG | - | 2.17 | -750,000 | -1,627,500 | 08 May 2026 Dibuang (-) |
| FFB | 2.31 | 2.31 | 717,000 | 1,655,203 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| FRONTKN | 4.57 | - | 657,400 | 3,004,318 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| HLBANK | 22.54 | 22.35 | -262,900 | -5,844,076 | 12 May 2026 Dibuang (-) 2H |
| HLFG | 19.10 | 19.10 | -10,000 | -191,000 | 11 May 2026 Diperolehi (+) |
| IGBREIT | 2.99 | 2.99 | -1,034,100 | -3,124,032 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| IHH | 8.94 | 8.94 | -2,761,100 | -25,066,195 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| INARI | 1.94 | 1.97 | -3,203,500 | -6,312,536 | 11 May 2026 Diperolehi (+) |
| IOICORP | - | 4.29 | -4,855,300 | -20,970,131 | 12 May 2026 Dibuang (-) 4H |
| IOIPG | 4.31 | 4.41 | -13,490,300 | -60,820,032 | 12 May 2026 Dibuang (-) 2H |
| KGB | - | - | 0 | 0 | 12 May 2026 Notis individu berhenti |
| KLCC | 9.11 | 9.09 | 1,486,400 | 13,482,222 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| KPJ | 3.42 | - | 2,000,000 | 6,840,000 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| MAYBANK | 11.22 | 11.21 | -6,260,100 | -70,404,632 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| MFCB | 3.20 | - | 536,900 | 1,719,166 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 4H |
| MISC | 8.29 | 8.28 | -1,549,700 | -12,946,686 | 11 May 2026 Dibuang (-) |
| MPI | 41.54 | 41.41 | -3,013,830 | -125,297,916 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| MRDIY | 1.63 | - | 1,961,400 | 3,197,082 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| PANAMY | - | 7.22 | -25,800 | -186,276 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| PAVREIT | 1.89 | 1.92 | 6,250,300 | 11,777,973 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| PBBANK | 4.88 | 4.85 | -3,945,500 | -18,827,995 | 12 May 2026 Dibuang (-) 2H |
| PCHEM | 5.37 | 5.34 | 4,814,500 | 26,097,689 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| PENTA | 4.43 | 4.43 | 4,042,000 | 17,906,060 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| PETGAS | 18.03 | - | 623,700 | 11,232,552 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 4H |
| PMETAL | 8.83 | 8.74 | 2,269,400 | 20,446,493 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| SAM | 4.22 | - | 413,300 | 1,783,976 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 4H |
| SCOMNET | - | 0.561 | -995,600 | -558,379 | 12 May 2026 Dibuang (-) 4H |
| SDG | 6.16 | 6.16 | 3,210,000 | 19,734,768 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 2H |
| SIMEPROP | 1.52 | 1.52 | 8,335,300 | 12,669,656 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| SKPRES | 0.375 | 0.375 | -4,000,000 | -1,485,240 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| SUNMED | - | 1.86 | -4,262,300 | -7,927,878 | 11 May 2026 Dibuang (-) |
| SUNREIT | 2.55 | 2.58 | 6,324,000 | 16,083,185 | 12 May 2026 Diperolehi (+) 2H |
| SUNWAY | 5.45 | 5.45 | 9,824,200 | 53,393,745 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| UNISEM | - | - | 0 | 0 | 07 May 2026 Notis individu berhenti |
| UWC | 5.57 | 5.50 | -1,943,400 | -10,450,671 | 12 May 2026 Diperolehi (+) |
| WPRTS | 5.67 | 5.69 | -2,896,600 | -16,480,406 | 12 May 2026 Dibuang (-) |
| YTL | 2.32 | 2.23 | 29,868,400 | 69,597,405 | 13 May 2026 Diperolehi (+) |
| YTLPOWR | 4.21 | 4.19 | 12,006,800 | 51,000,321 | 13 May 2026 Diperolehi (+) |
11 May
| AEON | Dibuang (-) | 135,600 | 1.17 | 158,652 |
| AMBANK | Diperolehi (+) | 487,800 | 6.48 | 3,160,944 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 93,400 | 2.01 | 187,734 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 25,000 | 2.01 | 50,250 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 5,900 | 2.34 | 13,806 |
| BURSA | Dibuang (-) | 687,700 | 8.80 | 6,051,760 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 1,634,200 | 0.630 | 1,029,546 |
| CTOS | Dibuang (-) | 959,500 | 0.685 | 657,258 |
| FFB | Diperolehi (+) | 519,000 | 2.30 | 1,193,700 |
| FFB | Dibuang (-) | 751,700 | 2.30 | 1,728,910 |
| FFB | Diperolehi (+) | 1,125,800 | 2.30 | 2,589,340 |
| FRONTKN | Diperolehi (+) | 444,500 | 4.57 | 2,031,365 |
| FRONTKN | Diperolehi (+) | 212,900 | 4.57 | 972,953 |
| HLBANK | Dibuang (-) | 252,100 | 22.10 | 5,571,410 |
| IGBREIT | Diperolehi (+) | 436,500 | 3.02 | 1,318,230 |
| IGBREIT | Dibuang (-) | 857,900 | 3.02 | 2,590,858 |
| IHH | Dibuang (-) | 3,113,400 | 9.03 | 28,114,002 |
| IHH | Diperolehi (+) | 5,000 | 9.03 | 45,150 |
| IOICORP | Dibuang (-) | 20,700 | 4.26 | 88,182 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 503,800 | 4.38 | 2,206,644 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 120,400 | 4.38 | 527,352 |
| KGB | Notis kepentingan | 460,000 | - | - |
| KLCC | Dibuang (-) | 15,400 | 9.00 | 138,600 |
| KPJ | Diperolehi (+) | 2,000,000 | 3.42 | 6,840,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 1,664,500 | 11.24 | 18,708,980 |
| MFCB | Diperolehi (+) | 84,700 | 3.23 | 273,581 |
| MPI | Dibuang (-) | 288,200 | 42.26 | 12,179,332 |
| MPI | Dibuang (-) | 100,000 | 42.26 | 4,226,000 |
| MPI | Dibuang (-) | 399,600 | 42.26 | 16,887,096 |
| MPI | Dibuang (-) | 500,000 | 42.26 | 21,130,000 |
| MPI | Diperolehi (+) | 50,000 | 42.26 | 2,113,000 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 1,961,400 | 1.63 | 3,197,082 |
| PANAMY | Dibuang (-) | 25,800 | 7.22 | 186,276 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 1,829,000 | 1.89 | 3,456,810 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 1.89 | 5,670,000 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 5,233,600 | 4.84 | 25,330,624 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 2,171,800 | 5.49 | 11,923,182 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 631,600 | 5.49 | 3,467,484 |
| PENTA | Diperolehi (+) | 5,200,000 | 4.43 | 23,036,000 |
| PENTA | Dibuang (-) | 1,423,400 | 4.43 | 6,305,662 |
| PENTA | Diperolehi (+) | 265,400 | 4.43 | 1,175,722 |
| PETGAS | Diperolehi (+) | 200,000 | 18.00 | 3,600,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 1,500,100 | 8.99 | 13,485,899 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 1,577,500 | 8.99 | 14,181,725 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 3,002,900 | 8.99 | 26,996,071 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 800,000 | 8.99 | 7,192,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 43,600 | 8.99 | 391,964 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 4,000,000 | 8.99 | 35,960,000 |
| SAM | Diperolehi (+) | 290,600 | 4.38 | 1,272,828 |
| SCOMNET | Dibuang (-) | 191,700 | 0.560 | 107,352 |
| SCOMNET | Dibuang (-) | 200,000 | 0.560 | 112,000 |
| SDG | Diperolehi (+) | 852,200 | 6.10 | 5,198,420 |
| SIMEPROP | Diperolehi (+) | 2,145,200 | 1.52 | 3,260,704 |
| SIMEPROP | Diperolehi (+) | 10,000,000 | 1.52 | 15,200,000 |
| SIMEPROP | Dibuang (-) | 374,900 | 1.52 | 569,848 |
| SIMEPROP | Dibuang (-) | 3,435,000 | 1.52 | 5,221,200 |
| SKPRES | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 0.375 | 375,000 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 1,490,100 | 2.58 | 3,844,458 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 720,000 | 2.58 | 1,857,600 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 2,460,900 | 5.49 | 13,510,341 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 1,000,000 | 5.49 | 5,490,000 |
| UWC | Dibuang (-) | 385,700 | 5.73 | 2,210,061 |
| UWC | Diperolehi (+) | 788,900 | 5.73 | 4,520,397 |
| UWC | Diperolehi (+) | 347,600 | 5.73 | 1,991,748 |
| WPRTS | Dibuang (-) | 983,600 | 5.70 | 5,606,520 |
| WPRTS | Diperolehi (+) | 69,600 | 5.70 | 396,720 |
| YTL | Diperolehi (+) | 1,541,600 | 2.32 | 3,576,512 |
| YTL | Diperolehi (+) | 7,694,600 | 2.32 | 17,851,472 |
| YTLPOWR | Dibuang (-) | 2,000,000 | 4.24 | 8,480,000 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 2,327,500 | 4.24 | 9,868,600 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 2,325,600 | 4.24 | 9,860,544 |
10 May
| AMBANK | Diperolehi (+) | 312,200 | 6.42 | 2,004,324 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 198,700 | 2.36 | 468,932 |
| CIMB | Dibuang (-) | 1,579,600 | 7.93 | 12,526,228 |
| CIMB | Dibuang (-) | 3,500,000 | 7.93 | 27,755,000 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 2,532,300 | 0.630 | 1,595,349 |
| D&O | Dibuang (-) | 2,000,000 | 0.485 | 970,000 |
| FFB | Diperolehi (+) | 393,200 | 2.33 | 916,156 |
| HLBANK | Dibuang (-) | 9,600 | 22.34 | 214,464 |
| HLBANK | Diperolehi (+) | 134,600 | 22.34 | 3,006,964 |
| HLFG | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 19.10 | 19,100,000 |
| HLFG | Dibuang (-) | 1,010,000 | 19.10 | 19,291,000 |
| IGBREIT | Dibuang (-) | 864,800 | 3.00 | 2,594,400 |
| IGBREIT | Dibuang (-) | 404,400 | 3.00 | 1,213,200 |
| IHH | Dibuang (-) | 2,067,300 | 8.94 | 18,481,662 |
| IHH | Diperolehi (+) | 280,200 | 8.94 | 2,504,988 |
| INARI | Diperolehi (+) | 15,700 | 1.91 | 29,987 |
| INARI | Diperolehi (+) | 600,000 | 1.91 | 1,146,000 |
| IOICORP | Dibuang (-) | 1,158,400 | 4.28 | 4,957,952 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 970,800 | 4.46 | 4,329,768 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 4,913,200 | 4.46 | 21,912,872 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 508,700 | 4.46 | 2,268,802 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 23,400 | 9.15 | 214,110 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 1,935,800 | 11.18 | 21,642,244 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 1,743,500 | 11.18 | 19,492,330 |
| MFCB | Diperolehi (+) | 71,300 | 3.21 | 228,873 |
| MISC | Dibuang (-) | 80,900 | 8.20 | 663,380 |
| MISC | Diperolehi (+) | 200,000 | 8.20 | 1,640,000 |
| MPI | Dibuang (-) | 100,000 | 41.00 | 4,100,000 |
| MPI | Dibuang (-) | 579,300 | 41.00 | 23,751,300 |
| MPI | Dibuang (-) | 179,400 | 41.00 | 7,355,400 |
| MPI | Dibuang (-) | 76,000 | 41.00 | 3,116,000 |
| PAVREIT | Dibuang (-) | 1,746,500 | 1.92 | 3,353,280 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 576,700 | 1.92 | 1,107,264 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 5,845,500 | 4.85 | 28,350,675 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 500,000 | 4.85 | 2,425,000 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 789,400 | 5.35 | 4,223,290 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 5.35 | 16,050,000 |
| PETGAS | Diperolehi (+) | 174,100 | 18.00 | 3,133,800 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 953,100 | 8.80 | 8,387,280 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 2,488,000 | 8.80 | 21,894,400 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 927,600 | 8.80 | 8,162,880 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 948,100 | 8.80 | 8,343,280 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 600,000 | 8.80 | 5,280,000 |
| SAM | Diperolehi (+) | 30,400 | 4.20 | 127,680 |
| SCOMNET | Dibuang (-) | 168,600 | 0.565 | 95,259 |
| SDG | Dibuang (-) | 1,969,900 | 6.10 | 12,016,390 |
| SDG | Diperolehi (+) | 769,400 | 6.10 | 4,693,340 |
| SKPRES | Dibuang (-) | 3,238,000 | 0.365 | 1,181,870 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 4,262,300 | 1.86 | 7,927,878 |
| SUNREIT | Dibuang (-) | 1,827,100 | 2.58 | 4,713,918 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 1,067,600 | 2.58 | 2,754,408 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 210,700 | 5.49 | 1,156,743 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 2,204,900 | 5.49 | 12,104,901 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 250,000 | 5.49 | 1,372,500 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 1,000,000 | 5.49 | 5,490,000 |
| UWC | Dibuang (-) | 218,200 | 5.48 | 1,195,736 |
| UWC | Dibuang (-) | 800,000 | 5.48 | 4,384,000 |
| UWC | Diperolehi (+) | 439,200 | 5.48 | 2,406,816 |
| WPRTS | Dibuang (-) | 170,000 | 5.71 | 970,700 |
| YTL | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 2.32 | 6,960,000 |
| YTL | Diperolehi (+) | 1,541,600 | 2.32 | 3,576,512 |
| YTLPOWR | Dibuang (-) | 1,500,000 | 4.21 | 6,315,000 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 2,672,500 | 4.21 | 11,251,225 |
07 May
| AMBANK | Diperolehi (+) | 65,000 | 6.44 | 418,600 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 177,400 | 2.35 | 416,890 |
| CIMB | Diperolehi (+) | 2,003,800 | 7.93 | 15,890,134 |
| CIMB | Dibuang (-) | 250,000 | 7.93 | 1,982,500 |
| CIMB | Diperolehi (+) | 861,000 | 7.93 | 6,827,730 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 1,291,400 | 0.635 | 820,039 |
| D&O | Diperolehi (+) | 2,358,300 | 0.455 | 1,073,027 |
| D&O | Dibuang (-) | 2,000,000 | 0.455 | 910,000 |
| DIALOG | Dibuang (-) | 750,000 | 2.17 | 1,627,500 |
| FFB | Dibuang (-) | 569,300 | 2.31 | 1,315,083 |
| HLBANK | Diperolehi (+) | 195,700 | 22.62 | 4,426,734 |
| IGBREIT | Diperolehi (+) | 1,313,600 | 2.97 | 3,901,392 |
| IGBREIT | Dibuang (-) | 1,296,200 | 2.97 | 3,849,714 |
| IHH | Dibuang (-) | 322,900 | 8.89 | 2,870,581 |
| IHH | Diperolehi (+) | 2,908,800 | 8.89 | 25,859,232 |
| INARI | Dibuang (-) | 1,595,500 | 1.92 | 3,063,360 |
| IOICORP | Dibuang (-) | 463,900 | 4.28 | 1,985,492 |
| IOICORP | Dibuang (-) | 500,000 | 4.28 | 2,140,000 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 1,000,000 | 4.48 | 4,480,000 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 794,500 | 4.48 | 3,559,360 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 8,241,500 | 4.48 | 36,921,920 |
| KGB | Notis individu berhenti | 874,300 | - | - |
| KLCC | Diperolehi (+) | 1,500,000 | 9.07 | 13,605,000 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 1,339,200 | 11.18 | 14,972,256 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 1,301,600 | 11.18 | 14,551,888 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 1,066,800 | 11.18 | 11,926,824 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 299,000 | 11.18 | 3,342,820 |
| MFCB | Diperolehi (+) | 149,900 | 3.20 | 479,680 |
| MFCB | Diperolehi (+) | 122,600 | 3.20 | 392,320 |
| MISC | Dibuang (-) | 445,500 | 8.27 | 3,684,285 |
| MPI | Diperolehi (+) | 50,000 | 41.14 | 2,057,000 |
| MPI | Dibuang (-) | 6,000 | 41.14 | 246,840 |
| MPI | Dibuang (-) | 71,500 | 41.14 | 2,941,510 |
| MPI | Dibuang (-) | 79,200 | 41.14 | 3,258,288 |
| MPI | Dibuang (-) | 66,230 | 41.14 | 2,724,702 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 1,380,900 | 1.89 | 2,609,901 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 591,600 | 1.89 | 1,118,124 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 4.88 | 4,880,000 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 789,500 | 5.37 | 4,239,615 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 5.37 | 16,110,000 |
| PETGAS | Diperolehi (+) | 200,000 | 18.00 | 3,600,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 1,551,600 | 8.68 | 13,467,888 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 412,600 | 8.68 | 3,581,368 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 2,000,100 | 8.68 | 17,360,868 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 500,000 | 8.68 | 4,340,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 8.68 | 26,040,000 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 202,100 | 8.68 | 1,754,228 |
| SAM | Diperolehi (+) | 50,000 | 4.15 | 207,500 |
| SCOMNET | Dibuang (-) | 245,100 | 0.560 | 137,256 |
| SCOMNET | Dibuang (-) | 100,000 | 0.560 | 56,000 |
| SDG | Dibuang (-) | 2,768,400 | 6.06 | 16,776,504 |
| SDG | Diperolehi (+) | 4,000,000 | 6.06 | 24,240,000 |
| SKPRES | Dibuang (-) | 1,762,000 | 0.385 | 678,370 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 798,000 | 2.54 | 2,026,920 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 295,500 | 2.54 | 750,570 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 18,700 | 5.42 | 101,354 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 1,760,600 | 5.42 | 9,542,452 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 1,099,600 | 5.42 | 5,959,832 |
| UWC | Diperolehi (+) | 714,000 | 5.42 | 3,869,880 |
| UWC | Dibuang (-) | 500,000 | 5.42 | 2,710,000 |
| UWC | Dibuang (-) | 679,900 | 5.42 | 3,685,058 |
| WPRTS | Diperolehi (+) | 8,200 | 5.65 | 46,330 |
| WPRTS | Diperolehi (+) | 605,600 | 5.65 | 3,421,640 |
| WPRTS | Dibuang (-) | 958,500 | 5.65 | 5,415,525 |
| YTL | Diperolehi (+) | 2,000,000 | 2.26 | 4,520,000 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 2,249,100 | 4.16 | 9,356,256 |
| YTLPOWR | Dibuang (-) | 1,000,000 | 4.16 | 4,160,000 |
| YTLPOWR | Dibuang (-) | 2,858,900 | 4.16 | 11,893,024 |
06 May
| ABMB | Diperolehi (+) | 62,700 | 4.89 | 306,603 |
| AMBANK | Diperolehi (+) | 1,435,000 | 6.47 | 9,284,450 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 82,300 | 2.35 | 193,405 |
| CIMB | Diperolehi (+) | 1,016,200 | 8.04 | 8,170,248 |
| CIMB | Dibuang (-) | 4,800,000 | 8.04 | 38,592,000 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 1,967,500 | 0.635 | 1,249,363 |
| D&O | Diperolehi (+) | 230,500 | 0.450 | 103,725 |
| D&O | Dibuang (-) | 2,000,000 | 0.450 | 900,000 |
| HLBANK | Diperolehi (+) | 1,060,700 | 22.60 | 23,971,820 |
| HLBANK | Dibuang (-) | 1,500,000 | 22.60 | 33,900,000 |
| HLBANK | Diperolehi (+) | 107,800 | 22.60 | 2,436,280 |
| IGBREIT | Diperolehi (+) | 2,631,500 | 2.98 | 7,841,870 |
| IGBREIT | Dibuang (-) | 1,992,400 | 2.98 | 5,937,352 |
| IHH | Diperolehi (+) | 814,100 | 8.88 | 7,229,208 |
| IHH | Dibuang (-) | 1,265,600 | 8.88 | 11,238,528 |
| INARI | Diperolehi (+) | 679,900 | 1.99 | 1,353,001 |
| INARI | Dibuang (-) | 46,200 | 1.99 | 91,938 |
| INARI | Dibuang (-) | 2,857,400 | 1.99 | 5,686,226 |
| IOICORP | Dibuang (-) | 2,712,300 | 4.35 | 11,798,505 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 1,379,000 | 4.15 | 5,722,850 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 4.15 | 12,450,000 |
| KLCC | Dibuang (-) | 21,600 | 9.18 | 198,288 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 11.26 | 11,260,000 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 7,800,000 | 11.26 | 87,828,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 150,000 | 11.26 | 1,689,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 1,592,700 | 11.26 | 17,933,802 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 1,400,000 | 11.26 | 15,764,000 |
| MFCB | Diperolehi (+) | 108,400 | 3.18 | 344,712 |
| MISC | Dibuang (-) | 1,323,300 | 8.37 | 11,076,021 |
| MISC | Diperolehi (+) | 100,000 | 8.37 | 837,000 |
| MPI | Dibuang (-) | 80,000 | 41.22 | 3,297,600 |
| MPI | Dibuang (-) | 372,000 | 41.22 | 15,333,840 |
| MPI | Diperolehi (+) | 25,000 | 41.22 | 1,030,500 |
| MPI | Dibuang (-) | 66,600 | 41.22 | 2,745,252 |
| MPI | Dibuang (-) | 174,800 | 41.22 | 7,205,256 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 253,800 | 1.89 | 479,682 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 364,800 | 1.89 | 689,472 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 3,500,000 | 4.89 | 17,115,000 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 2,133,600 | 4.89 | 10,433,304 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 1,157,300 | 5.28 | 6,110,544 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 789,500 | 5.28 | 4,168,560 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 2,500,000 | 5.28 | 13,200,000 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 3,300,000 | 5.28 | 17,424,000 |
| PETGAS | Diperolehi (+) | 49,600 | 18.12 | 898,752 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 1,873,500 | 8.70 | 16,299,450 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 60,400 | 8.70 | 525,480 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 692,300 | 8.70 | 6,023,010 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 100,000 | 8.70 | 870,000 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 968,900 | 8.70 | 8,429,430 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 1,369,000 | 8.70 | 11,910,300 |
| SAM | Diperolehi (+) | 42,300 | 4.16 | 175,968 |
| SCOMNET | Dibuang (-) | 90,200 | 0.560 | 50,512 |
| SDG | Diperolehi (+) | 3,750,100 | 6.20 | 23,250,620 |
| SDG | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 6.20 | 6,200,000 |
| SDG | Dibuang (-) | 2,000,000 | 6.20 | 12,400,000 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 236,000 | 2.53 | 597,080 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 3,543,900 | 2.53 | 8,966,067 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 500,000 | 5.41 | 2,705,000 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 2,851,000 | 5.41 | 15,423,910 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 1,019,100 | 5.41 | 5,513,331 |
| SUNWAY | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 5.41 | 16,230,000 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 54,300 | 5.41 | 293,763 |
| UNISEM | Notis individu berhenti | 5,364,000 | - | - |
| UWC | Dibuang (-) | 1,100,200 | 5.49 | 6,040,098 |
| UWC | Dibuang (-) | 1,410,400 | 5.49 | 7,743,096 |
| UWC | Dibuang (-) | 300,000 | 5.49 | 1,647,000 |
| UWC | Diperolehi (+) | 1,161,300 | 5.49 | 6,375,537 |
| WPRTS | Dibuang (-) | 1,467,900 | 5.69 | 8,352,351 |
| YTL | Diperolehi (+) | 2,000,000 | 2.36 | 4,720,000 |
| YTL | Diperolehi (+) | 4,870,900 | 2.36 | 11,495,324 |
| YTL | Diperolehi (+) | 6,135,800 | 2.36 | 14,480,488 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 5,581,100 | 4.25 | 23,719,675 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 5,327,100 | 4.25 | 22,640,175 |
| YTLPOWR | Dibuang (-) | 1,831,700 | 4.25 | 7,784,725 |