KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
Pengikut
Ikut
| Stok | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) | Transaksi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| CLMT | - | 0.585 | -1,000,000 | -585,000 | 15 Sep 2026 Dibuang (-) |
| D&O | - | - | 0 | 0 | 11 Sep 2026 Notis individu berhenti |
| ORKIM | 0.793 | - | 256,500 | 203,643 | 15 Sep 2026 Diperolehi (+) 2H |
| PADINI | - | 1.04 | -562,900 | -585,416 | 15 Sep 2026 Dibuang (-) |
| PENTA | 5.20 | - | 77,400 | 402,480 | 15 Sep 2026 Diperolehi (+) |
| SDG | 6.30 | - | 677,000 | 4,265,100 | 15 Sep 2026 Diperolehi (+) |
| SIME | 2.47 | 2.53 | -2,485,500 | -6,359,185 | 15 Sep 2026 Diperolehi (+) |
| TOPGLOV | 0.810 | 0.810 | -4,739,200 | -3,838,752 | 15 Sep 2026 Diperolehi (+) |
| WPRTS | 6.75 | 6.75 | -34,000 | -229,500 | 15 Sep 2026 Diperolehi (+) |
6 hari yang lalu
| Stok | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|
| CLMT | Dibuang (-) | 1,000,000 | 0.585 | 585,000 |
| ORKIM | Diperolehi (+) | 201,500 | 0.795 | 160,193 |
| PADINI | Dibuang (-) | 562,900 | 1.04 | 585,416 |
| PENTA | Diperolehi (+) | 77,400 | 5.20 | 402,480 |
| SDG | Diperolehi (+) | 677,000 | 6.30 | 4,265,100 |
| SIME | Dibuang (-) | 800,000 | 2.47 | 1,976,000 |
| SIME | Diperolehi (+) | 314,500 | 2.47 | 776,815 |
| TOPGLOV | Dibuang (-) | 4,834,800 | 0.810 | 3,916,188 |
| TOPGLOV | Diperolehi (+) | 95,600 | 0.810 | 77,436 |
| WPRTS | Dibuang (-) | 200,000 | 6.75 | 1,350,000 |
| WPRTS | Diperolehi (+) | 166,000 | 6.75 | 1,120,500 |
13 Sep
| SIME | Dibuang (-) | 2,000,000 | 2.58 | 5,160,000 |