C
0.615
-0.01 (-0.81%)
| Penutupan Terdahulu | 0.620 |
| Buka | 0.620 |
| Jumlah Dagangan | 1,045,100 |
| Purata Dagangan (3B) | 2,656,364 |
| Modal Pasaran | 2,048,734,464 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 8.79 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 11.68 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.37 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.660 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 22 Jul 2025 - 28 Jul 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 8.49% |
| Margin Keuntungan | 41.42% |
| Margin Operasi (TTM) | 53.00% |
| EPS Cair (TTM) | 0.070 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 1.80% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 4.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 80.66% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.420 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 242.03 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -45.80 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.88% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 6.74% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Retail (MY) | Menaik | Menaik |
| REIT - Retail (Global) | Menaik | Menurun | |
| Stok | CLMT | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.1
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | 0.0 |
| Volatiliti Harga | 1.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | 0.10 |
|
CapitaLand Malaysia Trust is a property investment trust that focuses on retail properties in Malaysia. Its principal activity is to invest, on a long term basis, in a portfolio of income-producing real estate that are used for retail, commercial, office and industrial purposes, or such other non-real estate investments. Its portfolio of assets include six retail and two logistics properties located in Penang, Klang Valley and Pahang. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Retail |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 41.70% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 40.06% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| CapitaMalls Asia Limited | 10 Mar 2023 | 965,450,000 (35.78%) |
| Menang Investment Ltd. | 02 Feb 2023 | 74,120,000 (2.75%) |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio | 30 Apr 2023 | 12,730,000 (0.47%) |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 0.800 (30.08%) | |
| Jumlah | 1 Beli | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| TA | 23 Oct 2025 | 0.800 (30.08%) | Beli | 0.625 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | - | 0.618 | -4,619,500 | -2,844,090 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 0.635 | - | 2,802,400 | 1,779,524 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,817,100 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,064,566 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 0.635 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 0.618 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | Pemegang Saham Besar | 02 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 2,802,400 | 0.635 | 1,779,524 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 27 Nov 2025 | Dibuang (-) | 619,500 | 0.620 | 384,090 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 25 Nov 2025 | Dibuang (-) | 4,000,000 | 0.615 | 2,460,000 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 8.49% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 5.70% |
| Nisbah Pembayaran | 69.20% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 2025 | 23 Jul 2025 | 19 Aug 2025 | 0.0047 Tunai |
| 04 Aug 2025 | 21 Jul 2025 | 19 Aug 2025 | 0.0246 Tunai |
| 12 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.0229 Tunai |
| 15 Aug 2024 | 02 Aug 2024 | 20 Sep 2024 | 0.0236 Tunai |
| 21 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 26 Mar 2024 | 0.0224 Tunai |
| 18 Aug 2023 | 07 Aug 2023 | 25 Sep 2023 | 0.0119 Tunai |
| 08 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 23 Mar 2023 | 0.0074 Tunai |
| 08 Mar 2023 | 19 Jan 2023 | 23 Mar 2023 | 0.0074 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 19 Sep 2022 | 0.0195 Tunai |
| 22 Feb 2022 | 09 Feb 2022 | 28 Mar 2022 | 0.0098 Tunai |
| 17 Aug 2021 | 03 Aug 2021 | 22 Sep 2021 | 0.0086 Tunai |
| 16 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | 23 Mar 2021 | 0.0199 Tunai |
| 04 Sep 2020 | 21 Aug 2020 | 13 Oct 2020 | 0.0101 Tunai |
| 06 Feb 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.0303 Tunai |
| 08 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 03 Sep 2019 | 0.0322 Tunai |
| 13 Feb 2019 | 29 Jan 2019 | 08 Mar 2019 | 0.0388 Tunai |
| 06 Aug 2018 | 25 Jul 2018 | 30 Aug 2018 | 0.0402 Tunai |
| 07 Feb 2018 | 24 Jan 2018 | 28 Feb 2018 | 0.0408 Tunai |
| 01 Aug 2017 | 19 Jul 2017 | 25 Aug 2017 | 0.0414 Tunai |
| 07 Feb 2017 | 24 Jan 2017 | 28 Feb 2017 | 0.0423 Tunai |
| 29 Jul 2016 | 19 Jul 2016 | 26 Aug 2016 | 0.042 Tunai |
| 03 Feb 2016 | 20 Jan 2016 | 29 Feb 2016 | 0.0399 Tunai |
| 06 Jul 2015 | 24 Jun 2015 | 07 Aug 2015 | 0.0461 Tunai |
| 30 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.0438 Tunai |
| 04 Aug 2014 | 18 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.0453 Tunai |
| 31 Jul 2014 | 17 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.0453 Tunai |
| 06 Feb 2014 | 23 Jan 2014 | 07 Mar 2014 | 0.045 Tunai |
| 31 Jul 2013 | 19 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.0435 Tunai |
| 06 Feb 2013 | 22 Jan 2013 | 06 Mar 2013 | 0.0424 Tunai |
| 01 Aug 2012 | 20 Jul 2012 | 30 Aug 2012 | 0.042 Tunai |
| 08 Feb 2012 | 20 Jan 2012 | 08 Mar 2012 | 0.0114 Tunai |
| 08 Nov 2011 | 25 Oct 2011 | 09 Dec 2011 | 0.0283 Tunai |
| 25 Jul 2011 | 12 Jul 2011 | 23 Aug 2011 | 0.0216 Tunai |
| 22 Mar 2011 | 10 Mar 2011 | 22 Apr 2011 | 0.0174 Tunai |
| 07 Feb 2011 | 21 Jan 2011 | 25 Feb 2011 | 0.034 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.052 | 3 | 8.49 |
| 2024 | 0.046 | 2 | 6.82 |
| 2023 | 0.027 | 3 | 4.77 |
| 2022 | 0.029 | 2 | 5.48 |
| 2021 | 0.029 | 2 | 4.96 |
| 2020 | 0.040 | 2 | 6.46 |
| 2019 | 0.071 | 2 | 7.10 |
| 2018 | 0.081 | 2 | 8.02 |
| 2017 | 0.084 | 2 | 4.57 |
| 2016 | 0.082 | 2 | 5.35 |
| 2015 | 0.090 | 2 | 6.51 |
| 2014 | 0.136 | 3 | 9.48 |
| 2013 | 0.086 | 2 | 6.14 |
| 2012 | 0.053 | 2 | 2.97 |
| 2011 | 0.101 | 4 | 7.04 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |