B
63.09
-0.23 (-0.36%)
Penutupan Terdahulu | 63.32 |
Buka | 63.06 |
Jumlah Dagangan | 8,336,000 |
Purata Dagangan (3B) | 9,890,080 |
Modal Pasaran | 38,801,547,264 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 15.31 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 17.24 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.68 |
Harga / Buku (P/B) | 1.81 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 30 Jul 2025 - 4 Aug 2025 |
Margin Keuntungan | 10.93% |
Margin Operasi (TTM) | 5.96% |
EPS Cair (TTM) | 4.12 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -3.10% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -59.80% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 28.20% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.27 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.35 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.59 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.93% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 12.79% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Software - Infrastructure (US) | Menurun | Bercampur |
Software - Infrastructure (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Block, Inc. | Menurun | - |
AISkor Stockmoo
-0.2
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 0.5 |
Purata | -0.20 |
Founded in 2009, Block provides payment services to merchants, along with related services. The company also launched Cash App, a person-to-person payment network. In 2023, Square's payment volume was a little over $200 million. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Software - Infrastructure |
Gaya Pelaburan | Mid Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.21% |
% Dimiliki oleh Institusi | 73.23% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Sands Capital Management, Llc | 31 Mar 2025 | 8,531,831 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 80.00 (Baird, 26.80%) | Beli |
80.00 (B of A Securities, 26.80%) | Beli | |
80.00 (Canaccord Genuity, 26.80%) | Beli | |
Median | 67.00 (6.20%) | |
Rendah | 50.00 (Macquarie, -20.75%) | Pegang |
50.00 (Wells Fargo, -20.75%) | Pegang | |
Purata | 66.37 (5.20%) | |
Jumlah | 14 Beli, 4 Pegang, 1 Jual | |
Harga Purata @ Panggilan | 51.89 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Barclays | 09 Jun 2025 | 75.00 (18.88%) | Beli | 65.84 |
05 May 2025 | 57.00 (-9.65%) | Beli | 46.64 | |
Evercore ISI Group | 03 Jun 2025 | 75.00 (18.88%) | Beli | 63.51 |
09 Apr 2025 | 52.00 (-17.58%) | Pegang | 55.99 | |
Truist Securities | 03 Jun 2025 | 61.00 (-3.31%) | Jual | 63.51 |
02 Jun 2025 | 60.00 (-4.90%) | Jual | 61.76 | |
Raymond James | 02 Jun 2025 | 79.00 (25.22%) | Beli | 61.76 |
02 May 2025 | 74.00 (17.29%) | Beli | 46.53 | |
Jefferies | 27 May 2025 | 70.00 (10.95%) | Beli | 62.15 |
BMO Capital | 05 May 2025 | 58.00 (-8.07%) | Pegang | 46.64 |
Keefe, Bruyette & Woods | 05 May 2025 | 70.00 (10.95%) | Beli | 46.64 |
Macquarie | 05 May 2025 | 50.00 (-20.75%) | Pegang | 46.64 |
02 May 2025 | 110.00 (74.35%) | Beli | 46.53 | |
Canaccord Genuity | 02 May 2025 | 80.00 (26.80%) | Beli | 46.53 |
Goldman Sachs | 02 May 2025 | 57.00 (-9.65%) | Beli | 46.53 |
02 Apr 2025 | 74.00 (17.29%) | Beli | 57.86 | |
Keybanc | 02 May 2025 | 60.00 (-4.90%) | Beli | 46.53 |
23 Apr 2025 | 65.00 (3.03%) | Beli | 55.66 | |
Needham | 02 May 2025 | 60.00 (-4.90%) | Beli | 46.53 |
Piper Sandler | 02 May 2025 | 51.00 (-19.16%) | Pegang | 46.53 |
RBC Capital | 02 May 2025 | 63.00 (-0.14%) | Beli | 46.53 |
Stephens & Co. | 02 May 2025 | 75.00 (18.88%) | Beli | 46.53 |
Wells Fargo | 02 May 2025 | 50.00 (-20.75%) | Pegang | 46.53 |
B of A Securities | 17 Apr 2025 | 80.00 (26.80%) | Beli | 53.90 |
Baird | 08 Apr 2025 | 80.00 (26.80%) | Beli | 49.08 |
Morgan Stanley | 03 Apr 2025 | 67.00 (6.20%) | Beli | 53.97 |
Papar semua |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |