C
278.98
-4.41 (-1.56%)
| Penutupan Terdahulu | 283.39 |
| Buka | 284.92 |
| Jumlah Dagangan | 3,118,965 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,972,740 |
| Modal Pasaran | 99,021,037,568 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 217.39 |
| Harga / Jualan (P/S) | 39.94 |
| Harga / Buku (P/B) | 61.75 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Aug 2026 |
| Margin Keuntungan | -4.62% |
| Margin Operasi (TTM) | -11.11% |
| EPS Cair (TTM) | -0.250 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 26.50% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 103.51% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.20 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 452.63 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 47.22 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -2.93% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -7.35% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Infrastructure (US) | Bercampur | Bercampur |
| Software - Infrastructure (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Cloudflare, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
-0.4
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -0.38 |
|
Cloudflare is a software company based in San Francisco, California, that offers security and web performance offerings by utilizing a distributed, serverless content delivery network, or CDN. The firm’s edge computing platform, Workers, builds on this infrastructure by enabling clients to deploy and run code without the need to manage or maintain servers. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Infrastructure |
| Gaya Pelaburan | Mid Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.69% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 87.35% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| SEIFERT THOMAS J | 277.66 | 277.66 | 0 | 0 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 0 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 0 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 277.66 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 277.66 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEIFERT THOMAS J | Pegawai | 17 Jul 2026 | Diperolehi (+) | 10,000 | 277.66 | 2,776,600 |
| SEIFERT THOMAS J | Pegawai | 17 Jul 2026 | Jual automatik (-) | 10,000 | 277.66 | 2,776,600 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |