SNOWFLAKE INC.
NYSE: SNOW (Snowflake Inc.)
Kemas kini terakhir: semalam, 11:01PM130.53
-9.37 (-6.70%)
Penutupan Terdahulu | 139.90 |
Buka | 133.31 |
Jumlah Dagangan | 7,655,237 |
Purata Dagangan (3B) | 5,989,193 |
Modal Pasaran | 43,610,071,040 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 120.48 |
Harga / Jualan (P/S) | 11.98 |
Harga / Buku (P/B) | 14.54 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 20 May 2025 - 26 May 2025 |
Margin Keuntungan | -35.45% |
Margin Operasi (TTM) | -39.08% |
EPS Cair (TTM) | -3.86 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 27.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 89.31% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.78 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 959.76 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.31 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -10.41% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -31.46% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Software - Application (US) | Bercampur | Bercampur |
Software - Application (Global) | Bercampur | Bercampur | |
Stok | Snowflake Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 3.0 |
Aktiviti Orang Dalam | -2.5 |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | -0.90 |
Founded in 2012, Snowflake is a data lake, warehousing, and sharing company that went public in 2020. To date, the company has over 3,000 customers, including nearly 30% of the Fortune 500. Snowflake’s data lake stores unstructured and semistructured data that can then be used in analytics to create insights stored in its data warehouse. Snowflake’s data sharing capability allows enterprises to buy and ingest data, while its data solutions can be hosted on various public clouds. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Software - Application |
Gaya Pelaburan | Mid Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 4.50% |
% Dimiliki oleh Institusi | 65.10% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Sc Us (Ttgp), Ltd. | 31 Dec 2024 | 5,949,377 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 235.00 (Wolfe Research, 80.04%) | Beli |
235.00 (Citigroup, 80.04%) | Beli | |
Median | 215.00 (64.71%) | |
Rendah | 160.00 (Macquarie, 22.58%) | Pegang |
Purata | 210.81 (61.50%) | |
Jumlah | 18 Beli, 3 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 171.26 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Macquarie | 02 Apr 2025 | 160.00 (22.58%) | Pegang | 153.91 |
Citigroup | 01 Apr 2025 | 235.00 (80.04%) | Beli | 149.54 |
25 Feb 2025 | 230.00 (76.20%) | Beli | 164.20 | |
Jefferies | 31 Mar 2025 | 190.00 (45.56%) | Beli | 146.16 |
21 Feb 2025 | 220.00 (68.54%) | Beli | 177.89 | |
Truist Securities | 31 Mar 2025 | 210.00 (60.88%) | Beli | 146.16 |
27 Feb 2025 | 225.00 (72.37%) | Beli | 173.69 | |
Barclays | 27 Feb 2025 | 203.00 (55.52%) | Beli | 173.69 |
10 Jan 2025 | 190.00 (45.56%) | Beli | 162.46 | |
Cantor Fitzgerald | 27 Feb 2025 | 228.00 (74.67%) | Beli | 173.69 |
16 Jan 2025 | 201.00 (53.99%) | Beli | 167.64 | |
Keybanc | 27 Feb 2025 | 220.00 (68.54%) | Beli | 173.69 |
Loop Capital | 27 Feb 2025 | 215.00 (64.71%) | Beli | 173.69 |
Needham | 27 Feb 2025 | 215.00 (64.71%) | Beli | 173.69 |
Oppenheimer | 27 Feb 2025 | 220.00 (68.54%) | Beli | 173.69 |
13 Jan 2025 | 200.00 (53.22%) | Beli | 162.43 | |
Piper Sandler | 27 Feb 2025 | 215.00 (64.71%) | Beli | 173.69 |
RBC Capital | 27 Feb 2025 | 221.00 (69.31%) | Beli | 173.69 |
Rosenblatt | 27 Feb 2025 | 205.00 (57.05%) | Beli | 173.69 |
25 Feb 2025 | 205.00 (57.05%) | Beli | 164.20 | |
Stifel | 27 Feb 2025 | 210.00 (60.88%) | Beli | 173.69 |
UBS | 27 Feb 2025 | 200.00 (53.22%) | Pegang | 173.69 |
19 Feb 2025 | 190.00 (45.56%) | Pegang | 186.56 | |
Wells Fargo | 27 Feb 2025 | 215.00 (64.71%) | Beli | 173.69 |
21 Feb 2025 | 210.00 (60.88%) | Beli | 177.89 | |
Canaccord Genuity | 25 Feb 2025 | 220.00 (68.54%) | Beli | 164.20 |
B of A Securities | 20 Feb 2025 | 205.00 (57.05%) | Pegang | 184.96 |
Wolfe Research | 18 Feb 2025 | 235.00 (80.04%) | Beli | 192.78 |
Evercore ISI Group | 12 Feb 2025 | 200.00 (53.22%) | Beli | 187.23 |
Mizuho | 12 Feb 2025 | 205.00 (57.05%) | Beli | 187.23 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
DAGEVILLE BENOIT | - | 156.98 | -1,500,000 | -235,470,000 |
SCARPELLI MICHAEL | - | 162.83 | -300,000 | -48,849,000 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,800,000 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -284,319,000 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 159.91 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAGEVILLE BENOIT | Pegawai | 27 Mar 2025 | Dibuang (-) | 1,500,000 | 156.98 | 235,470,000 |
SCARPELLI MICHAEL | Pegawai | 25 Mar 2025 | Jual (-) | 300,000 | 162.83 | 48,849,000 |
SCARPELLI MICHAEL | Pegawai | 25 Mar 2025 | Pelaksanaan pilihan | 300,000 | - | - |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |