192.12
4.40 (2.34%)
| Penutupan Terdahulu | 187.72 |
| Buka | 186.78 |
| Jumlah Dagangan | 1,042,290 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,955,100 |
| Modal Pasaran | 9,834,758,144 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 101.12 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 14.45 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.00 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.75 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 5 Aug 2026 |
| Margin Keuntungan | -0.85% |
| Margin Operasi (TTM) | -3.56% |
| EPS Cair (TTM) | -0.450 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 15.70% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 32.68% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.66 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 633.08 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 569.13 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -1.15% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -1.34% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Application (US) | Bercampur | Menurun |
| Software - Application (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | HubSpot, Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
| Osilator Teknikal | -2.0 |
| Purata | -0.88 |
|
HubSpot provides a cloud-based marketing, sales, and customer service software platform referred to as the growth platform. The applications are available ala carte or packaged together. HubSpot’s mission is to help companies grow better and has expanded from its initial focus on inbound marketing to embrace marketing, sales, and service more broadly. The company was founded in 2006, completed its initial public offering in 2014, and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Application |
| Gaya Pelaburan | Mid Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 3.59% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 93.82% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BUEKER KATHRYN | - | 187.72 | -781 | -146,609 |
| HALLIGAN BRIAN | - | 187.72 | -371 | -69,644 |
| RANGAN YAMINI | - | 187.72 | -2,139 | -401,533 |
| SHAH DHARMESH | - | 187.72 | -436 | -81,846 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -3,727 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -699,632 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 187.72 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUEKER KATHRYN | Pegawai | 01 Jul 2026 | Dibuang (-) | 781 | 187.72 | 146,609 |
| SHAH DHARMESH | Pegawai | 01 Jul 2026 | Dibuang (-) | 436 | 187.72 | 81,846 |
| HALLIGAN BRIAN | Pengarah | 01 Jul 2026 | Dibuang (-) | 371 | 187.72 | 69,644 |
| RANGAN YAMINI | Pegawai | 01 Jul 2026 | Dibuang (-) | 2,139 | 187.72 | 401,533 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |