Z
227.06
0.89 (0.39%)
Penutupan Terdahulu | 226.17 |
Buka | 228.25 |
Jumlah Dagangan | 3,161,386 |
Purata Dagangan (3B) | 2,306,798 |
Modal Pasaran | 35,131,854,848 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 81.30 |
Harga / Jualan (P/S) | 18.13 |
Harga / Buku (P/B) | 26.00 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 28 May 2025 - 2 Jun 2025 |
Margin Keuntungan | -1.52% |
Margin Operasi (TTM) | -3.75% |
EPS Cair (TTM) | -0.270 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 22.60% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 68.10% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.24 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 925.41 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 733.93 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -1.61% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -2.68% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Software - Infrastructure (US) | Menurun | Bercampur |
Software - Infrastructure (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Zscaler, Inc. | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
1.0
Konsensus Penganalisis | 3.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -2.0 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | 4.0 |
Purata | 1.00 |
Zscaler is a software-as-a-service, or SaaS, firm focusing on providing cloud-native cybersecurity solutions to primarily enterprise customers. Zscaler’s offerings can be broadly partitioned into Zscaler Internet Access, which provides secure access to external applications, and Zscaler Private Access, which provides secure access to internal applications. The firm is headquartered in San Jose, California, and went public in 2018. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Software - Infrastructure |
Gaya Pelaburan | Mid Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 36.88% |
% Dimiliki oleh Institusi | 58.26% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 385.00 (Wells Fargo, 69.56%) | Beli |
Median | 305.00 (34.33%) | |
Rendah | 215.00 (Roth Capital, -5.31%) | Pegang |
Purata | 304.00 (33.89%) | |
Jumlah | 24 Beli, 5 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 279.15 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 13 Jun 2025 | 385.00 (69.56%) | Beli | 301.95 |
30 May 2025 | 260.00 (14.51%) | Pegang | 275.70 | |
Cantor Fitzgerald | 11 Jun 2025 | 340.00 (49.74%) | Beli | 299.86 |
30 May 2025 | 290.00 (27.72%) | Beli | 275.70 | |
B of A Securities | 09 Jun 2025 | 340.00 (49.74%) | Beli | 299.90 |
Oppenheimer | 06 Jun 2025 | 345.00 (51.94%) | Beli | 303.03 |
30 May 2025 | 290.00 (27.72%) | Beli | 275.70 | |
Scotiabank | 06 Jun 2025 | 360.00 (58.55%) | Beli | 303.03 |
30 May 2025 | 310.00 (36.53%) | Beli | 275.70 | |
BTIG | 04 Jun 2025 | 329.00 (44.90%) | Beli | 296.85 |
Mizuho | 04 Jun 2025 | 290.00 (27.72%) | Pegang | 296.85 |
15 May 2025 | 250.00 (10.10%) | Pegang | 245.92 | |
Needham | 04 Jun 2025 | 350.00 (54.14%) | Beli | 296.85 |
30 May 2025 | 310.00 (36.53%) | Beli | 275.70 | |
RBC Capital | 04 Jun 2025 | 315.00 (38.73%) | Beli | 296.85 |
30 May 2025 | 304.00 (33.89%) | Beli | 275.70 | |
Rosenblatt | 04 Jun 2025 | 315.00 (38.73%) | Beli | 296.85 |
30 May 2025 | 315.00 (38.73%) | Beli | 275.70 | |
Canaccord Genuity | 02 Jun 2025 | 305.00 (34.33%) | Beli | 293.18 |
BMO Capital | 30 May 2025 | 295.00 (29.92%) | Beli | 275.70 |
Baird | 30 May 2025 | 315.00 (38.73%) | Beli | 275.70 |
Barclays | 30 May 2025 | 290.00 (27.72%) | Beli | 275.70 |
Evercore ISI Group | 30 May 2025 | 290.00 (27.72%) | Beli | 275.70 |
JMP Securities | 30 May 2025 | 310.00 (36.53%) | Beli | 275.70 |
JP Morgan | 30 May 2025 | 292.00 (28.60%) | Beli | 275.70 |
23 May 2025 | 275.00 (21.11%) | Beli | 254.10 | |
Keybanc | 30 May 2025 | 310.00 (36.53%) | Beli | 275.70 |
Loop Capital | 30 May 2025 | 260.00 (14.51%) | Pegang | 275.70 |
Morgan Stanley | 30 May 2025 | 280.00 (23.32%) | Pegang | 275.70 |
16 Apr 2025 | 200.00 (-11.92%) | Pegang | 202.87 | |
Piper Sandler | 30 May 2025 | 260.00 (14.51%) | Pegang | 275.70 |
Stephens & Co. | 30 May 2025 | 255.00 (12.31%) | Beli | 275.70 |
27 May 2025 | 255.00 (12.31%) | Beli | 257.30 | |
Stifel | 30 May 2025 | 295.00 (29.92%) | Beli | 275.70 |
16 May 2025 | 270.00 (18.91%) | Beli | 251.50 | |
Susquehanna | 30 May 2025 | 320.00 (40.93%) | Beli | 275.70 |
Truist Securities | 30 May 2025 | 300.00 (32.12%) | Beli | 275.70 |
UBS | 30 May 2025 | 315.00 (38.73%) | Beli | 275.70 |
Wedbush | 30 May 2025 | 300.00 (32.12%) | Beli | 275.70 |
Roth Capital | 23 Apr 2025 | 215.00 (-5.31%) | Pegang | 200.59 |
Jefferies | 31 Mar 2025 | 240.00 (5.70%) | Beli | 198.42 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
BROWN ANDREW WILLIAM FRASER | - | 296.85 | -20,333 | -6,035,851 |
GIANCARLO CHARLES H | - | 299.03 | -67,824 | -20,410,115 |
JUDGE RAJ | 295.03 | - | 77,096 | 22,745,633 |
MANGAL AJAY | - | 299.90 | -120,000 | -35,988,000 |
RUBIN KEVIN | 295.03 | - | 51,383 | 15,159,526 |
SCHLOSSMAN ROBERT | - | 296.85 | -4,618 | -1,370,853 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -84,296 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -25,899,660 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 295.03 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 298.33 | |||
Julat Insider ($) |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MANGAL AJAY | 09 Jun 2025 | Jual (-) | 120,000 | 299.90 | 35,988,000 | |
GIANCARLO CHARLES H | Pengarah | 06 Jun 2025 | Jual (-) | 50,000 | 303.03 | 15,151,500 |
SCHLOSSMAN ROBERT | Pegawai | 04 Jun 2025 | Jual automatik (-) | 4,618 | 296.85 | 1,370,853 |
BROWN ANDREW WILLIAM FRASER | Pengarah | 04 Jun 2025 | Jual (-) | 20,333 | 296.85 | 6,035,851 |
BROWN ANDREW WILLIAM FRASER | Pengarah | 04 Jun 2025 | Pelaksanaan pilihan | 20,333 | - | - |
JUDGE RAJ | Pegawai | 03 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 77,096 | 295.03 | 22,745,633 |
GIANCARLO CHARLES H | Pengarah | 03 Jun 2025 | Jual (-) | 17,824 | 295.03 | 5,258,615 |
RUBIN KEVIN | Pegawai | 03 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 51,383 | 295.03 | 15,159,526 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |