M
256.41
-1.79 (-0.69%)
| Penutupan Terdahulu | 258.20 |
| Buka | 255.31 |
| Jumlah Dagangan | 24,032 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,961,114 |
| Modal Pasaran | 20,607,551,488 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 45.45 |
| Harga / Jualan (P/S) | 8.72 |
| Harga / Buku (P/B) | 7.20 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 4 Jun 2026 |
| Margin Keuntungan | -4.09% |
| Margin Operasi (TTM) | -9.48% |
| EPS Cair (TTM) | -1.09 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 21.90% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 2.38% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 5.89 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 196.51 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 421.32 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -3.19% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -4.00% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Infrastructure (US) | Menurun | Bercampur |
| Software - Infrastructure (Global) | Menurun | Bercampur | |
| Stok | MongoDB, Inc. | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.0
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.00 |
|
Founded in 2007, MongoDB is a vendor of a document-oriented database that accelerates development processes of new applications. Enterprise customers can choose between the fully managed offering, MongoDB Atlas, or the self-managed version, MongoDB Enterprise Advanced. MongoDB is a popular tool among developers, and its free Community Server has recorded over 500 million downloads since 2009. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Infrastructure |
| Gaya Pelaburan | Mid Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 3.10% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 88.46% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Valueact Holdings, L.P. | 31 Dec 2025 | 1,406,800 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 475.00 (Guggenheim, 85.25%) | Beli |
| Median | 372.50 (45.28%) | |
| Rendah | 260.00 (Baird, 1.40%) | Pegang |
| Purata | 353.46 (37.85%) | |
| Jumlah | 18 Beli, 4 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 255.85 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Scotiabank | 05 Mar 2026 | 310.00 (20.90%) | Beli | 263.93 |
| 03 Mar 2026 | 275.00 (7.25%) | Pegang | 252.73 | |
| Goldman Sachs | 04 Mar 2026 | 320.00 (24.80%) | Beli | 248.01 |
| BMO Capital | 03 Mar 2026 | 340.00 (32.60%) | Beli | 252.73 |
| 26 Feb 2026 | 400.00 (56.00%) | Beli | 336.61 | |
| Baird | 03 Mar 2026 | 260.00 (1.40%) | Pegang | 252.73 |
| Barclays | 03 Mar 2026 | 370.00 (44.30%) | Beli | 252.73 |
| Bernstein | 03 Mar 2026 | 428.00 (66.92%) | Beli | 252.73 |
| Canaccord Genuity | 03 Mar 2026 | 375.00 (46.25%) | Beli | 252.73 |
| Cantor Fitzgerald | 03 Mar 2026 | 378.00 (47.42%) | Beli | 252.73 |
| Citigroup | 03 Mar 2026 | 400.00 (56.00%) | Beli | 252.73 |
| 24 Feb 2026 | 435.00 (69.65%) | Beli | 312.51 | |
| Guggenheim | 03 Mar 2026 | 475.00 (85.25%) | Beli | 252.73 |
| Macquarie | 03 Mar 2026 | 300.00 (17.00%) | Pegang | 252.73 |
| Mizuho | 03 Mar 2026 | 290.00 (13.10%) | Pegang | 252.73 |
| Needham | 03 Mar 2026 | 300.00 (17.00%) | Beli | 252.73 |
| Oppenheimer | 03 Mar 2026 | 375.00 (46.25%) | Beli | 252.73 |
| 18 Feb 2026 | 425.00 (65.75%) | Beli | 363.07 | |
| Piper Sandler | 03 Mar 2026 | 330.00 (28.70%) | Beli | 252.73 |
| RBC Capital | 03 Mar 2026 | 395.00 (54.05%) | Beli | 252.73 |
| Rosenblatt | 03 Mar 2026 | 385.00 (50.15%) | Beli | 252.73 |
| 02 Mar 2026 | 425.00 (65.75%) | Beli | 325.01 | |
| Stifel | 03 Mar 2026 | 330.00 (28.70%) | Beli | 252.73 |
| UBS | 03 Mar 2026 | 275.00 (7.25%) | Pegang | 252.73 |
| Wedbush | 03 Mar 2026 | 380.00 (48.20%) | Beli | 252.73 |
| Wells Fargo | 03 Mar 2026 | 375.00 (46.25%) | Beli | 252.73 |
| DA Davidson | 25 Feb 2026 | 385.00 (50.15%) | Beli | 314.99 |
| Papar semua | ||||
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| MERRIMAN DWIGHT A | - | 251.14 | -4,000 | -1,004,560 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -4,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,004,560 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 251.14 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRIMAN DWIGHT A | Pengarah | 16 Apr 2026 | Jual automatik (-) | 4,000 | 251.14 | 1,004,560 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 04 Feb 2026 | Pengumuman | MongoDB, Inc. Announces Date of Fourth Quarter and Full Fiscal 2026 Earnings Call |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |