S
7.79
0.18 (2.40%)
| Penutupan Terdahulu | 7.61 |
| Buka | 7.54 |
| Jumlah Dagangan | 582,936 |
| Purata Dagangan (3B) | 6,209,401 |
| Modal Pasaran | 1,304,457,984 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 41.02 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 15.62 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.10 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.28 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 4 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | 4.91% |
| Margin Operasi (TTM) | 5.37% |
| EPS Cair (TTM) | 0.110 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -11.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -52.90% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 25.36% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.34 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 83.09 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 82.69 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.97% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 3.43% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Solar (US) | Menaik | Menaik |
| Solar (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Shoals Technologies Group, Inc. | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
-0.5
| Konsensus Penganalisis | 3.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -0.50 |
|
Shoals Technologies Group is a provider of electrical balance of system solutions for solar energy projects, primarily in the United States. EBOS encompasses components that are necessary to carry electric current produced by solar panels to an inverter. The products are sold principally to engineering, procurement, and construction firms that build solar energy projects. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Solar |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.92% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 117.35% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Peconic Partners Llc | 30 Sep 2025 | 7,054,803 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 15.00 (Roth Capital, 92.48%) | Beli |
| Median | 11.00 (41.15%) | |
| Rendah | 9.00 (Jefferies, 15.49%) | Beli |
| Purata | 11.30 (45.00%) | |
| Jumlah | 9 Beli, 1 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 9.23 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim | 11 Nov 2025 | 12.00 (53.98%) | Beli | 8.93 |
| Wells Fargo | 06 Nov 2025 | 10.00 (28.32%) | Pegang | 9.15 |
| Goldman Sachs | 05 Nov 2025 | 11.00 (41.15%) | Beli | 9.33 |
| 11 Sep 2025 | 8.00 (2.66%) | Beli | 6.92 | |
| Roth Capital | 05 Nov 2025 | 15.00 (92.48%) | Beli | 9.33 |
| UBS | 05 Nov 2025 | 12.00 (53.98%) | Beli | 9.33 |
| 01 Oct 2025 | 9.00 (15.49%) | Beli | 7.93 | |
| Needham | 22 Oct 2025 | 12.00 (53.98%) | Beli | 9.94 |
| JP Morgan | 16 Oct 2025 | 11.00 (41.15%) | Beli | 10.13 |
| 19 Sep 2025 | 9.00 (15.49%) | Beli | 7.29 | |
| Morgan Stanley | 16 Oct 2025 | 11.00 (41.15%) | Beli | 10.13 |
| Barclays | 02 Oct 2025 | 10.00 (28.32%) | Beli | 8.91 |
| Jefferies | 08 Sep 2025 | 9.00 (15.49%) | Beli | 7.14 |
| Papar semua | ||||
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 05 Nov 2025 | Pengumuman | Shoals Technologies Group, Inc. Appoints Accomplished Finance Leader, David Van Bibber as Chief Accounting Officer |
| 04 Nov 2025 | Pengumuman | Shoals Technologies Group, Inc. Reports Financial Results for Third Quarter 2025 |
| 23 Oct 2025 | Pengumuman | Shoals Technologies Group, Inc. Announces Participation in Upcoming Events for the Investor Community |
| 07 Oct 2025 | Pengumuman | Shoals Technologies Group, Inc. Announces Third Quarter 2025 Earnings Release Date and Conference Call |
| 11 Sep 2025 | Pengumuman | Shoals Technologies Group Secures a New Patent for BLA Architecture, Reinforcing American Intellectual Property |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |