A
73.10
-0.62 (-0.84%)
| Penutupan Terdahulu | 73.72 |
| Buka | 73.40 |
| Jumlah Dagangan | 1,989,882 |
| Purata Dagangan (3B) | 2,587,767 |
| Modal Pasaran | 18,880,010,240 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 23.28 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 21.41 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.31 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.57 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 30 Apr 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.82% |
| Margin Keuntungan | 18.27% |
| Margin Operasi (TTM) | 22.78% |
| EPS Cair (TTM) | 2.90 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 9.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 34.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 149.85% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.340 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.11 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -1.07 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.73% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 10.71% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Utilities - Regulated Electric (US) | Menaik | Menaik |
| Utilities - Regulated Electric (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Alliant Energy Corporation | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.0
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.00 |
|
Alliant Energy is the parent of two regulated utilities, Interstate Power and Light and Wisconsin Power and Light. Together, IPL and WPL serve nearly 1 million electric customers and 425,000 natural gas-only customers. Both subsidiaries engage in the generation and distribution of electricity and the distribution and transportation of natural gas. Alliant also owns a 16% interest in American Transmission. |
|
| Sektor | Utilities |
| Industri | Utilities - Regulated Electric |
| Gaya Pelaburan | Mid Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.23% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 83.31% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 82.00 (RBC Capital, 12.18%) | Beli |
| Median | 74.50 (1.92%) | |
| Rendah | 67.00 (Barclays, -8.35%) | Pegang |
| Purata | 74.50 (1.92%) | |
| Jumlah | 3 Beli, 1 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 69.36 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | 11 Mar 2026 | 82.00 (12.18%) | Beli | 70.81 |
| BMO Capital | 23 Feb 2026 | 78.00 (6.70%) | Beli | 71.91 |
| Barclays | 21 Jan 2026 | 67.00 (-8.34%) | Pegang | 67.44 |
| Wells Fargo | 20 Jan 2026 | 71.00 (-2.87%) | Beli | 67.28 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 20 Jan 2026 | Pengumuman | Alliant Energy Corporation Announces Fourth Quarter and Year-End 2025 Earnings Release and Conference Call |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.82% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.12% |
| Nisbah Pembayaran | 67.16% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Aug 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | 0.535 Tunai |
| 31 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 17 Nov 2025 | 0.5075 Tunai |
| 31 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | 0.5075 Tunai |
| 30 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 15 May 2025 | 0.5075 Tunai |
| 31 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 18 Feb 2025 | 0.5075 Tunai |
| 31 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 0.48 Tunai |
| 31 Jul 2024 | 12 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.48 Tunai |
| 29 Apr 2024 | 15 Apr 2024 | 15 May 2024 | 0.48 Tunai |
| 30 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.48 Tunai |
| 30 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | 0.4525 Tunai |
| 28 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 15 Aug 2023 | 0.4525 Tunai |
| 27 Apr 2023 | 10 Apr 2023 | 15 May 2023 | 0.4525 Tunai |
| 30 Jan 2023 | - | 15 Feb 2023 | 0.4525 Tunai |
| 28 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 15 Nov 2022 | 0.4275 Tunai |
| 28 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 15 Aug 2022 | 0.4275 Tunai |
| 28 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 16 May 2022 | 0.4275 Tunai |
| 28 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | 0.4275 Tunai |
| 29 Oct 2021 | 19 Oct 2021 | 15 Nov 2021 | 0.4025 Tunai |
| 29 Jul 2021 | 20 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | 0.4025 Tunai |
| 29 Apr 2021 | 20 Apr 2021 | 17 May 2021 | 0.4025 Tunai |
| 28 Jan 2021 | 19 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.4025 Tunai |
| 29 Oct 2020 | 13 Oct 2020 | 16 Nov 2020 | 0.38 Tunai |
| 30 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | 17 Aug 2020 | 0.38 Tunai |
| 29 Apr 2020 | 09 Apr 2020 | 15 May 2020 | 0.38 Tunai |
| 30 Jan 2020 | 13 Jan 2020 | 18 Feb 2020 | 0.38 Tunai |
| 30 Oct 2019 | 14 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.355 Tunai |
| 30 Jul 2019 | 12 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.355 Tunai |
| 29 Apr 2019 | 12 Apr 2019 | 15 May 2019 | 0.355 Tunai |
| 30 Jan 2019 | 14 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.355 Tunai |
| 30 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.335 Tunai |
| 30 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.335 Tunai |
| 27 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.335 Tunai |
| 30 Jan 2018 | 15 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.3355 Tunai |
| 30 Oct 2017 | 16 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.315 Tunai |
| 27 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.315 Tunai |
| 26 Apr 2017 | 07 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.315 Tunai |
| 27 Jan 2017 | 13 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.315 Tunai |
| 27 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | 15 Nov 2016 | 0.29375 Tunai |
| 27 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.29375 Tunai |
| 27 Apr 2016 | 08 Apr 2016 | 13 May 2016 | 0.5875 Tunai |
| 27 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 12 Feb 2016 | 0.5875 Tunai |
| 28 Oct 2015 | 09 Oct 2015 | 13 Nov 2015 | 0.55 Tunai |
| 29 Jul 2015 | 10 Jul 2015 | 14 Aug 2015 | 0.55 Tunai |
| 28 Apr 2015 | 10 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.55 Tunai |
| 28 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 13 Feb 2015 | 0.55 Tunai |
| 29 Oct 2014 | 10 Oct 2014 | 14 Nov 2014 | 0.51 Tunai |
| 29 Jul 2014 | 11 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.51 Tunai |
| 28 Apr 2014 | 11 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.51 Tunai |
| 29 Jan 2014 | 17 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | 0.51 Tunai |
| 29 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.47 Tunai |
| 29 Jul 2013 | 12 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.47 Tunai |
| 26 Apr 2013 | 12 Apr 2013 | 15 May 2013 | 0.47 Tunai |
| 29 Jan 2013 | 11 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | 0.47 Tunai |
| 29 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | 0.45 Tunai |
| 27 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 15 Aug 2012 | 0.45 Tunai |
| 26 Apr 2012 | 13 Apr 2012 | 15 May 2012 | 0.45 Tunai |
| 27 Jan 2012 | 13 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | 0.45 Tunai |
| 27 Oct 2011 | 06 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.425 Tunai |
| 27 Jul 2011 | 15 Jul 2011 | 15 Aug 2011 | 0.425 Tunai |
| 27 Apr 2011 | 15 Apr 2011 | 13 May 2011 | 0.425 Tunai |
| 27 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 15 Feb 2011 | 0.425 Tunai |
| 27 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | 15 Nov 2010 | 0.395 Tunai |
| 28 Jul 2010 | 16 Jul 2010 | 13 Aug 2010 | 0.395 Tunai |
| 28 Apr 2010 | 16 Apr 2010 | 14 May 2010 | 0.395 Tunai |
| 27 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 12 Feb 2010 | 0.395 Tunai |
| 28 Oct 2009 | 16 Oct 2009 | 13 Nov 2009 | 0.375 Tunai |
| 29 Jul 2009 | 17 Jul 2009 | 14 Aug 2009 | 0.375 Tunai |
| 28 Apr 2009 | 17 Apr 2009 | 15 May 2009 | 0.375 Tunai |
| 28 Jan 2009 | 16 Jan 2009 | 13 Feb 2009 | 0.375 Tunai |
| 29 Oct 2008 | 17 Oct 2008 | 15 Nov 2008 | 0.35 Tunai |
| 29 Jul 2008 | 15 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.35 Tunai |
| 28 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.35 Tunai |
| 29 Jan 2008 | 18 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.35 Tunai |
| 29 Oct 2007 | 12 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.3175 Tunai |
| 27 Jul 2007 | 13 Jul 2007 | 15 Aug 2007 | 0.3175 Tunai |
| 26 Apr 2007 | 13 Apr 2007 | 15 May 2007 | 0.3175 Tunai |
| 29 Jan 2007 | 12 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 0.3175 Tunai |
| 27 Oct 2006 | 13 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.2875 Tunai |
| 27 Jul 2006 | 14 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.2875 Tunai |
| 26 Apr 2006 | 14 Apr 2006 | 15 May 2006 | 0.2875 Tunai |
| 27 Jan 2006 | 17 Jan 2006 | 15 Feb 2006 | 0.2875 Tunai |
| 27 Oct 2005 | 14 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.2625 Tunai |
| 27 Jul 2005 | 12 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.2625 Tunai |
| 27 Apr 2005 | 15 Apr 2005 | 14 May 2005 | 0.2625 Tunai |
| 27 Jan 2005 | 14 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.2625 Tunai |
| 27 Oct 2004 | 11 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.2625 Tunai |
| 28 Jul 2004 | 15 Jul 2004 | 14 Aug 2004 | 0.25 Tunai |
| 27 Oct 2000 | 18 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.5 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.535 | 1 | 0.73 |
| 2025 | 2.03 | 4 | 3.12 |
| 2024 | 1.92 | 4 | 3.25 |
| 2023 | 1.81 | 4 | 3.53 |
| 2022 | 1.71 | 4 | 3.10 |
| 2021 | 1.61 | 4 | 2.62 |
| 2020 | 1.52 | 4 | 2.95 |
| 2019 | 1.42 | 4 | 2.60 |
| 2018 | 1.34 | 4 | 3.17 |
| 2017 | 1.26 | 4 | 2.96 |
| 2016 | 1.76 | 4 | 4.65 |
| 2015 | 2.20 | 4 | 7.05 |
| 2014 | 2.04 | 4 | 6.14 |
| 2013 | 1.88 | 4 | 7.29 |
| 2012 | 1.80 | 4 | 8.20 |
| 2011 | 1.70 | 4 | 7.71 |
| 2010 | 1.58 | 4 | 8.59 |
| 2009 | 1.50 | 4 | 9.91 |
| 2008 | 1.40 | 4 | 9.60 |
| 2007 | 1.27 | 4 | 6.24 |
| 2006 | 1.15 | 4 | 6.09 |
| 2005 | 1.05 | 4 | 7.49 |
| 2004 | 0.513 | 2 | 3.58 |
| 2000 | 0.500 | 1 | 3.14 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |