E
48.57
-0.87 (-1.76%)
| Penutupan Terdahulu | 49.44 |
| Buka | 49.20 |
| Jumlah Dagangan | 5,322,296 |
| Purata Dagangan (3B) | 8,938,854 |
| Modal Pasaran | 49,695,612,928 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 17.79 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 17.30 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.06 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.75 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 May 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 3.34% |
| Margin Keuntungan | 11.44% |
| Margin Operasi (TTM) | 22.70% |
| EPS Cair (TTM) | 2.69 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 11.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 38.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 174.86% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.09 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 5.78 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -1.94 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.76% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 10.10% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Utilities - Regulated Electric (US) | Menaik | Menaik |
| Utilities - Regulated Electric (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Exelon Corporation | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.6
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.60 |
|
Exelon serves approximately 10 million power and gas customers at its six regulated utilities in Illinois, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, Delaware, and Washington, D.C. |
|
| Sektor | Utilities |
| Industri | Utilities - Regulated Electric |
| Gaya Pelaburan | Mid Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.13% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 87.16% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 58.00 (Evercore ISI Group, 19.42%) | Beli |
| Median | 51.00 (5.00%) | |
| Rendah | 44.00 (Keybanc, -9.41%) | Jual |
| Purata | 51.11 (5.23%) | |
| Jumlah | 6 Beli, 2 Pegang, 1 Jual | |
| Harga Purata @ Panggilan | 47.68 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Evercore ISI Group | 05 Mar 2026 | 58.00 (19.42%) | Beli | 48.77 |
| Keybanc | 04 Mar 2026 | 44.00 (-9.41%) | Jual | 49.25 |
| UBS | 20 Feb 2026 | 51.00 (5.00%) | Pegang | 47.79 |
| BMO Capital | 13 Feb 2026 | 51.00 (5.00%) | Beli | 48.48 |
| Mizuho | 13 Feb 2026 | 51.00 (5.00%) | Beli | 48.48 |
| Scotiabank | 13 Feb 2026 | 47.00 (-3.23%) | Pegang | 48.48 |
| Wells Fargo | 13 Feb 2026 | 53.00 (9.12%) | Beli | 48.48 |
| 20 Jan 2026 | 51.00 (5.00%) | Beli | 44.95 | |
| Jefferies | 27 Jan 2026 | 55.00 (13.24%) | Beli | 44.83 |
| Barclays | 22 Jan 2026 | 50.00 (2.94%) | Beli | 44.60 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Hasil Dividen (DY TTM) | 3.34% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.71% |
| Nisbah Pembayaran | 57.25% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jun 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 02 Mar 2026 | 12 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | 0.42 Tunai |
| 10 Nov 2025 | 29 Oct 2025 | 15 Dec 2025 | 0.4 Tunai |
| 11 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 0.4 Tunai |
| 12 May 2025 | 29 Apr 2025 | 13 Jun 2025 | 0.4 Tunai |
| 24 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.4 Tunai |
| 08 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.38 Tunai |
| 12 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.38 Tunai |
| 10 May 2024 | 30 Apr 2024 | 14 Jun 2024 | 0.38 Tunai |
| 01 Mar 2024 | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.38 Tunai |
| 14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 0.36 Tunai |
| 14 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.36 Tunai |
| 12 May 2023 | 25 Apr 2023 | 09 Jun 2023 | 0.36 Tunai |
| 24 Feb 2023 | 14 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 0.36 Tunai |
| 14 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 09 Dec 2022 | 0.3375 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 09 Sep 2022 | 0.3375 Tunai |
| 12 May 2022 | 26 Apr 2022 | 10 Jun 2022 | 0.3375 Tunai |
| 24 Feb 2022 | 08 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | 0.3375 Tunai |
| 12 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 10 Dec 2021 | 0.3825 Tunai |
| 12 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.3825 Tunai |
| 13 May 2021 | 27 Apr 2021 | 10 Jun 2021 | 0.3825 Tunai |
| 05 Mar 2021 | 21 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.3825 Tunai |
| 13 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | 0.3825 Tunai |
| 13 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 10 Sep 2020 | 0.3825 Tunai |
| 14 May 2020 | 28 Apr 2020 | 10 Jun 2020 | 0.3825 Tunai |
| 19 Feb 2020 | 28 Jan 2020 | 10 Mar 2020 | 0.3825 Tunai |
| 14 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | 0.3625 Tunai |
| 14 Aug 2019 | 30 Jul 2019 | 10 Sep 2019 | 0.3625 Tunai |
| 14 May 2019 | 30 Apr 2019 | 10 Jun 2019 | 0.3625 Tunai |
| 19 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 08 Mar 2019 | 0.3625 Tunai |
| 14 Nov 2018 | 24 Sep 2018 | 10 Dec 2018 | 0.345 Tunai |
| 14 Aug 2018 | 24 Jul 2018 | 10 Sep 2018 | 0.345 Tunai |
| 14 May 2018 | 01 May 2018 | 08 Jun 2018 | 0.345 Tunai |
| 14 Feb 2018 | 30 Jan 2018 | 09 Mar 2018 | 0.345 Tunai |
| 14 Nov 2017 | 25 Sep 2017 | 08 Dec 2017 | 0.3275 Tunai |
| 11 Aug 2017 | 25 Jul 2017 | 08 Sep 2017 | 0.3275 Tunai |
| 11 May 2017 | 25 Apr 2017 | 09 Jun 2017 | 0.3275 Tunai |
| 13 Feb 2017 | 31 Jan 2017 | 10 Mar 2017 | 0.3275 Tunai |
| 10 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 09 Dec 2016 | 0.318 Tunai |
| 11 Aug 2016 | 26 Jul 2016 | 09 Sep 2016 | 0.318 Tunai |
| 11 May 2016 | 26 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.318 Tunai |
| 10 Feb 2016 | 26 Jan 2016 | 10 Mar 2016 | 0.31 Tunai |
| 10 Nov 2015 | 27 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.31 Tunai |
| 12 Aug 2015 | 28 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.31 Tunai |
| 13 May 2015 | 28 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.31 Tunai |
| 11 Feb 2015 | 27 Jan 2015 | 10 Mar 2015 | 0.31 Tunai |
| 12 Nov 2014 | 21 Oct 2014 | 10 Dec 2014 | 0.31 Tunai |
| 13 Aug 2014 | 29 Jul 2014 | 10 Sep 2014 | 0.31 Tunai |
| 14 May 2014 | 06 May 2014 | 10 Jun 2014 | 0.31 Tunai |
| 12 Feb 2014 | 28 Jan 2014 | 10 Mar 2014 | 0.31 Tunai |
| 13 Nov 2013 | 22 Oct 2013 | 10 Dec 2013 | 0.31 Tunai |
| 13 Aug 2013 | 23 Jul 2013 | 10 Sep 2013 | 0.31 Tunai |
| 13 May 2013 | 24 Apr 2013 | 10 Jun 2013 | 0.31 Tunai |
| 14 Feb 2013 | 06 Feb 2013 | 08 Mar 2013 | 0.525 Tunai |
| 13 Nov 2012 | 22 Oct 2012 | 10 Dec 2012 | 0.525 Tunai |
| 13 Aug 2012 | 25 Jul 2012 | 10 Sep 2012 | 0.525 Tunai |
| 11 May 2012 | 12 Mar 2012 | 08 Jun 2012 | 0.37925 Tunai |
| 13 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 11 Apr 2012 | 0.14575 Tunai |
| 13 Feb 2012 | 24 Jan 2012 | 09 Mar 2012 | 0.525 Tunai |
| 10 Nov 2011 | 25 Oct 2011 | 09 Dec 2011 | 0.525 Tunai |
| 11 Aug 2011 | 26 Jul 2011 | 09 Sep 2011 | 0.525 Tunai |
| 12 May 2011 | 03 May 2011 | 10 Jun 2011 | 0.525 Tunai |
| 11 Feb 2011 | 25 Jan 2011 | 10 Mar 2011 | 0.525 Tunai |
| 10 Nov 2010 | 26 Oct 2010 | 10 Dec 2010 | 0.525 Tunai |
| 12 Aug 2010 | 27 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.525 Tunai |
| 12 May 2010 | 27 Apr 2010 | 10 Jun 2010 | 0.525 Tunai |
| 11 Feb 2010 | 26 Jan 2010 | 10 Mar 2010 | 0.525 Tunai |
| 10 Nov 2009 | 27 Oct 2009 | 10 Dec 2009 | 0.525 Tunai |
| 12 Aug 2009 | 28 Jul 2009 | 10 Sep 2009 | 0.525 Tunai |
| 13 May 2009 | 29 Apr 2009 | 10 Jun 2009 | 0.525 Tunai |
| 11 Feb 2009 | 27 Jan 2009 | 10 Mar 2009 | 0.525 Tunai |
| 12 Nov 2008 | 23 Oct 2008 | 10 Dec 2008 | 0.525 Tunai |
| 13 Aug 2008 | 29 Jul 2008 | 10 Sep 2008 | 0.5 Tunai |
| 13 May 2008 | 30 Apr 2008 | 10 Jun 2008 | 0.5 Tunai |
| 13 Feb 2008 | 19 Dec 2007 | 10 Mar 2008 | 0.5 Tunai |
| 13 Nov 2007 | 23 Oct 2007 | 10 Dec 2007 | 0.44 Tunai |
| 13 Aug 2007 | 24 Jul 2007 | 10 Sep 2007 | 0.44 Tunai |
| 11 May 2007 | 27 Feb 2007 | 11 Jun 2007 | 0.44 Tunai |
| 13 Feb 2007 | 12 Dec 2006 | 10 Mar 2007 | 0.44 Tunai |
| 13 Nov 2006 | 25 Jul 2006 | 11 Dec 2006 | 0.4 Tunai |
| 11 Aug 2006 | 28 Jun 2006 | 11 Sep 2006 | 0.4 Tunai |
| 11 May 2006 | 24 Jan 2006 | 10 Jun 2006 | 0.4 Tunai |
| 13 Feb 2006 | 24 Jan 2006 | 10 Mar 2006 | 0.4 Tunai |
| 10 Nov 2005 | 25 Oct 2005 | 10 Dec 2005 | 0.4 Tunai |
| 11 Aug 2005 | 20 Jul 2005 | 10 Sep 2005 | 0.4 Tunai |
| 11 May 2005 | 27 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.4 Tunai |
| 11 Feb 2005 | 25 Jan 2005 | 10 Mar 2005 | 0.4 Tunai |
| 10 Nov 2004 | 21 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.4 Tunai |
| 11 Aug 2004 | 28 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.305 Tunai |
| 15 Nov 2000 | 26 Sep 2000 | 20 Dec 2000 | 0.25 Tunai |
| 28 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 29 Sep 2000 | 0.25 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.420 | 1 | 0.87 |
| 2025 | 1.60 | 4 | 3.67 |
| 2024 | 1.52 | 4 | 4.04 |
| 2023 | 1.44 | 4 | 4.01 |
| 2022 | 1.35 | 4 | 3.12 |
| 2021 | 1.53 | 4 | 3.71 |
| 2020 | 1.53 | 4 | 5.08 |
| 2019 | 1.45 | 4 | 4.46 |
| 2018 | 1.38 | 4 | 4.29 |
| 2017 | 1.31 | 4 | 4.66 |
| 2016 | 1.26 | 4 | 4.99 |
| 2015 | 1.24 | 4 | 6.26 |
| 2014 | 1.24 | 4 | 4.69 |
| 2013 | 1.46 | 4 | 7.45 |
| 2012 | 2.10 | 5 | 9.90 |
| 2011 | 2.10 | 4 | 6.79 |
| 2010 | 2.10 | 4 | 7.07 |
| 2009 | 2.10 | 4 | 6.03 |
| 2008 | 2.03 | 4 | 5.11 |
| 2007 | 1.76 | 4 | 3.02 |
| 2006 | 1.60 | 4 | 3.62 |
| 2005 | 1.60 | 4 | 4.22 |
| 2004 | 0.705 | 2 | 2.24 |
| 2000 | 0.500 | 2 | 2.00 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |