TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B ADR
NASDAQ: ERIC (Ericsson)
Kemas kini terakhir: semalam, 8:40AM8.29
0.01 (0.12%)
Penutupan Terdahulu | 8.28 |
Buka | 8.28 |
Jumlah Dagangan | 25,412,171 |
Purata Dagangan (3B) | 24,786,033 |
Modal Pasaran | 27,513,184,256 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 165.80 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 15.72 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.06 |
Harga / Buku (P/B) | 3.07 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 15 Jul 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.57% |
Margin Keuntungan | 0.64% |
Margin Operasi (TTM) | 11.28% |
EPS Cair (TTM) | 0.050 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 3.20% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 62.10% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 49.99% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.09 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 45.54 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 41.74 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.65% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 2.06% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Communication Equipment (US) | Menurun | Bercampur |
Communication Equipment (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Ericsson | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -1.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | 0.0 |
Purata | -0.50 |
Ericsson provides telecom equipment and services that are primarily used to build and facilitate mobile networks through operations in three segments: networks, cloud and software services, and enterprises. The firm's customers have historically been primarily wireless carriers, but the firm is making a push to cater more to other enterprises as well, both as they try to take advantage of 5G capabilities and on other “as-a-service” communications platforms. The company also licenses its patents to handset manufacturers so their devices are compatible with wireless networks. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Communication Equipment |
Gaya Pelaburan | Large Core |
% Dimiliki oleh Institusi | 13.30% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Digitalbridge Group, Inc. | 31 Dec 2024 | 6,382,140 |
New York State Common Retirement Fund | 31 Mar 2025 | 4,739,890 |
Julat 52 Minggu | ||
Median | 9.80 (18.22%) | |
Jumlah | 1 Pegang |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
JP Morgan | 11 Apr 2025 | 9.80 (18.21%) | Pegang | 7.29 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.57% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.00% |
Nisbah Pembayaran | 552.94% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
02 Oct 2024 | 23 Jan 2024 | 16 Oct 2024 | 0.130227 Tunai |
04 Apr 2024 | 23 Jan 2024 | 17 Apr 2024 | 0.127499 Tunai |
28 Sep 2023 | - | 12 Oct 2023 | 0.12223 Tunai |
30 Mar 2023 | 20 Jan 2023 | 14 Apr 2023 | 0.131802 Tunai |
29 Sep 2022 | - | 14 Oct 2022 | 0.115552 Tunai |
30 Mar 2022 | - | 13 Apr 2022 | 0.134899 Tunai |
30 Sep 2021 | - | 19 Oct 2021 | 0.116361 Tunai |
31 Mar 2021 | 23 Feb 2021 | 16 Apr 2021 | 0.116999 Tunai |
01 Oct 2020 | 18 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | 0.084445 Tunai |
01 Apr 2020 | - | 22 Apr 2020 | 0.074728 Tunai |
28 Mar 2019 | - | 12 Apr 2019 | 0.107857 Tunai |
02 Apr 2018 | - | 16 Apr 2018 | 0.119327 Tunai |
30 Mar 2017 | - | 17 Apr 2017 | 0.111228 Tunai |
14 Apr 2016 | - | 27 Apr 2016 | 0.456902 Tunai |
15 Apr 2015 | - | 28 Apr 2015 | 0.391146 Tunai |
14 Apr 2014 | 02 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.458989 Tunai |
10 Apr 2013 | 31 Jan 2013 | 25 Apr 2013 | 0.420193 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 0.258 | 2 | 3.20 |
2023 | 0.254 | 2 | 4.03 |
2022 | 0.250 | 2 | 4.29 |
2021 | 0.233 | 2 | 2.15 |
2020 | 0.159 | 2 | 1.33 |
2019 | 0.108 | 1 | 1.23 |
2018 | 0.119 | 1 | 1.35 |
2017 | 0.111 | 1 | 1.67 |
2016 | 0.457 | 1 | 7.84 |
2015 | 0.391 | 1 | 4.07 |
2014 | 0.459 | 1 | 3.79 |
2013 | 0.420 | 1 | 3.43 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |