POPULAR INC

NASDAQ: BPOP (Popular, Inc.)

Kemas kini terakhir: semalam, 9:47AM

82.50

-1.51 (-1.80%)

Penutupan Terdahulu 84.01
Buka 80.00
Jumlah Dagangan 1,058,885
Purata Dagangan (3B) 585,364
Modal Pasaran 5,720,467,456
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 9.64
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 9.34
Harga / Jualan (P/S) 2.38
Harga / Buku (P/B) 1.17
Julat 52 Minggu
78.59 (-4%) — 106.81 (29%)
Tarikh Pendapatan 23 Apr 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 3.20%
Margin Keuntungan 22.88%
Margin Operasi (TTM) 33.04%
EPS Cair (TTM) 8.56
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 12.40%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) 88.00%
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 674.72 M
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 0.85%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 11.42%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Banks - Regional (US) Bercampur Menaik
Banks - Regional (Global) Menaik Menaik
Stok Popular, Inc. Menaik Menaik

AISkor Stockmoo

2.9
Konsensus Penganalisis 5.0
Aktiviti Orang Dalam NA
Volatiliti Harga 4.5
Purata Bergerak Teknikal 2.5
Osilator Teknikal -0.5
Purata 2.88

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
BPOP 6 B 3.20% 9.64 1.17
FCNCA 24 B 0.39% 9.62 1.20
FITB 27 B 2.71% 12.82 1.34
EWBC 10 B 3.04% 8.89 1.63
ESQ 633 M 0.83% 14.60 2.57
PNFP 9 B 0.60% 18.49 1.09

Popular Inc, based in Puerto Rico, is a financial holding company with four main subsidiaries: Banco Popular de Puerto Rico, a bank in Puerto Rico in terms of assets; Banco Popular North America, its banking operation in the continental United States; Evertec, a data processor; and Popular Financial Holdings, a diversified financial services company. The Corporation’s reportable segments consist of Banco Popular de Puerto Rico and Popular U.S.

Sektor Financial Services
Industri Banks - Regional
Gaya Pelaburan Large Core
% Dimiliki oleh Orang Dalam 1.89%
% Dimiliki oleh Institusi 91.98%

Pemilikan

Nama Tarikh Syer Dipegang
Polaris Capital Management, Llc 31 Dec 2024 1,565,478
143.40143.40118.20118.2093.0093.0067.8067.8042.6042.60Harga Sasaran MedianQ2 '20Q2 '20Q3 '20Q3 '20Q4 '20Q4 '20Q1 '21Q1 '21Q2 '21Q2 '21Q3 '21Q3 '21Q4 '21Q4 '21Q1 '22Q1 '22Q2 '22Q2 '22Q3 '22Q3 '22Q4 '22Q4 '22Q1 '23Q1 '23Q2 '23Q2 '23Q3 '23Q3 '23Q4 '23Q4 '23Q1 '24Q1 '24Q2 '24Q2 '24Q3 '24Q3 '24Q4 '24Q4 '24Q1 '25Q1 '25
Julat 52 Minggu
78.59 (-4%) — 106.81 (29%)
Julat Harga Sasaran
110.00 (33%) — 129.00 (56%)
Tinggi 129.00 (Keefe, Bruyette & Woods, 56.36%) Beli
Median 110.00 (33.33%)
Rendah 110.00 (Wells Fargo, 33.33%) Pegang
110.00 (RBC Capital, 33.33%) Beli
Purata 116.33 (41.01%)
Jumlah 2 Beli, 1 Pegang
Harga Purata @ Panggilan 103.64
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
Wells Fargo 30 Jan 2025 110.00 (33.33%) Pegang 103.49
Keefe, Bruyette & Woods 29 Jan 2025 129.00 (56.36%) Beli 103.72
RBC Capital 29 Jan 2025 110.00 (33.33%) Beli 103.72

Tiada data dalam julat masa ini.

Hasil Dividen (DY TTM) 3.20%
Purata Hasil Dividen 5T 2.64%
Nisbah Pembayaran 29.91%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Oct 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
18 Mar 2025 26 Feb 2025 01 Apr 2025 0.7 Tunai
06 Dec 2024 15 Nov 2024 02 Jan 2025 0.7 Tunai
13 Sep 2024 23 Aug 2024 01 Oct 2024 0.62 Tunai
30 May 2024 09 May 2024 01 Jul 2024 0.62 Tunai
13 Mar 2024 23 Feb 2024 01 Apr 2024 0.62 Tunai
06 Dec 2023 16 Nov 2023 02 Jan 2024 0.62 Tunai
07 Sep 2023 18 Aug 2023 02 Oct 2023 0.55 Tunai
31 May 2023 11 May 2023 03 Jul 2023 0.55 Tunai
17 Mar 2023 28 Feb 2023 03 Apr 2023 0.55 Tunai
06 Dec 2022 16 Nov 2022 03 Jan 2023 0.55 Tunai
06 Sep 2022 17 Aug 2022 03 Oct 2022 0.55 Tunai
01 Jun 2022 12 May 2022 01 Jul 2022 0.55 Tunai
14 Mar 2022 23 Feb 2022 01 Apr 2022 0.55 Tunai
06 Dec 2021 16 Nov 2021 03 Jan 2022 0.45 Tunai
09 Sep 2021 20 Aug 2021 01 Oct 2021 0.45 Tunai
25 May 2021 06 May 2021 01 Jul 2021 0.45 Tunai
17 Mar 2021 26 Feb 2021 01 Apr 2021 0.4 Tunai
10 Dec 2020 19 Nov 2020 04 Jan 2021 0.4 Tunai
04 Sep 2020 18 Aug 2020 01 Oct 2020 0.4 Tunai
01 Jun 2020 12 May 2020 01 Jul 2020 0.4 Tunai
18 Mar 2020 28 Feb 2020 01 Apr 2020 0.4 Tunai
04 Dec 2019 14 Nov 2019 02 Jan 2020 0.3 Tunai
12 Sep 2019 23 Aug 2019 01 Oct 2019 0.3 Tunai
24 May 2019 07 May 2019 01 Jul 2019 0.3 Tunai
07 Mar 2019 15 Feb 2019 01 Apr 2019 0.3 Tunai
04 Dec 2018 14 Nov 2018 02 Jan 2019 0.25 Tunai
12 Sep 2018 23 Aug 2018 01 Oct 2018 0.25 Tunai
25 May 2018 08 May 2018 02 Jul 2018 0.25 Tunai
15 Mar 2018 23 Feb 2018 02 Apr 2018 0.25 Tunai
04 Dec 2017 14 Nov 2017 02 Jan 2018 0.25 Tunai
13 Sep 2017 24 Aug 2017 02 Oct 2017 0.25 Tunai
07 Jun 2017 19 May 2017 03 Jul 2017 0.25 Tunai
15 Mar 2017 24 Jan 2017 03 Apr 2017 0.25 Tunai
07 Dec 2016 22 Nov 2016 02 Jan 2017 0.15 Tunai
07 Sep 2016 19 Aug 2016 03 Oct 2016 0.15 Tunai
08 Jun 2016 20 May 2016 01 Jul 2016 0.15 Tunai
09 Mar 2016 19 Feb 2016 01 Apr 2016 0.15 Tunai
18 Dec 2015 11 Dec 2015 04 Jan 2016 0.15 Tunai
25 Sep 2015 18 Sep 2015 07 Oct 2015 0.15 Tunai
11 Jun 2003 - - 0.27 Tunai
05 Mar 2003 - - 0.2 Tunai
11 Dec 2002 - - 0.2 Tunai
11 Sep 2002 - - 0.2 Tunai
12 Jun 2002 - - 0.2 Tunai
06 Mar 2002 - - 0.2 Tunai
12 Dec 2001 - - 0.2 Tunai
12 Sep 2001 - - 0.2 Tunai
06 Jun 2001 - - 0.2 Tunai
07 Mar 2001 - - 0.16 Tunai
06 Dec 2000 - - 0.16 Tunai
06 Sep 2000 - - 0.16 Tunai
07 Jun 2000 - - 0.16 Tunai
08 Mar 2000 - - 0.16 Tunai
08 Dec 1999 - - 0.16 Tunai
08 Sep 1999 - - 0.16 Tunai
09 Jun 1999 - - 0.14 Tunai
10 Mar 1999 - - 0.14 Tunai
09 Dec 1998 - - 0.14 Tunai
09 Sep 1998 - - 0.14 Tunai
10 Jun 1998 - - 0.22 Tunai
11 Mar 1998 - - 0.22 Tunai
10 Dec 1997 - - 0.22 Tunai
10 Sep 1997 - - 0.22 Tunai
11 Jun 1997 - - 0.18 Tunai
12 Mar 1997 - - 0.18 Tunai
11 Dec 1996 - - 0.18 Tunai
11 Sep 1996 - - 0.18 Tunai
12 Jun 1996 - - 0.18 Tunai
13 Mar 1996 - - 0.3 Tunai
13 Dec 1995 - - 0.3 Tunai
13 Sep 1995 - - 0.3 Tunai
14 Jun 1995 - - 0.3 Tunai
13 Mar 1995 - - 0.25 Tunai
12 Dec 1994 - - 0.25 Tunai
12 Sep 1994 - - 0.25 Tunai
13 Jun 1994 - - 0.25 Tunai
07 Mar 1994 - - 0.25 Tunai
13 Dec 1993 - - 0.25 Tunai
13 Sep 1993 - - 0.25 Tunai
14 Jun 1993 - - 0.2 Tunai
08 Mar 1993 - - 0.2 Tunai
07 Dec 1992 - - 0.2 Tunai
04 Sep 1992 - - 0.2 Tunai
08 Jun 1992 - - 0.2 Tunai
10 Mar 1992 - - 0.2 Tunai
10 Dec 1991 - - 0.2 Tunai
09 Sep 1991 - - 0.2 Tunai
10 Jun 1991 - - 0.2 Tunai
15 Mar 1991 - - 0.2 Tunai
03 Dec 1990 - - 0.34 Tunai
07 Sep 1990 - - 0.4 Tunai
08 Jun 1990 - - 0.4 Tunai
09 Mar 1990 - - 0.4 Tunai
08 Dec 1989 - - 0.4 Tunai
08 Sep 1989 - - 0.4 Tunai
09 Jun 1989 - - 0.375 Tunai
10 Mar 1989 - - 0.375 Tunai
09 Dec 1988 - - 0.375 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 1.40 2 1.70
2024 2.48 4 2.64
2023 2.20 4 2.68
2022 2.10 4 3.17
2021 1.70 4 2.07
2020 1.50 4 2.66
2019 1.15 4 1.96
2018 1.00 4 2.12
2017 0.900 4 2.54
2016 0.600 4 1.37
2015 0.150 1 0.53
Papar semua
95.8495.8489.5789.5783.2983.2977.0277.0270.7570.75Mar 26Mar 26Mar 27Mar 27Mar 28Mar 28Mar 31Mar 31Apr 1Apr 1Apr 2Apr 2Apr 3Apr 3Apr 4Apr 4

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
1.0001.0000.0000.000-1.000-1.000-2.000-2.000-3.000-3.000MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda