8.46
-0.33 (-3.75%)
| Penutupan Terdahulu | 8.79 |
| Buka | 8.78 |
| Jumlah Dagangan | 349,500 |
| Purata Dagangan (3B) | 985,706 |
| Modal Pasaran | 15,273,118,720 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 29.17 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 18.83 |
| Harga / Jualan (P/S) | 9.42 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.18 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 26 Aug 2025 - 1 Sep 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 5.32% |
| Margin Keuntungan | 59.77% |
| Margin Operasi (TTM) | 64.78% |
| EPS Cair (TTM) | 0.280 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -0.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 7.20% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 32.03% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.89 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.11 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 613.35 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.66% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 7.18% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Diversified (MY) | Bercampur | Bercampur |
| REIT - Diversified (Global) | Menaik | Menurun | |
| Stok | KLCC | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | 0.0 |
| Volatiliti Harga | 1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.10 |
|
KLCC Property & Holdings Bhd is a real estate investment company engaged in the ownership, management, and redevelopment of office and retail space in Malaysia. Its property portfolio consists of offices, retail, and hotels. Through its subsidiaries, it also provides facility management services and car parking management services. Its segments are Property investment-Office, which generates maximum revenue, offers rental of office spaces; Property investment-Retail providing rental of retail spaces; Hotel operations providing rental of hotel rooms, the sale of food and beverages and other related activities; and Management services engaged in car park operations, management of a real estate investment trust and general management services. The group predominantly operates in Malaysia. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Diversified |
| Gaya Pelaburan | Mid Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 67.66% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 29.85% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 8.52 (0.71%) | |
| Jumlah | 1 Pegang | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| RHB-OSK | 21 Nov 2025 | 8.52 (0.71%) | Pegang | 9.00 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 9.12 | 9.07 | -38,800 | -354,348 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -38,800 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -354,348 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 9.12 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 9.07 | |||
| Julat Insider ($) | ||||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 27 Nov 2025 | Dibuang (-) | 28,300 | 9.10 | 257,530 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 27 Nov 2025 | Dibuang (-) | 1,000 | 9.10 | 9,100 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 27 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 56,800 | 9.10 | 516,880 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 69,800 | 9.14 | 637,972 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 24,700 | 9.14 | 225,758 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 36,500 | 9.14 | 333,610 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 25 Nov 2025 | Dibuang (-) | 2,800 | 8.96 | 25,088 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 24 Nov 2025 | Dibuang (-) | 5,500 | 8.98 | 49,390 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 5.32% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 4.45% |
| Nisbah Pembayaran | 157.02% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Feb 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | 20 Nov 2025 | 30 Dec 2025 | 0.0739 Tunai |
| 03 Dec 2025 | 20 Nov 2025 | 30 Dec 2025 | 0.0211 Tunai |
| 11 Sep 2025 | 27 Aug 2025 | 30 Sep 2025 | 0.0196 Tunai |
| 11 Sep 2025 | 27 Aug 2025 | 30 Sep 2025 | 0.0724 Tunai |
| 09 Jun 2025 | 23 May 2025 | 30 Jun 2025 | 0.0738 Tunai |
| 09 Jun 2025 | 23 May 2025 | 30 Jun 2025 | 0.0182 Tunai |
| 19 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.0737 Tunai |
| 19 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.0973 Tunai |
| 06 Dec 2024 | 25 Nov 2024 | 30 Dec 2024 | 0.0241 Tunai |
| 06 Dec 2024 | 25 Nov 2024 | 30 Dec 2024 | 0.0679 Tunai |
| 10 Sep 2024 | 28 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0246 Tunai |
| 10 Sep 2024 | 28 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0674 Tunai |
| 07 Jun 2024 | 23 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.022 Tunai |
| 07 Jun 2024 | 23 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.068 Tunai |
| 21 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.08 Tunai |
| 21 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.064 Tunai |
| 12 Dec 2023 | 28 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.063 Tunai |
| 12 Dec 2023 | 28 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.025 Tunai |
| 30 Aug 2023 | 14 Aug 2023 | 27 Sep 2023 | 0.07 Tunai |
| 13 Jun 2023 | 29 May 2023 | 28 Jun 2023 | 0.0141 Tunai |
| 13 Jun 2023 | 29 May 2023 | 28 Jun 2023 | 0.0709 Tunai |
| 15 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.0631 Tunai |
| 24 Nov 2022 | 10 Nov 2022 | 23 Dec 2022 | 0.0696 Tunai |
| 24 Nov 2022 | 10 Nov 2022 | 23 Dec 2022 | 0.0104 Tunai |
| 30 Aug 2022 | 09 Aug 2022 | 28 Sep 2022 | 0.0099 Tunai |
| 30 Aug 2022 | 09 Aug 2022 | 28 Sep 2022 | 0.0701 Tunai |
| 07 Jun 2022 | 24 May 2022 | 29 Jun 2022 | 0.0099 Tunai |
| 07 Jun 2022 | 24 May 2022 | 29 Jun 2022 | 0.0701 Tunai |
| 15 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0577 Tunai |
| 15 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0683 Tunai |
| 22 Nov 2021 | 08 Nov 2021 | 16 Dec 2021 | 0.0616 Tunai |
| 01 Sep 2021 | 17 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | 0.0601 Tunai |
| 20 May 2021 | 04 May 2021 | 17 Jun 2021 | 0.0099 Tunai |
| 20 May 2021 | 04 May 2021 | 17 Jun 2021 | 0.0601 Tunai |
| 11 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.01 Tunai |
| 11 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.057 Tunai |
| 24 Nov 2020 | 10 Nov 2020 | 18 Dec 2020 | 0.0587 Tunai |
| 24 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 23 Sep 2020 | 0.0609 Tunai |
| 21 May 2020 | 05 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.0584 Tunai |
| 07 Feb 2020 | 23 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.0625 Tunai |
| 25 Nov 2019 | 11 Nov 2019 | 18 Dec 2019 | 0.0624 Tunai |
| 06 Sep 2019 | 20 Aug 2019 | 04 Oct 2019 | 0.0257 Tunai |
| 06 Sep 2019 | 20 Aug 2019 | 04 Oct 2019 | 0.0623 Tunai |
| 23 May 2019 | 07 May 2019 | 20 Jun 2019 | 0.0628 Tunai |
| 23 May 2019 | 07 May 2019 | 20 Jun 2019 | 0.0252 Tunai |
| 11 Feb 2019 | 24 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0627 Tunai |
| 28 Nov 2018 | 13 Nov 2018 | 28 Dec 2018 | 0.0571 Tunai |
| 29 Aug 2018 | 15 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.0305 Tunai |
| 30 May 2018 | 16 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.0298 Tunai |
| 08 Feb 2018 | 24 Jan 2018 | 28 Feb 2018 | 0.053 Tunai |
| 29 Nov 2017 | 13 Nov 2017 | 28 Dec 2017 | 0.0496 Tunai |
| 29 Nov 2017 | 13 Nov 2017 | 28 Dec 2017 | 0.0364 Tunai |
| 06 Sep 2017 | 15 Aug 2017 | 04 Oct 2017 | 0.0316 Tunai |
| 05 Jun 2017 | 22 May 2017 | 05 Jul 2017 | 0.031 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.450 | 8 | 5.32 |
| 2024 | 0.418 | 8 | 5.13 |
| 2023 | 0.306 | 6 | 4.32 |
| 2022 | 0.366 | 8 | 5.46 |
| 2021 | 0.259 | 6 | 3.95 |
| 2020 | 0.241 | 4 | 3.40 |
| 2019 | 0.301 | 6 | 3.81 |
| 2018 | 0.170 | 4 | 2.23 |
| 2017 | 0.149 | 4 | 1.72 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |