5.74
0.04 (0.70%)
Penutupan Terdahulu | 5.70 |
Buka | 5.70 |
Jumlah Dagangan | 279,500 |
Purata Dagangan (3B) | 317,104 |
Modal Pasaran | 5,149,709,824 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 18.52 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 15.46 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.77 |
Harga / Buku (P/B) | 1.01 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 26 Feb 2025 - 3 Mar 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.66% |
Margin Keuntungan | 9.24% |
Margin Operasi (TTM) | 16.95% |
EPS Cair (TTM) | 0.300 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -6.10% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 19.90% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 39.94% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.820 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 708.87 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 197.33 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.12% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 4.91% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Farm Products (MY) | Menaik | Menaik |
Farm Products (Global) | Menaik | Menaik | |
Stok | GENP | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 4.0 |
Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | -1.5 |
Purata | -0.50 |
Genting Plantations Bhd is engaged in the oil palm plantation business. It operates in five segments: Plantation, which includes upstream activities relating to oil palm plantations in Malaysia and Indonesia; Property segment includes activities relating to property development and property investment; AgTech segment is into genomics research and development; Downstream Manufacturing segment related to manufacturing and sale of palm oil derivative products; and Others. Geographically, it operates in two segments, namely Malaysia and Indonesia, of which the vast majority of its revenue comes from Malaysia. |
|
Sektor | Consumer Defensive |
Industri | Farm Products |
Gaya Pelaburan | Mid Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 55.64% |
% Dimiliki oleh Institusi | 35.34% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Genting Bhd | 10 Mar 2023 | 488,410,000 (54.43%) |
Genting Equities (Hong Kong) Limited | 10 Mar 2023 | 8,570,000 (0.95%) |
Public Ittikal Sequel Fund | 30 Nov 2022 | 7,900,000 (0.88%) |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 7.55 (AmInvest, 31.53%) | Beli |
Median | 6.10 (6.27%) | |
Rendah | 6.00 (KENANGA, 4.53%) | Beli |
6.00 (BIMB, 4.53%) | Pegang | |
Purata | 6.49 (13.07%) | |
Jumlah | 4 Beli, 1 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 5.61 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
AmInvest | 28 Nov 2024 | 7.55 (31.53%) | Beli | 5.61 |
BIMB | 28 Nov 2024 | 6.00 (4.53%) | Pegang | 5.61 |
KENANGA | 28 Nov 2024 | 6.00 (4.53%) | Beli | 5.61 |
14 Oct 2024 | 6.00 (4.53%) | Beli | 5.53 | |
MIDF | 28 Nov 2024 | 6.10 (6.27%) | Beli | 5.61 |
PUBLIC BANK | 28 Nov 2024 | 6.81 (18.64%) | Beli | 5.61 |
23 Oct 2024 | 6.31 (9.93%) | Pegang | 5.43 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 5.67 | 5.68 | -1,307,900 | -7,409,522 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 5.65 | 5.70 | 230,200 | 1,287,725 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,077,700 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -6,121,797 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 5.66 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 5.68 | |||
Julat Insider ($) |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | Pemegang Saham Besar | 23 Dec 2024 | Dibuang (-) | 258,100 | 5.70 | 1,471,170 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | Pemegang Saham Besar | 20 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 488,300 | 5.65 | 2,758,895 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 20 Dec 2024 | Dibuang (-) | 628,800 | 5.65 | 3,552,720 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 20 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 18,000 | 5.65 | 101,700 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 223,000 | 5.70 | 1,271,100 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 18 Dec 2024 | Dibuang (-) | 340,900 | 5.66 | 1,929,494 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 17 Dec 2024 | Dibuang (-) | 400,000 | 5.69 | 2,276,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 17 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 274,100 | 5.69 | 1,559,629 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pemegang Saham Besar | 16 Dec 2024 | Dibuang (-) | 7,300 | 5.69 | 41,537 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.66% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.45% |
Nisbah Pembayaran | 39.64% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Apr 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
12 Sep 2024 | 28 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.08 Tunai |
14 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 02 Apr 2024 | 0.04 Tunai |
14 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 02 Apr 2024 | 0.09 Tunai |
08 Sep 2023 | 23 Aug 2023 | 25 Sep 2023 | 0.08 Tunai |
09 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | 0.15 Tunai |
09 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | 0.04 Tunai |
09 Sep 2022 | 24 Aug 2022 | 26 Sep 2022 | 0.15 Tunai |
02 Jun 2022 | 01 Apr 2022 | 22 Jun 2022 | 0.04 Tunai |
10 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 29 Mar 2022 | 0.15 Tunai |
09 Sep 2021 | 25 Aug 2021 | 24 Sep 2021 | 0.11 Tunai |
02 Jun 2021 | 31 May 2021 | 22 Jun 2021 | 0.04 Tunai |
02 Jun 2021 | 01 Apr 2021 | 22 Jun 2021 | 0.04 Tunai |
11 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | 0.11 Tunai |
09 Sep 2020 | 26 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | 0.06 Tunai |
29 Jun 2020 | 22 May 2020 | 20 Jul 2020 | 0.095 Tunai |
17 Sep 2019 | 28 Aug 2019 | 09 Oct 2019 | 0.035 Tunai |
27 Jun 2019 | 29 Apr 2019 | 19 Jul 2019 | 0.0825 Tunai |
13 Sep 2018 | 28 Aug 2018 | 08 Oct 2018 | 0.0475 Tunai |
05 Jun 2018 | 29 Mar 2018 | 26 Jun 2018 | 0.095 Tunai |
09 Mar 2018 | 26 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.11 Tunai |
11 Sep 2017 | 23 Aug 2017 | 02 Oct 2017 | 0.055 Tunai |
30 May 2017 | 08 Mar 2017 | 19 Jun 2017 | 0.08 Tunai |
07 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 27 Mar 2017 | 0.11 Tunai |
28 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 20 Oct 2016 | 0.02 Tunai |
28 Jun 2016 | 11 Apr 2016 | 22 Jul 2016 | 0.03 Tunai |
28 Sep 2015 | 25 Aug 2015 | 19 Oct 2015 | 0.025 Tunai |
26 Jun 2015 | 07 May 2015 | 20 Jul 2015 | 0.04 Tunai |
10 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 27 Mar 2015 | 0.03 Tunai |
26 Sep 2014 | 27 Aug 2014 | 17 Oct 2014 | 0.03 Tunai |
19 Nov 2013 | 07 Nov 2013 | 18 Dec 2013 | 0.44 Tunai |
26 Sep 2013 | 28 Aug 2013 | 17 Oct 2013 | 0.0375 Tunai |
26 Jun 2013 | 06 May 2013 | 17 Jul 2013 | 0.055 Tunai |
12 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 28 Mar 2013 | 0.0275 Tunai |
26 Sep 2012 | 28 Aug 2012 | 17 Oct 2012 | 0.0425 Tunai |
27 Jun 2012 | 10 May 2012 | 17 Jul 2012 | 0.0575 Tunai |
09 Mar 2012 | 27 Feb 2012 | 27 Mar 2012 | 0.0625 Tunai |
28 Sep 2011 | 24 Aug 2011 | 18 Oct 2011 | 0.0425 Tunai |
28 Jun 2011 | 06 May 2011 | 18 Jul 2011 | 0.055 Tunai |
07 Mar 2011 | 22 Feb 2011 | 22 Mar 2011 | 0.03 Tunai |
28 Sep 2010 | 25 Aug 2010 | 18 Oct 2010 | 0.04 Tunai |
28 Jun 2010 | 05 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.0525 Tunai |
28 Sep 2009 | 25 Aug 2009 | 15 Oct 2009 | 0.0375 Tunai |
26 Jun 2009 | 12 May 2009 | 15 Jul 2009 | 0.05 Tunai |
26 Sep 2008 | 26 Aug 2008 | 16 Oct 2008 | 0.05 Tunai |
26 Jun 2008 | 21 May 2008 | 15 Jul 2008 | 0.0475 Tunai |
11 Mar 2008 | 28 Feb 2008 | 27 Mar 2008 | 0.06 Tunai |
26 Sep 2007 | 23 Aug 2007 | 18 Oct 2007 | 0.0325 Tunai |
21 Jun 2007 | 24 Apr 2007 | 17 Jul 2007 | 0.0425 Tunai |
27 Sep 2006 | 01 Sep 2006 | 19 Oct 2006 | 0.0275 Tunai |
26 Jun 2006 | 19 Apr 2006 | 19 Jul 2006 | 0.0375 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 0.210 | 3 | 3.66 |
2023 | 0.270 | 3 | 4.75 |
2022 | 0.340 | 3 | 5.31 |
2021 | 0.300 | 4 | 4.48 |
2020 | 0.155 | 2 | 1.57 |
2019 | 0.118 | 2 | 1.11 |
2018 | 0.253 | 3 | 2.56 |
2017 | 0.245 | 3 | 2.33 |
2016 | 0.050 | 2 | 0.46 |
2015 | 0.095 | 3 | 0.90 |
2014 | 0.030 | 1 | 0.30 |
2013 | 0.560 | 4 | 5.07 |
2012 | 0.163 | 3 | 1.81 |
2011 | 0.128 | 3 | 1.48 |
2010 | 0.093 | 2 | 1.05 |
2009 | 0.088 | 2 | 1.40 |
2008 | 0.158 | 3 | 4.45 |
2007 | 0.075 | 2 | 0.87 |
2006 | 0.065 | 2 | 1.52 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |