W
0.118
0.00 (-0.84%)
| Penutupan Terdahulu | 0.119 |
| Jumlah Dagangan | 30,000 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.190 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.11 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 0.55% |
| Margin Operasi (TTM) | -0.27% |
| EPS Cair (TTM) | 0.010 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -2.30% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 117.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 25.66% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.38 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 45.27 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -16.81 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.85% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 3.32% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Engineering & Construction (HK) | Bercampur | Bercampur |
| Engineering & Construction (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | WING CHI HLDGS | - | - |
AISkor Stockmoo
1.2
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 5.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 1.19 |
Saham Serupa
| Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| WING CHI HLDGS | - | - | - | 1.11 |
| SHEUNG MOON | 143 M | - | - | 0.590 |
| SPACE GROUP | 55 M | - | 4.70 | 0.050 |
| D&G TECH | - | - | - | 0.310 |
| WEI YUAN HLDG | - | - | - | 0.350 |
| HPC HOLDINGS | - | - | - | 0.310 |
|
Wing Chi Holdings Ltd is an Hong Kong-based investment holding company. The corporation is principally engaged in the provision of foundation and site formation works and machinery leasing. All of the group's operations are located in Hong Kong. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Engineering & Construction |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 72.29% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |