P
0.136
0.00 (1.49%)
Penutupan Terdahulu | 0.134 |
Buka | 0.135 |
Jumlah Dagangan | 3,183,200 |
Purata Dagangan (3B) | 4,088,931 |
Modal Pasaran | 177,923,360 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 13.60 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 5.14 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.32 |
Harga / Buku (P/B) | 0.240 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 19 Feb 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.24% |
Margin Keuntungan | 5.71% |
Margin Operasi (TTM) | 48.21% |
EPS Cair (TTM) | 0.010 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -16.00% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -51.70% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 88.97% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.10 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 72.19 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 26.42 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.05% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 1.13% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | REIT - Office (SG) | Menurun | Menurun |
REIT - Office (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Prime US ReitUSD | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
-0.1
Konsensus Penganalisis | 3.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -0.13 |
Saham Serupa
Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
PRIME US REITUSD | 178 M | 2.24% | 13.60 | 0.240 |
IREIT GLOBAL SGD | 329 M | 11.27% | 24.50 | 0.440 |
KEPPACOAKREITUSD | 225 M | - | - | 0.320 |
ELITEUKREIT GBP | 181 M | 10.33% | 0.087 | 0.740 |
MANULIFEREIT USD | 117 M | - | - | 0.280 |
MAPLETREE PANASIA COM TR | 7 B | 6.74% | 13.78 | 0.700 |
Prime US REIT is a real estate investment trust focused on investing in stabilized income producing office and real estate-related assets in the United States of America. The company's properties portfolio includes various properties in the USA market. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | REIT - Office |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 26.51% |
% Dimiliki oleh Institusi | 11.23% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
KBS Limited Partnership III | 15 Mar 2024 | 237,426,089 (18.15%) |
Steppe Investments Pte. Ltd. | 15 Mar 2024 | 68,400,200 (5.23%) |
Bren (Richard Peter) | 28 Mar 2024 | 22,179,411 (1.70%) |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 0.290 (UOB Kay Hian, 113.24%) | Beli |
Median | 0.230 (69.12%) | |
Rendah | 0.200 (Phillip Securities, 47.06%) | Beli |
Purata | 0.238 (75.00%) | |
Jumlah | 4 Beli | |
Harga Purata @ Panggilan | 0.160 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Phillip Securities | 25 Feb 2025 | 0.200 (47.06%) | Beli | 0.145 |
UOB Kay Hian | 21 Feb 2025 | 0.290 (113.24%) | Beli | 0.158 |
13 Jan 2025 | 0.330 (142.65%) | Beli | 0.162 | |
RHB Research | 20 Feb 2025 | 0.230 (69.12%) | Beli | 0.159 |
16 Dec 2024 | 0.230 (69.12%) | Beli | 0.176 | |
RHB Invest | 16 Dec 2024 | 0.230 (69.12%) | Beli | 0.176 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.24% |
Nisbah Pembayaran | 68.82% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
20 Aug 2024 | 13 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | USD 0.0018 Tunai (2 Cash Options) |
01 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | USD 0.0005 Tunai |
01 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | USD 0.002 Tunai (2 Cash Options) |
16 Aug 2023 | 08 Aug 2023 | 28 Sep 2023 | USD 0.0194 Tunai (2 Cash Options) |
16 Aug 2023 | 08 Aug 2023 | 28 Sep 2023 | USD 0.0052 Tunai (1 Cash Options) |
15 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | USD 0.0205 Tunai (2 Cash Options) |
15 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | USD 0.0098 Tunai (1 Cash Options) |
11 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 26 Sep 2022 | USD 0.02 Tunai (2 Cash Options) |
11 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 26 Sep 2022 | USD 0.0152 Tunai (1 Cash Options) |
23 Feb 2022 | 16 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | USD 0.0129 Tunai (1 Cash Options) |
23 Feb 2022 | 16 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | USD 0.0207 Tunai (2 Cash Options) |
02 Jul 2021 | 28 Jun 2021 | 20 Aug 2021 | USD 0.0121 Tunai (1 Cash Options) |
02 Jul 2021 | 28 Jun 2021 | 20 Aug 2021 | USD 0.0221 Tunai (2 Cash Options) |
24 Feb 2021 | 17 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | USD 0.0239 Tunai (2 Cash Options) |
24 Feb 2021 | 17 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | USD 0.0103 Tunai |
14 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | 23 Sep 2020 | USD 0.0211 Tunai (2 Cash Options) |
14 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | 23 Sep 2020 | USD 0.0045 Tunai |
19 Feb 2020 | 14 Feb 2020 | 30 Mar 2020 | USD 0.0096 Tunai |
19 Feb 2020 | 12 Feb 2020 | 30 Mar 2020 | USD 0.0115 Tunai |
19 Feb 2020 | 12 Feb 2020 | 30 Mar 2020 | USD 0.02 Tunai (2 Cash Options) |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |