2.89
0.02 (0.70%)
| Penutupan Terdahulu | 2.87 |
| Buka | 2.87 |
| Jumlah Dagangan | 5,262,600 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,937,078 |
| Modal Pasaran | 4,345,222,144 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 28.90 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 20.49 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.75 |
| Harga / Buku (P/B) | 7.34 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 29 Apr 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.22% |
| Margin Keuntungan | 9.60% |
| Margin Operasi (TTM) | 11.26% |
| EPS Cair (TTM) | 0.090 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 7.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 6.20% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 20.13% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.74 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 208.92 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 155.86 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 10.76% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 25.17% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Grocery Stores (SG) | Bercampur | Bercampur |
| Grocery Stores (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Sheng Siong | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.88 |
Saham Serupa
| Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| SHENG SIONG | 4 B | 2.22% | 28.90 | 7.34 |
| DFIRG USD | 6 B | 3.22% | 25.41 | 7.27 |
|
Sheng Siong Group Ltd is a Singapore-based company that is principally engaged in the retail business. The company operates through the Sheng Siong Groceries chain, with stores located across Singapore. The company offers "wet and dry" merchandise, including fresh and chilled goods (such as seafood, meat, and vegetables), processed, frozen, and preserved food products, and general merchandise (like toiletries and essential household products). The company has its own distribution network, food-processing facilities, and warehousing facilities. The Group operates in one segment, which relates to the provision of supermarket supplies and supermarket operations. The Group’s operations are mainly located in Singapore. |
|
| Sektor | Consumer Defensive |
| Industri | Grocery Stores |
| Gaya Pelaburan | Mid Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 57.46% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 9.23% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Sheng Siong Holdings Pte. Ltd. | 08 Aug 2024 | 448,800,000 (29.85%) |
| Lim (Hock Eng) | 08 Aug 2024 | 120,000,000 (7.98%) |
| Lim (Hock Chee) | 08 Aug 2024 | 118,374,100 (7.87%) |
| Lim (Hock Leng) | 08 Aug 2024 | 108,590,476 (7.22%) |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 3.02 (RHB Research, 4.50%) | Beli |
| Median | 2.82 (-2.42%) | |
| Rendah | 2.60 (DBS Research, -10.04%) | Pegang |
| Purata | 2.84 (-1.73%) | |
| Jumlah | 5 Beli, 2 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 2.63 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| OCBC Research | 03 Mar 2026 | 2.78 (-3.81%) | Pegang | 2.61 |
| 09 Feb 2026 | 2.89 (0.00%) | Pegang | 2.92 | |
| Phillip Securities | 03 Mar 2026 | 2.82 (-2.42%) | Beli | 2.61 |
| RHB Research | 03 Mar 2026 | 3.02 (4.50%) | Beli | 2.61 |
| UOB Kay Hian | 03 Mar 2026 | 3.00 (3.81%) | Beli | 2.61 |
| DBS Research | 02 Mar 2026 | 2.60 (-10.03%) | Pegang | 2.63 |
| Maybank Research | 02 Mar 2026 | 2.90 (0.35%) | Beli | 2.63 |
| OCBC Investment | 14 Jan 2026 | 2.77 (-4.15%) | Beli | 2.74 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 11 Mar 2026 | TheFinance | Defensive Business in a Volatile Market: So Why Is Sheng Siong Falling? |
| 11 Mar 2026 | TheFinance | New Year, New Market Highs? 5 Stocks Positioned to Grow in 2026 |
| 12 Jan 2026 | TheFinance | 3 Dividend Stocks That Benefit from MAS’s S$5 billion Scheme for Local Equities |
| 05 Jan 2026 | TheFinance | 5 Cash-Rich Companies With Rock-Solid Balance Sheets and Rising Dividends |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.22% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.63% |
| Nisbah Pembayaran | 68.82% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Aug 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 04 May 2026 | 27 Feb 2026 | 15 May 2026 | 0.038 Tunai |
| 14 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.032 Tunai |
| 02 May 2025 | 27 Feb 2025 | 16 May 2025 | 0.032 Tunai |
| 15 Aug 2024 | 29 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 0.032 Tunai |
| 03 May 2024 | 27 Feb 2024 | 17 May 2024 | 0.032 Tunai |
| 17 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 30 Aug 2023 | 0.0305 Tunai |
| 05 May 2023 | 27 Feb 2023 | 19 May 2023 | 0.0307 Tunai |
| 17 Aug 2022 | 28 Jul 2022 | 30 Aug 2022 | 0.0315 Tunai |
| 09 May 2022 | 23 Feb 2022 | 20 May 2022 | 0.031 Tunai |
| 17 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 30 Aug 2021 | 0.031 Tunai |
| 07 May 2021 | 24 Feb 2021 | 20 May 2021 | 0.03 Tunai |
| 14 Aug 2020 | 29 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.035 Tunai |
| 29 Jun 2020 | 28 May 2020 | 07 Jul 2020 | 0.018 Tunai |
| 14 Aug 2019 | 29 Jul 2019 | 27 Aug 2019 | 0.0175 Tunai |
| 06 May 2019 | 25 Feb 2019 | 17 May 2019 | 0.0175 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.038 | 1 | 1.32 |
| 2025 | 0.064 | 2 | 2.43 |
| 2024 | 0.064 | 2 | 3.90 |
| 2023 | 0.061 | 2 | 3.83 |
| 2022 | 0.063 | 2 | 3.79 |
| 2021 | 0.061 | 2 | 4.18 |
| 2020 | 0.053 | 2 | 3.44 |
| 2019 | 0.035 | 2 | 2.82 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |