1.24
0.00 (0.00%)
Penutupan Terdahulu | 1.24 |
Buka | 1.24 |
Jumlah Dagangan | 17,812,500 |
Purata Dagangan (3B) | 10,876,985 |
Modal Pasaran | 6,527,223,296 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 13.78 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 14.77 |
Harga / Jualan (P/S) | 7.57 |
Harga / Buku (P/B) | 0.700 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 22 Apr 2025 - 28 Apr 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 6.74% |
Margin Keuntungan | 48.42% |
Margin Operasi (TTM) | 69.43% |
EPS Cair (TTM) | 0.090 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -7.40% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -11.00% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 63.74% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.160 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 650.20 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 228.26 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.51% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 4.80% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | REIT - Office (SG) | Menurun | Menurun |
REIT - Office (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Mapletree PanAsia Com Tr | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 1.00 |
Saham Serupa
Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
MAPLETREE PANASIA COM TR | 7 B | 6.74% | 13.78 | 0.700 |
KEPPEL DC REIT | 5 B | 3.40% | 12.88 | 1.34 |
OUEREIT | 2 B | 7.36% | - | 0.470 |
KEPPEL REIT | 3 B | 4.73% | 28.67 | 0.600 |
IREIT GLOBAL SGD | 329 M | 11.27% | 24.50 | 0.440 |
KEPPACOAKREITUSD | 225 M | - | - | 0.320 |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust was established in July 2022 as a result of the merger between Mapletree Commercial Trust and Mapletree North Asia Commercial Trust. The trust has a diversified portfolio of 18 properties, which includes business parks, offices and retail malls across Singapore, Hong Kong, China, Japan, and South Korea. The trust is externally managed by MPACT Management, a subsidiary of its sponsor, which owns around a 56% stake in the trust. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | REIT - Office |
Gaya Pelaburan | Large Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.42% |
% Dimiliki oleh Institusi | 68.01% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
PGGM Vermogensbeheer B.V. | 31 Jul 2024 | 44,698,365 (0.85%) |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 1.80 (DBS Research, 45.16%) | Beli |
Median | 1.54 (24.19%) | |
Rendah | 1.22 (Maybank Research, -1.61%) | Pegang |
Purata | 1.53 (23.39%) | |
Jumlah | 3 Beli, 1 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 1.20 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
UOB Kay Hian | 27 Jan 2025 | 1.60 (29.03%) | Beli | 1.20 |
Maybank Research | 26 Jan 2025 | 1.22 (-1.61%) | Pegang | 1.20 |
OCBC Investment | 24 Jan 2025 | 1.48 (19.35%) | Beli | 1.20 |
DBS Research | 23 Jan 2025 | 1.80 (45.16%) | Beli | 1.19 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 6.74% |
Purata Hasil Dividen 5T | 5.40% |
Nisbah Pembayaran | 99.76% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jun 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.0141 Tunai (3 Cash Options) |
03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.0049 Tunai |
03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.001 Tunai |
01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0128 Tunai (3 Cash Options) |
01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0013 Tunai |
01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0057 Tunai |
06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0149 Tunai (3 Cash Options) |
06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0034 Tunai |
06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0026 Tunai |
02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0155 Tunai (3 Cash Options) |
02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0035 Tunai |
02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0039 Tunai |
05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.003 Tunai |
05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.004 Tunai |
05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.015 Tunai (3 Cash Options) |
02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0056 Tunai |
02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0013 Tunai |
02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0155 Tunai (3 Cash Options) |
07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0046 Tunai |
07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0023 Tunai |
07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0149 Tunai (3 Cash Options) |
05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0017 Tunai |
05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.006 Tunai |
05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0148 Tunai (3 Cash Options) |
07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0036 Tunai |
07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.006 Tunai |
07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0146 Tunai (3 Cash Options) |
03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0009 Tunai |
03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0119 Tunai (3 Cash Options) |
03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0062 Tunai |
19 Jul 2022 | 03 Jun 2022 | 25 Aug 2022 | 0.0002 Tunai |
19 Jul 2022 | 03 Jun 2022 | 25 Aug 2022 | 0.0302 Tunai (3 Cash Options) |
27 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0053 Tunai |
27 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0461 Tunai (3 Cash Options) |
03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0008 Tunai |
03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0032 Tunai |
03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0399 Tunai (3 Cash Options) |
04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.0049 Tunai |
04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.0483 Tunai (3 Cash Options) |
29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.0362 Tunai (3 Cash Options) |
29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.0055 Tunai |
29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.0091 Tunai (3 Cash Options) |
30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 26 Feb 2020 | 0.0182 Tunai (3 Cash Options) |
30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 26 Feb 2020 | 0.0003 Tunai |
23 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 21 Nov 2019 | 0.0293 Tunai (3 Cash Options) |
01 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.0231 Tunai (3 Cash Options) |
30 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0231 Tunai (3 Cash Options) |
30 Jan 2019 | 23 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0233 Tunai (3 Cash Options) |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.020 | 3 | 1.61 |
2024 | 0.086 | 12 | 7.07 |
2023 | 0.091 | 12 | 5.79 |
2022 | 0.101 | 7 | 6.04 |
2021 | 0.097 | 5 | 4.86 |
2020 | 0.069 | 5 | 3.24 |
2019 | 0.099 | 4 | 4.13 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |