L
5.71
0.02 (0.30%)
AISkor Stockmoo
0.8
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.75 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | TheEdge | Lincotrade & Associates raises $2.2 mil in gross proceeds from placement of 10 mil shares at 22 cents each |
| 28 Oct 2025 | TheEdge | Reclaims Global raises $7.8 mil after 20 mil placement shares fully taken up |
| 13 Oct 2025 | TheEdge | GKE renews lease of property with JTC, to deploy funds raised from recent placement |
| 06 Oct 2025 | TheEdge | HRnetGroup raises nearly $7 mil via placement of treasury shares at 71.4 cents each |
| 03 Oct 2025 | TheEdge | GKE Corporation raises gross proceeds of $8.53 mil from placement of 88.12 mil new ordinary shares |
| 23 Sep 2025 | TheEdge | ISOTeam raises $10 mil from Asdew Acquisitions, Lion Global Investors and others Socials: $3 million |
| 23 Sep 2025 | TheEdge | Food Empire raises more than $41.7 million via placement of treasury shares at $2.52 each |
| 11 Sep 2025 | TheEdge | Sincap’s shareholders approve RTO of Skylink |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |