0.900
0.01 (1.12%)
| Penutupan Terdahulu | 0.890 |
| Buka | 0.895 |
| Jumlah Dagangan | 5,971,100 |
| Purata Dagangan (3B) | 7,262,057 |
| Modal Pasaran | 3,461,720,576 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 11.25 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 20.75 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.50 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.790 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 29 Jan 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 6.78% |
| Margin Keuntungan | 29.79% |
| Margin Operasi (TTM) | 37.47% |
| EPS Cair (TTM) | 0.060 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 6.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -5.90% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 70.62% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.48 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 317.15 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 286.70 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.09% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 5.05% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Diversified (SG) | Menaik | Menaik |
| REIT - Diversified (Global) | Menaik | Menurun | |
| Stok | CapLand Ascott T | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 4.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 1.25 |
Saham Serupa
| Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CAPLAND ASCOTT T | 3 B | 6.78% | 11.25 | 0.790 |
| SUNTEC REIT | 4 B | 4.79% | 29.40 | 0.680 |
| LENDLEASE REIT | 2 B | 3.40% | 0.247 | 0.740 |
| NTT DC REIT USD | 948 M | - | - | 1.07 |
| STONEWEG EUTRUST SGD | 1 B | 8.24% | 11.20 | 0.730 |
| FAR EAST HTRUST | 1 B | 6.55% | 56.50 | 0.650 |
|
CapitaLand Ascott Trust is a stapled group comprising a real estate investment trust and a business trust, principally engaged in investing in investment properties. It derives income from rental income, including master lease arrangements, and from serviced residence management and service fees associated with hospitality assets. Its operations are geographically diversified across Singapore, Australia, Belgium, China, France, Germany, Indonesia, Ireland, and Japan. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Diversified |
| Gaya Pelaburan | Mid Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.26% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 40.57% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Ko (Woon Hong) | 29 Feb 2024 | 22,280,405 (0.59%) |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 1.42 (UOB Kay Hian, 57.78%) | Beli |
| Median | 1.08 (20.00%) | |
| Rendah | 1.01 (OCBC Research, 12.22%) | Beli |
| Purata | 1.14 (26.67%) | |
| Jumlah | 5 Beli | |
| Harga Purata @ Panggilan | 0.980 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| DBS Research | 25 Feb 2026 | 1.15 (27.78%) | Beli | 0.970 |
| 02 Jan 2026 | 1.15 (27.78%) | Beli | 0.960 | |
| UOB Kay Hian | 03 Feb 2026 | 1.42 (57.78%) | Beli | 0.990 |
| Maybank Research | 02 Feb 2026 | 1.05 (16.67%) | Beli | 0.980 |
| Phillip Securities | 02 Feb 2026 | 1.08 (20.00%) | Beli | 0.980 |
| OCBC Research | 30 Jan 2026 | 1.01 (12.22%) | Beli | 0.980 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 14 Feb 2026 | TheFinance | Top Singapore REITs In My Core Portfolio (And The Risks That Matter!) |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 6.78% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 5.59% |
| Nisbah Pembayaran | 94.82% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Aug 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 05 Feb 2026 | 29 Jan 2026 | 27 Feb 2026 | 0.00375 Tunai (3 Cash Options) |
| 05 Feb 2026 | 29 Jan 2026 | 27 Feb 2026 | 0.01792 Tunai |
| 05 Feb 2026 | 29 Jan 2026 | 27 Feb 2026 | 0.01409 Tunai |
| 05 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.01729 Tunai |
| 05 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.00487 Tunai |
| 05 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.0031 Tunai (3 Cash Options) |
| 05 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.01384 Tunai |
| 05 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.00347 Tunai (3 Cash Options) |
| 05 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.01819 Tunai |
| 02 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | 0.00465 Tunai (3 Cash Options) |
| 02 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | 0.00574 Tunai |
| 02 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | 0.01508 Tunai |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.02378 Tunai |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.00461 Tunai |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.00256 Tunai (3 Cash Options) |
| 10 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | 11 Oct 2023 | 0.00146 Tunai |
| 10 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | 11 Oct 2023 | 0.0012 Tunai |
| 10 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | 11 Oct 2023 | 0.00435 Tunai |
| 03 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 29 Aug 2023 | 0.01629 Tunai |
| 03 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 29 Aug 2023 | 0.00415 Tunai |
| 03 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 29 Aug 2023 | 0.00734 Tunai |
| 06 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.00827 Tunai |
| 06 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.00347 Tunai |
| 06 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.01081 Tunai |
| 22 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 18 Oct 2022 | 0.0049 Tunai |
| 22 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 18 Oct 2022 | 0.00128 Tunai |
| 22 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 18 Oct 2022 | 0.0046 Tunai |
| 05 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.00759 Tunai |
| 05 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.0032 Tunai |
| 05 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.01253 Tunai |
| 08 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.00143 Tunai |
| 08 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.01452 Tunai |
| 08 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.00131 Tunai |
| 16 Sep 2021 | 09 Sep 2021 | 09 Nov 2021 | 0.00099 Tunai |
| 16 Sep 2021 | 09 Sep 2021 | 09 Nov 2021 | 0.00268 Tunai |
| 16 Sep 2021 | 09 Sep 2021 | 09 Nov 2021 | 0.00178 Tunai |
| 03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.0023 Tunai |
| 03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.00642 Tunai |
| 03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.00245 Tunai |
| 03 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.00928 Tunai |
| 03 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.00723 Tunai |
| 03 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.008 Tunai |
| 03 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.00267 Tunai |
| 03 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.00196 Tunai |
| 05 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.00204 Tunai |
| 05 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.00315 Tunai |
| 05 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 28 Aug 2020 | 0.00528 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.036 | 3 | 3.97 |
| 2025 | 0.061 | 6 | 6.36 |
| 2024 | 0.056 | 6 | 6.49 |
| 2023 | 0.057 | 9 | 5.79 |
| 2022 | 0.051 | 9 | 4.89 |
| 2021 | 0.046 | 11 | 4.44 |
| 2020 | 0.010 | 3 | 0.98 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |