0.275
-0.01 (-1.79%)
| Penutupan Terdahulu | 0.280 |
| Buka | 0.275 |
| Jumlah Dagangan | 384,600 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,801,274 |
| Modal Pasaran | 580,092,992 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 13.75 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 10.76 |
| Harga / Jualan (P/S) | 5.81 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.990 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 11 Feb 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 8.11% |
| Margin Keuntungan | 35.96% |
| Margin Operasi (TTM) | 84.38% |
| EPS Cair (TTM) | 0.020 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -8.00% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -63.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 71.75% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.33 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 65.77 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 48.67 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 4.62% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 5.69% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Healthcare Facilities (SG) | Bercampur | Bercampur |
| REIT - Healthcare Facilities (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | First Reit | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | -0.63 |
Saham Serupa
| Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| FIRST REIT | 580 M | 8.11% | 13.75 | 0.990 |
| PARKWAYLIFE REIT | 3 B | 2.48% | 31.08 | 1.65 |
|
First Real Estate Investment Trust is a healthcare real estate investment trust focused on investing in diverse yield-accretive healthcare and healthcare-related real estate assets within and outside of Asia. The Trust has a portfolio of 32 properties across Asia. These include 15 properties in Indonesia comprising 11 hospitals, two integrated hospitals & malls, one integrated hospital & hotel, and one hotel & country club; three nursing homes in Singapore; and 14 nursing homes in Japan. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Healthcare Facilities |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 36.67% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 14.02% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| OUE Healthcare Ltd. | 02 Aug 2024 | 677,997,828 (32.37%) |
| First REIT Management Limited | 07 Nov 2024 | 214,666,609 (10.25%) |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Hasil Dividen (DY TTM) | 8.11% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 12.98% |
| Nisbah Pembayaran | 142.86% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2025 | 28 Oct 2025 | 18 Dec 2025 | 0.0004 Tunai |
| 05 Nov 2025 | 28 Oct 2025 | 18 Dec 2025 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 05 Nov 2025 | 28 Oct 2025 | 18 Dec 2025 | 0.0045 Tunai |
| 13 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 25 Sep 2025 | 0.0003 Tunai |
| 13 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 25 Sep 2025 | 0.0052 Tunai |
| 14 May 2025 | 29 Apr 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0001 Tunai |
| 14 May 2025 | 29 Apr 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0004 Tunai (3 Cash Options) |
| 14 May 2025 | 29 Apr 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0053 Tunai |
| 19 Feb 2025 | 11 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.0046 Tunai |
| 19 Feb 2025 | 11 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.0002 Tunai (3 Cash Options) |
| 19 Feb 2025 | 11 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.001 Tunai |
| 12 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 20 Dec 2024 | 0.0004 Tunai (3 Cash Options) |
| 12 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 20 Dec 2024 | 0.001 Tunai |
| 12 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 20 Dec 2024 | 0.0044 Tunai |
| 06 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 25 Sep 2024 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 06 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 25 Sep 2024 | 0.0005 Tunai |
| 06 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 25 Sep 2024 | 0.0052 Tunai |
| 07 May 2024 | 24 Apr 2024 | 21 Jun 2024 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 07 May 2024 | 24 Apr 2024 | 21 Jun 2024 | 0.0026 Tunai |
| 07 May 2024 | 24 Apr 2024 | 21 Jun 2024 | 0.0031 Tunai |
| 27 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.0025 Tunai |
| 27 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.0034 Tunai |
| 27 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 08 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.0032 Tunai |
| 08 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 08 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.0027 Tunai |
| 08 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 25 Sep 2023 | 0.0025 Tunai |
| 08 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 25 Sep 2023 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 08 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 25 Sep 2023 | 0.0034 Tunai |
| 09 May 2023 | 25 Apr 2023 | 26 Jun 2023 | 0.0032 Tunai |
| 09 May 2023 | 25 Apr 2023 | 26 Jun 2023 | 0.0002 Tunai (3 Cash Options) |
| 09 May 2023 | 25 Apr 2023 | 26 Jun 2023 | 0.0028 Tunai |
| 21 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 0.003 Tunai |
| 21 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 21 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 0.0033 Tunai |
| 15 Nov 2022 | 08 Nov 2022 | 23 Dec 2022 | 0.0029 Tunai |
| 15 Nov 2022 | 08 Nov 2022 | 23 Dec 2022 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 15 Nov 2022 | 08 Nov 2022 | 23 Dec 2022 | 0.0034 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 26 Sep 2022 | 0.0032 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 26 Sep 2022 | 0.0003 Tunai (3 Cash Options) |
| 12 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 26 Sep 2022 | 0.0031 Tunai |
| 17 May 2022 | 06 May 2022 | 24 Jun 2022 | 0.001 Tunai |
| 17 May 2022 | 06 May 2022 | 24 Jun 2022 | 0.0004 Tunai (3 Cash Options) |
| 17 May 2022 | 06 May 2022 | 24 Jun 2022 | 0.0052 Tunai |
| 18 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | 29 Mar 2022 | 0.0014 Tunai |
| 18 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | 29 Mar 2022 | 0.0004 Tunai (3 Cash Options) |
| 18 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | 29 Mar 2022 | 0.0048 Tunai |
| 03 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 17 Dec 2021 | 0.0057 Tunai |
| 03 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 17 Dec 2021 | 0.0004 Tunai (3 Cash Options) |
| 03 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 17 Dec 2021 | 0.0004 Tunai |
| 12 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 24 Sep 2021 | 0.0004 Tunai (3 Cash Options) |
| 12 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 24 Sep 2021 | 0.0061 Tunai |
| 17 May 2021 | 05 May 2021 | 28 Jun 2021 | 0.006 Tunai |
| 17 May 2021 | 04 May 2021 | 28 Jun 2021 | 0.0005 Tunai (3 Cash Options) |
| 26 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 24 Mar 2021 | 0.0074 Tunai |
| 26 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 24 Mar 2021 | 0.001 Tunai (3 Cash Options) |
| 18 Nov 2020 | 10 Nov 2020 | 23 Dec 2020 | 0.0075 Tunai |
| 18 Nov 2020 | 10 Nov 2020 | 23 Dec 2020 | 0.0014 Tunai (3 Cash Options) |
| 18 Nov 2020 | 10 Nov 2020 | 23 Dec 2020 | 0.0012 Tunai |
| 06 Aug 2020 | 22 Jul 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0042 Tunai |
| 06 Aug 2020 | 22 Jul 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0002 Tunai (3 Cash Options) |
| 13 May 2020 | 06 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.0102 Tunai |
| 13 May 2020 | 06 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.0007 Tunai (3 Cash Options) |
| 13 May 2020 | 06 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.0077 Tunai |
| 05 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 13 Mar 2020 | 0.0115 Tunai |
| 05 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 13 Mar 2020 | 0.0091 Tunai |
| 05 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 13 Mar 2020 | 0.0009 Tunai (3 Cash Options) |
| 13 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 17 Dec 2019 | 0.0115 Tunai |
| 13 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 17 Dec 2019 | 0.0009 Tunai (3 Cash Options) |
| 13 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 17 Dec 2019 | 0.0091 Tunai |
| 14 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | 0.009 Tunai |
| 14 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | 0.0007 Tunai (3 Cash Options) |
| 14 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | 0.0118 Tunai |
| 17 Apr 2019 | 10 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0117 Tunai |
| 17 Apr 2019 | 10 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0008 Tunai (3 Cash Options) |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.022 | 11 | 8.11 |
| 2024 | 0.024 | 12 | 9.41 |
| 2023 | 0.025 | 12 | 9.51 |
| 2022 | 0.026 | 12 | 10.15 |
| 2021 | 0.028 | 9 | 9.15 |
| 2020 | 0.055 | 11 | 26.69 |
| 2019 | 0.056 | 8 | 6.14 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |