W
106.46
-3.52 (-3.20%)
| Penutupan Terdahulu | 109.98 |
| Buka | 109.93 |
| Jumlah Dagangan | 1,140,548 |
| Purata Dagangan (3B) | 2,264,139 |
| Modal Pasaran | 48,398,770,176 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 48.39 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 32.15 |
| Harga / Jualan (P/S) | 27.33 |
| Harga / Buku (P/B) | 6.17 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Nov 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.16% |
| Margin Keuntungan | 42.45% |
| Margin Operasi (TTM) | 62.37% |
| EPS Cair (TTM) | 1.36 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 58.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 54.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 0.11% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 11.38 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.17 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 601.66 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.40% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 8.51% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Gold (US) | Menaik | Menaik |
| Gold (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Wheaton Precious Metals Corp | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
2.0
| Konsensus Penganalisis | 3.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 2.00 |
|
Wheaton Precious Metals Corp is a precious metal streaming company. The company metal streaming company which generates its revenue primarily from the sale of precious metals (gold, silver and palladium) and cobalt. Its reportable segment includes: Gold, Silver, Palladium, Platinum, Cobalt, and Other. |
|
| Sektor | Basic Materials |
| Industri | Gold |
| Gaya Pelaburan | Large Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.13% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 72.10% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 160.00 (CIBC, 50.29%) | Tidak Dinilai |
| Median | 128.00 (20.23%) | |
| Rendah | 118.00 (UBS, 10.84%) | Pegang |
| Purata | 133.00 (24.93%) | |
| Jumlah | 3 Beli, 1 Pegang, 1 Tidak Dinilai | |
| Harga Purata @ Panggilan | 106.52 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 01 Dec 2025 | 118.00 (10.84%) | Pegang | 109.98 |
| 16 Oct 2025 | 122.00 (14.60%) | Pegang | 113.50 | |
| Scotiabank | 23 Oct 2025 | 128.00 (20.23%) | Beli | 98.23 |
| B of A Securities | 16 Oct 2025 | 132.00 (23.99%) | Beli | 113.50 |
| CIBC | 10 Oct 2025 | 160.00 (50.29%) | Tidak Dinilai | 105.45 |
| Raymond James | 10 Oct 2025 | 127.00 (19.29%) | Beli | 105.45 |
| 12 Sep 2025 | 114.00 (7.08%) | Beli | 106.63 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 26 Nov 2025 | Pengumuman | Wheaton Precious Metals Completes Previously Announced Gold Stream on the Hemlo Mine |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | Wheaton Precious Metals Announces Record Revenue, Earnings and Cash Flow for the First Nine Months of 2025 |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | DIVIDEND DECLARATION - Wheaton Precious Metals Announces Quarterly Dividend |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | Wheaton Precious Metals Announces the Acquisition of a Gold Stream on the Spring Valley Project Located in Nevada |
| 15 Oct 2025 | Pengumuman | VIDEO - BTV Explores Resource Stocks with Wheaton Precious Metals, Asante Gold, Sitka Gold, Thesis Gold, Mithril Silver and Gold, Vizsla Silver, Mineros SA & Osisko Development |
| 09 Oct 2025 | Pengumuman | Wheaton Precious Metals to Release 2025 Third Quarter Results on November 6, 2025 |
| 10 Sep 2025 | Pengumuman | Wheaton Precious Metals Announces Financing Commitment to Carcetti Capital for Hemlo Mine Acquisition |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.16% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.18% |
| Nisbah Pembayaran | 46.26% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Apr 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2025 | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | 0.165 Tunai |
| 21 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 06 Dec 2024 | 0.155 Tunai |
| 21 Aug 2024 | 07 Aug 2024 | 04 Sep 2024 | 0.155 Tunai |
| 29 May 2024 | 09 May 2024 | 11 Jun 2024 | 0.155 Tunai |
| 02 Apr 2024 | 14 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | 0.155 Tunai |
| 27 Nov 2023 | 09 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 0.15 Tunai |
| 18 May 2023 | 04 May 2023 | 02 Jun 2023 | 0.15 Tunai |
| 23 Mar 2023 | 09 Mar 2023 | 06 Apr 2023 | 0.15 Tunai |
| 18 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.15 Tunai |
| 25 Aug 2022 | 11 Aug 2022 | 08 Sep 2022 | 0.15 Tunai |
| 19 May 2022 | - | 03 Jun 2022 | 0.15 Tunai |
| 23 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | 0.15 Tunai |
| 19 Nov 2021 | 04 Nov 2021 | 06 Dec 2021 | 0.15 Tunai |
| 26 Aug 2021 | 12 Aug 2021 | 09 Sep 2021 | 0.15 Tunai |
| 20 May 2021 | 06 May 2021 | 03 Jun 2021 | 0.14 Tunai |
| 25 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | 13 Apr 2021 | 0.13 Tunai |
| 24 Nov 2020 | 09 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | 0.12 Tunai |
| 26 Aug 2020 | 12 Aug 2020 | 10 Sep 2020 | 0.1 Tunai |
| 21 May 2020 | 06 May 2020 | 04 Jun 2020 | 0.1 Tunai |
| 25 Mar 2020 | 11 Mar 2020 | 09 Apr 2020 | 0.1 Tunai |
| 03 Dec 2019 | 15 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.09 Tunai |
| 22 Aug 2019 | 09 Aug 2019 | 05 Sep 2019 | 0.09 Tunai |
| 23 May 2019 | 09 May 2019 | 06 Jun 2019 | 0.09 Tunai |
| 04 Apr 2019 | 21 Mar 2019 | 18 Apr 2019 | 0.09 Tunai |
| 29 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 13 Dec 2018 | 0.09 Tunai |
| 28 Aug 2018 | 15 Aug 2018 | 13 Sep 2018 | 0.09 Tunai |
| 24 May 2018 | 11 May 2018 | 07 Jun 2018 | 0.09 Tunai |
| 05 Apr 2018 | 21 Mar 2018 | 20 Apr 2018 | 0.09 Tunai |
| 24 Nov 2017 | 09 Nov 2017 | 07 Dec 2017 | 0.09 Tunai |
| 23 Aug 2017 | 10 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.1 Tunai |
| 23 May 2017 | 09 May 2017 | 06 Jun 2017 | 0.07 Tunai |
| 03 Apr 2017 | 21 Mar 2017 | 21 Apr 2017 | 0.07 Tunai |
| 21 Nov 2016 | 09 Nov 2016 | 07 Dec 2016 | 0.06 Tunai |
| 22 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.05 Tunai |
| 17 May 2016 | 09 May 2016 | 02 Jun 2016 | 0.05 Tunai |
| 29 Mar 2016 | 16 Mar 2016 | 14 Apr 2016 | 0.05 Tunai |
| 16 Nov 2015 | 03 Nov 2015 | 01 Dec 2015 | 0.05 Tunai |
| 24 Aug 2015 | 11 Aug 2015 | 04 Sep 2015 | 0.05 Tunai |
| 18 May 2015 | 07 May 2015 | 02 Jun 2015 | 0.05 Tunai |
| 27 Mar 2015 | 18 Mar 2015 | 14 Apr 2015 | 0.05 Tunai |
| 24 Nov 2014 | 12 Nov 2014 | 09 Dec 2014 | 0.06 Tunai |
| 25 Aug 2014 | 13 Aug 2014 | 05 Sep 2014 | 0.06 Tunai |
| 16 May 2014 | 08 May 2014 | 30 May 2014 | 0.07 Tunai |
| 02 Apr 2014 | 20 Mar 2014 | 15 Apr 2014 | 0.07 Tunai |
| 25 Nov 2013 | 11 Nov 2013 | 11 Dec 2013 | 0.09 Tunai |
| 28 Aug 2013 | 14 Aug 2013 | 12 Sep 2013 | 0.1 Tunai |
| 21 May 2013 | 10 May 2013 | 31 May 2013 | 0.12 Tunai |
| 28 Mar 2013 | 21 Mar 2013 | 12 Apr 2013 | 0.14 Tunai |
| 19 Nov 2012 | 05 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | 0.07 Tunai |
| 28 Aug 2012 | 09 Aug 2012 | 13 Sep 2012 | 0.1 Tunai |
| 21 May 2012 | 14 May 2012 | 06 Jun 2012 | 0.09 Tunai |
| 02 Apr 2012 | 22 Mar 2012 | 17 Apr 2012 | 0.09 Tunai |
| 21 Nov 2011 | 09 Nov 2011 | 05 Dec 2011 | 0.09 Tunai |
| 16 Sep 2011 | 08 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 0.03 Tunai |
| 16 Jun 2011 | 06 May 2011 | 30 Jun 2011 | 0.03 Tunai |
| 17 Mar 2011 | 03 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.03 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.165 | 1 | 0.16 |
| 2024 | 0.620 | 4 | 1.10 |
| 2023 | 0.450 | 3 | 0.91 |
| 2022 | 0.600 | 4 | 1.54 |
| 2021 | 0.570 | 4 | 1.33 |
| 2020 | 0.420 | 4 | 1.01 |
| 2019 | 0.360 | 4 | 1.21 |
| 2018 | 0.360 | 4 | 1.84 |
| 2017 | 0.330 | 4 | 1.49 |
| 2016 | 0.210 | 4 | 1.09 |
| 2015 | 0.200 | 4 | 1.61 |
| 2014 | 0.260 | 4 | 1.28 |
| 2013 | 0.450 | 4 | 2.23 |
| 2012 | 0.350 | 4 | 0.97 |
| 2011 | 0.180 | 4 | 0.62 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |