3.86
0.03 (0.89%)
Penutupan Terdahulu | 3.83 |
Buka | 3.84 |
Jumlah Dagangan | 49,746 |
Purata Dagangan (3B) | 278,963 |
Modal Pasaran | 330,278,912 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.420 |
Harga / Buku (P/B) | 1.39 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 6 Aug 2025 - 11 Aug 2025 |
Margin Keuntungan | -9.31% |
Margin Operasi (TTM) | 5.80% |
EPS Cair (TTM) | -0.710 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -7.10% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 538.52% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.660 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 147.20 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -5.99 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.41% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -26.19% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Telecom Services (US) | Bercampur | Bercampur |
Telecom Services (Global) | Bercampur | Bercampur | |
Stok | WideOpenWest, Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -0.13 |
WideOpenWest Inc is a cable operator and broadband service, provider. The company serves residential, business and wholesale customers in Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kansas, Tennessee, Maryland, and South Carolina. Its service portfolio consists of high-speed internet, data, voice, cloud, and cable television services. The company operates in one business segment that is Broadband Services. The majority of the revenue is generated from the subscription service revenue received. |
|
Sektor | Communication Services |
Industri | Telecom Services |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 3.49% |
% Dimiliki oleh Institusi | 79.25% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Crestview Partners Iii Gp, L.P. | 31 Mar 2025 | 31,661,596 |
Paragon Capital Management Ltd | 31 Mar 2025 | 1,232,011 |
Luxor Capital Group, Lp | 31 Mar 2025 | 780,327 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 6.50 (Benchmark, 68.22%) | Beli |
Median | 5.85 (51.40%) | |
Rendah | 5.20 (UBS, 34.58%) | Pegang |
Purata | 5.85 (51.40%) | |
Jumlah | 1 Beli, 1 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 3.75 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
UBS | 12 Aug 2025 | 5.20 (34.58%) | Pegang | 3.19 |
Benchmark | 29 May 2025 | 6.50 (68.22%) | Beli | 4.30 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |