WASTE MANAGEMENT INC

NYSE: WM (Waste Management, Inc.)

Kemas kini terakhir: 17 Dec, 2025, 6:25PM

219.77

0.87 (0.40%)

Penutupan Terdahulu 218.90
Buka 218.00
Jumlah Dagangan 1,185,761
Purata Dagangan (3B) 1,934,080
Modal Pasaran 88,538,087,424
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 34.61
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 27.32
Harga / Jualan (P/S) 3.63
Harga / Buku (P/B) 9.13
Julat 52 Minggu
194.11 (-11%) — 242.58 (10%)
Tarikh Pendapatan 28 Jan 2026
Hasil Dividen (DY TTM) 0.38%
Margin Keuntungan 11.67%
Margin Operasi (TTM) 17.08%
EPS Cair (TTM) 6.65
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 16.70%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) -10.00%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 275.54%
Nisbah Semasa (MRQ) 0.830
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 5.23 B
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 1.17 B
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 7.00%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 34.01%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Waste Management (US) Menaik Bercampur
Waste Management (Global) Menaik Menaik
Stok Waste Management, Inc. Menaik Menaik

AISkor Stockmoo

3.8
Konsensus Penganalisis 5.0
Aktiviti Orang Dalam 3.0
Volatiliti Harga 2.0
Purata Bergerak Teknikal 5.0
Osilator Teknikal 4.0
Purata 3.80

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
WM 89 B 0.38% 34.61 9.13
RSG 67 B 0.27% 32.05 5.60
WCN 44 B 0.18% 71.23 5.32
GFL 15 B 0.14% 251.29 2.69
MEG 910 M - - 1.77
CLH 13 B - 33.91 5.03

WM ranks as the largest integrated provider of traditional solid waste and medical waste services in the United States, operating 262 active landfills, about 506 solid and medical waste transfer stations, and 105 recycling facilities. The company serves residential, commercial, industrial, and medical end markets and is also a leading recycler in North America.

Sektor Industrials
Industri Waste Management
Gaya Pelaburan Large Core
% Dimiliki oleh Orang Dalam 0.23%
% Dimiliki oleh Institusi 83.93%
Julat 52 Minggu
194.11 (-11%) — 242.58 (10%)
Julat Harga Sasaran
230.00 (4%) — 270.00 (22%)
Tinggi 270.00 (TD Cowen, 22.86%) Beli
Median 260.00 (18.31%)
Rendah 230.00 (Morgan Stanley, 4.66%) Pegang
Purata 255.39 (16.21%)
Jumlah 10 Beli, 3 Pegang
Harga Purata @ Panggilan 220.62
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
Oppenheimer 30 Jan 2026 264.00 (20.13%) Beli 222.24
16 Dec 2025 263.00 (19.67%) Beli 218.90
RBC Capital 30 Jan 2026 235.00 (6.93%) Pegang 222.24
Stifel 30 Jan 2026 252.00 (14.67%) Beli 222.24
TD Cowen 30 Jan 2026 270.00 (22.86%) Beli 222.24
Wells Fargo 30 Jan 2026 250.00 (13.76%) Beli 222.24
23 Jan 2026 246.00 (11.94%) Beli 229.23
Scotiabank 21 Jan 2026 250.00 (13.76%) Pegang 226.49
Barclays 20 Jan 2026 265.00 (20.58%) Beli 221.30
Citigroup 16 Jan 2026 263.00 (19.67%) Beli 221.23
UBS 09 Jan 2026 260.00 (18.31%) Beli 220.91
Bernstein 05 Jan 2026 260.00 (18.31%) Beli 219.44
12 Nov 2025 255.00 (16.03%) Beli 203.80
Morgan Stanley 17 Dec 2025 230.00 (4.65%) Pegang 219.77
JP Morgan 01 Dec 2025 265.00 (20.58%) Beli 215.93
Goldman Sachs 24 Nov 2025 256.00 (16.49%) Beli 211.84
Papar semua
Nama Purata Belian ($) Purata Jualan ($) Jumlah Net Jumlah Nilai Bersih ($)
BOETTCHER CHARLES C 223.13 222.69 5,582 1,246,125
CARRASCO RAFAEL 223.13 222.69 7,352 1,641,066
CARROLL JOHN A. 223.13 222.69 801 178,923
DESANTIS CHRISTOPHER P. 223.13 222.69 728 162,630
FISH JAMES C JR 223.13 223.13 36,753 8,200,697
HEMMER TARA J. 223.13 222.69 6,613 1,476,173
MORRIS JOHN J 223.13 222.69 9,952 2,221,204
REED DAVID L. 223.13 222.69 1,003 224,040
SMITH DONALD J 223.13 222.69 7,352 1,641,066
STITH KIMBERLY G. 223.13 222.69 577 128,886
VARKEY JOHNSON 223.13 222.69 1,624 362,744
WATSON MICHAEL J. 223.13 222.69 4,609 1,029,018
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih 82,946
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) 18,512,570
Purata Pembelian Keseluruhan ($) 223.13
Purata Jualan Keseluruhan ($) 222.70
Nama Pemegang Tarikh Jenis Kuantiti Harga Nilai ($)
VARKEY JOHNSON Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 428 222.24 95,119
REED DAVID L. Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 270 222.24 60,005
CARROLL JOHN A. Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 220 222.24 48,893
BOETTCHER CHARLES C Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 689 222.24 153,123
CARRASCO RAFAEL Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 690 222.24 153,346
MORRIS JOHN J Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 690 222.24 153,346
STITH KIMBERLY G. Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 157 222.24 34,892
HEMMER TARA J. Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 690 222.24 153,346
WATSON MICHAEL J. Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 687 222.24 152,679
SMITH DONALD J Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 690 222.24 153,346
DESANTIS CHRISTOPHER P. Pegawai 30 Jan 2026 Jual automatik (-) 215 222.24 47,782
VARKEY JOHNSON Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 2,746 223.13 612,715
VARKEY JOHNSON Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 694 223.13 154,852
REED DAVID L. Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,717 223.13 383,114
REED DAVID L. Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 444 223.13 99,070
CARROLL JOHN A. Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,392 223.13 310,597
CARROLL JOHN A. Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 371 223.13 82,781
BOETTCHER CHARLES C Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 10,378 223.13 2,315,643
BOETTCHER CHARLES C Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 4,107 223.13 916,395
CARRASCO RAFAEL Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 12,208 223.13 2,723,971
CARRASCO RAFAEL Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 4,166 223.13 929,560
MORRIS JOHN J Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 16,481 223.13 3,677,406
MORRIS JOHN J Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 5,839 223.13 1,302,856
FISH JAMES C JR Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 59,516 223.13 13,279,805
FISH JAMES C JR Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 22,763 223.13 5,079,108
STITH KIMBERLY G. Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,006 223.13 224,469
STITH KIMBERLY G. Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 272 223.13 60,691
HEMMER TARA J. Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 10,988 223.13 2,451,752
HEMMER TARA J. Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 3,685 223.13 822,234
WATSON MICHAEL J. Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 8,668 223.13 1,934,091
WATSON MICHAEL J. Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 3,372 223.13 752,394
SMITH DONALD J Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 12,208 223.13 2,723,971
SMITH DONALD J Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 4,166 223.13 929,560
DESANTIS CHRISTOPHER P. Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,373 223.13 306,357
DESANTIS CHRISTOPHER P. Pegawai 29 Jan 2026 Dibuang (-) 430 223.13 95,946
Papar semua
Hasil Dividen (DY TTM) 0.38%
Purata Hasil Dividen 5T 1.29%
Nisbah Pembayaran 46.31%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Mar 2026
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
14 Mar 2025 17 Feb 2025 28 Mar 2025 0.825 Tunai
06 Dec 2024 14 Nov 2024 20 Dec 2024 0.75 Tunai
13 Sep 2024 26 Aug 2024 27 Sep 2024 0.75 Tunai
07 Jun 2024 13 May 2024 21 Jun 2024 0.75 Tunai
14 Mar 2024 01 Mar 2024 28 Mar 2024 0.75 Tunai
30 Nov 2023 06 Nov 2023 15 Dec 2023 0.7 Tunai
07 Sep 2023 21 Aug 2023 22 Sep 2023 0.7 Tunai
01 Jun 2023 08 May 2023 16 Jun 2023 0.7 Tunai
09 Mar 2023 06 Feb 2023 24 Mar 2023 0.7 Tunai
01 Dec 2022 08 Nov 2022 16 Dec 2022 0.65 Tunai
08 Sep 2022 22 Aug 2022 23 Sep 2022 0.65 Tunai
02 Jun 2022 09 May 2022 17 Jun 2022 0.65 Tunai
16 Mar 2022 01 Mar 2022 31 Mar 2022 0.65 Tunai
02 Dec 2021 16 Nov 2021 17 Dec 2021 0.575 Tunai
02 Sep 2021 16 Aug 2021 17 Sep 2021 0.575 Tunai
03 Jun 2021 11 May 2021 18 Jun 2021 0.575 Tunai
11 Mar 2021 23 Feb 2021 26 Mar 2021 0.575 Tunai
03 Dec 2020 17 Nov 2020 18 Dec 2020 0.545 Tunai
03 Sep 2020 18 Aug 2020 18 Sep 2020 0.545 Tunai
04 Jun 2020 12 May 2020 19 Jun 2020 0.545 Tunai
05 Mar 2020 18 Feb 2020 20 Mar 2020 0.545 Tunai
05 Dec 2019 19 Nov 2019 20 Dec 2019 0.5125 Tunai
05 Sep 2019 19 Aug 2019 20 Sep 2019 0.5125 Tunai
06 Jun 2019 14 May 2019 21 Jun 2019 0.5125 Tunai
07 Mar 2019 19 Feb 2019 22 Mar 2019 0.5125 Tunai
29 Nov 2018 12 Nov 2018 14 Dec 2018 0.465 Tunai
06 Sep 2018 20 Aug 2018 21 Sep 2018 0.465 Tunai
07 Jun 2018 14 May 2018 22 Jun 2018 0.465 Tunai
08 Mar 2018 19 Feb 2018 23 Mar 2018 0.465 Tunai
30 Nov 2017 06 Nov 2017 15 Dec 2017 0.425 Tunai
07 Sep 2017 24 Aug 2017 22 Sep 2017 0.425 Tunai
07 Jun 2017 11 May 2017 23 Jun 2017 0.425 Tunai
08 Mar 2017 27 Feb 2017 24 Mar 2017 0.425 Tunai
30 Nov 2016 10 Nov 2016 16 Dec 2016 0.41 Tunai
07 Sep 2016 25 Aug 2016 23 Sep 2016 0.41 Tunai
01 Jun 2016 11 May 2016 17 Jun 2016 0.41 Tunai
03 Mar 2016 25 Feb 2016 18 Mar 2016 0.41 Tunai
02 Dec 2015 09 Nov 2015 18 Dec 2015 0.385 Tunai
10 Sep 2015 20 Aug 2015 24 Sep 2015 0.385 Tunai
03 Jun 2015 11 May 2015 19 Jun 2015 0.385 Tunai
05 Mar 2015 24 Feb 2015 20 Mar 2015 0.385 Tunai
03 Dec 2014 10 Nov 2014 19 Dec 2014 0.375 Tunai
03 Sep 2014 21 Aug 2014 19 Sep 2014 0.375 Tunai
04 Jun 2014 12 May 2014 20 Jun 2014 0.375 Tunai
06 Mar 2014 25 Feb 2014 21 Mar 2014 0.375 Tunai
02 Dec 2013 12 Nov 2013 20 Dec 2013 0.365 Tunai
04 Sep 2013 22 Aug 2013 20 Sep 2013 0.365 Tunai
05 Jun 2013 09 May 2013 21 Jun 2013 0.365 Tunai
07 Mar 2013 25 Feb 2013 22 Mar 2013 0.365 Tunai
26 Nov 2012 07 Nov 2012 14 Dec 2012 0.355 Tunai
05 Sep 2012 24 Aug 2012 21 Sep 2012 0.355 Tunai
06 Jun 2012 10 May 2012 22 Jun 2012 0.355 Tunai
07 Mar 2012 28 Feb 2012 23 Mar 2012 0.355 Tunai
28 Nov 2011 08 Nov 2011 16 Dec 2011 0.34 Tunai
01 Sep 2011 23 Aug 2011 23 Sep 2011 0.34 Tunai
31 May 2011 13 May 2011 17 Jun 2011 0.34 Tunai
09 Mar 2011 01 Mar 2011 25 Mar 2011 0.34 Tunai
29 Nov 2010 09 Nov 2010 17 Dec 2010 0.315 Tunai
02 Sep 2010 20 Aug 2010 24 Sep 2010 0.315 Tunai
27 May 2010 11 May 2010 18 Jun 2010 0.315 Tunai
01 Mar 2010 26 Feb 2010 19 Mar 2010 0.315 Tunai
30 Nov 2009 10 Nov 2009 18 Dec 2009 0.29 Tunai
03 Sep 2009 25 Aug 2009 25 Sep 2009 0.29 Tunai
28 May 2009 08 May 2009 19 Jun 2009 0.29 Tunai
05 Mar 2009 25 Feb 2009 20 Mar 2009 0.29 Tunai
26 Nov 2008 12 Nov 2008 19 Dec 2008 0.27 Tunai
28 Aug 2008 25 Aug 2008 19 Sep 2008 0.27 Tunai
29 Jul 2008 15 Jul 2008 15 Aug 2008 0.01 Tunai
29 May 2008 09 May 2008 20 Jun 2008 0.27 Tunai
28 Apr 2008 15 Apr 2008 15 May 2008 0.01 Tunai
06 Mar 2008 27 Feb 2008 21 Mar 2008 0.27 Tunai
29 Jan 2008 17 Jan 2008 15 Feb 2008 0.15 Tunai
29 Nov 2007 13 Nov 2007 19 Dec 2007 0.24 Tunai
30 Aug 2007 24 Aug 2007 21 Sep 2007 0.24 Tunai
31 May 2007 11 May 2007 22 Jun 2007 0.24 Tunai
08 Mar 2007 01 Mar 2007 23 Mar 2007 0.24 Tunai
30 Nov 2006 10 Nov 2006 22 Dec 2006 0.22 Tunai
27 Oct 2006 18 Oct 2006 15 Nov 2006 0.53 Tunai
31 Aug 2006 25 Aug 2006 22 Sep 2006 0.22 Tunai
27 Jul 2006 20 Jul 2006 15 Aug 2006 0.52 Tunai
01 Jun 2006 05 May 2006 23 Jun 2006 0.22 Tunai
26 Apr 2006 18 Apr 2006 15 May 2006 0.51 Tunai
02 Mar 2006 15 Dec 2005 24 Mar 2006 0.22 Tunai
29 Nov 2005 07 Oct 2005 23 Dec 2005 0.2 Tunai
27 Oct 2005 19 Oct 2005 15 Nov 2005 0.49 Tunai
30 Aug 2005 19 Aug 2005 23 Sep 2005 0.2 Tunai
27 Jul 2005 20 Jul 2005 15 Aug 2005 0.48 Tunai
27 May 2005 13 May 2005 24 Jun 2005 0.2 Tunai
27 Apr 2005 19 Apr 2005 13 May 2005 0.47 Tunai
25 Feb 2005 28 Jan 2005 24 Mar 2005 0.2 Tunai
27 Jan 2005 19 Jan 2005 15 Feb 2005 0.46 Tunai
29 Nov 2004 12 Oct 2004 23 Dec 2004 0.1875 Tunai
27 Oct 2004 20 Oct 2004 15 Nov 2004 0.45 Tunai
30 Aug 2004 17 Aug 2004 24 Sep 2004 0.1875 Tunai
28 Jul 2004 21 Jul 2004 13 Aug 2004 0.44 Tunai
28 Apr 2004 19 Apr 2004 14 May 2004 0.43 Tunai
28 Jan 2004 20 Jan 2004 13 Feb 2004 0.42 Tunai
29 Oct 2003 21 Oct 2003 14 Nov 2003 0.41 Tunai
29 Jul 2003 15 Jul 2003 15 Aug 2003 0.4 Tunai
28 Apr 2003 15 Apr 2003 15 May 2003 0.3 Tunai
29 Jan 2003 21 Jan 2003 14 Feb 2003 0.29 Tunai
29 Oct 2002 15 Oct 2002 15 Nov 2002 0.28 Tunai
29 Jul 2002 16 Jul 2002 15 Aug 2002 0.27 Tunai
26 Apr 2002 16 Apr 2002 15 May 2002 0.26 Tunai
29 Jan 2002 15 Jan 2002 15 Feb 2002 0.25 Tunai
29 Oct 2001 16 Oct 2001 15 Nov 2001 0.24 Tunai
27 Jul 2001 17 Jul 2001 15 Aug 2001 0.23 Tunai
26 Apr 2001 17 Apr 2001 15 May 2001 0.22 Tunai
29 Jan 2001 16 Jan 2001 15 Feb 2001 0.31 Tunai
27 Oct 2000 18 Oct 2000 15 Nov 2000 0.3 Tunai
27 Sep 2000 15 Aug 2000 16 Oct 2000 0.01 Tunai
27 Jul 2000 19 Jul 2000 15 Aug 2000 0.29 Tunai
26 Apr 2000 20 Apr 2000 15 May 2000 0.28 Tunai
27 Jan 2000 18 Jan 2000 15 Feb 2000 0.27 Tunai
27 Oct 1999 19 Oct 1999 15 Nov 1999 0.26 Tunai
28 Jul 1999 20 Jul 1999 13 Aug 1999 0.25 Tunai
28 Apr 1999 20 Apr 1999 14 May 1999 0.24 Tunai
27 Jan 1999 19 Jan 1999 12 Feb 1999 0.23 Tunai
28 Oct 1998 20 Oct 1998 13 Nov 1998 0.22 Tunai
29 Jul 1998 21 Jul 1998 14 Aug 1998 0.2067 Tunai
28 Apr 1998 21 Apr 1998 15 May 1998 0.3 Tunai
28 Jan 1998 20 Jan 1998 13 Feb 1998 0.29 Tunai
29 Oct 1997 21 Oct 1997 14 Nov 1997 0.28 Tunai
29 Jul 1997 15 Jul 1997 15 Aug 1997 0.27 Tunai
28 Apr 1997 15 Apr 1997 15 May 1997 0.26 Tunai
29 Jan 1997 22 Jan 1997 14 Feb 1997 0.25 Tunai
29 Oct 1996 16 Oct 1996 15 Nov 1996 0.24 Tunai
29 Jul 1996 16 Jul 1996 15 Aug 1996 0.23 Tunai
26 Apr 1996 16 Apr 1996 15 May 1996 0.22 Tunai
30 Jan 1996 16 Jan 1996 15 Feb 1996 0.21 Tunai
27 Oct 1995 18 Oct 1995 15 Nov 1995 0.2 Tunai
27 Jul 1995 18 Jul 1995 15 Aug 1995 0.19 Tunai
21 Apr 1995 18 Apr 1995 15 May 1995 0.19 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 0.825 1 0.38
2024 3.00 4 1.49
2023 2.80 4 1.56
2022 2.60 4 1.66
2021 2.30 4 1.38
2020 2.18 4 1.85
2019 2.05 4 1.80
2018 1.86 4 2.09
2017 1.70 4 1.97
2016 1.64 4 2.31
2015 1.54 4 2.89
2014 1.50 4 2.92
2013 1.46 4 3.25
2012 1.42 4 4.21
2011 1.36 4 4.16
2010 1.26 4 3.42
2009 1.16 4 3.43
2008 1.25 7 3.77
2007 0.960 4 2.94
2006 2.44 7 6.64
2005 2.70 8 8.90
2004 2.12 6 7.06
2003 1.40 4 4.73
2002 1.06 4 4.63
2001 1.00 4 3.13
2000 1.15 5 4.14
1999 0.980 4 5.70
1998 1.02 4 2.18
1997 1.06 4 2.70
1996 0.900 4 2.82
1995 0.580 3 3.07
Papar semua

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2026 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda