THOMSON REUTERS CORPORATION COMMON SHARES

NYSE: TRI (Thomson Reuters Corp)

Kemas kini terakhir: 07 Mar, 6:02AM

175.08

-0.92 (-0.52%)

Penutupan Terdahulu 176.00
Buka 174.79
Jumlah Dagangan 514,743
Purata Dagangan (3B) 389,479
Modal Pasaran 78,803,509,248
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 36.10
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 38.76
Harga / Jualan (P/S) 10.63
Harga / Buku (P/B) 6.37
Julat 52 Minggu
149.50 (-14%) — 180.42 (3%)
Tarikh Pendapatan 30 Apr 2025 - 5 May 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 2.53%
Margin Keuntungan 32.12%
Margin Operasi (TTM) 23.72%
EPS Cair (TTM) 4.94
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 8.20%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) -18.00%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 26.55%
Nisbah Semasa (MRQ) 0.940
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 2.60 B
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 1.39 B
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 6.31%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 19.38%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Specialty Business Services (US) Bercampur Menaik
Specialty Business Services (Global) Bercampur Menaik
Stok Thomson Reuters Corp Menaik Menaik

AISkor Stockmoo

0.6
Konsensus Penganalisis 3.0
Aktiviti Orang Dalam NA
Volatiliti Harga -0.5
Purata Bergerak Teknikal -2.5
Osilator Teknikal 2.5
Purata 0.63

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
TRI 79 B 2.53% 36.10 6.37
RELX 89 B 1.58% 36.17 20.65
RBA 19 B 1.11% 51.16 3.58
RTO 13 B 2.20% 27.03 2.40
GPN 23 B 1.06% 15.30 1.04
CBZ 4 B - 35.43 2.19

Thomson Reuters is the result of the $17.6 billion megamerger of Canada’s Thomson and the United Kingdom’s Reuters Group in 2008. In 2021, Thomson Reuters completed the sale of Refinitiv to LSE Group. Thomson Reuters' three largest segments are its legal professionals, Tax and accounting, and corporates segments. Legal professionals is about 42% of the firm's revenue and 47% of the firm's adjusted EBITDA. Tax and accounting makes up about 20%-25% of the firm's revenue and EBITDA. Corporates, which consists of legal professionals and tax and accounting products sold to corporations, also makes up about 20%-25% of the firm's revenue and EBITDA. Thomson Reuters' smaller segments include its Reuters news business and global print business.

Sektor Industrials
Industri Specialty Business Services
Gaya Pelaburan Large Growth
% Dimiliki oleh Orang Dalam 69.76%
% Dimiliki oleh Institusi 20.98%
199.80199.80164.40164.40129.00129.0093.6093.6058.2058.20Harga Sasaran MedianQ1 '20Q1 '20Q2 '20Q2 '20Q3 '20Q3 '20Q4 '20Q4 '20Q1 '21Q1 '21Q2 '21Q2 '21Q3 '21Q3 '21Q4 '21Q4 '21Q1 '22Q1 '22Q2 '22Q2 '22Q3 '22Q3 '22Q4 '22Q4 '22Q1 '23Q1 '23Q2 '23Q2 '23Q3 '23Q3 '23Q4 '23Q4 '23Q1 '24Q1 '24Q2 '24Q2 '24Q3 '24Q3 '24Q4 '24Q4 '24Q1 '25Q1 '25
Julat 52 Minggu
149.50 (-14%) — 180.42 (3%)
Julat Harga Sasaran
177.00 (1%) — 188.00 (7%)
Tinggi 188.00 (Scotiabank, 7.38%) Beli
188.00 (Goldman Sachs, 7.38%) Pegang
Median 188.00 (7.38%)
Rendah 177.00 (Wells Fargo, 1.10%) Pegang
Purata 184.33 (5.28%)
Jumlah 1 Beli, 2 Pegang
Harga Purata @ Panggilan 176.64
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
Goldman Sachs 07 Feb 2025 188.00 (7.38%) Pegang 176.64
Scotiabank 07 Feb 2025 188.00 (7.38%) Beli 176.64
Wells Fargo 07 Feb 2025 177.00 (1.10%) Pegang 176.64

Tiada data dalam julat masa ini.

Hasil Dividen (DY TTM) 2.53%
Purata Hasil Dividen 5T 1.90%
Nisbah Pembayaran 42.80%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Jun 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
20 Feb 2025 05 Feb 2025 10 Mar 2025 0.595 Tunai
20 Feb 2025 06 Feb 2025 10 Mar 2025 0.595 Tunai
21 Nov 2024 04 Nov 2024 10 Dec 2024 0.54 Tunai
21 Nov 2024 05 Nov 2024 10 Dec 2024 0.54 Tunai
15 Aug 2024 01 Aug 2024 10 Sep 2024 0.54 Tunai
15 Aug 2024 31 Jul 2024 10 Sep 2024 0.54 Tunai
15 May 2024 01 May 2024 10 Jun 2024 0.54 Tunai
15 May 2024 02 May 2024 10 Jun 2024 0.54 Tunai
20 Feb 2024 07 Feb 2024 08 Mar 2024 0.54 Tunai
20 Feb 2024 08 Feb 2024 08 Mar 2024 0.54 Tunai
15 Nov 2023 31 Oct 2023 15 Dec 2023 0.49 Tunai
15 Nov 2023 01 Nov 2023 15 Dec 2023 0.49 Tunai
16 Aug 2023 01 Aug 2023 15 Sep 2023 0.49 Tunai
16 Aug 2023 02 Aug 2023 15 Sep 2023 0.49 Tunai
17 May 2023 02 May 2023 15 Jun 2023 0.49 Tunai
22 Feb 2023 09 Feb 2023 16 Mar 2023 0.49 Tunai
16 Nov 2022 01 Nov 2022 15 Dec 2022 0.445 Tunai
17 Aug 2022 02 Feb 2022 15 Sep 2022 0.445 Tunai
25 May 2022 03 May 2022 15 Jun 2022 0.445 Tunai
23 Feb 2022 08 Feb 2022 15 Mar 2022 0.445 Tunai
17 Nov 2021 02 Nov 2021 15 Dec 2021 0.405 Tunai
18 Aug 2021 - 15 Sep 2021 0.405 Tunai
19 May 2021 04 May 2021 15 Jun 2021 0.405 Tunai
04 Mar 2021 23 Feb 2021 17 Mar 2021 0.405 Tunai
18 Nov 2020 03 Nov 2020 15 Dec 2020 0.38 Tunai
19 Aug 2020 05 Aug 2020 15 Sep 2020 0.38 Tunai
20 May 2020 05 May 2020 15 Jun 2020 0.38 Tunai
05 Mar 2020 25 Feb 2020 18 Mar 2020 0.38 Tunai
20 Nov 2019 31 Oct 2019 16 Dec 2019 0.36 Tunai
21 Aug 2019 01 Aug 2019 16 Sep 2019 0.36 Tunai
22 May 2019 08 May 2019 17 Jun 2019 0.36 Tunai
07 Mar 2019 26 Feb 2019 20 Mar 2019 0.36 Tunai
14 Nov 2018 08 Oct 2018 17 Dec 2018 0.35 Tunai
15 Aug 2018 08 Aug 2018 17 Sep 2018 0.345 Tunai
16 May 2018 09 May 2018 15 Jun 2018 0.345 Tunai
21 Feb 2018 30 Jan 2018 15 Mar 2018 0.345 Tunai
15 Nov 2017 01 Nov 2017 15 Dec 2017 0.345 Tunai
15 Aug 2017 01 Aug 2017 15 Sep 2017 0.345 Tunai
16 May 2017 28 Apr 2017 15 Jun 2017 0.345 Tunai
21 Feb 2017 08 Feb 2017 15 Mar 2017 0.345 Tunai
15 Nov 2016 31 Oct 2016 15 Dec 2016 0.34 Tunai
16 Aug 2016 28 Jul 2016 15 Sep 2016 0.34 Tunai
17 May 2016 26 Apr 2016 15 Jun 2016 0.34 Tunai
19 Feb 2016 10 Feb 2016 15 Mar 2016 0.34 Tunai
17 Nov 2015 22 Oct 2015 15 Dec 2015 0.335 Tunai
18 Aug 2015 29 Jul 2015 15 Sep 2015 0.335 Tunai
19 May 2015 29 Apr 2015 15 Jun 2015 0.335 Tunai
19 Feb 2015 11 Feb 2015 16 Mar 2015 0.335 Tunai
18 Nov 2014 30 Oct 2014 15 Dec 2014 0.33 Tunai
19 Aug 2014 29 Jul 2014 15 Sep 2014 0.33 Tunai
20 May 2014 30 Apr 2014 16 Jun 2014 0.33 Tunai
20 Feb 2014 11 Feb 2014 17 Mar 2014 0.33 Tunai
19 Nov 2013 29 Oct 2013 16 Dec 2013 0.325 Tunai
20 Aug 2013 30 Jul 2013 16 Sep 2013 0.325 Tunai
21 May 2013 30 Apr 2013 17 Jun 2013 0.325 Tunai
21 Feb 2013 13 Feb 2013 15 Mar 2013 0.325 Tunai
19 Nov 2012 02 Nov 2012 17 Dec 2012 0.32 Tunai
21 Aug 2012 31 Jul 2012 17 Sep 2012 0.32 Tunai
22 May 2012 01 May 2012 15 Jun 2012 0.32 Tunai
17 Feb 2012 09 Feb 2012 15 Mar 2012 0.32 Tunai
15 Nov 2011 01 Nov 2011 15 Dec 2011 0.31 Tunai
16 Aug 2011 28 Jul 2011 15 Sep 2011 0.31 Tunai
17 May 2011 28 Apr 2011 15 Jun 2011 0.31 Tunai
17 Feb 2011 10 Feb 2011 15 Mar 2011 0.31 Tunai
16 Nov 2010 28 Oct 2010 15 Dec 2010 0.29 Tunai
17 Aug 2010 29 Jul 2010 15 Sep 2010 0.29 Tunai
18 May 2010 04 May 2010 15 Jun 2010 0.29 Tunai
04 Mar 2010 24 Feb 2010 26 Mar 2010 0.29 Tunai
18 Nov 2009 05 Nov 2009 15 Dec 2009 0.28 Tunai
19 Aug 2009 06 Aug 2009 15 Sep 2009 0.28 Tunai
20 May 2009 07 May 2009 15 Jun 2009 0.28 Tunai
04 Mar 2009 24 Feb 2009 26 Mar 2009 0.28 Tunai
19 Nov 2008 12 Aug 2008 15 Dec 2008 0.27 Tunai
18 Nov 2008 - 15 Dec 2008 0.27 Tunai
20 Aug 2008 01 May 2008 15 Sep 2008 0.22253 Tunai
19 Aug 2008 01 May 2008 15 Sep 2008 0.22253 Tunai
14 Apr 2008 29 Feb 2008 01 May 2008 0.31747 Tunai
19 Feb 2008 07 Feb 2008 17 Mar 2008 0.27 Tunai
19 Nov 2007 25 Oct 2007 17 Dec 2007 0.245 Tunai
21 Aug 2007 26 Jul 2007 17 Sep 2007 0.245 Tunai
22 May 2007 26 Apr 2007 15 Jun 2007 0.245 Tunai
15 Feb 2007 08 Feb 2007 15 Mar 2007 0.245 Tunai
20 Nov 2006 26 Oct 2006 15 Dec 2006 0.22 Tunai
22 Aug 2006 27 Jul 2006 15 Sep 2006 0.22 Tunai
16 May 2006 27 Apr 2006 15 Jun 2006 0.22 Tunai
16 Feb 2006 09 Feb 2006 15 Mar 2006 0.22 Tunai
15 Nov 2005 25 Oct 2005 15 Dec 2005 0.2 Tunai
16 Aug 2005 27 Jul 2005 15 Sep 2005 0.2 Tunai
17 May 2005 26 Apr 2005 15 Jun 2005 0.2 Tunai
17 Feb 2005 10 Feb 2005 15 Mar 2005 0.19 Tunai
16 Nov 2004 26 Oct 2004 15 Dec 2004 0.19 Tunai
17 Aug 2004 28 Jul 2004 15 Sep 2004 0.19 Tunai
18 May 2004 27 Apr 2004 15 Jun 2004 0.19 Tunai
20 Feb 2004 12 Feb 2004 15 Mar 2004 0.185 Tunai
18 Nov 2003 30 Oct 2003 15 Dec 2003 0.185 Tunai
19 Aug 2003 31 Jul 2003 15 Sep 2003 0.18 Tunai
20 May 2003 01 May 2003 16 Jun 2003 0.18 Tunai
18 Feb 2003 07 Feb 2003 17 Mar 2003 0.428 Tunai
18 Feb 2003 23 Jan 2003 17 Mar 2003 0.18 Tunai
19 Nov 2002 06 Nov 2002 16 Dec 2002 0.18 Tunai
20 Aug 2002 01 Aug 2002 16 Sep 2002 0.175 Tunai
21 May 2002 02 May 2002 17 Jun 2002 0.175 Tunai
19 Feb 2002 17 Jan 2002 15 Mar 2002 0.175 Tunai
19 Nov 2001 08 Nov 2001 17 Dec 2001 0.175 Tunai
21 Aug 2001 09 Aug 2001 17 Sep 2001 0.175 Tunai
22 May 2001 10 May 2001 15 Jun 2001 0.175 Tunai
20 Feb 2001 17 Jan 2001 15 Mar 2001 0.175 Tunai
21 Nov 2000 09 Nov 2000 15 Dec 2000 0.175 Tunai
22 Aug 2000 10 Aug 2000 15 Sep 2000 0.17 Tunai
23 May 2000 10 May 2000 15 Jun 2000 0.17 Tunai
22 Feb 2000 24 Jan 2000 15 Mar 2000 0.17 Tunai
16 Nov 1999 04 Nov 1999 15 Dec 1999 0.17 Tunai
28 Sep 1999 10 Sep 1999 15 Oct 1999 0.65 Tunai
17 Aug 1999 05 Aug 1999 15 Sep 1999 0.1625 Tunai
28 Jun 1999 27 May 1999 15 Jul 1999 0.65 Tunai
18 May 1999 06 May 1999 15 Jun 1999 0.1625 Tunai
29 Mar 1999 25 Feb 1999 15 Apr 1999 0.65 Tunai
16 Feb 1999 04 Feb 1999 15 Mar 1999 0.1625 Tunai
29 Dec 1998 04 Dec 1998 15 Jan 1999 0.65 Tunai
17 Nov 1998 10 Nov 1998 15 Dec 1998 0.1625 Tunai
28 Sep 1998 11 Sep 1998 15 Oct 1998 0.64 Tunai
18 Aug 1998 06 Aug 1998 15 Sep 1998 0.155 Tunai
26 Jun 1998 28 May 1998 15 Jul 1998 0.64 Tunai
19 May 1998 11 May 1998 15 Jun 1998 0.155 Tunai
27 Mar 1998 03 Mar 1998 15 Apr 1998 0.64 Tunai
17 Feb 1998 05 Feb 1998 16 Mar 1998 0.155 Tunai
15 Dec 1997 11 Dec 1997 02 Jan 1998 0.64 Tunai
18 Nov 1997 06 Nov 1997 15 Dec 1997 0.155 Tunai
26 Sep 1997 08 Sep 1997 15 Oct 1997 0.63 Tunai
19 Aug 1997 07 Aug 1997 15 Sep 1997 0.145 Tunai
26 Jun 1997 29 May 1997 15 Jul 1997 0.63 Tunai
20 May 1997 08 May 1997 16 Jun 1997 0.145 Tunai
26 Mar 1997 25 Feb 1997 15 Apr 1997 0.63 Tunai
18 Feb 1997 06 Feb 1997 17 Mar 1997 0.145 Tunai
27 Dec 1996 12 Dec 1996 15 Jan 1997 0.63 Tunai
15 Nov 1996 15 Oct 1996 16 Dec 1996 0.145 Tunai
26 Sep 1996 12 Sep 1996 15 Oct 1996 0.63 Tunai
09 Aug 1996 16 Jul 1996 16 Sep 1996 0.1375 Tunai
26 Jun 1996 23 May 1996 15 Jul 1996 0.62 Tunai
13 May 1996 11 Apr 1996 17 Jun 1996 0.1375 Tunai
27 Mar 1996 28 Feb 1996 15 Apr 1996 0.62 Tunai
09 Feb 1996 15 Jan 1996 15 Mar 1996 0.1375 Tunai
27 Dec 1995 14 Dec 1995 12 Jan 1996 0.62 Tunai
14 Nov 1995 13 Oct 1995 15 Dec 1995 0.1375 Tunai
27 Sep 1995 19 Sep 1995 13 Oct 1995 0.61 Tunai
15 Aug 1995 17 Jul 1995 15 Sep 1995 0.125 Tunai
28 Jun 1995 25 May 1995 14 Jul 1995 0.61 Tunai
15 May 1995 15 Mar 1995 15 Jun 1995 0.125 Tunai
10 Feb 1995 16 Jan 1995 15 Mar 1995 0.125 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 1.19 2 0.68
2024 4.32 8 2.69
2023 2.94 6 2.01
2022 1.78 4 1.56
2021 1.62 4 1.35
2020 1.52 4 1.86
2019 1.44 4 2.01
2018 1.39 4 2.87
2017 1.38 4 3.17
2016 1.36 4 3.11
2015 1.34 4 3.54
2014 1.32 4 3.27
2013 1.30 4 3.44
2012 1.28 4 4.41
2011 1.24 4 4.65
2010 1.16 4 3.11
2009 1.12 4 3.47
2008 1.57 6 5.40
2007 0.980 4 2.41
2006 0.880 4 2.12
2005 0.790 4 2.28
2004 0.755 4 2.14
2003 1.15 5 3.18
2002 0.705 4 2.64
Papar semua
181.10181.10178.37178.37175.65175.65172.92172.92170.19170.19Feb 25Feb 25Feb 26Feb 26Feb 27Feb 27Feb 28Feb 28Mar 3Mar 3Mar 4Mar 4Mar 5Mar 5Mar 6Mar 6

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
4.0004.0003.0003.0002.0002.0001.0001.0000.0000.000MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda