26.89
0.57 (2.17%)
| Penutupan Terdahulu | 26.32 |
| Buka | 26.47 |
| Jumlah Dagangan | 9,046,532 |
| Purata Dagangan (3B) | 11,246,468 |
| Modal Pasaran | 30,850,426,880 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 44.08 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 9.41 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.84 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.23 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 28 Jan 2026 |
| Margin Keuntungan | -7.74% |
| Margin Operasi (TTM) | 18.22% |
| EPS Cair (TTM) | -1.15 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 1.90% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 270.20% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.03 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.27 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.66 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.27% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -19.11% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Drug Manufacturers - Specialty & Generic (US) | Menaik | Bercampur |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Global) | Menaik | Bercampur | |
| Stok | Teva Pharmaceutical Industries | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | -4.0 |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.20 |
|
Teva Pharmaceutical Industries, based in Israel, is the leading generic drug manufacturer in the world. Teva derives half of its sales from North America and makes up a high-single-digit percentage of the total number of generic prescriptions in the US. It also has a significant presence in Europe, Japan, Russia, and Israel. Besides generics, Teva has a portfolio of innovative medicines and biosimilars in three main therapeutic areas: the central nervous system with Copaxone, Ajovy, and Austedo; respiratory with Qvar and ProAir; and oncology with Truxima, Herzuma, and Bendeka/Treanda. Teva also sells active pharmaceutical ingredients, offers contract manufacturing services, and owns Anda, a US-based generic and specialty drug distributor. |
|
| Sektor | Healthcare |
| Industri | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| Gaya Pelaburan | Large Value |
| % Dimiliki oleh Institusi | 67.15% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Phoenix Financial Ltd. | 30 Sep 2025 | 41,295,244 |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 30 Sep 2025 | 38,920,294 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 30 Sep 2025 | 37,696,690 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 30 Sep 2025 | 32,582,212 |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 30 Sep 2025 | 31,486,683 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 35.00 (Scotiabank, 30.16%) | Beli |
| Median | 28.00 (4.13%) | |
| Rendah | 26.00 (UBS, -3.31%) | Beli |
| Purata | 29.67 (10.34%) | |
| Jumlah | 3 Beli | |
| Harga Purata @ Panggilan | 23.85 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Scotiabank | 05 Dec 2025 | 35.00 (30.16%) | Beli | 27.83 |
| JP Morgan | 06 Nov 2025 | 28.00 (4.13%) | Beli | 24.46 |
| 03 Oct 2025 | 26.00 (-3.31%) | Beli | 20.01 | |
| UBS | 24 Sep 2025 | 26.00 (-3.31%) | Beli | 19.27 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| MIGNONE ROBERTO | - | 26.32 | -50,000 | -1,316,000 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -50,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,316,000 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 26.32 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGNONE ROBERTO | Pengarah | 26 Nov 2025 | Jual (-) | 50,000 | 26.32 | 1,316,000 |
| Purata Hasil Dividen 5T | 0.00% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2017 | 06 Nov 2017 | 12 Dec 2017 | 0.085 Tunai |
| 25 Aug 2017 | - | 14 Sep 2017 | 0.07225 Tunai |
| 01 Jun 2017 | - | 22 Jun 2017 | 0.289 Tunai |
| 28 Feb 2017 | - | 20 Mar 2017 | 0.289 Tunai |
| 01 Dec 2016 | - | 20 Dec 2016 | 0.289 Tunai |
| 18 Aug 2016 | - | 08 Sep 2016 | 0.289 Tunai |
| 20 May 2016 | - | 07 Jun 2016 | 0.289 Tunai |
| 25 Feb 2016 | - | 14 Mar 2016 | 0.289 Tunai |
| 13 Nov 2015 | - | 03 Dec 2015 | 0.289 Tunai |
| 18 Aug 2015 | - | 03 Sep 2015 | 0.289 Tunai |
| 15 May 2015 | - | 04 Jun 2015 | 0.289 Tunai |
| 17 Feb 2015 | - | 03 Mar 2015 | 0.293636 Tunai |
| 13 Nov 2014 | - | 02 Dec 2014 | 0.269593 Tunai |
| 19 Aug 2014 | - | 04 Sep 2014 | 0.291112 Tunai |
| 16 May 2014 | - | 02 Jun 2014 | 0.29777 Tunai |
| 20 Feb 2014 | - | 10 Mar 2014 | 0.293019 Tunai |
| 18 Nov 2013 | - | 03 Dec 2013 | 0.277541 Tunai |
| 16 Aug 2013 | - | 03 Sep 2013 | 0.273656 Tunai |
| 16 May 2013 | - | 03 Jun 2013 | 0.268249 Tunai |
| 19 Feb 2013 | - | 07 Mar 2013 | 0.266857 Tunai |
| 13 Nov 2012 | - | 03 Dec 2012 | 0.202399 Tunai |
| 13 Aug 2012 | - | 04 Sep 2012 | 0.208281 Tunai |
| 17 May 2012 | - | 04 Jun 2012 | 0.196042 Tunai |
| 23 Feb 2012 | - | 13 Mar 2012 | 0.197212 Tunai |
| 10 Nov 2011 | - | 07 Dec 2011 | 0.17539 Tunai |
| 09 Nov 2011 | - | 07 Dec 2011 | 0.171904 Tunai |
| 04 Aug 2011 | - | 25 Aug 2011 | 0.196304 Tunai |
| 03 Aug 2011 | - | 25 Aug 2011 | 0.199624 Tunai |
| 19 May 2011 | - | 07 Jun 2011 | 0.199925 Tunai |
| 10 Feb 2011 | - | 07 Mar 2011 | 0.216813 Tunai |
| 08 Nov 2010 | - | 06 Dec 2010 | 0.173008 Tunai |
| 02 Aug 2010 | - | 26 Aug 2010 | 0.166994 Tunai |
| 10 May 2010 | - | 04 Jun 2010 | 0.163153 Tunai |
| 19 Feb 2010 | - | 17 Mar 2010 | 0.164033 Tunai |
| 06 Nov 2009 | - | 04 Dec 2009 | 0.125431 Tunai |
| 03 Aug 2009 | - | 27 Aug 2009 | 0.124804 Tunai |
| 08 May 2009 | - | 03 Jun 2009 | 0.120261 Tunai |
| 23 Feb 2009 | - | 19 Mar 2009 | 0.111992 Tunai |
| 07 Nov 2008 | - | 05 Dec 2008 | 0.09309 Tunai |
| 01 Aug 2008 | - | 27 Aug 2008 | 0.10421 Tunai |
| 13 May 2008 | - | 05 Jun 2008 | 0.11255 Tunai |
| 12 May 2008 | - | 05 Jun 2008 | 0.10919 Tunai |
| 18 Feb 2008 | - | 13 Mar 2008 | 0.10429 Tunai |
| 15 Feb 2008 | - | 13 Mar 2008 | 0.10174 Tunai |
| 02 Nov 2007 | - | 28 Nov 2007 | 0.084 Tunai |
| 10 Aug 2007 | - | 06 Sep 2007 | 0.08015 Tunai |
| 10 May 2007 | - | 05 Jun 2007 | 0.0833 Tunai |
| 16 Feb 2007 | - | 15 Mar 2007 | 0.07866 Tunai |
| 10 Nov 2006 | - | 06 Dec 2006 | 0.06569 Tunai |
| 11 Aug 2006 | - | 08 Sep 2006 | 0.06434 Tunai |
| 12 May 2006 | - | 07 Jun 2006 | 0.06257 Tunai |
| 06 Mar 2006 | - | 30 Mar 2006 | 0.06072 Tunai |
| 10 Nov 2005 | - | 07 Dec 2005 | 0.05188 Tunai |
| 11 Aug 2005 | - | 07 Sep 2005 | 0.05431 Tunai |
| 05 May 2005 | - | 01 Jun 2005 | 0.0559 Tunai |
| 17 Feb 2005 | - | 17 Mar 2005 | 0.0559 Tunai |
| 09 Nov 2004 | - | 06 Dec 2004 | 0.0414 Tunai |
| 09 Aug 2004 | - | 07 Sep 2004 | 0.0401 Tunai |
| 10 May 2004 | - | 07 Jun 2004 | 0.0768 Tunai |
| 20 Feb 2004 | - | 22 Mar 2004 | 0.0781 Tunai |
| 13 Nov 2003 | - | 12 Dec 2003 | 0.0587 Tunai |
| 08 Aug 2003 | - | 08 Sep 2003 | 0.0596 Tunai |
| 08 May 2003 | - | 06 Jun 2003 | 0.0581 Tunai |
| 24 Feb 2003 | - | 24 Mar 2003 | 0.0546 Tunai |
| 07 Nov 2002 | - | 06 Dec 2002 | 0.0738 Tunai |
| 19 Aug 2002 | - | 16 Sep 2002 | 0.0738 Tunai |
| 20 May 2002 | - | 17 Jun 2002 | 0.0701 Tunai |
| 15 Feb 2002 | - | 18 Mar 2002 | 0.0772 Tunai |
| 16 Nov 2001 | - | 17 Dec 2001 | 0.0531 Tunai |
| 20 Aug 2001 | - | 17 Sep 2001 | 0.0498 Tunai |
| 17 May 2001 | - | 15 Jun 2001 | 0.0486 Tunai |
| 08 Mar 2001 | - | 06 Apr 2001 | 0.0477 Tunai |
| 16 Nov 2000 | - | 15 Dec 2000 | 0.0407 Tunai |
| 24 Aug 2000 | - | 21 Sep 2000 | 0.0415 Tunai |
| 19 May 2000 | - | 19 Jun 2000 | 0.0405 Tunai |
| 17 Feb 2000 | - | 27 Mar 2000 | 0.0838 Tunai |
| 04 Nov 1999 | - | 30 Nov 1999 | 0.0529 Tunai |
| 18 Aug 1999 | - | 13 Sep 1999 | 0.0527 Tunai |
| 21 May 1999 | - | 15 Jun 1999 | 0.054 Tunai |
| 08 Mar 1999 | - | 30 Mar 1999 | 0.055 Tunai |
| 20 Nov 1998 | - | 11 Dec 1998 | 0.053 Tunai |
| 21 Aug 1998 | - | 11 Sep 1998 | 0.058 Tunai |
| 21 May 1998 | - | 22 Jun 1998 | 0.0639 Tunai |
| 12 Mar 1998 | - | 31 Mar 1998 | 0.0649 Tunai |
| 20 Nov 1997 | - | 09 Dec 1997 | 0.0666 Tunai |
| 25 Aug 1997 | - | 11 Sep 1997 | 0.0667 Tunai |
| 23 May 1997 | - | 12 Jun 1997 | 0.069 Tunai |
| 07 Mar 1997 | - | 26 Mar 1997 | 0.0695 Tunai |
| 20 Nov 1996 | - | 09 Dec 1996 | 0.0468 Tunai |
| 26 Aug 1996 | - | 12 Sep 1996 | 0.0492 Tunai |
| 23 May 1996 | - | 12 Jun 1996 | 0.0477 Tunai |
| 07 Mar 1996 | - | 26 Mar 1996 | 0.0504 Tunai |
| 20 Nov 1995 | - | 07 Dec 1995 | 0.0485 Tunai |
| 14 Aug 1995 | - | 30 Aug 1995 | 0.0488 Tunai |
| 17 May 1995 | - | 07 Jun 1995 | 0.051 Tunai |
| 07 Mar 1995 | - | 04 Apr 1995 | 0.0512 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0.735 | 4 | 3.88 |
| 2016 | 1.16 | 4 | 3.19 |
| 2015 | 1.16 | 4 | 1.77 |
| 2014 | 1.15 | 4 | 2.00 |
| 2013 | 1.09 | 4 | 2.71 |
| 2012 | 0.804 | 4 | 2.15 |
| 2011 | 1.16 | 6 | 2.87 |
| 2010 | 0.667 | 4 | 1.28 |
| 2009 | 0.482 | 4 | 0.86 |
| 2008 | 0.625 | 6 | 1.47 |
| 2007 | 0.326 | 4 | 0.70 |
| 2006 | 0.253 | 4 | 0.82 |
| 2005 | 0.218 | 4 | 0.51 |
| 2004 | 0.236 | 4 | 0.79 |
| 2003 | 0.231 | 4 | 0.82 |
| 2002 | 0.295 | 4 | 1.53 |
| 2001 | 0.199 | 4 | 1.29 |
| 2000 | 0.207 | 4 | 1.13 |
| 1999 | 0.215 | 4 | 2.40 |
| 1998 | 0.240 | 4 | 4.72 |
| 1997 | 0.272 | 4 | 4.60 |
| 1996 | 0.194 | 4 | 3.09 |
| 1995 | 0.200 | 4 | 3.44 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |