9.59
-0.21 (-2.14%)
Penutupan Terdahulu | 9.80 |
Buka | 9.85 |
Jumlah Dagangan | 689,418 |
Purata Dagangan (3B) | 958,503 |
Modal Pasaran | 808,934,784 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 8.56 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.420 |
Harga / Buku (P/B) | 1.19 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 29 Apr 2025 - 5 May 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.80% |
Margin Keuntungan | 4.96% |
Margin Operasi (TTM) | 7.24% |
EPS Cair (TTM) | 1.12 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -6.60% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 71.70% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 70.82% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.31 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 168.80 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 107.81 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.69% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 15.26% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Coking Coal (US) | Menurun | Menurun |
Coking Coal (Global) | Menurun | Menurun | |
Stok | SunCoke Energy, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 1.5 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -0.20 |
SunCoke Energy Inc operates as an independent producer of coke in the Americas. Its coke is primarily used as a principal raw material in the blast furnace steelmaking process as well as in the foundry production of casted iron. The company operates through three segments: Domestic Coke, Brazil Coke, and Logistics. It offers metallurgical and thermal coal. The company also provides handling and/or mixing services to steel, coke, electric utility, coal producing, and other manufacturing-based customers. The majority of revenue is derived from the Domestic Coke segment. |
|
Sektor | Basic Materials |
Industri | Coking Coal |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.85% |
% Dimiliki oleh Institusi | 95.52% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
ANTON ARTHUR F | 8.84 | - | 14,412 | 127,402 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 14,412 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 127,402 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 8.84 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTON ARTHUR F | Pengarah | 15 May 2025 | Diperolehi (+) | 14,412 | 8.84 | 127,402 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
30 Apr 2025 | Pengumuman | SunCoke Energy, Inc. Reports First Quarter 2025 Results |
30 Apr 2025 | Pengumuman | SunCoke Energy, Inc. Declares Cash Dividend |
23 Apr 2025 | Pengumuman | SunCoke Energy, Inc. Announces First Quarter 2025 Earnings Date |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.80% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.79% |
Nisbah Pembayaran | 39.29% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Sep 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
14 Feb 2025 | 30 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.12 Tunai |
14 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 02 Dec 2024 | 0.12 Tunai |
15 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 03 Sep 2024 | 0.12 Tunai |
14 May 2024 | 01 May 2024 | 03 Jun 2024 | 0.1 Tunai |
14 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 01 Mar 2024 | 0.1 Tunai |
14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.1 Tunai |
17 May 2023 | 04 May 2023 | 01 Jun 2023 | 0.08 Tunai |
15 Feb 2023 | 02 Feb 2023 | 01 Mar 2023 | 0.08 Tunai |
17 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.08 Tunai |
17 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | 0.08 Tunai |
17 May 2022 | 02 May 2022 | 01 Jun 2022 | 0.06 Tunai |
16 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | 0.06 Tunai |
17 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.06 Tunai |
17 Aug 2021 | 26 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | 0.06 Tunai |
18 May 2021 | 28 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | 0.06 Tunai |
18 Feb 2021 | - | 01 Mar 2021 | 0.06 Tunai |
19 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.06 Tunai |
17 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 01 Sep 2020 | 0.06 Tunai |
20 May 2020 | 07 May 2020 | 04 Jun 2020 | 0.06 Tunai |
14 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 02 Mar 2020 | 0.06 Tunai |
18 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.06 Tunai |
16 Nov 2015 | 09 Oct 2015 | 07 Dec 2015 | 0.15 Tunai |
17 Aug 2015 | 16 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.15 Tunai |
01 May 2015 | 20 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.075 Tunai |
03 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 26 Mar 2015 | 0.0585 Tunai |
12 Nov 2014 | 24 Oct 2014 | 28 Nov 2014 | 0.0585 Tunai |
09 Apr 2003 | - | 29 Apr 2003 | 1.2734 Tunai |
19 Mar 2003 | - | 15 Apr 2003 | 0.1023 Tunai |
18 Dec 2002 | - | 27 Feb 2003 | 0.3926 Tunai |
05 Jun 2002 | - | 09 Aug 2002 | 0.1666 Tunai |
19 Dec 2001 | - | 28 Feb 2002 | 0.3411 Tunai |
20 Dec 2000 | - | 01 Mar 2001 | 0.335 Tunai |
07 Jun 2000 | - | 10 Aug 2000 | 0.1509 Tunai |
21 Dec 1999 | - | 18 Feb 2000 | 0.3582 Tunai |
03 Jun 1999 | - | 09 Aug 1999 | 0.1584 Tunai |
16 Dec 1998 | - | 18 Feb 1999 | 0.3623 Tunai |
03 Jun 1998 | - | 06 Aug 1998 | 0.1599 Tunai |
17 Dec 1997 | - | 19 Feb 1998 | 0.6656 Tunai |
04 Jun 1997 | - | 07 Aug 1997 | 0.2905 Tunai |
20 Dec 1996 | - | 20 Feb 1997 | 0.5995 Tunai |
07 Jun 1996 | - | 08 Aug 1996 | 0.2541 Tunai |
26 Dec 1995 | - | 22 Feb 1996 | 0.5064 Tunai |
21 Jun 1995 | - | 10 Aug 1995 | 0.2415 Tunai |
05 Jan 1995 | - | 23 Feb 1995 | 0.4815 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.120 | 1 | 1.25 |
2024 | 0.440 | 4 | 4.11 |
2023 | 0.260 | 3 | 2.42 |
2022 | 0.280 | 4 | 3.24 |
2021 | 0.240 | 4 | 3.64 |
2020 | 0.240 | 4 | 5.52 |
2019 | 0.060 | 1 | 0.96 |
2015 | 0.434 | 4 | 12.49 |
2014 | 0.059 | 1 | 0.30 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |