SASOL LTD

NYSE: SSL (Sasol Ltd.)

Kemas kini terakhir: 06 Jul, 2:46AM

4.99

-0.01 (-0.20%)

Penutupan Terdahulu 5.00
Buka 4.98
Jumlah Dagangan 751,285
Purata Dagangan (3B) 1,247,101
Modal Pasaran 3,163,490,304
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 7.81
Harga / Jualan (P/S) 0.210
Harga / Buku (P/B) 0.380
Julat 52 Minggu
2.78 (-44%) — 8.40 (68%)
Tarikh Pendapatan 25 Aug 2025
Margin Keuntungan -18.88%
Margin Operasi (TTM) 11.81%
EPS Cair (TTM) -4.34
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) -10.40%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) -52.00%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 88.00%
Nisbah Semasa (MRQ) 1.84
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 42.30 B
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 6.94 B
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 6.24%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) -27.46%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Specialty Chemicals (US) Bercampur Menurun
Specialty Chemicals (Global) Bercampur Menurun
Stok Sasol Ltd. - -

AISkor Stockmoo

-0.9
Konsensus Penganalisis 0.0
Aktiviti Orang Dalam NA
Volatiliti Harga -2.0
Purata Bergerak Teknikal 0.0
Osilator Teknikal -1.5
Purata -0.88

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
SSL 3 B - - 0.380
PPG 26 B 1.81% 19.93 3.33
LYB 18 B 7.12% 19.55 1.36
WLK 10 B 1.38% 25.25 1.05
EMN 9 B 3.10% 10.14 1.21
SHW 86 B 0.65% 32.51 19.95

Sasol Ltd operates as a vertically integrated chemicals and energy company through its two main segments: Energy business and Chemical business. It generates maximum revenue from the Chemicals segment. The company operates coal mines and its upstream interests in oil and gas, both of which are used as feedstock in the company's energy and chemicals operations. Geographically the company generates the majority of its revenue from South Africa.

Sektor Basic Materials
Industri Specialty Chemicals
Gaya Pelaburan Mid Value
% Dimiliki oleh Institusi 2.50%

Pemilikan

Nama Tarikh Syer Dipegang
Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.S. 31 Mar 2025 367,196

Tiada data dalam julat masa ini.

Tiada data dalam julat masa ini.

Purata Hasil Dividen 5T 3.41%
Nisbah Pembayaran 171.45%
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
14 Mar 2024 26 Feb 2024 29 Mar 2024 0.1036564 Tunai
14 Sep 2023 23 Aug 2023 29 Sep 2023 0.5321413 Tunai
09 Mar 2023 21 Feb 2023 24 Mar 2023 0.3870653 Tunai
08 Sep 2022 30 Aug 2022 23 Sep 2022 0.8716069 Tunai
14 Mar 2019 26 Feb 2019 28 Mar 2019 0.407889 Tunai
06 Sep 2018 20 Aug 2018 20 Sep 2018 0.518501 Tunai
15 Mar 2018 26 Feb 2018 29 Mar 2018 0.41364 Tunai
07 Sep 2017 - 21 Sep 2017 0.46131 Tunai
15 Mar 2017 - 30 Mar 2017 0.282889 Tunai
28 Sep 2016 - 13 Oct 2016 0.544763 Tunai
06 Apr 2016 - 21 Apr 2016 0.308383 Tunai
07 Oct 2015 - 22 Oct 2015 0.705433 Tunai
08 Apr 2015 - 23 Apr 2015 0.468754 Tunai
08 Oct 2014 - 23 Oct 2014 1.013085 Tunai
09 Apr 2014 - 24 Apr 2014 0.623719 Tunai
09 Oct 2013 - 24 Oct 2013 1.133106 Tunai
10 Apr 2013 - 25 Apr 2013 0.527657 Tunai
10 Oct 2012 - 25 Oct 2012 0.009852 Tunai
11 Apr 2012 - 26 Apr 2012 0.719333 Tunai
12 Oct 2011 - 27 Oct 2011 1.227222 Tunai
06 Apr 2011 - 21 Apr 2011 0.46124 Tunai
13 Oct 2010 - 28 Oct 2010 1.102109 Tunai
07 Apr 2010 - 22 Apr 2010 0.383362 Tunai
14 Oct 2009 - 29 Oct 2009 0.813724 Tunai
07 Apr 2009 - 24 Apr 2009 0.270946 Tunai
08 Oct 2008 - 23 Oct 2008 0.99695 Tunai
09 Apr 2008 - 24 Apr 2008 0.46237 Tunai
10 Oct 2007 - 25 Oct 2007 0.856 Tunai
03 Apr 2007 - 20 Apr 2007 0.43291 Tunai
11 Oct 2006 - 26 Oct 2006 0.56253 Tunai
05 Apr 2006 - 20 Apr 2006 0.45528 Tunai
12 Oct 2005 - 27 Oct 2005 0.46838 Tunai
06 Apr 2005 - 21 Apr 2005 0.3717 Tunai
06 Oct 2004 - 21 Oct 2004 0.3531 Tunai
06 Apr 2004 - 23 Apr 2004 0.3234 Tunai
08 Oct 2003 - 23 Oct 2003 0.3333 Tunai
09 Apr 2003 - 24 Apr 2003 0.2541 Tunai
09 Oct 2002 - 24 Oct 2002 0.2186 Tunai
10 Apr 2002 - 25 Apr 2002 0.1634 Tunai
19 Sep 2001 - 05 Nov 2001 0.175 Tunai
21 Mar 2001 - 07 May 2001 0.1595 Tunai
13 Sep 2000 - 30 Oct 2000 0.1626 Tunai
15 Mar 2000 - 01 May 2000 0.1116 Tunai
15 Sep 1999 - 01 Nov 1999 0.1278 Tunai
10 Mar 1999 - 26 Apr 1999 0.0945 Tunai
30 Sep 1998 - 09 Nov 1998 0.1312 Tunai
18 Mar 1998 - 27 Apr 1998 0.1165 Tunai
24 Sep 1997 - 10 Nov 1997 0.1551 Tunai
12 Mar 1997 - 28 Apr 1997 0.1335 Tunai
02 Oct 1996 - 25 Oct 1996 0.1377 Tunai
13 Mar 1996 - 29 Apr 1996 0.1125 Tunai
27 Sep 1995 - 13 Nov 1995 0.1171 Tunai
27 Jul 1995 - 14 Aug 1995 0.3194 Tunai
13 Mar 1995 - 29 Apr 1995 0.0978 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2024 0.104 1 2.27
2023 0.919 2 9.25
2022 0.872 1 5.55
2019 0.408 1 1.89
2018 0.932 2 3.18
2017 0.744 2 2.18
2016 0.853 2 2.98
2015 1.17 2 4.38
2014 1.64 2 4.31
2013 1.66 2 3.36
2012 0.729 2 1.68
2011 1.69 2 3.56
2010 1.49 2 2.85
2009 1.09 2 2.72
2008 1.46 2 4.81
2007 1.29 2 2.61
2006 1.02 2 2.76
2005 0.840 2 2.36
2004 0.677 2 3.12
2003 0.587 2 4.05
2002 0.382 2 3.05
2001 0.335 2 3.78
2000 0.274 2 4.22
1999 0.222 2 2.65
1998 0.248 2 6.19
1997 0.289 2 2.73
1996 0.250 2 2.15
1995 0.534 3 6.63
Papar semua
5.205.205.095.094.984.984.874.874.774.77Jul 30Jul 30Jul 31Jul 31Aug 1Aug 1Aug 4Aug 4Aug 5Aug 5Aug 6Aug 6Aug 7Aug 7Aug 8Aug 8

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
0.0600.0600.0400.0400.0200.020-0.000-0.000-0.020-0.020MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda