S
97.67
1.12 (1.16%)
AISkor Stockmoo
0.3
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | 1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.5 |
| Purata | 0.30 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BROOKS DAVID R | - | 98.42 | -14,300 | -1,407,406 |
| COOPER SHANTELLA E. | 96.46 | - | 312 | 30,096 |
| HERTZ DOUGLAS J. | 96.46 | - | 506 | 48,809 |
| PAGE G RUFFNER JR | 96.46 | - | 260 | 25,080 |
| POU WILLIAM K JR | 96.46 | - | 260 | 25,080 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -12,962 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,278,343 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 96.46 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 98.42 | |||
| Julat Insider ($) | ||||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGE G RUFFNER JR | Pengarah | 04 May 2026 | Diperolehi (+) | 260 | 96.46 | 25,080 |
| COOPER SHANTELLA E. | Pengarah | 04 May 2026 | Diperolehi (+) | 312 | 96.46 | 30,096 |
| POU WILLIAM K JR | Pengarah | 04 May 2026 | Diperolehi (+) | 260 | 96.46 | 25,080 |
| HERTZ DOUGLAS J. | Pengarah | 04 May 2026 | Diperolehi (+) | 506 | 96.46 | 48,809 |
| BROOKS DAVID R | Pengarah | 28 Apr 2026 | Jual automatik (-) | 14,300 | 98.42 | 1,407,406 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |