SPIRE INC

NYSE: SR (Spire Inc.)

Kemas kini terakhir: 09 Aug, 10:04PM

76.04

0.34 (0.45%)

Penutupan Terdahulu 75.70
Buka 75.82
Jumlah Dagangan 496,052
Purata Dagangan (3B) 491,893
Modal Pasaran 4,488,268,800
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 16.68
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 14.81
Harga / Jualan (P/S) 1.83
Harga / Buku (P/B) 1.39
Julat 52 Minggu
61.56 (-19%) — 79.81 (4%)
Tarikh Pendapatan 5 Aug 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 3.06%
Margin Keuntungan 10.38%
Margin Operasi (TTM) 29.53%
EPS Cair (TTM) 3.91
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) -6.80%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) 2.40%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 135.55%
Nisbah Semasa (MRQ) 0.430
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 806.80 M
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) -198.51 M
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 2.94%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 7.31%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Utilities - Regulated Gas (US) Bercampur Menaik
Utilities - Regulated Gas (Global) Bercampur Menaik
Stok Spire Inc. Menurun Menaik

AISkor Stockmoo

0.6
Konsensus Penganalisis -0.5
Aktiviti Orang Dalam NA
Volatiliti Harga 2.0
Purata Bergerak Teknikal -1.0
Osilator Teknikal 2.0
Purata 0.63

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
SR 4 B 3.06% 16.68 1.39
UGI 8 B 3.12% 14.84 1.58
OGS 5 B 1.77% 17.95 1.41
BKH 4 B 3.47% 14.61 1.20
NWN 2 B 2.38% 20.25 1.12
SPH 1 B 3.44% 13.04 1.87

Spire Inc is a public utility holding company with three reportable business segments: Gas Utility, Gas Marketing and Midstream. The Gas Utility segment includes the regulated operations of Laclede Gas, Alabama Gas Corporation ('Alagasco') changed its name to Spire Alabama Inc. effective September 1, 2017, and Laclede Gas Company changed its name to Spire Missouri Inc. effective August 30, 2017. The Gas Utility segment generates a majority of the company's revenue but is subject to seasonal fluctuations. The Gas Marketing segment includes Laclede Energy Resources, Inc, whose operations include the marketing of natural gas and related activities on a non-regulated basis and the Midstream segment includes transportation and storage of natural gas. Maximum revenue from residential area.

Sektor Utilities
Industri Utilities - Regulated Gas
Gaya Pelaburan Small Value
% Dimiliki oleh Orang Dalam 2.34%
% Dimiliki oleh Institusi 89.75%
85.2085.2078.6078.6072.0072.0065.4065.4058.8058.80Harga Sasaran MedianQ3 '20Q3 '20Q4 '20Q4 '20Q1 '21Q1 '21Q2 '21Q2 '21Q3 '21Q3 '21Q4 '21Q4 '21Q1 '22Q1 '22Q2 '22Q2 '22Q3 '22Q3 '22Q4 '22Q4 '22Q1 '23Q1 '23Q2 '23Q2 '23Q3 '23Q3 '23Q4 '23Q4 '23Q1 '24Q1 '24Q2 '24Q2 '24Q3 '24Q3 '24Q4 '24Q4 '24Q1 '25Q1 '25Q2 '25Q2 '25Q3 '25Q3 '25
Julat 52 Minggu
61.56 (-19%) — 79.81 (4%)
Julat Harga Sasaran
76.00 (-0%) — 83.00 (9%)
Tinggi 83.00 (JP Morgan, 9.15%) Beli
Median 80.50 (5.87%)
Rendah 76.00 (B of A Securities, -0.05%) Jual
Purata 80.00 (5.21%)
Jumlah 1 Beli, 2 Pegang, 1 Jual
Harga Purata @ Panggilan 74.43
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
B of A Securities 15 Aug 2025 76.00 (-0.05%) Jual 75.80
Stifel 15 Jul 2025 81.00 (6.52%) Pegang 75.76
Morgan Stanley 18 Jun 2025 80.00 (5.21%) Pegang 72.41
JP Morgan 28 May 2025 83.00 (9.15%) Beli 73.74

Tiada data dalam julat masa ini.

Hasil Dividen (DY TTM) 3.06%
Purata Hasil Dividen 5T 3.95%
Nisbah Pembayaran 78.77%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Oct 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
11 Mar 2025 30 Jan 2025 02 Apr 2025 0.785 Tunai
11 Dec 2024 14 Nov 2024 03 Jan 2025 0.785 Tunai
11 Sep 2024 25 Jul 2024 02 Oct 2024 0.755 Tunai
11 Jun 2024 25 Apr 2024 02 Jul 2024 0.755 Tunai
08 Mar 2024 26 Jan 2024 02 Apr 2024 0.755 Tunai
08 Dec 2023 13 Nov 2023 03 Jan 2024 0.755 Tunai
09 Jun 2023 03 May 2023 05 Jul 2023 0.72 Tunai
09 Mar 2023 01 Feb 2023 04 Apr 2023 0.72 Tunai
09 Dec 2022 16 Nov 2022 04 Jan 2023 0.72 Tunai
09 Sep 2022 04 Aug 2022 04 Oct 2022 0.685 Tunai
09 Jun 2022 06 May 2022 05 Jul 2022 0.685 Tunai
10 Mar 2022 02 Feb 2022 04 Apr 2022 0.685 Tunai
09 Dec 2021 15 Nov 2021 04 Jan 2022 0.685 Tunai
09 Sep 2021 05 Aug 2021 04 Oct 2021 0.65 Tunai
10 Jun 2021 07 May 2021 02 Jul 2021 0.65 Tunai
10 Mar 2021 04 Feb 2021 02 Apr 2021 0.65 Tunai
10 Dec 2020 18 Nov 2020 05 Jan 2021 0.65 Tunai
10 Sep 2020 05 Aug 2020 02 Oct 2020 0.6225 Tunai
10 Jun 2020 08 May 2020 02 Jul 2020 0.6225 Tunai
10 Mar 2020 05 Feb 2020 02 Apr 2020 0.6225 Tunai
10 Dec 2019 21 Nov 2019 03 Jan 2020 0.6225 Tunai
10 Sep 2019 30 Jul 2019 02 Oct 2019 0.5925 Tunai
10 Jun 2019 01 May 2019 02 Jul 2019 0.5925 Tunai
08 Mar 2019 06 Feb 2019 02 Apr 2019 0.5925 Tunai
10 Dec 2018 15 Nov 2018 03 Jan 2019 0.5925 Tunai
10 Sep 2018 02 Aug 2018 02 Oct 2018 0.5625 Tunai
08 Jun 2018 02 May 2018 03 Jul 2018 0.5625 Tunai
09 Mar 2018 01 Feb 2018 03 Apr 2018 0.5625 Tunai
08 Dec 2017 15 Nov 2017 03 Jan 2018 0.5625 Tunai
08 Sep 2017 27 Jul 2017 03 Oct 2017 0.525 Tunai
08 Jun 2017 26 Apr 2017 05 Jul 2017 0.525 Tunai
08 Mar 2017 26 Jan 2017 04 Apr 2017 0.525 Tunai
08 Dec 2016 15 Nov 2016 04 Jan 2017 0.525 Tunai
08 Sep 2016 28 Jul 2016 04 Oct 2016 0.49 Tunai
08 Jun 2016 28 Apr 2016 05 Jul 2016 0.49 Tunai
09 Mar 2016 28 Jan 2016 04 Apr 2016 0.49 Tunai
09 Dec 2015 24 Nov 2015 05 Jan 2016 0.49 Tunai
09 Sep 2015 30 Jul 2015 02 Oct 2015 0.46 Tunai
09 Jun 2015 30 Apr 2015 02 Jul 2015 0.46 Tunai
09 Mar 2015 29 Jan 2015 02 Apr 2015 0.46 Tunai
09 Dec 2014 20 Nov 2014 05 Jan 2015 0.46 Tunai
09 Sep 2014 31 Jul 2014 02 Oct 2014 0.44 Tunai
09 Jun 2014 24 Apr 2014 02 Jul 2014 0.44 Tunai
07 Mar 2014 30 Jan 2014 02 Apr 2014 0.44 Tunai
09 Dec 2013 21 Nov 2013 03 Jan 2014 0.44 Tunai
09 Sep 2013 25 Jul 2013 02 Oct 2013 0.425 Tunai
07 Jun 2013 25 Apr 2013 02 Jul 2013 0.425 Tunai
07 Mar 2013 31 Jan 2013 02 Apr 2013 0.425 Tunai
07 Dec 2012 14 Nov 2012 03 Jan 2013 0.425 Tunai
07 Sep 2012 27 Jul 2012 02 Oct 2012 0.415 Tunai
07 Jun 2012 27 Apr 2012 03 Jul 2012 0.415 Tunai
08 Mar 2012 26 Jan 2012 03 Apr 2012 0.415 Tunai
08 Dec 2011 17 Nov 2011 04 Jan 2012 0.415 Tunai
08 Sep 2011 29 Jul 2011 04 Oct 2011 0.405 Tunai
08 Jun 2011 29 Apr 2011 05 Jul 2011 0.405 Tunai
09 Mar 2011 27 Jan 2011 04 Apr 2011 0.405 Tunai
08 Dec 2010 18 Nov 2010 04 Jan 2011 0.405 Tunai
08 Sep 2010 30 Jul 2010 01 Oct 2010 0.395 Tunai
09 Jun 2010 30 Apr 2010 01 Jul 2010 0.395 Tunai
09 Mar 2010 28 Jan 2010 01 Apr 2010 0.395 Tunai
09 Sep 2009 31 Jul 2009 01 Oct 2009 0.385 Tunai
09 Jun 2009 30 Apr 2009 01 Jul 2009 0.385 Tunai
09 Mar 2009 29 Jan 2009 01 Apr 2009 0.385 Tunai
09 Dec 2008 20 Nov 2008 02 Jan 2009 0.385 Tunai
09 Sep 2008 01 Aug 2008 01 Oct 2008 0.375 Tunai
09 Jun 2008 24 Apr 2008 01 Jul 2008 0.375 Tunai
07 Mar 2008 31 Jan 2008 01 Apr 2008 0.375 Tunai
07 Dec 2007 29 Nov 2007 02 Jan 2008 0.375 Tunai
07 Sep 2007 27 Jul 2007 01 Oct 2007 0.365 Tunai
07 Jun 2007 27 Apr 2007 02 Jul 2007 0.365 Tunai
08 Mar 2007 25 Jan 2007 02 Apr 2007 0.365 Tunai
07 Dec 2006 30 Nov 2006 02 Jan 2007 0.365 Tunai
07 Sep 2006 28 Jul 2006 02 Oct 2006 0.355 Tunai
07 Jun 2006 28 Apr 2006 03 Jul 2006 0.355 Tunai
08 Sep 2005 28 Jul 2005 03 Oct 2005 0.345 Tunai
08 Jun 2005 28 Apr 2005 01 Jul 2005 0.345 Tunai
09 Mar 2005 27 Jan 2005 01 Apr 2005 0.345 Tunai
08 Dec 2004 18 Nov 2004 03 Jan 2005 0.34 Tunai
08 Sep 2004 29 Jul 2004 01 Oct 2004 0.34 Tunai
09 Jun 2004 29 Apr 2004 01 Jul 2004 0.34 Tunai
09 Mar 2004 29 Jan 2004 01 Apr 2004 0.34 Tunai
09 Dec 2003 20 Nov 2003 02 Jan 2004 0.335 Tunai
09 Sep 2003 24 Jul 2003 01 Oct 2003 0.335 Tunai
09 Jun 2003 24 Apr 2003 01 Jul 2003 0.335 Tunai
07 Mar 2003 30 Jan 2003 01 Apr 2003 0.335 Tunai
09 Dec 2002 21 Nov 2002 02 Jan 2003 0.335 Tunai
09 Sep 2002 22 Aug 2002 01 Oct 2002 0.335 Tunai
07 Jun 2002 23 May 2002 01 Jul 2002 0.335 Tunai
07 Mar 2002 28 Feb 2002 01 Apr 2002 0.335 Tunai
07 Dec 2001 15 Nov 2001 02 Jan 2002 0.335 Tunai
07 Sep 2001 23 Aug 2001 01 Oct 2001 0.335 Tunai
07 Jun 2001 24 May 2001 02 Jul 2001 0.335 Tunai
08 Mar 2001 22 Feb 2001 02 Apr 2001 0.335 Tunai
07 Dec 2000 16 Nov 2000 02 Jan 2001 0.335 Tunai
07 Sep 2000 24 Aug 2000 02 Oct 2000 0.335 Tunai
08 Jun 2000 25 May 2000 03 Jul 2000 0.335 Tunai
08 Mar 2000 24 Feb 2000 03 Apr 2000 0.335 Tunai
08 Dec 1999 18 Nov 1999 03 Jan 2000 0.335 Tunai
08 Sep 1999 19 Aug 1999 01 Oct 1999 0.335 Tunai
09 Jun 1999 27 May 1999 01 Jul 1999 0.335 Tunai
09 Mar 1999 25 Feb 1999 01 Apr 1999 0.335 Tunai
09 Dec 1998 19 Nov 1998 04 Jan 1999 0.335 Tunai
09 Sep 1998 27 Aug 1998 01 Oct 1998 0.33 Tunai
09 Jun 1998 28 May 1998 01 Jul 1998 0.33 Tunai
09 Mar 1998 26 Feb 1998 01 Apr 1998 0.33 Tunai
09 Dec 1997 20 Nov 1997 02 Jan 1998 0.33 Tunai
09 Sep 1997 28 Aug 1997 01 Oct 1997 0.325 Tunai
09 Jun 1997 22 May 1997 01 Jul 1997 0.325 Tunai
07 Mar 1997 27 Feb 1997 01 Apr 1997 0.325 Tunai
09 Dec 1996 21 Nov 1996 02 Jan 1997 0.325 Tunai
09 Sep 1996 22 Aug 1996 01 Oct 1996 0.315 Tunai
07 Jun 1996 23 May 1996 01 Jul 1996 0.315 Tunai
07 Mar 1996 22 Feb 1996 01 Apr 1996 0.315 Tunai
07 Dec 1995 16 Nov 1995 02 Jan 1996 0.315 Tunai
07 Sep 1995 24 Aug 1995 02 Oct 1995 0.31 Tunai
08 Jun 1995 25 May 1995 03 Jul 1995 0.31 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 1.57 2 2.07
2024 3.02 4 4.45
2023 2.16 3 3.47
2022 2.74 4 3.98
2021 2.60 4 3.99
2020 2.49 4 3.89
2019 2.37 4 2.85
2018 2.25 4 3.04
2017 2.10 4 2.79
2016 1.96 4 3.04
2015 1.84 4 3.10
2014 1.76 4 3.31
2013 1.70 4 3.73
2012 1.66 4 4.30
2011 1.62 4 4.00
2010 1.19 3 3.24
2009 1.54 4 4.56
2008 1.50 4 3.20
2007 1.46 4 4.26
2006 0.710 2 2.03
2005 1.38 4 4.71
2004 1.36 4 4.35
2003 1.34 4 4.69
2002 1.34 4 5.54
2001 1.34 4 5.61
2000 1.34 4 5.73
1999 1.34 4 6.20
1998 1.32 4 4.94
1997 1.30 4 4.63
1996 1.26 4 5.22
1995 0.620 2 2.92
Papar semua
78.0278.0276.8376.8375.6575.6574.4674.4673.2873.28Aug 12Aug 12Aug 13Aug 13Aug 14Aug 14Aug 15Aug 15Aug 18Aug 18Aug 19Aug 19Aug 20Aug 20Aug 21Aug 21

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
0.8000.8000.6000.6000.4000.4000.2000.2000.0000.000MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda