S
334.00
2.25 (0.68%)
| Penutupan Terdahulu | 331.75 |
| Buka | 334.50 |
| Jumlah Dagangan | 2,375,196 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,937,143 |
| Modal Pasaran | 83,277,324,288 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 33.10 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 26.67 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.69 |
| Harga / Buku (P/B) | 19.13 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 28 Oct 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.24% |
| Margin Keuntungan | 11.63% |
| Margin Operasi (TTM) | 14.28% |
| EPS Cair (TTM) | 10.58 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -1.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -0.30% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 329.97% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.770 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 3.15 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.88 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 9.89% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 70.22% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Specialty Chemicals (US) | Menurun | Menurun |
| Specialty Chemicals (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | Sherwin-Williams Company (The) | Menaik | Menurun |
AISkor Stockmoo
2.3
| Konsensus Penganalisis | 5.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 2.25 |
|
Sherwin-Williams is the largest provider of architectural paint in the United States. The company has over 5,000 stores and sells premium paint at higher price points than most competitors. Sherwin-Williams also sells paint-related products in big-box stores and provides coatings for original equipment manufacturers. |
|
| Sektor | Basic Materials |
| Industri | Specialty Chemicals |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 7.12% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 82.59% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 422.00 (UBS, 26.35%) | Beli |
| Median | 398.50 (19.31%) | |
| Rendah | 368.00 (B of A Securities, 10.18%) | Pegang |
| Purata | 397.00 (18.86%) | |
| Jumlah | 4 Beli, 2 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 344.35 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 30 Oct 2025 | 392.00 (17.37%) | Pegang | 347.90 |
| 06 Oct 2025 | 380.00 (13.77%) | Pegang | 336.91 | |
| JP Morgan | 29 Oct 2025 | 385.00 (15.27%) | Beli | 345.73 |
| RBC Capital | 29 Oct 2025 | 405.00 (21.26%) | Beli | 345.73 |
| UBS | 29 Oct 2025 | 422.00 (26.35%) | Beli | 345.73 |
| 06 Oct 2025 | 400.00 (19.76%) | Beli | 336.91 | |
| Wells Fargo | 29 Oct 2025 | 410.00 (22.75%) | Beli | 345.73 |
| 10 Oct 2025 | 395.00 (18.26%) | Beli | 332.81 | |
| B of A Securities | 14 Oct 2025 | 368.00 (10.18%) | Pegang | 335.27 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | Pengumuman | Sherwin-Williams Board of Directors Elects Benjamin E. Meisenzahl as CFO Effective January 1, 2026 |
| 28 Oct 2025 | Pengumuman | The Sherwin-Williams Company Reports 2025 Third Quarter Financial Results |
| 21 Oct 2025 | Pengumuman | Sherwin-Williams Declares Dividend of $0.79 per Common Share |
| 01 Oct 2025 | Pengumuman | Sherwin-Williams Completes Acquisition of BASF's Brazilian Architectural Paints Business |
| 30 Sep 2025 | Pengumuman | Sherwin-Williams to Announce Third Quarter 2025 Financial Results on October 28, 2025 |
| 24 Sep 2025 | Pengumuman | Sherwin-Williams and HGTV Home by Sherwin-Williams Unite to Name Universal Khaki as their 2026 Color of the Year |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.24% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.15% |
| Nisbah Pembayaran | 27.74% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2025 | 19 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.79 Tunai |
| 15 Nov 2024 | 16 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.715 Tunai |
| 16 Aug 2024 | 17 Jul 2024 | 06 Sep 2024 | 0.715 Tunai |
| 16 May 2024 | 17 Apr 2024 | 07 Jun 2024 | 0.715 Tunai |
| 23 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | 0.715 Tunai |
| 16 Nov 2023 | 17 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.605 Tunai |
| 17 Aug 2023 | 19 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.605 Tunai |
| 18 May 2023 | 19 Apr 2023 | 02 Jun 2023 | 0.605 Tunai |
| 24 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 0.605 Tunai |
| 17 Nov 2022 | 19 Oct 2022 | 02 Dec 2022 | 0.6 Tunai |
| 18 Aug 2022 | 20 Jul 2022 | 09 Sep 2022 | 0.6 Tunai |
| 19 May 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.6 Tunai |
| 25 Feb 2022 | 16 Feb 2022 | 11 Mar 2022 | 0.6 Tunai |
| 18 Nov 2021 | 20 Oct 2021 | 03 Dec 2021 | 0.55 Tunai |
| 19 Aug 2021 | 21 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.55 Tunai |
| 20 May 2021 | 21 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.55 Tunai |
| 26 Feb 2021 | 17 Feb 2021 | 12 Mar 2021 | 1.65 Tunai |
| 12 Nov 2020 | 21 Oct 2020 | 04 Dec 2020 | 1.34 Tunai |
| 20 Aug 2020 | 22 Jul 2020 | 11 Sep 2020 | 1.34 Tunai |
| 21 May 2020 | 22 Apr 2020 | 05 Jun 2020 | 1.34 Tunai |
| 28 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 1.34 Tunai |
| 14 Nov 2019 | 17 Oct 2019 | 06 Dec 2019 | 1.13 Tunai |
| 15 Aug 2019 | 18 Jul 2019 | 06 Sep 2019 | 1.13 Tunai |
| 16 May 2019 | 18 Apr 2019 | 31 May 2019 | 1.13 Tunai |
| 22 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | 08 Mar 2019 | 1.13 Tunai |
| 15 Nov 2018 | 18 Oct 2018 | 07 Dec 2018 | 0.86 Tunai |
| 16 Aug 2018 | 19 Jul 2018 | 07 Sep 2018 | 0.86 Tunai |
| 17 May 2018 | 18 Apr 2018 | 01 Jun 2018 | 0.86 Tunai |
| 23 Feb 2018 | 14 Feb 2018 | 09 Mar 2018 | 0.86 Tunai |
| 16 Nov 2017 | 18 Oct 2017 | 08 Dec 2017 | 0.85 Tunai |
| 16 Aug 2017 | 19 Jul 2017 | 08 Sep 2017 | 0.85 Tunai |
| 17 May 2017 | 19 Apr 2017 | 02 Jun 2017 | 0.85 Tunai |
| 23 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 10 Mar 2017 | 0.85 Tunai |
| 16 Nov 2016 | 18 Oct 2016 | 02 Dec 2016 | 0.84 Tunai |
| 17 Aug 2016 | 20 Jul 2016 | 09 Sep 2016 | 0.84 Tunai |
| 18 May 2016 | 20 Apr 2016 | 03 Jun 2016 | 0.84 Tunai |
| 25 Feb 2016 | 17 Feb 2016 | 11 Mar 2016 | 0.84 Tunai |
| 10 Nov 2015 | 21 Oct 2015 | 04 Dec 2015 | 0.67 Tunai |
| 12 Aug 2015 | 15 Jul 2015 | 04 Sep 2015 | 0.67 Tunai |
| 13 May 2015 | 15 Apr 2015 | 29 May 2015 | 0.67 Tunai |
| 26 Feb 2015 | 18 Feb 2015 | 13 Mar 2015 | 0.67 Tunai |
| 12 Nov 2014 | 23 Oct 2014 | 05 Dec 2014 | 0.55 Tunai |
| 13 Aug 2014 | 16 Jul 2014 | 05 Sep 2014 | 0.55 Tunai |
| 14 May 2014 | 16 Apr 2014 | 30 May 2014 | 0.55 Tunai |
| 27 Feb 2014 | 19 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.55 Tunai |
| 13 Nov 2013 | 16 Oct 2013 | 06 Dec 2013 | 0.5 Tunai |
| 14 Aug 2013 | 17 Jul 2013 | 06 Sep 2013 | 0.5 Tunai |
| 15 May 2013 | 17 Apr 2013 | 31 May 2013 | 0.5 Tunai |
| 21 Feb 2013 | 13 Feb 2013 | 08 Mar 2013 | 0.5 Tunai |
| 14 Nov 2012 | 18 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | 0.39 Tunai |
| 15 Aug 2012 | 18 Jul 2012 | 07 Sep 2012 | 0.39 Tunai |
| 16 May 2012 | 18 Apr 2012 | 01 Jun 2012 | 0.39 Tunai |
| 23 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 09 Mar 2012 | 0.39 Tunai |
| 22 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 09 Mar 2012 | 0.39 Tunai |
| 16 Nov 2011 | 20 Oct 2011 | 02 Dec 2011 | 0.365 Tunai |
| 17 Aug 2011 | 20 Jul 2011 | 09 Sep 2011 | 0.365 Tunai |
| 18 May 2011 | 20 Apr 2011 | 03 Jun 2011 | 0.365 Tunai |
| 23 Feb 2011 | 16 Feb 2011 | 11 Mar 2011 | 0.365 Tunai |
| 17 Nov 2010 | 20 Oct 2010 | 03 Dec 2010 | 0.36 Tunai |
| 18 Aug 2010 | 19 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.36 Tunai |
| 19 May 2010 | 20 Apr 2010 | 04 Jun 2010 | 0.36 Tunai |
| 24 Feb 2010 | 17 Feb 2010 | 12 Mar 2010 | 0.36 Tunai |
| 10 Nov 2009 | 16 Oct 2009 | 04 Dec 2009 | 0.355 Tunai |
| 19 Aug 2009 | 16 Jul 2009 | 11 Sep 2009 | 0.355 Tunai |
| 13 May 2009 | 15 Apr 2009 | 05 Jun 2009 | 0.355 Tunai |
| 25 Feb 2009 | 18 Feb 2009 | 13 Mar 2009 | 0.355 Tunai |
| 12 Nov 2008 | 15 Oct 2008 | 05 Dec 2008 | 0.35 Tunai |
| 20 Aug 2008 | 16 Jul 2008 | 12 Sep 2008 | 0.35 Tunai |
| 14 May 2008 | 16 Apr 2008 | 06 Jun 2008 | 0.35 Tunai |
| 27 Feb 2008 | 20 Feb 2008 | 14 Mar 2008 | 0.35 Tunai |
| 14 Nov 2007 | 19 Oct 2007 | 07 Dec 2007 | 0.315 Tunai |
| 22 Aug 2007 | 18 Jul 2007 | 14 Sep 2007 | 0.315 Tunai |
| 16 May 2007 | 18 Apr 2007 | 08 Jun 2007 | 0.315 Tunai |
| 28 Feb 2007 | 21 Feb 2007 | 16 Mar 2007 | 0.315 Tunai |
| 15 Nov 2006 | 18 Oct 2006 | 08 Dec 2006 | 0.25 Tunai |
| 16 Aug 2006 | 19 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.25 Tunai |
| 17 May 2006 | 19 Apr 2006 | 09 Jun 2006 | 0.25 Tunai |
| 16 Nov 2005 | 21 Oct 2005 | 09 Dec 2005 | 0.205 Tunai |
| 17 Aug 2005 | 20 Jul 2005 | 02 Sep 2005 | 0.205 Tunai |
| 18 May 2005 | 20 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.205 Tunai |
| 24 Feb 2005 | 02 Feb 2005 | 14 Mar 2005 | 0.205 Tunai |
| 09 Nov 2004 | 20 Oct 2004 | 26 Nov 2004 | 0.17 Tunai |
| 18 Aug 2004 | 21 Jul 2004 | 03 Sep 2004 | 0.17 Tunai |
| 26 May 2004 | 28 Apr 2004 | 11 Jun 2004 | 0.17 Tunai |
| 19 Feb 2004 | 04 Feb 2004 | 15 Mar 2004 | 0.17 Tunai |
| 12 Nov 2003 | 24 Oct 2003 | 28 Nov 2003 | 0.155 Tunai |
| 20 Aug 2003 | 23 Jul 2003 | 05 Sep 2003 | 0.155 Tunai |
| 21 May 2003 | 23 Apr 2003 | 06 Jun 2003 | 0.155 Tunai |
| 20 Feb 2003 | 05 Feb 2003 | 10 Mar 2003 | 0.155 Tunai |
| 31 Oct 2002 | 18 Oct 2002 | 18 Nov 2002 | 0.15 Tunai |
| 21 Aug 2002 | 24 Jul 2002 | 06 Sep 2002 | 0.15 Tunai |
| 22 May 2002 | 24 Apr 2002 | 07 Jun 2002 | 0.15 Tunai |
| 21 Feb 2002 | 06 Feb 2002 | 11 Mar 2002 | 0.15 Tunai |
| 01 Nov 2001 | 17 Oct 2001 | 16 Nov 2001 | 0.145 Tunai |
| 22 Aug 2001 | 20 Jul 2001 | 07 Sep 2001 | 0.145 Tunai |
| 23 May 2001 | 25 Apr 2001 | 08 Jun 2001 | 0.145 Tunai |
| 22 Feb 2001 | 07 Feb 2001 | 12 Mar 2001 | 0.145 Tunai |
| 30 Oct 2000 | 19 Oct 2000 | 17 Nov 2000 | 0.135 Tunai |
| 16 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 01 Sep 2000 | 0.135 Tunai |
| 24 May 2000 | 26 Apr 2000 | 09 Jun 2000 | 0.135 Tunai |
| 24 Feb 2000 | 02 Feb 2000 | 13 Mar 2000 | 0.135 Tunai |
| 28 Oct 1999 | 25 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.12 Tunai |
| 18 Aug 1999 | 21 Jul 1999 | 03 Sep 1999 | 0.12 Tunai |
| 26 May 1999 | 28 Apr 1999 | 11 Jun 1999 | 0.12 Tunai |
| 25 Feb 1999 | 03 Feb 1999 | 15 Mar 1999 | 0.12 Tunai |
| 29 Oct 1998 | 21 Oct 1998 | 16 Nov 1998 | 0.1125 Tunai |
| 19 Aug 1998 | 22 Jul 1998 | 04 Sep 1998 | 0.1125 Tunai |
| 20 May 1998 | 22 Apr 1998 | 05 Jun 1998 | 0.1125 Tunai |
| 26 Feb 1998 | 04 Feb 1998 | 16 Mar 1998 | 0.1125 Tunai |
| 12 Nov 1997 | 17 Oct 1997 | 28 Nov 1997 | 0.1 Tunai |
| 20 Aug 1997 | - | 05 Sep 1997 | 0.1 Tunai |
| 02 May 1997 | 24 Apr 1997 | 06 Jun 1997 | 0.0025 Tunai |
| 27 Feb 1997 | 29 Jan 1997 | 17 Mar 1997 | 0.2 Tunai |
| 13 Nov 1996 | 16 Oct 1996 | 29 Nov 1996 | 0.175 Tunai |
| 21 Aug 1996 | 17 Jul 1996 | 06 Sep 1996 | 0.175 Tunai |
| 22 May 1996 | 24 Apr 1996 | 07 Jun 1996 | 0.175 Tunai |
| 29 Feb 1996 | 21 Feb 1996 | 18 Mar 1996 | 0.175 Tunai |
| 15 Nov 1995 | 20 Oct 1995 | 01 Dec 1995 | 0.16 Tunai |
| 23 Aug 1995 | 19 Jul 1995 | 08 Sep 1995 | 0.16 Tunai |
| 22 May 1995 | 26 Apr 1995 | 09 Jun 1995 | 0.16 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.790 | 1 | 0.24 |
| 2024 | 2.86 | 4 | 0.84 |
| 2023 | 2.42 | 4 | 0.78 |
| 2022 | 2.40 | 4 | 1.01 |
| 2021 | 3.30 | 4 | 0.94 |
| 2020 | 5.36 | 4 | 2.19 |
| 2019 | 4.52 | 4 | 2.32 |
| 2018 | 3.44 | 4 | 2.62 |
| 2017 | 3.40 | 4 | 2.49 |
| 2016 | 3.36 | 4 | 3.75 |
| 2015 | 2.68 | 4 | 3.10 |
| 2014 | 2.20 | 4 | 2.51 |
| 2013 | 2.00 | 4 | 3.27 |
| 2012 | 1.95 | 5 | 3.80 |
| 2011 | 1.46 | 4 | 4.91 |
| 2010 | 1.44 | 4 | 5.16 |
| 2009 | 1.42 | 4 | 6.91 |
| 2008 | 1.40 | 4 | 7.03 |
| 2007 | 1.26 | 4 | 6.51 |
| 2006 | 0.750 | 3 | 3.54 |
| 2005 | 0.820 | 4 | 5.42 |
| 2004 | 0.680 | 4 | 4.57 |
| 2003 | 0.620 | 4 | 5.35 |
| 2002 | 0.600 | 4 | 6.37 |
| 2001 | 0.580 | 4 | 6.33 |
| 2000 | 0.540 | 4 | 6.16 |
| 1999 | 0.480 | 4 | 6.86 |
| 1998 | 0.450 | 4 | 4.60 |
| 1997 | 0.403 | 4 | 4.35 |
| 1996 | 0.700 | 4 | 7.50 |
| 1995 | 0.480 | 3 | 7.07 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |