R
12.94
0.12 (0.94%)
| Penutupan Terdahulu | 12.82 |
| Jumlah Dagangan | 15,419 |
| Harga / Jualan (P/S) | 6.08 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.410 |
| Julat 52 Minggu | |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 9.92% |
| Margin Operasi (TTM) | 398.53% |
| EPS Cair (TTM) | 0.040 |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 245.26% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.40 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 6.91 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -1.98% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -8.13% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Mortgage (US) | Bercampur | Bercampur |
| REIT - Mortgage (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Rithm Property Trust Inc. | Bercampur | - |
AISkor Stockmoo
0.1
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.07 |
|
Rithm Property Trust Inc is a real estate investment trust (REIT) externally managed by an affiliate of Rithm Capital Corp. (Rithm). The group is embarking on a new commercial real estate-focused investment. Its tailored approach to investment management seeks to generate attractive risk-adjusted returns for stockholders over the long term through dividends and capital appreciation. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Mortgage |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.16% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 79.28% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Rithm Capital Corp. | 30 Jun 2026 | 766,143 |
| Family Manage Llc | 30 Jun 2026 | 150,485 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |