D
DEFIANCE NASDAQ 100 LIGHTNINGSPREAD INCOME ETF
NYSE: QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSp)
Kemas kini terakhir: semalam, 11:44PM49.39
0.23 (0.47%)
AISkor Stockmoo
-1.0
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | -2.0 |
| Purata | -1.00 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 7.80% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Oct 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 0.1895 Tunai |
| 03 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 0.1874 Tunai |
| 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.1869 Tunai |
| 26 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 0.1841 Tunai |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | 0.1829 Tunai |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 0.1854 Tunai |
| 14 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | 0.1924 Tunai |
| 12 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 0.1937 Tunai |
| 07 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | 0.1941 Tunai |
| 05 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 0.1985 Tunai |
| 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 0.201 Tunai |
| 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 0.1983 Tunai |
| 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 0.1918 Tunai |
| 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 0.1941 Tunai |
| 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 0.1925 Tunai |
| 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 0.1925 Tunai |
| 10 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 0.1968 Tunai |
| 08 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | 0.1968 Tunai |
| 03 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | 0.1966 Tunai |
| 01 Oct 2025 | 30 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | 0.1956 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85 | 20 | 7.80 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |