P
128.18
-1.01 (-0.78%)
| Penutupan Terdahulu | 129.19 |
| Buka | 129.15 |
| Jumlah Dagangan | 2,466,939 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,500,865 |
| Modal Pasaran | 119,062,167,552 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 37.26 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 42.19 |
| Harga / Jualan (P/S) | 13.99 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.26 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 21 Jan 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.79% |
| Margin Keuntungan | 38.68% |
| Margin Operasi (TTM) | 42.02% |
| EPS Cair (TTM) | 4.01 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 8.60% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -33.70% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 60.49% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.220 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 5.02 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 4.31 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.43% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 6.36% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Industrial (US) | Bercampur | Menurun |
| REIT - Industrial (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Prologis, Inc. | Menaik | Bercampur |
AISkor Stockmoo
0.7
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.70 |
|
Prologis was formed by the June 2011 merger of AMB Property and Prologis Trust. The company develops, acquires, and operates around 1.2 billion square feet of high-quality industrial and logistics facilities across the globe. The company also has a strategic capital business segment that has around $60 billion of third-party AUM. The company is organized into four global divisions (Americas, Europe, Asia, and other Americas) and operates as a real estate investment trust. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Industrial |
| Gaya Pelaburan | Large Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.27% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 95.66% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 139.00 (Wells Fargo, 8.44%) | Beli |
| Median | 130.50 (1.81%) | |
| Rendah | 116.00 (Evercore ISI Group, -9.50%) | Pegang |
| Purata | 128.00 (-0.14%) | |
| Jumlah | 5 Beli, 3 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 123.00 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Mizuho | 04 Dec 2025 | 138.00 (7.66%) | Beli | 128.18 |
| Scotiabank | 10 Nov 2025 | 133.00 (3.76%) | Pegang | 124.90 |
| Wells Fargo | 27 Oct 2025 | 139.00 (8.44%) | Beli | 127.08 |
| BMO Capital | 20 Oct 2025 | 119.00 (-7.16%) | Pegang | 127.18 |
| Truist Securities | 20 Oct 2025 | 131.00 (2.20%) | Beli | 127.18 |
| Evercore ISI Group | 16 Oct 2025 | 116.00 (-9.50%) | Pegang | 121.17 |
| 15 Sep 2025 | 113.00 (-11.84%) | Pegang | 114.27 | |
| B of A Securities | 16 Sep 2025 | 130.00 (1.42%) | Beli | 114.03 |
| Barclays | 15 Sep 2025 | 118.00 (-7.94%) | Beli | 114.27 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BITA CRISTINA GABRIELA | - | 128.93 | -621 | -80,066 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -621 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -80,066 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 128.93 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BITA CRISTINA GABRIELA | Pengarah | 01 Dec 2025 | Jual automatik (-) | 621 | 128.93 | 80,066 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | Pengumuman | Prologis to Announce Fourth Quarter 2025 Results January 21st, 2026 |
| 03 Dec 2025 | Pengumuman | Prologis Declares Quarterly Dividend |
| 15 Oct 2025 | Pengumuman | Prologis Reports Third Quarter 2025 Results |
| 30 Sep 2025 | Pengumuman | GROUNDBREAKERS 2025: Prologis CEO, Secretary Burgum Headline Forum Focusing on Energy Reliability, AI and the Future of Global Supply Chains |
| 29 Sep 2025 | Pengumuman | SUPPLY CHAIN LEADERS BRACE FOR ENERGY CRUNCH, TURN TO AI |
| 23 Sep 2025 | Pengumuman | MEDIA ALERT: LEADERS GATHER AT GROUNDBREAKERS 2025 |
| 17 Sep 2025 | Pengumuman | Prologis to Announce Third Quarter 2025 Results October 15th |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.79% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.57% |
| Nisbah Pembayaran | 97.01% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 1.01 Tunai |
| 16 Dec 2024 | 04 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.96 Tunai |
| 16 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.96 Tunai |
| 17 Jun 2024 | 09 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.96 Tunai |
| 15 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.96 Tunai |
| 15 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.87 Tunai |
| 15 Sep 2023 | 06 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.87 Tunai |
| 15 Jun 2023 | 04 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.87 Tunai |
| 16 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.87 Tunai |
| 16 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.79 Tunai |
| 14 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.79 Tunai |
| 15 Jun 2022 | - | 30 Jun 2022 | 0.79 Tunai |
| 17 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.79 Tunai |
| 13 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.63 Tunai |
| 16 Sep 2021 | 07 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.63 Tunai |
| 15 Jun 2021 | 29 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.63 Tunai |
| 18 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.63 Tunai |
| 17 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.58 Tunai |
| 16 Sep 2020 | 04 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.58 Tunai |
| 15 Jun 2020 | 29 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.58 Tunai |
| 13 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.58 Tunai |
| 18 Dec 2019 | 05 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.53 Tunai |
| 19 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.53 Tunai |
| 12 Jun 2019 | 01 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.53 Tunai |
| 14 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.53 Tunai |
| 17 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.48 Tunai |
| 14 Sep 2018 | 07 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.48 Tunai |
| 13 Jun 2018 | 03 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.48 Tunai |
| 14 Mar 2018 | 23 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.48 Tunai |
| 15 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.44 Tunai |
| 15 Sep 2017 | 07 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.44 Tunai |
| 12 Jun 2017 | 03 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.44 Tunai |
| 15 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.42 Tunai |
| 15 Sep 2016 | 08 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.42 Tunai |
| 09 Jun 2016 | 04 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.42 Tunai |
| 16 Mar 2016 | 26 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.42 Tunai |
| 11 Dec 2015 | 04 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.4 Tunai |
| 16 Sep 2015 | 21 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.4 Tunai |
| 09 Jun 2015 | 29 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.36 Tunai |
| 16 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.36 Tunai |
| 15 Dec 2014 | 05 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.33 Tunai |
| 17 Sep 2014 | 08 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.33 Tunai |
| 09 Jun 2014 | 01 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.33 Tunai |
| 10 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.33 Tunai |
| 16 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.28 Tunai |
| 12 Sep 2013 | 05 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.28 Tunai |
| 07 Jun 2013 | 02 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.28 Tunai |
| 08 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.28 Tunai |
| 13 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.28 Tunai |
| 12 Sep 2012 | 04 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.28 Tunai |
| 07 Jun 2012 | 03 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.28 Tunai |
| 08 Mar 2012 | 22 Feb 2012 | 30 Mar 2012 | 0.28 Tunai |
| 15 Dec 2011 | 08 Dec 2011 | 29 Dec 2011 | 0.28 Tunai |
| 15 Sep 2011 | 09 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.28 Tunai |
| 12 May 2011 | 05 May 2011 | 25 May 2011 | 0.1125 Tunai |
| 10 Feb 2011 | 31 Jan 2011 | 28 Feb 2011 | 0.28 Tunai |
| 21 Dec 2010 | 09 Dec 2010 | 07 Jan 2011 | 0.28 Tunai |
| 01 Oct 2010 | 22 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 0.28 Tunai |
| 01 Jul 2010 | 06 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.28 Tunai |
| 31 Mar 2010 | 25 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | 0.28 Tunai |
| 21 Dec 2009 | 10 Dec 2009 | 07 Jan 2010 | 0.28 Tunai |
| 01 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.28 Tunai |
| 01 Jul 2009 | 08 Jun 2009 | 15 Jul 2009 | 0.28 Tunai |
| 02 Apr 2009 | 26 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | 0.28 Tunai |
| 02 Oct 2008 | 23 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.52 Tunai |
| 01 Jul 2008 | 08 May 2008 | 15 Jul 2008 | 0.52 Tunai |
| 02 Apr 2008 | 21 Feb 2008 | 15 Apr 2008 | 0.52 Tunai |
| 19 Dec 2007 | 18 Dec 2007 | 07 Jan 2008 | 0.5 Tunai |
| 03 Oct 2007 | 27 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.5 Tunai |
| 03 Jul 2007 | 10 May 2007 | 16 Jul 2007 | 0.5 Tunai |
| 03 Apr 2007 | 16 Feb 2007 | 16 Apr 2007 | 0.5 Tunai |
| 20 Dec 2006 | 07 Dec 2006 | 05 Jan 2007 | 0.46 Tunai |
| 04 Oct 2006 | 28 Sep 2006 | 16 Oct 2006 | 0.46 Tunai |
| 05 Jul 2006 | 11 May 2006 | 17 Jul 2006 | 0.46 Tunai |
| 14 Nov 2005 | 01 Nov 2005 | 30 Nov 2005 | 0.37 Tunai |
| 03 Oct 2005 | 22 Sep 2005 | 17 Oct 2005 | 0.44 Tunai |
| 12 Aug 2005 | 27 Jul 2005 | 31 Aug 2005 | 0.37 Tunai |
| 01 Jul 2005 | 12 May 2005 | 15 Jul 2005 | 0.44 Tunai |
| 12 May 2005 | 02 May 2005 | 31 May 2005 | 0.37 Tunai |
| 01 Apr 2005 | 01 Mar 2005 | 15 Apr 2005 | 0.44 Tunai |
| 11 Feb 2005 | 01 Feb 2005 | 28 Feb 2005 | 0.37 Tunai |
| 21 Dec 2004 | 09 Dec 2004 | 07 Jan 2005 | 0.425 Tunai |
| 12 Nov 2004 | 01 Nov 2004 | 30 Nov 2004 | 0.365 Tunai |
| 01 Oct 2004 | 23 Sep 2004 | 15 Oct 2004 | 0.425 Tunai |
| 13 Aug 2004 | 02 Aug 2004 | 31 Aug 2004 | 0.365 Tunai |
| 30 Jun 2004 | 18 May 2004 | 15 Jul 2004 | 0.425 Tunai |
| 12 May 2004 | 03 May 2004 | 28 May 2004 | 0.365 Tunai |
| 01 Apr 2004 | 26 Feb 2004 | 15 Apr 2004 | 0.425 Tunai |
| 11 Feb 2004 | 02 Feb 2004 | 27 Feb 2004 | 0.365 Tunai |
| 18 Dec 2003 | 04 Dec 2003 | 05 Jan 2004 | 0.415 Tunai |
| 07 Nov 2003 | 03 Nov 2003 | 26 Nov 2003 | 0.36 Tunai |
| 01 Oct 2003 | 18 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.415 Tunai |
| 13 Aug 2003 | 01 Aug 2003 | 29 Aug 2003 | 0.36 Tunai |
| 01 Jul 2003 | 15 May 2003 | 15 Jul 2003 | 0.415 Tunai |
| 14 May 2003 | 01 May 2003 | 30 May 2003 | 0.36 Tunai |
| 02 Apr 2003 | 25 Feb 2003 | 15 Apr 2003 | 0.415 Tunai |
| 12 Feb 2003 | 03 Feb 2003 | 28 Feb 2003 | 0.36 Tunai |
| 18 Dec 2002 | 05 Dec 2002 | 06 Jan 2003 | 0.41 Tunai |
| 08 Nov 2002 | 01 Nov 2002 | 27 Nov 2002 | 0.355 Tunai |
| 02 Oct 2002 | 13 Sep 2002 | 15 Oct 2002 | 0.41 Tunai |
| 14 Aug 2002 | 01 Aug 2002 | 30 Aug 2002 | 0.355 Tunai |
| 02 Jul 2002 | 15 May 2002 | 15 Jul 2002 | 0.41 Tunai |
| 13 May 2002 | 01 May 2002 | 29 May 2002 | 0.355 Tunai |
| 02 Apr 2002 | 26 Feb 2002 | 15 Apr 2002 | 0.41 Tunai |
| 12 Feb 2002 | 14 Dec 2001 | 28 Feb 2002 | 0.355 Tunai |
| 12 Dec 2001 | 06 Dec 2001 | 24 Dec 2001 | 0.395 Tunai |
| 07 Nov 2001 | 01 Nov 2001 | 23 Nov 2001 | 0.345 Tunai |
| 02 Oct 2001 | 14 Sep 2001 | 15 Oct 2001 | 0.395 Tunai |
| 08 Aug 2001 | 01 Aug 2001 | 24 Aug 2001 | 0.345 Tunai |
| 02 Jul 2001 | 22 May 2001 | 16 Jul 2001 | 0.395 Tunai |
| 10 May 2001 | 01 May 2001 | 25 May 2001 | 0.345 Tunai |
| 02 Apr 2001 | 27 Feb 2001 | 16 Apr 2001 | 0.395 Tunai |
| 07 Feb 2001 | 15 Dec 2000 | 23 Feb 2001 | 0.345 Tunai |
| 08 Dec 2000 | 01 Dec 2000 | 22 Dec 2000 | 0.37 Tunai |
| 06 Nov 2000 | 01 Nov 2000 | 22 Nov 2000 | 0.335 Tunai |
| 02 Oct 2000 | 11 Sep 2000 | 16 Oct 2000 | 0.37 Tunai |
| 08 Aug 2000 | 01 Aug 2000 | 24 Aug 2000 | 0.335 Tunai |
| 30 Jun 2000 | 24 May 2000 | 17 Jul 2000 | 0.37 Tunai |
| 09 May 2000 | 01 May 2000 | 25 May 2000 | 0.335 Tunai |
| 03 Apr 2000 | 29 Feb 2000 | 17 Apr 2000 | 0.37 Tunai |
| 07 Feb 2000 | 20 Dec 1999 | 23 Feb 2000 | 0.335 Tunai |
| 15 Dec 1999 | 10 Dec 1999 | 28 Dec 1999 | 0.35 Tunai |
| 05 Nov 1999 | 25 Oct 1999 | 24 Nov 1999 | 0.3272 Tunai |
| 01 Oct 1999 | 10 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | 0.35 Tunai |
| 10 Aug 1999 | 28 Jul 1999 | 26 Aug 1999 | 0.3272 Tunai |
| 01 Jul 1999 | 04 Jun 1999 | 15 Jul 1999 | 0.35 Tunai |
| 11 May 1999 | 30 Mar 1999 | 27 May 1999 | 0.3272 Tunai |
| 29 Mar 1999 | 08 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.35 Tunai |
| 08 Feb 1999 | 18 Dec 1998 | 24 Feb 1999 | 0.3183 Tunai |
| 29 Dec 1998 | 04 Dec 1998 | 15 Jan 1999 | 0.3425 Tunai |
| 06 Nov 1998 | 21 Oct 1998 | 24 Nov 1998 | 0.3183 Tunai |
| 14 Sep 1998 | 03 Sep 1998 | 02 Oct 1998 | 0.3425 Tunai |
| 06 Aug 1998 | 28 Jul 1998 | 25 Aug 1998 | 0.3183 Tunai |
| 26 Jun 1998 | 19 Jun 1998 | 09 Jul 1998 | 0.3425 Tunai |
| 07 May 1998 | 29 Apr 1998 | 26 May 1998 | 0.3183 Tunai |
| 16 Mar 1998 | 09 Mar 1998 | 03 Apr 1998 | 0.3425 Tunai |
| 06 Feb 1998 | 11 Dec 1997 | 24 Feb 1998 | 0.285 Tunai |
| 16 Dec 1997 | 08 Dec 1997 | 29 Dec 1997 | 0.134 Tunai |
| 06 Nov 1997 | 29 Oct 1997 | 25 Nov 1997 | 0.2675 Tunai |
| 01 Aug 1997 | 18 Jul 1997 | 19 Aug 1997 | 0.2675 Tunai |
| 02 May 1997 | 21 Apr 1997 | 20 May 1997 | 0.2675 Tunai |
| 31 Jan 1997 | 17 Dec 1996 | 18 Feb 1997 | 0.2675 Tunai |
| 31 Oct 1996 | 21 Oct 1996 | 14 Nov 1996 | 0.2525 Tunai |
| 02 Aug 1996 | 25 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.2525 Tunai |
| 03 May 1996 | 22 Apr 1996 | 16 May 1996 | 0.2525 Tunai |
| 06 Feb 1996 | 14 Dec 1995 | 19 Feb 1996 | 0.2525 Tunai |
| 08 Nov 1995 | 30 Oct 1995 | 21 Nov 1995 | 0.23375 Tunai |
| 02 Aug 1995 | 25 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.23375 Tunai |
| 01 May 1995 | 24 Apr 1995 | 16 May 1995 | 0.23375 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 1 | 0.79 |
| 2024 | 3.84 | 4 | 3.63 |
| 2023 | 3.48 | 4 | 2.61 |
| 2022 | 3.16 | 4 | 2.80 |
| 2021 | 2.52 | 4 | 1.50 |
| 2020 | 2.32 | 4 | 2.33 |
| 2019 | 2.12 | 4 | 2.38 |
| 2018 | 1.92 | 4 | 3.27 |
| 2017 | 1.76 | 4 | 2.73 |
| 2016 | 1.68 | 4 | 3.18 |
| 2015 | 1.52 | 4 | 3.54 |
| 2014 | 1.32 | 4 | 3.07 |
| 2013 | 1.12 | 4 | 3.03 |
| 2012 | 1.12 | 4 | 3.07 |
| 2011 | 1.23 | 5 | 4.31 |
| 2010 | 1.12 | 4 | 3.53 |
| 2009 | 0.840 | 3 | 3.29 |
| 2008 | 2.06 | 4 | 8.80 |
| 2007 | 1.96 | 4 | 3.41 |
| 2006 | 0.920 | 2 | 1.57 |
| 2005 | 3.23 | 8 | 6.56 |
| 2004 | 3.15 | 8 | 7.80 |
| 2003 | 3.10 | 8 | 9.41 |
| 2002 | 2.65 | 7 | 9.69 |
| 2001 | 2.96 | 8 | 11.39 |
| 2000 | 2.82 | 8 | 10.93 |
| 1999 | 3.04 | 9 | 15.26 |
| 1998 | 2.27 | 7 | 10.31 |
| 1997 | 1.20 | 5 | 4.79 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |