P
168.06
-1.13 (-0.67%)
Penutupan Terdahulu | 169.19 |
Buka | 168.87 |
Jumlah Dagangan | 8,106,787 |
Purata Dagangan (3B) | 6,959,920 |
Modal Pasaran | 395,788,025,856 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 28.98 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 24.15 |
Harga / Jualan (P/S) | 4.95 |
Harga / Buku (P/B) | 7.76 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 22 Jan 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.36% |
Margin Keuntungan | 17.06% |
Margin Operasi (TTM) | 27.76% |
EPS Cair (TTM) | 5.80 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -0.60% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -12.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 69.34% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.750 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 19.24 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 13.26 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 10.60% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 28.77% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Household & Personal Products (US) | Menaik | Bercampur |
Household & Personal Products (Global) | Menaik | Bercampur | |
Stok | Procter & Gamble Company (The) | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.4
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | 0.0 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | 0.40 |
Since its founding in 1837, Procter & Gamble has become one of the world's largest consumer product manufacturers, generating more than $80 billion in annual sales. It operates with a lineup of leading brands, including more than 20 that generate north of $1 billion each in annual global sales, such as Tide laundry detergent, Charmin toilet paper, Pantene shampoo, and Pampers diapers. Sales outside its home turf represent more than half of the firm's consolidated total. |
|
Sektor | Consumer Defensive |
Industri | Household & Personal Products |
Gaya Pelaburan | Large Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.05% |
% Dimiliki oleh Institusi | 69.13% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 209.00 (DA Davidson, 24.36%) | Beli |
Median | 186.50 (10.97%) | |
Rendah | 163.00 (Barclays, -3.01%) | Pegang |
Purata | 183.33 (9.09%) | |
Jumlah | 4 Beli, 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 172.58 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
DA Davidson | 25 Nov 2024 | 209.00 (24.36%) | Beli | 177.39 |
20 Nov 2024 | 160.00 (-4.80%) | Pegang | 170.89 | |
Wells Fargo | 22 Nov 2024 | 190.00 (13.05%) | Beli | 176.28 |
Evercore ISI Group | 21 Oct 2024 | 183.00 (8.89%) | Beli | 169.54 |
Morgan Stanley | 21 Oct 2024 | 191.00 (13.65%) | Beli | 169.54 |
RBC Capital | 21 Oct 2024 | 164.00 (-2.42%) | Pegang | 169.54 |
Barclays | 30 Sep 2024 | 163.00 (-3.01%) | Pegang | 173.20 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
AGUILAR MOSES VICTOR JAVIER | - | 169.19 | -100 | -16,919 |
DAVIS JENNIFER L. | - | 169.19 | -46 | -7,783 |
FRANCISCO MA. FATIMA | - | 169.19 | -58 | -9,813 |
JANZARUK MATTHEW W. | - | 169.19 | -5 | -846 |
JEJURIKAR SHAILESH | - | 169.19 | -46 | -7,783 |
MOELLER JON R | - | 169.19 | -1,318 | -222,992 |
PRITCHARD MARC S. | - | 169.19 | -77 | -13,028 |
PURUSHOTHAMAN BALAJI | - | 169.19 | -31 | -5,245 |
RAMAN SUNDAR G. | - | 169.19 | -78 | -13,197 |
SCHULTEN ANDRE | - | 169.19 | -70 | -11,843 |
WHALEY SUSAN STREET | - | 169.19 | -35 | -5,922 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,864 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -315,370 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 169.19 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
JANZARUK MATTHEW W. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 5 | 169.19 | 846 |
DAVIS JENNIFER L. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 46 | 169.19 | 7,783 |
DAVIS JENNIFER L. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 46 | - | - |
MOELLER JON R | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 1,318 | 169.19 | 222,992 |
MOELLER JON R | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 139 | - | - |
SCHULTEN ANDRE | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 70 | 169.19 | 11,843 |
SCHULTEN ANDRE | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 70 | - | - |
PURUSHOTHAMAN BALAJI | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 31 | 169.19 | 5,245 |
PURUSHOTHAMAN BALAJI | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 31 | - | - |
JEJURIKAR SHAILESH | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 46 | 169.19 | 7,783 |
JEJURIKAR SHAILESH | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 46 | - | - |
WHALEY SUSAN STREET | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 35 | 169.19 | 5,922 |
WHALEY SUSAN STREET | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 35 | - | - |
RAMAN SUNDAR G. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 78 | 169.19 | 13,197 |
RAMAN SUNDAR G. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 78 | - | - |
PRITCHARD MARC S. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 77 | 169.19 | 13,028 |
PRITCHARD MARC S. | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 77 | - | - |
FRANCISCO MA. FATIMA | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 58 | 169.19 | 9,813 |
FRANCISCO MA. FATIMA | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 58 | - | - |
AGUILAR MOSES VICTOR JAVIER | Pegawai | 19 Dec 2024 | Dibuang (-) | 100 | 169.19 | 16,919 |
AGUILAR MOSES VICTOR JAVIER | Pegawai | 19 Dec 2024 | Pelaksanaan pilihan | 39 | - | - |
Papar semua |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.36% |
Purata Hasil Dividen 5T | 2.32% |
Nisbah Pembayaran | 67.14% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Feb 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
18 Oct 2024 | 08 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 1.0065 Tunai |
19 Jul 2024 | 09 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 1.0065 Tunai |
18 Apr 2024 | 09 Apr 2024 | 15 May 2024 | 1.0065 Tunai |
18 Jan 2024 | 09 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.9407 Tunai |
19 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | 0.9407 Tunai |
20 Jul 2023 | 11 Jul 2023 | 15 Aug 2023 | 0.9407 Tunai |
20 Apr 2023 | 11 Apr 2023 | 15 May 2023 | 0.9407 Tunai |
19 Jan 2023 | 10 Jan 2023 | 15 Feb 2023 | 0.9133 Tunai |
20 Oct 2022 | 11 Oct 2022 | 15 Nov 2022 | 0.9133 Tunai |
21 Jul 2022 | 12 Jul 2022 | 15 Aug 2022 | 0.9133 Tunai |
21 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 16 May 2022 | 0.9133 Tunai |
20 Jan 2022 | 11 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | 0.8698 Tunai |
21 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 15 Nov 2021 | 0.8698 Tunai |
22 Jul 2021 | 13 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | 0.8698 Tunai |
22 Apr 2021 | 13 Apr 2021 | 17 May 2021 | 0.8698 Tunai |
21 Jan 2021 | 12 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.7907 Tunai |
22 Oct 2020 | 13 Oct 2020 | 16 Nov 2020 | 0.7907 Tunai |
23 Jul 2020 | 14 Jul 2020 | 17 Aug 2020 | 0.7907 Tunai |
23 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | 15 May 2020 | 0.7907 Tunai |
23 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 18 Feb 2020 | 0.7459 Tunai |
17 Oct 2019 | 08 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.7459 Tunai |
18 Jul 2019 | 10 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.7459 Tunai |
17 Apr 2019 | 10 Apr 2019 | 15 May 2019 | 0.7459 Tunai |
17 Jan 2019 | 09 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.7172 Tunai |
18 Oct 2018 | 09 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.7172 Tunai |
19 Jul 2018 | 11 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.7172 Tunai |
19 Apr 2018 | 10 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.7172 Tunai |
18 Jan 2018 | 09 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.6896 Tunai |
19 Oct 2017 | 10 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.6896 Tunai |
19 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.6896 Tunai |
19 Apr 2017 | 11 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.6896 Tunai |
18 Jan 2017 | 10 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.6695 Tunai |
19 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | 15 Nov 2016 | 0.6695 Tunai |
20 Jul 2016 | 12 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.6695 Tunai |
14 Apr 2016 | 08 Apr 2016 | 16 May 2016 | 0.6695 Tunai |
20 Jan 2016 | 12 Jan 2016 | 16 Feb 2016 | 0.6629 Tunai |
21 Oct 2015 | 13 Oct 2015 | 16 Nov 2015 | 0.6629 Tunai |
22 Jul 2015 | 14 Jul 2015 | 14 Aug 2015 | 0.6629 Tunai |
23 Apr 2015 | 17 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.6629 Tunai |
21 Jan 2015 | 13 Jan 2015 | 17 Feb 2015 | 0.6436 Tunai |
22 Oct 2014 | 14 Oct 2014 | 17 Nov 2014 | 0.6436 Tunai |
16 Jul 2014 | 08 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.6436 Tunai |
23 Apr 2014 | 07 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.6436 Tunai |
22 Jan 2014 | 14 Jan 2014 | 18 Feb 2014 | 0.6015 Tunai |
16 Oct 2013 | 08 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.6015 Tunai |
17 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.6015 Tunai |
24 Apr 2013 | 15 Apr 2013 | 15 May 2013 | 0.6015 Tunai |
16 Jan 2013 | 08 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | 0.562 Tunai |
17 Oct 2012 | 09 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | 0.562 Tunai |
18 Jul 2012 | 10 Jul 2012 | 15 Aug 2012 | 0.562 Tunai |
18 Jan 2012 | 10 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | 0.525 Tunai |
19 Oct 2011 | 11 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.525 Tunai |
20 Jul 2011 | 12 Jul 2011 | 15 Aug 2011 | 0.525 Tunai |
27 Apr 2011 | 11 Apr 2011 | 16 May 2011 | 0.525 Tunai |
19 Jan 2011 | 11 Jan 2011 | 15 Feb 2011 | 0.4818 Tunai |
20 Oct 2010 | 12 Oct 2010 | 15 Nov 2010 | 0.4818 Tunai |
21 Jul 2010 | 13 Jul 2010 | 16 Aug 2010 | 0.4818 Tunai |
28 Apr 2010 | 19 Apr 2010 | 17 May 2010 | 0.4818 Tunai |
20 Jan 2010 | 12 Jan 2010 | 16 Feb 2010 | 0.44 Tunai |
21 Oct 2009 | 13 Oct 2009 | 16 Nov 2009 | 0.44 Tunai |
22 Jul 2009 | 13 Jul 2009 | 17 Aug 2009 | 0.44 Tunai |
22 Apr 2009 | 13 Apr 2009 | 15 May 2009 | 0.44 Tunai |
21 Jan 2009 | 13 Jan 2009 | 17 Feb 2009 | 0.4 Tunai |
22 Oct 2008 | 14 Oct 2008 | 14 Nov 2008 | 0.4 Tunai |
16 Jul 2008 | 08 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.4 Tunai |
16 Apr 2008 | 08 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.4 Tunai |
16 Jan 2008 | 08 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.35 Tunai |
17 Oct 2007 | 09 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.35 Tunai |
18 Jul 2007 | 10 Jul 2007 | 15 Aug 2007 | 0.35 Tunai |
25 Apr 2007 | 16 Apr 2007 | 15 May 2007 | 0.35 Tunai |
17 Jan 2007 | 09 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 0.31 Tunai |
18 Oct 2006 | 10 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.31 Tunai |
19 Jul 2006 | 11 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.31 Tunai |
19 Apr 2006 | 13 Mar 2006 | 15 May 2006 | 0.31 Tunai |
19 Oct 2005 | 11 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.28 Tunai |
20 Jul 2005 | 12 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.28 Tunai |
20 Apr 2005 | 11 Apr 2005 | 16 May 2005 | 0.28 Tunai |
19 Jan 2005 | 11 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.25 Tunai |
20 Oct 2004 | 12 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.25 Tunai |
21 Jul 2004 | 13 Jul 2004 | 16 Aug 2004 | 0.25 Tunai |
21 Apr 2004 | 09 Mar 2004 | 14 May 2004 | 0.5 Tunai |
21 Jan 2004 | 13 Jan 2004 | 17 Feb 2004 | 0.455 Tunai |
22 Oct 2003 | 14 Oct 2003 | 14 Nov 2003 | 0.455 Tunai |
16 Jul 2003 | 08 Jul 2003 | 15 Aug 2003 | 0.455 Tunai |
15 Apr 2003 | 07 Apr 2003 | 15 May 2003 | 0.41 Tunai |
22 Jan 2003 | 14 Jan 2003 | 14 Feb 2003 | 0.41 Tunai |
16 Oct 2002 | 08 Oct 2002 | 15 Nov 2002 | 0.41 Tunai |
17 Jul 2002 | 09 Jul 2002 | 15 Aug 2002 | 0.41 Tunai |
17 Apr 2002 | 09 Apr 2002 | 15 May 2002 | 0.38 Tunai |
16 Jan 2002 | 08 Jan 2002 | 15 Feb 2002 | 0.38 Tunai |
17 Oct 2001 | 09 Oct 2001 | 15 Nov 2001 | 0.38 Tunai |
18 Jul 2001 | 10 Jul 2001 | 15 Aug 2001 | 0.38 Tunai |
18 Apr 2001 | 10 Apr 2001 | 15 May 2001 | 0.35 Tunai |
17 Jan 2001 | 09 Jan 2001 | 15 Feb 2001 | 0.35 Tunai |
18 Oct 2000 | 10 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.35 Tunai |
19 Jul 2000 | 11 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.35 Tunai |
18 Apr 2000 | 12 Apr 2000 | 15 May 2000 | 0.32 Tunai |
19 Jan 2000 | 11 Jan 2000 | 15 Feb 2000 | 0.32 Tunai |
20 Oct 1999 | 12 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.32 Tunai |
21 Jul 1999 | 13 Jul 1999 | 16 Aug 1999 | 0.32 Tunai |
21 Apr 1999 | 13 Apr 1999 | 14 May 1999 | 0.285 Tunai |
20 Jan 1999 | 12 Jan 1999 | 16 Feb 1999 | 0.285 Tunai |
21 Oct 1998 | 13 Oct 1998 | 16 Nov 1998 | 0.285 Tunai |
22 Jul 1998 | 14 Jul 1998 | 14 Aug 1998 | 0.285 Tunai |
22 Apr 1998 | 14 Apr 1998 | 15 May 1998 | 0.2525 Tunai |
21 Jan 1998 | 13 Jan 1998 | 17 Feb 1998 | 0.2525 Tunai |
22 Oct 1997 | 14 Oct 1997 | 14 Nov 1997 | 0.2525 Tunai |
16 Jul 1997 | 08 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.505 Tunai |
16 Apr 1997 | 08 Apr 1997 | 15 May 1997 | 0.45 Tunai |
22 Jan 1997 | 14 Jan 1997 | 14 Feb 1997 | 0.45 Tunai |
16 Oct 1996 | 08 Oct 1996 | 15 Nov 1996 | 0.45 Tunai |
17 Jul 1996 | 10 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.45 Tunai |
17 Apr 1996 | 09 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.4 Tunai |
17 Jan 1996 | 09 Jan 1996 | 15 Feb 1996 | 0.4 Tunai |
18 Oct 1995 | 10 Oct 1995 | 15 Nov 1995 | 0.4 Tunai |
19 Jul 1995 | 11 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.4 Tunai |
17 Apr 1995 | 11 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.35 Tunai |
13 Jan 1995 | 10 Jan 1995 | 15 Feb 1995 | 0.35 Tunai |
17 Oct 1994 | 11 Oct 1994 | 15 Nov 1994 | 0.35 Tunai |
18 Jul 1994 | 12 Jul 1994 | 15 Aug 1994 | 0.35 Tunai |
18 Apr 1994 | 12 Apr 1994 | 16 May 1994 | 0.31 Tunai |
14 Jan 1994 | 11 Jan 1994 | 15 Feb 1994 | 0.31 Tunai |
18 Oct 1993 | 12 Oct 1993 | 15 Nov 1993 | 0.31 Tunai |
19 Jul 1993 | 15 Jul 1993 | 16 Aug 1993 | 0.31 Tunai |
19 Apr 1993 | 13 Apr 1993 | 14 May 1993 | 0.275 Tunai |
15 Jan 1993 | 12 Jan 1993 | 16 Feb 1993 | 0.275 Tunai |
19 Oct 1992 | 14 Oct 1992 | 16 Nov 1992 | 0.275 Tunai |
20 Jul 1992 | 14 Jul 1992 | 14 Aug 1992 | 0.275 Tunai |
20 Apr 1992 | 14 Apr 1992 | 15 May 1992 | 0.55 Tunai |
17 Jan 1992 | 14 Jan 1992 | 14 Feb 1992 | 0.5 Tunai |
11 Oct 1991 | 09 Oct 1991 | 15 Nov 1991 | 0.5 Tunai |
15 Jul 1991 | 09 Jul 1991 | 15 Aug 1991 | 0.5 Tunai |
15 Apr 1991 | 10 Apr 1991 | 15 May 1991 | 0.5 Tunai |
14 Jan 1991 | 09 Jan 1991 | 15 Feb 1991 | 0.5 Tunai |
15 Oct 1990 | 09 Oct 1990 | 15 Nov 1990 | 0.5 Tunai |
16 Jul 1990 | 10 Jul 1990 | 15 Aug 1990 | 0.45 Tunai |
16 Apr 1990 | 10 Apr 1990 | 15 May 1990 | 0.45 Tunai |
12 Jan 1990 | 09 Jan 1990 | 15 Feb 1990 | 0.45 Tunai |
16 Oct 1989 | 10 Oct 1989 | 15 Nov 1989 | 0.9 Tunai |
17 Jul 1989 | 11 Jul 1989 | 15 Aug 1989 | 0.8 Tunai |
17 Apr 1989 | 11 Apr 1989 | 15 May 1989 | 0.8 Tunai |
13 Jan 1989 | 10 Jan 1989 | 15 Feb 1989 | 0.8 Tunai |
17 Oct 1988 | 11 Oct 1988 | 15 Nov 1988 | 0.7 Tunai |
18 Jul 1988 | 12 Jul 1988 | 15 Aug 1988 | 0.7 Tunai |
18 Apr 1988 | 11 Apr 1988 | 16 May 1988 | 0.7 Tunai |
15 Jan 1988 | 12 Jan 1988 | 15 Feb 1988 | 0.7 Tunai |
19 Oct 1987 | 13 Oct 1987 | 16 Nov 1987 | 0.675 Tunai |
20 Jul 1987 | 14 Jul 1987 | 14 Aug 1987 | 0.675 Tunai |
20 Apr 1987 | 14 Apr 1987 | 15 May 1987 | 0.675 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 3.96 | 4 | 2.36 |
2023 | 3.74 | 4 | 2.55 |
2022 | 3.61 | 4 | 2.38 |
2021 | 3.40 | 4 | 2.08 |
2020 | 3.12 | 4 | 2.24 |
2019 | 2.96 | 4 | 2.37 |
2018 | 2.84 | 4 | 3.09 |
2017 | 2.74 | 4 | 2.98 |
2016 | 2.67 | 4 | 3.18 |
2015 | 2.63 | 4 | 3.32 |
2014 | 2.53 | 4 | 2.78 |
2013 | 2.37 | 4 | 2.91 |
2012 | 1.65 | 3 | 2.43 |
2011 | 2.06 | 4 | 3.08 |
2010 | 1.89 | 4 | 2.93 |
2009 | 1.72 | 4 | 2.84 |
2008 | 1.55 | 4 | 2.51 |
2007 | 1.36 | 4 | 1.85 |
2006 | 0.930 | 3 | 1.45 |
2005 | 1.09 | 4 | 1.88 |
2004 | 1.46 | 4 | 2.64 |
2003 | 1.73 | 4 | 3.46 |
2002 | 1.58 | 4 | 3.68 |
2001 | 1.46 | 4 | 3.69 |
2000 | 1.34 | 4 | 3.42 |
1999 | 1.21 | 4 | 2.21 |
1998 | 1.08 | 4 | 2.36 |
1997 | 1.66 | 4 | 4.15 |
1996 | 1.70 | 4 | 6.32 |
1995 | 1.50 | 4 | 7.23 |
1994 | 1.32 | 4 | 8.52 |
1993 | 1.17 | 4 | 8.21 |
1992 | 1.60 | 4 | 11.94 |
1991 | 2.00 | 4 | 17.04 |
1990 | 1.85 | 4 | 17.09 |
1989 | 3.30 | 4 | 37.58 |
1988 | 2.80 | 4 | 51.49 |
1987 | 2.03 | 3 | 37.95 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |