NEXPOINT STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND

NYSE: NXDT (NexPoint Diversified Real Estat)

Kemas kini terakhir: 17 Jul, 2:03AM

4.77

0.21 (4.61%)

Penutupan Terdahulu 4.56
Buka 4.56
Jumlah Dagangan 125,611
Purata Dagangan (3B) 159,006
Modal Pasaran 218,945,392
Harga / Jualan (P/S) 1.99
Harga / Buku (P/B) 0.240
Julat 52 Minggu
3.12 (-34%) — 7.60 (59%)
Tarikh Pendapatan 7 Aug 2025 - 11 Aug 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 6.29%
Margin Keuntungan -58.10%
Margin Operasi (TTM) 24.12%
EPS Cair (TTM) -1.49
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 146.50%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 43.40%
Nisbah Semasa (MRQ) 0.310
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) -2.03 M
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) -1.65 M
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 0.60%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) -8.44%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri REIT - Diversified (US) Bercampur Menurun
REIT - Diversified (Global) Bercampur Menurun
Stok NexPoint Diversified Real Estat - -

AISkor Stockmoo

-0.5
Konsensus Penganalisis 0.0
Aktiviti Orang Dalam NA
Volatiliti Harga -2.0
Purata Bergerak Teknikal 2.5
Osilator Teknikal -2.5
Purata -0.50

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
NXDT 219 M 6.29% - 0.240
BNL 3 B 5.43% 26.68 1.21
GNL 2 B 7.23% - 0.950
AAT 2 B 3.36% 15.23 1.06
AHH 683 M 5.16% 66.90 1.22
OLP 546 M 5.34% 18.73 1.67

NexPoint Diversified Real Estate Trust is a publicly traded REIT focused on opportunistic real estate investments in the United States. Their portfolio includes diverse commercial properties and investments across various real estate sectors and capital structures. Revenue sources include rental income from office and retail properties, interest income from debt investments, dividend income from equity investments, and other ancillary income from tenants. The company operates primarily through its operating partnership and wholly owned subsidiaries.

Sektor Real Estate
Industri REIT - Diversified
Gaya Pelaburan Small Value
% Dimiliki oleh Orang Dalam 26.83%
% Dimiliki oleh Institusi 53.32%

Pemilikan

Nama Tarikh Syer Dipegang
Wedbush Securities Inc 31 Mar 2025 1,439,148
Matisse Capital 31 Mar 2025 665,917
Tcw Group Inc 31 Mar 2025 500,000
Camelot Portfolios, Llc 31 Mar 2025 372,845

Tiada data dalam julat masa ini.

Tiada data dalam julat masa ini.

Hasil Dividen (DY TTM) 6.29%
Purata Hasil Dividen 5T 7.81%
Nisbah Pembayaran 53.92%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Sep 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
28 Feb 2025 18 Feb 2025 31 Mar 2025 0.15 Tunai
15 Nov 2024 29 Oct 2024 31 Dec 2024 0.15 Tunai
15 Aug 2024 31 Jul 2024 30 Sep 2024 0.15 Tunai
14 May 2024 02 May 2024 28 Jun 2024 0.15 Tunai
15 Feb 2024 05 Feb 2024 28 Mar 2024 0.15 Tunai
16 Nov 2023 07 Nov 2023 29 Dec 2023 0.15 Tunai
14 Aug 2023 27 Jul 2023 29 Sep 2023 0.15 Tunai
14 Jun 2023 26 Apr 2023 30 Jun 2023 0.15 Tunai
14 Mar 2023 23 Feb 2023 31 Mar 2023 0.15 Tunai
14 Dec 2022 25 Oct 2022 30 Dec 2022 0.15 Tunai
16 Sep 2022 07 Sep 2022 30 Sep 2022 0.05 Tunai
23 Aug 2022 01 Aug 2022 31 Aug 2022 0.05 Tunai
21 Jul 2022 06 Jul 2022 01 Aug 2022 0.05 Tunai
22 Jun 2022 01 Jun 2022 30 Jun 2022 0.05 Tunai
23 May 2022 02 May 2022 31 May 2022 0.05 Tunai
21 Apr 2022 01 Apr 2022 29 Apr 2022 0.05 Tunai
23 Mar 2022 01 Mar 2022 31 Mar 2022 0.05 Tunai
17 Feb 2022 01 Feb 2022 28 Feb 2022 0.05 Tunai
21 Jan 2022 03 Jan 2022 31 Jan 2022 0.05 Tunai
22 Dec 2021 01 Dec 2021 31 Dec 2021 0.05 Tunai
22 Nov 2021 01 Nov 2021 30 Nov 2021 0.05 Tunai
21 Oct 2021 01 Oct 2021 29 Oct 2021 0.05 Tunai
22 Sep 2021 01 Sep 2021 30 Sep 2021 0.05 Tunai
23 Aug 2021 02 Aug 2021 31 Aug 2021 0.05 Tunai
22 Jul 2021 01 Jul 2021 30 Jul 2021 0.05 Tunai
22 Jun 2021 01 Jun 2021 30 Jun 2021 0.05 Tunai
20 May 2021 03 May 2021 28 May 2021 0.05 Tunai
22 Apr 2021 01 Apr 2021 30 Apr 2021 0.05 Tunai
23 Mar 2021 02 Mar 2021 31 Mar 2021 0.05 Tunai
18 Feb 2021 02 Feb 2021 26 Feb 2021 0.05 Tunai
21 Jan 2021 05 Jan 2021 29 Jan 2021 0.05 Tunai
21 Dec 2020 01 Dec 2020 31 Dec 2020 0.05 Tunai
20 Nov 2020 02 Nov 2020 30 Nov 2020 0.05 Tunai
23 Oct 2020 15 Oct 2020 31 Oct 2020 0.05 Tunai
21 Sep 2020 01 Sep 2020 30 Sep 2020 0.1 Tunai
24 Aug 2020 03 Aug 2020 31 Aug 2020 0.1 Tunai
23 Jul 2020 01 Jul 2020 31 Jul 2020 0.1 Tunai
22 Jun 2020 02 Jun 2020 30 Jun 2020 0.1 Tunai
21 May 2020 01 May 2020 29 May 2020 0.1 Tunai
22 Apr 2020 02 Apr 2020 30 Apr 2020 0.1 Tunai
23 Mar 2020 13 Mar 2020 31 Mar 2020 0.1 Tunai
20 Feb 2020 03 Feb 2020 28 Feb 2020 0.2 Tunai
23 Jan 2020 03 Jan 2020 31 Jan 2020 0.2 Tunai
20 Dec 2019 02 Dec 2019 31 Dec 2019 0.2 Tunai
19 Nov 2019 01 Nov 2019 29 Nov 2019 0.2 Tunai
23 Oct 2019 01 Oct 2019 31 Oct 2019 0.2 Tunai
20 Sep 2019 03 Sep 2019 30 Sep 2019 0.2 Tunai
22 Aug 2019 01 Aug 2019 30 Aug 2019 0.2 Tunai
23 Jul 2019 01 Jul 2019 31 Jul 2019 0.2 Tunai
20 Jun 2019 03 Jun 2019 28 Jun 2019 0.2 Tunai
14 May 2019 02 May 2019 31 May 2019 0.2 Tunai
22 Apr 2019 01 Apr 2019 30 Apr 2019 0.2 Tunai
21 Mar 2019 01 Mar 2019 29 Mar 2019 0.2 Tunai
20 Feb 2019 04 Feb 2019 28 Feb 2019 0.2 Tunai
23 Jan 2019 02 Jan 2019 31 Jan 2019 0.2 Tunai
20 Dec 2018 04 Dec 2018 31 Dec 2018 0.2 Tunai
20 Nov 2018 02 Nov 2018 30 Nov 2018 0.2 Tunai
22 Oct 2018 02 Oct 2018 31 Oct 2018 0.2 Tunai
20 Sep 2018 05 Sep 2018 28 Sep 2018 0.2 Tunai
22 Aug 2018 02 Aug 2018 31 Aug 2018 0.2 Tunai
20 Jul 2018 03 Jul 2018 31 Jul 2018 0.2 Tunai
21 Jun 2018 02 Jun 2018 29 Jun 2018 0.2 Tunai
15 May 2018 01 May 2018 31 May 2018 0.2 Tunai
18 Apr 2018 02 Apr 2018 30 Apr 2018 0.2 Tunai
21 Mar 2018 01 Mar 2018 29 Mar 2018 0.2 Tunai
20 Feb 2018 01 Feb 2018 28 Feb 2018 0.2 Tunai
22 Jan 2018 03 Jan 2018 31 Jan 2018 0.2 Tunai
21 Dec 2017 01 Dec 2017 29 Dec 2017 0.2 Tunai
21 Nov 2017 02 Nov 2017 30 Nov 2017 0.2 Tunai
23 Oct 2017 02 Oct 2017 31 Oct 2017 0.2 Tunai
21 Sep 2017 05 Sep 2017 29 Sep 2017 0.2 Tunai
21 Aug 2017 01 Aug 2017 31 Aug 2017 0.2 Tunai
20 Jul 2017 04 Jul 2017 31 Jul 2017 0.2 Tunai
20 Jun 2017 01 Jun 2017 30 Jun 2017 0.2 Tunai
17 May 2017 01 May 2017 31 May 2017 0.2 Tunai
20 Apr 2017 03 Apr 2017 28 Apr 2017 0.2 Tunai
09 Mar 2017 01 Mar 2017 16 Mar 2017 0.2 Tunai
07 Mar 2017 01 Mar 2017 16 Mar 2017 0.2 Tunai
17 Feb 2017 01 Feb 2017 28 Feb 2017 0.2 Tunai
20 Jan 2017 03 Jan 2017 31 Jan 2017 0.2 Tunai
21 Dec 2016 01 Dec 2016 30 Dec 2016 0.2 Tunai
21 Nov 2016 02 Nov 2016 30 Nov 2016 0.2 Tunai
20 Oct 2016 03 Oct 2016 31 Oct 2016 0.24 Tunai
21 Sep 2016 01 Sep 2016 30 Sep 2016 0.24 Tunai
22 Aug 2016 01 Aug 2016 31 Aug 2016 0.24 Tunai
20 Jul 2016 01 Jul 2016 29 Jul 2016 0.24 Tunai
21 Jun 2016 01 Jun 2016 30 Jun 2016 0.24 Tunai
20 May 2016 09 May 2016 31 May 2016 0.24 Tunai
20 Apr 2016 01 Apr 2016 29 Apr 2016 0.24 Tunai
18 Mar 2016 02 Mar 2016 31 Mar 2016 0.24 Tunai
18 Feb 2016 04 Feb 2016 29 Feb 2016 0.24 Tunai
20 Jan 2016 04 Jan 2016 29 Jan 2016 0.24 Tunai
22 Dec 2015 01 Dec 2015 31 Dec 2015 0.24 Tunai
19 Nov 2015 02 Nov 2015 30 Nov 2015 0.24 Tunai
21 Oct 2015 01 Oct 2015 30 Oct 2015 0.06 Tunai
21 Sep 2015 01 Sep 2015 30 Sep 2015 0.06 Tunai
20 Aug 2015 03 Aug 2015 31 Aug 2015 0.06 Tunai
22 Jul 2015 01 Jul 2015 31 Jul 2015 0.06 Tunai
18 Jun 2015 01 Jun 2015 30 Jun 2015 0.06 Tunai
20 May 2015 04 May 2015 29 May 2015 0.06 Tunai
21 Apr 2015 31 Mar 2015 30 Apr 2015 0.06 Tunai
20 Mar 2015 02 Mar 2015 31 Mar 2015 0.06 Tunai
18 Feb 2015 02 Feb 2015 27 Feb 2015 0.06 Tunai
21 Jan 2015 05 Jan 2015 30 Jan 2015 0.06 Tunai
22 Dec 2014 02 Dec 2014 31 Dec 2014 0.06 Tunai
19 Nov 2014 04 Nov 2014 28 Nov 2014 0.06 Tunai
22 Oct 2014 03 Oct 2014 31 Oct 2014 0.06 Tunai
19 Sep 2014 02 Sep 2014 30 Sep 2014 0.06 Tunai
20 Aug 2014 01 Aug 2014 29 Aug 2014 0.06 Tunai
22 Jul 2014 01 Jul 2014 31 Jul 2014 0.06 Tunai
19 Jun 2014 02 Jun 2014 30 Jun 2014 0.06 Tunai
21 May 2014 01 May 2014 30 May 2014 0.06 Tunai
21 Apr 2014 01 Apr 2014 30 Apr 2014 0.055 Tunai
20 Mar 2014 03 Mar 2014 31 Mar 2014 0.055 Tunai
13 Feb 2014 03 Feb 2014 28 Feb 2014 0.055 Tunai
22 Jan 2014 02 Jan 2014 31 Jan 2014 0.05 Tunai
19 Dec 2013 02 Dec 2013 31 Dec 2013 0.05 Tunai
20 Nov 2013 02 Nov 2013 29 Nov 2013 0.05 Tunai
22 Oct 2013 02 Oct 2013 31 Oct 2013 0.05 Tunai
19 Sep 2013 03 Sep 2013 30 Sep 2013 0.05 Tunai
20 Aug 2013 01 Aug 2013 30 Aug 2013 0.05 Tunai
22 Jul 2013 01 Jul 2013 31 Jul 2013 0.05 Tunai
21 Jun 2013 03 Jun 2013 28 Jun 2013 0.05 Tunai
23 May 2013 01 May 2013 31 May 2013 0.045 Tunai
22 Mar 2013 05 Mar 2013 29 Mar 2013 0.042 Tunai
19 Mar 2013 05 Mar 2013 29 Mar 2013 0.042 Tunai
21 Feb 2013 01 Feb 2013 28 Feb 2013 0.035 Tunai
25 Jan 2013 02 Jan 2013 31 Jan 2013 0.035 Tunai
18 Dec 2012 03 Dec 2012 31 Dec 2012 0.035 Tunai
16 Nov 2012 01 Nov 2012 30 Nov 2012 0.035 Tunai
17 Oct 2012 01 Oct 2012 31 Oct 2012 0.035 Tunai
18 Sep 2012 04 Sep 2012 28 Sep 2012 0.035 Tunai
16 Aug 2012 01 Aug 2012 31 Aug 2012 0.035 Tunai
18 Jul 2012 03 Jul 2012 31 Jul 2012 0.035 Tunai
15 Jun 2012 06 Jun 2012 29 Jun 2012 0.035 Tunai
17 May 2012 07 May 2012 31 May 2012 0.035 Tunai
18 Apr 2012 05 Mar 2012 30 Apr 2012 0.035 Tunai
16 Mar 2012 05 Mar 2012 30 Mar 2012 0.035 Tunai
15 Feb 2012 06 Feb 2012 29 Feb 2012 0.035 Tunai
18 Jan 2012 06 Dec 2011 31 Jan 2012 0.04 Tunai
16 Dec 2011 06 Dec 2011 30 Dec 2011 0.04 Tunai
16 Nov 2011 07 Nov 2011 30 Nov 2011 0.04 Tunai
19 Oct 2011 06 Oct 2011 31 Oct 2011 0.04 Tunai
16 Sep 2011 06 Sep 2011 30 Sep 2011 0.04 Tunai
17 Aug 2011 04 Aug 2011 31 Aug 2011 0.04 Tunai
15 Jul 2011 07 Jul 2011 29 Jul 2011 0.04 Tunai
16 Jun 2011 07 Jun 2011 30 Jun 2011 0.045 Tunai
18 May 2011 09 May 2011 31 May 2011 0.045 Tunai
19 Apr 2011 06 Apr 2011 29 Apr 2011 0.045 Tunai
17 Mar 2011 08 Mar 2011 31 Mar 2011 0.05 Tunai
16 Feb 2011 07 Feb 2011 28 Feb 2011 0.05 Tunai
19 Jan 2011 05 Jan 2011 31 Jan 2011 0.0525 Tunai
17 Dec 2010 03 Nov 2010 31 Dec 2010 0.0525 Tunai
17 Nov 2010 03 Nov 2010 30 Nov 2010 0.0525 Tunai
15 Oct 2010 13 Sep 2010 29 Oct 2010 0.0525 Tunai
16 Sep 2010 13 Sep 2010 30 Sep 2010 0.0525 Tunai
18 Aug 2010 04 Aug 2010 31 Aug 2010 0.0525 Tunai
16 Jul 2010 08 Jun 2010 30 Jul 2010 0.0525 Tunai
16 Jun 2010 08 Jun 2010 30 Jun 2010 0.0525 Tunai
19 May 2010 07 Apr 2010 28 May 2010 0.0525 Tunai
14 May 2010 07 Apr 2010 28 May 2010 0.0525 Tunai
16 Apr 2010 07 Apr 2010 30 Apr 2010 0.0525 Tunai
17 Mar 2010 11 Mar 2010 31 Mar 2010 0.0525 Tunai
11 Feb 2010 08 Feb 2010 26 Feb 2010 0.0525 Tunai
14 Jan 2010 08 Jan 2010 29 Jan 2010 0.0525 Tunai
16 Dec 2009 07 Dec 2009 31 Dec 2009 0.0525 Tunai
18 Nov 2009 12 Nov 2009 30 Nov 2009 0.0525 Tunai
16 Oct 2009 14 Sep 2009 30 Oct 2009 0.0525 Tunai
16 Sep 2009 14 Sep 2009 30 Sep 2009 0.0525 Tunai
14 Sep 2009 14 Sep 2009 30 Sep 2009 0.0525 Tunai
19 Aug 2009 07 Aug 2009 31 Aug 2009 0.0525 Tunai
17 Jul 2009 15 Jul 2009 31 Jul 2009 0.0525 Tunai
09 Jun 2009 05 Jun 2009 30 Jun 2009 0.06 Tunai
18 May 2009 07 May 2009 30 May 2009 0.065 Tunai
15 May 2009 07 May 2009 29 May 2009 0.065 Tunai
16 Apr 2009 09 Apr 2009 30 Apr 2009 0.065 Tunai
18 Mar 2009 12 Mar 2009 31 Mar 2009 0.08 Tunai
12 Feb 2009 08 Jan 2009 27 Feb 2009 0.1 Tunai
15 Jan 2009 02 Jan 2009 30 Jan 2009 0.1 Tunai
17 Dec 2008 04 Dec 2008 31 Dec 2008 0.074 Tunai
14 Nov 2008 06 Nov 2008 28 Nov 2008 0.12 Tunai
17 Oct 2008 09 Sep 2008 31 Oct 2008 0.15 Tunai
17 Sep 2008 09 Sep 2008 30 Sep 2008 0.15 Tunai
15 Aug 2008 07 Aug 2008 29 Aug 2008 0.15 Tunai
17 Jul 2008 06 Jun 2008 31 Jul 2008 0.15 Tunai
18 Jun 2008 06 Jun 2008 30 Jun 2008 0.15 Tunai
16 May 2008 02 May 2008 30 May 2008 0.15 Tunai
14 May 2008 02 May 2008 30 May 2008 0.15 Tunai
16 Apr 2008 07 Mar 2008 30 Apr 2008 0.15 Tunai
18 Mar 2008 07 Mar 2008 31 Mar 2008 0.15 Tunai
14 Feb 2008 04 Jan 2008 29 Feb 2008 0.065 Tunai
16 Nov 2007 06 Nov 2007 30 Nov 2007 0.15 Tunai
17 Oct 2007 10 Oct 2007 31 Oct 2007 0.15 Tunai
14 Sep 2007 07 Sep 2007 28 Sep 2007 0.15 Tunai
17 Aug 2007 04 Aug 2007 31 Aug 2007 0.15 Tunai
18 Jul 2007 29 May 2007 31 Jul 2007 0.15 Tunai
15 Jun 2007 29 May 2007 29 Jun 2007 0.15 Tunai
17 May 2007 16 Apr 2007 31 May 2007 0.15 Tunai
18 Apr 2007 16 Apr 2007 30 Apr 2007 0.15 Tunai
16 Mar 2007 12 Mar 2007 30 Mar 2007 0.15 Tunai
14 Feb 2007 13 Feb 2007 28 Feb 2007 0.15 Tunai
17 Jan 2007 11 Dec 2006 31 Jan 2007 0.15 Tunai
15 Dec 2006 11 Dec 2006 29 Dec 2006 0.15 Tunai
16 Nov 2006 13 Oct 2006 30 Nov 2006 0.15 Tunai
18 Oct 2006 13 Oct 2006 31 Oct 2006 0.15 Tunai
15 Sep 2006 04 Aug 2006 29 Sep 2006 0.15 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 0.150 1 3.15
2024 0.600 4 9.84
2023 0.600 4 7.55
2022 0.600 10 5.35
2021 0.600 12 4.42
2020 1.25 12 11.88
2019 2.40 12 13.55
2018 2.40 12 12.04
2017 2.60 13 10.28
2016 2.80 12 12.30
2015 1.08 12 5.28
2014 0.695 12 1.55
2013 0.549 12 1.46
2012 0.425 12 1.60
2011 0.528 12 2.13
2010 0.683 13 2.25
2009 0.903 14 3.58
2008 1.61 12 7.06
2007 1.65 11 2.61
2006 0.600 4 0.71
Papar semua
4.344.344.024.023.713.713.393.393.073.07Aug 22Aug 22Aug 25Aug 25Aug 26Aug 26Aug 27Aug 27Aug 28Aug 28Aug 29Aug 29Sep 2Sep 2Sep 3Sep 3

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
-0.000-0.000-0.100-0.100-0.200-0.200-0.300-0.300-0.400-0.400MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda