NOVO NORDISK A/S
NYSE: NVO (Novo Nordisk A/S)
Kemas kini terakhir: 16 jam lalu69.17
-0.65 (-0.93%)
Penutupan Terdahulu | 69.82 |
Buka | 69.28 |
Jumlah Dagangan | 4,047,911 |
Purata Dagangan (3B) | 10,334,583 |
Modal Pasaran | 316,353,839,104 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 18.64 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 16.61 |
Harga / Jualan (P/S) | 6.43 |
Harga / Buku (P/B) | 14.02 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 6 Aug 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.33% |
Margin Keuntungan | 34.51% |
Margin Operasi (TTM) | 49.68% |
EPS Cair (TTM) | 3.71 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 19.50% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 14.30% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 85.70% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.740 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 131.24 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 77.73 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 23.29% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 88.12% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Drug Manufacturers - General (US) | Menurun | Bercampur |
Drug Manufacturers - General (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Novo Nordisk A/S | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -3.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 4.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -0.38 |
With roughly one third of the global branded diabetes treatment market, Novo Nordisk is the leading provider of diabetes-care products in the world. Based in Denmark, the company manufactures and markets a variety of human and modern insulins, injectable diabetes treatments such as GLP-1 therapy, oral antidiabetic agents, and obesity treatments. Novo also has a biopharmaceutical segment (constituting roughly 10% of revenue) that specializes in protein therapies for hemophilia and other disorders. |
|
Sektor | Healthcare |
Industri | Drug Manufacturers - General |
Gaya Pelaburan | Large Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.01% |
% Dimiliki oleh Institusi | 9.85% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Fayez Sarofim & Co | 31 Mar 2025 | 11,212,499 |
Everett Harris & Co /Ca/ | 31 Mar 2025 | 6,408,022 |
Julat 52 Minggu | ||
Median | 64.00 (-7.47%) | |
Jumlah | 1 Pegang |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
BMO Capital | 17 Apr 2025 | 64.00 (-7.47%) | Pegang | 58.08 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.33% |
Purata Hasil Dividen 5T | 2.48% |
Nisbah Pembayaran | 47.09% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Apr 2026 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 05 Feb 2025 | 08 Apr 2025 | 1.099206 Tunai |
16 Aug 2024 | 06 Aug 2024 | 26 Aug 2024 | 0.5126402 Tunai |
22 Mar 2024 | 31 Jan 2024 | 02 Apr 2024 | 0.92985 Tunai |
18 Aug 2023 | 10 Aug 2023 | 29 Aug 2023 | 0.8835613 Tunai |
24 Mar 2023 | 02 Feb 2023 | 04 Apr 2023 | 1.1887415 Tunai |
12 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | 0.5835507 Tunai |
25 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | 05 Apr 2022 | 1.022423 Tunai |
16 Aug 2021 | - | 25 Aug 2021 | 0.5502889 Tunai |
26 Mar 2021 | - | 07 Apr 2021 | 0.922122 Tunai |
14 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | 25 Aug 2020 | 0.5177774 Tunai |
27 Mar 2020 | 06 Feb 2020 | 07 Apr 2020 | 0.7826048 Tunai |
16 Aug 2019 | 10 Aug 2019 | 27 Aug 2019 | 0.449438 Tunai |
22 Mar 2019 | 05 Feb 2019 | 02 Apr 2019 | 0.777006 Tunai |
17 Aug 2018 | 09 Aug 2018 | 28 Aug 2018 | 0.462327 Tunai |
23 Mar 2018 | 24 Mar 2018 | 03 Apr 2018 | 0.805982 Tunai |
17 Aug 2017 | - | 29 Aug 2017 | 0.33589 Tunai |
23 Mar 2017 | - | 04 Apr 2017 | 0.479369 Tunai |
11 Aug 2016 | - | 23 Aug 2016 | 0.331026 Tunai |
18 Mar 2016 | - | 30 Mar 2016 | 0.69943 Tunai |
19 Mar 2015 | - | 31 Mar 2015 | 0.532885 Tunai |
21 Mar 2014 | - | 02 Apr 2014 | 0.606122 Tunai |
21 Mar 2013 | - | 02 Apr 2013 | 2.264307 Tunai |
22 Mar 2012 | - | 03 Apr 2012 | 1.831902 Tunai |
24 Mar 2011 | - | 05 Apr 2011 | 1.357901 Tunai |
25 Mar 2010 | - | 07 Apr 2010 | 0.978615 Tunai |
19 Mar 2009 | - | 31 Mar 2009 | 0.781532 Tunai |
13 Mar 2008 | - | 25 Mar 2008 | 0.678462 Tunai |
08 Mar 2007 | - | 20 Mar 2007 | 0.891779 Tunai |
09 Mar 2006 | - | 21 Mar 2006 | 0.691753 Tunai |
10 Mar 2005 | - | 22 Mar 2005 | 0.61725 Tunai |
17 Mar 2004 | - | 29 Mar 2004 | 0.52096 Tunai |
26 Mar 2003 | - | 07 Apr 2003 | 0.37647 Tunai |
13 Mar 2002 | - | 25 Mar 2002 | 0.2848 Tunai |
21 Mar 2001 | - | 02 Apr 2001 | 0.5681 Tunai |
24 Mar 2000 | - | 06 Apr 2000 | 0.4672 Tunai |
25 Mar 1999 | - | 06 Apr 1999 | 0.4182 Tunai |
27 Mar 1998 | - | 08 Apr 1998 | 0.3051 Tunai |
25 Apr 1997 | - | 07 May 1997 | 0.239 Tunai |
01 May 1996 | - | 14 May 1996 | 0.1806 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 1.10 | 1 | 1.59 |
2024 | 1.44 | 2 | 1.68 |
2023 | 2.07 | 2 | 2.00 |
2022 | 1.61 | 2 | 2.37 |
2021 | 1.47 | 2 | 2.63 |
2020 | 1.30 | 2 | 3.72 |
2019 | 1.23 | 2 | 4.24 |
2018 | 1.27 | 2 | 5.51 |
2017 | 0.815 | 2 | 3.04 |
2016 | 1.03 | 2 | 5.75 |
2015 | 0.533 | 1 | 1.84 |
2014 | 0.606 | 1 | 2.86 |
2013 | 2.26 | 1 | 12.26 |
2012 | 1.83 | 1 | 11.22 |
2011 | 1.36 | 1 | 11.78 |
2010 | 0.979 | 1 | 8.69 |
2009 | 0.782 | 1 | 12.24 |
2008 | 0.678 | 1 | 13.20 |
2007 | 0.892 | 1 | 13.75 |
2006 | 0.692 | 1 | 16.54 |
2005 | 0.617 | 1 | 21.94 |
2004 | 0.521 | 1 | 19.20 |
2003 | 0.376 | 1 | 18.38 |
2002 | 0.285 | 1 | 19.71 |
2001 | 0.568 | 1 | 28.33 |
2000 | 0.467 | 1 | 26.40 |
1999 | 0.418 | 1 | 32.36 |
1998 | 0.305 | 1 | 22.94 |
1997 | 0.239 | 1 | 16.57 |
1996 | 0.181 | 1 | 19.32 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |