572.25
5.14 (0.91%)
| Penutupan Terdahulu | 567.11 |
| Buka | 567.35 |
| Jumlah Dagangan | 421,718 |
| Purata Dagangan (3B) | 750,558 |
| Modal Pasaran | 81,936,457,728 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 20.62 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 18.69 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.93 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.87 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 29 Jan 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.36% |
| Margin Keuntungan | 9.19% |
| Margin Operasi (TTM) | 7.43% |
| EPS Cair (TTM) | 25.33 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -6.60% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -49.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 120.97% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.950 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 3.53 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 2.91 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.40% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 25.41% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Aerospace & Defense (US) | Menaik | Menaik |
| Aerospace & Defense (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Northrop Grumman Corporation | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 4.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -3.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -0.20 |
|
Northrop Grumman is a diversified defense contractor providing aeronautics, defense, and space systems. The company’s aerospace segment creates the fuselage for the massive F-35 program, produces autonomous and piloted aircraft such as Global Hawk drones and the new B-21 bomber, and maintains and upgrades numerous military aircraft. Defense systems makes artillery and missile ammunition and guidance systems, long-range missiles, and missile defense systems. Mission systems creates and integrates a variety of radar, navigation, and communication systems for avionics, weapons control, and countermeasures on a range of platforms from helicopters to destroyers. Space systems produces satellites, sensors, space structures, and rocket motors. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Aerospace & Defense |
| Gaya Pelaburan | Large Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.22% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 84.74% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 770.00 (UBS, 34.56%) | Beli |
| Median | 693.00 (21.10%) | |
| Rendah | 640.00 (JP Morgan, 11.84%) | Pegang |
| Purata | 698.00 (21.98%) | |
| Jumlah | 6 Beli, 2 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 605.93 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Bernstein | 23 Oct 2025 | 696.00 (21.63%) | Pegang | 605.74 |
| 20 Oct 2025 | 674.00 (17.78%) | Pegang | 602.00 | |
| BTIG | 22 Oct 2025 | 680.00 (18.83%) | Beli | 596.48 |
| JP Morgan | 22 Oct 2025 | 640.00 (11.84%) | Pegang | 596.48 |
| Susquehanna | 22 Oct 2025 | 690.00 (20.58%) | Beli | 596.48 |
| UBS | 22 Oct 2025 | 770.00 (34.56%) | Beli | 596.48 |
| Morgan Stanley | 15 Oct 2025 | 720.00 (25.82%) | Beli | 608.93 |
| Truist Securities | 15 Oct 2025 | 688.00 (20.23%) | Beli | 608.93 |
| Deutsche Bank | 08 Oct 2025 | 700.00 (22.32%) | Beli | 637.95 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| WELSH MARK A III | - | 565.56 | -97 | -54,859 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -97 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -54,859 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 565.56 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELSH MARK A III | Pengarah | 24 Nov 2025 | Jual automatik (-) | 97 | 565.56 | 54,859 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | Pengumuman | Northrop Grumman Board Declares Quarterly Dividend |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | Northrop Grumman Announces CFO Transition |
| 05 Nov 2025 | Pengumuman | Northrop Grumman to Participate in the Baird 2025 Global Industrial Conference |
| 23 Oct 2025 | Pengumuman | Drone Companies Thriving as Global Surveillance Drone Market is Expected to Reach $27.70 Billion By 2035 |
| 21 Oct 2025 | Pengumuman | Northrop Grumman Releases Third Quarter 2025 Financial Results |
| 21 Oct 2025 | CNBC | Defense companies raise 2025 outlooks on higher demand |
| 18 Sep 2025 | Pengumuman | Northrop Grumman Announces Date for Third Quarter 2025 Financial Results and Webcast |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.36% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.59% |
| Nisbah Pembayaran | 32.52% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Dec 2025 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2025 | 18 Feb 2025 | 19 Mar 2025 | 2.06 Tunai |
| 02 Dec 2024 | 20 Nov 2024 | 18 Dec 2024 | 2.06 Tunai |
| 03 Sep 2024 | 21 Aug 2024 | 18 Sep 2024 | 2.06 Tunai |
| 24 May 2024 | 14 May 2024 | 12 Jun 2024 | 2.06 Tunai |
| 23 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 13 Mar 2024 | 1.87 Tunai |
| 24 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 13 Dec 2023 | 1.87 Tunai |
| 25 Aug 2023 | 16 Aug 2023 | 13 Sep 2023 | 1.87 Tunai |
| 26 May 2023 | 16 May 2023 | 14 Jun 2023 | 1.87 Tunai |
| 24 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 1.73 Tunai |
| 25 Nov 2022 | 16 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 1.73 Tunai |
| 26 Aug 2022 | 17 Aug 2022 | 14 Sep 2022 | 1.73 Tunai |
| 27 May 2022 | 17 May 2022 | 15 Jun 2022 | 1.73 Tunai |
| 25 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | 1.57 Tunai |
| 26 Nov 2021 | 17 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 1.57 Tunai |
| 27 Aug 2021 | 11 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 1.57 Tunai |
| 28 May 2021 | 18 May 2021 | 16 Jun 2021 | 1.57 Tunai |
| 26 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 17 Mar 2021 | 1.45 Tunai |
| 27 Nov 2020 | 18 Nov 2020 | 16 Dec 2020 | 1.45 Tunai |
| 28 Aug 2020 | 19 Aug 2020 | 16 Sep 2020 | 1.45 Tunai |
| 29 May 2020 | 19 May 2020 | 17 Jun 2020 | 1.45 Tunai |
| 21 Feb 2020 | 11 Feb 2020 | 11 Mar 2020 | 1.32 Tunai |
| 29 Nov 2019 | 21 Nov 2019 | 18 Dec 2019 | 1.32 Tunai |
| 06 Sep 2019 | 22 Aug 2019 | 25 Sep 2019 | 1.32 Tunai |
| 31 May 2019 | 15 May 2019 | 19 Jun 2019 | 1.32 Tunai |
| 22 Feb 2019 | 13 Feb 2019 | 13 Mar 2019 | 1.2 Tunai |
| 30 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 19 Dec 2018 | 1.2 Tunai |
| 24 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 12 Sep 2018 | 1.2 Tunai |
| 01 Jun 2018 | 15 May 2018 | 20 Jun 2018 | 1.2 Tunai |
| 02 Mar 2018 | 25 Jan 2018 | 21 Mar 2018 | 1.1 Tunai |
| 01 Dec 2017 | 15 Nov 2017 | 20 Dec 2017 | 1 Tunai |
| 24 Aug 2017 | 16 Aug 2017 | 13 Sep 2017 | 1 Tunai |
| 01 Jun 2017 | 16 May 2017 | 21 Jun 2017 | 1 Tunai |
| 02 Mar 2017 | 16 Feb 2017 | 22 Mar 2017 | 0.9 Tunai |
| 01 Dec 2016 | 16 Nov 2016 | 21 Dec 2016 | 0.9 Tunai |
| 25 Aug 2016 | 17 Aug 2016 | 14 Sep 2016 | 0.9 Tunai |
| 02 Jun 2016 | 17 May 2016 | 22 Jun 2016 | 0.9 Tunai |
| 25 Feb 2016 | 16 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 0.8 Tunai |
| 25 Nov 2015 | 18 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.8 Tunai |
| 27 Aug 2015 | 19 Aug 2015 | 16 Sep 2015 | 0.8 Tunai |
| 28 May 2015 | 20 May 2015 | 17 Jun 2015 | 0.8 Tunai |
| 26 Feb 2015 | 17 Feb 2015 | 18 Mar 2015 | 0.7 Tunai |
| 26 Nov 2014 | 19 Nov 2014 | 17 Dec 2014 | 0.7 Tunai |
| 28 Aug 2014 | 20 Aug 2014 | 17 Sep 2014 | 0.7 Tunai |
| 29 May 2014 | 21 May 2014 | 18 Jun 2014 | 0.7 Tunai |
| 27 Feb 2014 | 18 Feb 2014 | 19 Mar 2014 | 0.61 Tunai |
| 27 Nov 2013 | 20 Nov 2013 | 18 Dec 2013 | 0.61 Tunai |
| 29 Aug 2013 | 21 Aug 2013 | 18 Sep 2013 | 0.61 Tunai |
| 23 May 2013 | 15 May 2013 | 12 Jun 2013 | 0.61 Tunai |
| 28 Feb 2013 | 19 Feb 2013 | 20 Mar 2013 | 0.55 Tunai |
| 21 Nov 2012 | 14 Nov 2012 | 12 Dec 2012 | 0.55 Tunai |
| 23 Aug 2012 | 15 Aug 2012 | 12 Sep 2012 | 0.55 Tunai |
| 23 May 2012 | 16 May 2012 | 13 Jun 2012 | 0.55 Tunai |
| 23 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 11 Mar 2012 | 0.5 Tunai |
| 23 Nov 2011 | 17 Nov 2011 | 10 Dec 2011 | 0.5 Tunai |
| 25 Aug 2011 | 21 Jul 2011 | 10 Sep 2011 | 0.5 Tunai |
| 26 May 2011 | 27 Apr 2011 | 11 Jun 2011 | 0.5 Tunai |
| 24 Feb 2011 | 16 Feb 2011 | 12 Mar 2011 | 0.47 Tunai |
| 24 Nov 2010 | 17 Nov 2010 | 11 Dec 2010 | 0.47 Tunai |
| 26 Aug 2010 | 27 Jul 2010 | 11 Sep 2010 | 0.47 Tunai |
| 27 May 2010 | 19 May 2010 | 12 Jun 2010 | 0.47 Tunai |
| 25 Feb 2010 | 17 Feb 2010 | 13 Mar 2010 | 0.43 Tunai |
| 25 Nov 2009 | 19 Oct 2009 | 12 Dec 2009 | 0.43 Tunai |
| 27 Aug 2009 | 16 Jul 2009 | 12 Sep 2009 | 0.43 Tunai |
| 28 May 2009 | 20 May 2009 | 13 Jun 2009 | 0.43 Tunai |
| 26 Feb 2009 | 18 Feb 2009 | 14 Mar 2009 | 0.4 Tunai |
| 26 Nov 2008 | 20 Oct 2008 | 13 Dec 2008 | 0.4 Tunai |
| 21 Aug 2008 | 25 Jul 2008 | 06 Sep 2008 | 0.4 Tunai |
| 29 May 2008 | 24 Apr 2008 | 14 Jun 2008 | 0.4 Tunai |
| 28 Feb 2008 | 20 Feb 2008 | 15 Mar 2008 | 0.37 Tunai |
| 21 Nov 2007 | 14 Nov 2007 | 08 Dec 2007 | 0.37 Tunai |
| 23 Aug 2007 | 15 Aug 2007 | 08 Sep 2007 | 0.37 Tunai |
| 24 May 2007 | 16 May 2007 | 09 Jun 2007 | 0.37 Tunai |
| 01 Mar 2007 | 21 Feb 2007 | 17 Mar 2007 | 0.37 Tunai |
| 22 Nov 2006 | 23 Oct 2006 | 09 Dec 2006 | 0.3 Tunai |
| 24 Aug 2006 | 25 Jul 2006 | 09 Sep 2006 | 0.3 Tunai |
| 25 May 2006 | 17 May 2006 | 10 Jun 2006 | 0.3 Tunai |
| 23 Nov 2005 | 02 Nov 2005 | 10 Dec 2005 | 0.26 Tunai |
| 25 Aug 2005 | 26 Jul 2005 | 10 Sep 2005 | 0.26 Tunai |
| 26 May 2005 | 23 Mar 2005 | 11 Jun 2005 | 0.26 Tunai |
| 24 Feb 2005 | 16 Feb 2005 | 12 Mar 2005 | 0.23 Tunai |
| 24 Nov 2004 | 16 Nov 2004 | 11 Dec 2004 | 0.23 Tunai |
| 26 Aug 2004 | 17 Aug 2004 | 11 Sep 2004 | 0.23 Tunai |
| 20 May 2004 | 11 May 2004 | 05 Jun 2004 | 0.46 Tunai |
| 26 Feb 2004 | 17 Feb 2004 | 13 Mar 2004 | 0.4 Tunai |
| 26 Nov 2003 | 19 Nov 2003 | 13 Dec 2003 | 0.4 Tunai |
| 29 Aug 2003 | 20 Aug 2003 | 13 Sep 2003 | 0.4 Tunai |
| 30 May 2003 | 21 May 2003 | 14 Jun 2003 | 0.4 Tunai |
| 27 Feb 2003 | 19 Feb 2003 | 15 Mar 2003 | 0.4 Tunai |
| 27 Nov 2002 | 20 Nov 2002 | 14 Dec 2002 | 0.4 Tunai |
| 29 Aug 2002 | 21 Aug 2002 | 14 Sep 2002 | 0.4 Tunai |
| 23 May 2002 | 15 May 2002 | 08 Jun 2002 | 0.4 Tunai |
| 28 Feb 2002 | 20 Feb 2002 | 16 Mar 2002 | 0.4 Tunai |
| 29 Nov 2001 | 20 Nov 2001 | 15 Dec 2001 | 0.4 Tunai |
| 23 Aug 2001 | 15 Aug 2001 | 08 Sep 2001 | 0.4 Tunai |
| 24 May 2001 | 16 May 2001 | 09 Jun 2001 | 0.4 Tunai |
| 01 Mar 2001 | 21 Feb 2001 | 17 Mar 2001 | 0.4 Tunai |
| 22 Nov 2000 | 15 Nov 2000 | 09 Dec 2000 | 0.4 Tunai |
| 24 Aug 2000 | 16 Aug 2000 | 09 Sep 2000 | 0.4 Tunai |
| 25 May 2000 | 17 May 2000 | 10 Jun 2000 | 0.4 Tunai |
| 24 Feb 2000 | 16 Feb 2000 | 11 Mar 2000 | 0.4 Tunai |
| 24 Nov 1999 | 17 Nov 1999 | 11 Dec 1999 | 0.4 Tunai |
| 26 Aug 1999 | 18 Aug 1999 | 11 Sep 1999 | 0.4 Tunai |
| 27 May 1999 | 19 May 1999 | 12 Jun 1999 | 0.4 Tunai |
| 25 Feb 1999 | 17 Feb 1999 | 13 Mar 1999 | 0.4 Tunai |
| 25 Nov 1998 | 18 Nov 1998 | 12 Dec 1998 | 0.4 Tunai |
| 27 Aug 1998 | 19 Aug 1998 | 12 Sep 1998 | 0.4 Tunai |
| 29 May 1998 | 15 May 1998 | 13 Jun 1998 | 0.4 Tunai |
| 10 Mar 1998 | 02 Mar 1998 | 31 Mar 1998 | 0.4 Tunai |
| 26 Nov 1997 | 19 Nov 1997 | 13 Dec 1997 | 0.4 Tunai |
| 28 Aug 1997 | 20 Aug 1997 | 13 Sep 1997 | 0.4 Tunai |
| 29 May 1997 | 21 May 1997 | 14 Jun 1997 | 0.4 Tunai |
| 27 Feb 1997 | 19 Feb 1997 | 15 Mar 1997 | 0.4 Tunai |
| 27 Nov 1996 | 20 Nov 1996 | 14 Dec 1996 | 0.4 Tunai |
| 29 Aug 1996 | 21 Aug 1996 | 14 Sep 1996 | 0.4 Tunai |
| 23 May 1996 | 15 May 1996 | 08 Jun 1996 | 0.4 Tunai |
| 29 Feb 1996 | 21 Feb 1996 | 16 Mar 1996 | 0.4 Tunai |
| 22 Nov 1995 | 15 Nov 1995 | 09 Dec 1995 | 0.4 Tunai |
| 24 Aug 1995 | 16 Aug 1995 | 09 Sep 1995 | 0.4 Tunai |
| 23 May 1995 | 17 May 1995 | 10 Jun 1995 | 0.4 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06 | 1 | 0.36 |
| 2024 | 8.05 | 4 | 1.72 |
| 2023 | 7.34 | 4 | 1.57 |
| 2022 | 6.76 | 4 | 1.24 |
| 2021 | 6.16 | 4 | 1.59 |
| 2020 | 5.67 | 4 | 1.86 |
| 2019 | 5.16 | 4 | 1.50 |
| 2018 | 4.70 | 4 | 1.92 |
| 2017 | 3.90 | 4 | 1.27 |
| 2016 | 3.50 | 4 | 1.51 |
| 2015 | 3.10 | 4 | 1.64 |
| 2014 | 2.71 | 4 | 1.84 |
| 2013 | 2.38 | 4 | 2.08 |
| 2012 | 2.15 | 4 | 3.18 |
| 2011 | 1.97 | 4 | 3.37 |
| 2010 | 1.84 | 4 | 3.14 |
| 2009 | 1.69 | 4 | 3.35 |
| 2008 | 1.57 | 4 | 3.86 |
| 2007 | 1.48 | 4 | 2.08 |
| 2006 | 0.900 | 3 | 1.47 |
| 2005 | 1.01 | 4 | 1.86 |
| 2004 | 1.32 | 4 | 2.69 |
| 2003 | 1.60 | 4 | 3.71 |
| 2002 | 1.60 | 4 | 3.65 |
| 2001 | 1.60 | 4 | 3.51 |
| 2000 | 1.60 | 4 | 4.27 |
| 1999 | 1.60 | 4 | 6.55 |
| 1998 | 1.60 | 4 | 4.84 |
| 1997 | 1.60 | 4 | 3.08 |
| 1996 | 1.60 | 4 | 4.28 |
| 1995 | 1.20 | 3 | 4.15 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |