N
5.32
-0.22 (-3.97%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Other Precious Metals & Mining (US) | Bercampur | Menaik |
| Other Precious Metals & Mining (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | New Pacific Metals Corp. | - | - |
AISkor Stockmoo
| Nilai 35% | -1.7 |
| AI Insight info | NA |
| Penilaian Relatif info | NA |
| Kesihatan Kewangan info | -1.7 |
| Masa 35% | 0.1 |
| AI Technical info | NA |
| Osilator Teknikal info | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal info | 1.0 |
| Wang Pintar 30% | 0.0 |
| Konsensus Penganalisis info | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam info | NA |
| Persekitaran | ×1.21 |
| Persekitaran Makro info | -3.3 |
| Sektor berbanding Pasaran (6B) | -26.4% |
| Persetujuan Tonggak | ×1.19 |
| Tidak dikira dalam skor | |
| Volatiliti Harga info | 0.7 |
| Skor Akhir | -0.81 |
|
New Pacific Metals Corp., together with its subsidiaries, engages in the exploration and development of mineral properties in Bolivia. It explores for silver and gold deposits. The company's flagship property is the Silver Sand property, which covers an area of 5.42 square kilometers located in the Potosí Department, in Southwestern Bolivia. The company was formerly known as New Pacific Holdings Corp. and changed its name to New Pacific Metals Corp. in July 2017. New Pacific Metals Corp. is headquartered in Vancouver, Canada. |
|
| Sektor | Basic Materials |
| Industri | Other Precious Metals & Mining |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 46.92% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 16.47% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Hartree Partners, Lp | 30 Jun 2026 | 643,210 |
| Knoll Capital Management, Llc | 30 Jun 2026 | 485,000 |
| Equinox Partners Investment Management Llc | 30 Jun 2026 | 470,560 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |