98.66
0.97 (0.99%)
Penutupan Terdahulu | 97.69 |
Buka | 97.43 |
Jumlah Dagangan | 1,623,193 |
Purata Dagangan (3B) | 879,411 |
Modal Pasaran | 5,186,951,168 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 33.22 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 18.15 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.74 |
Harga / Buku (P/B) | 5.05 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 4 Feb 2025 |
Margin Keuntungan | 6.31% |
Margin Operasi (TTM) | 10.77% |
EPS Cair (TTM) | 2.97 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 9.90% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -7.70% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 54.33% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.87 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 198.10 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 80.14 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 10.23% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 20.21% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Auto Parts (US) | Bercampur | Menurun |
Auto Parts (Global) | Bercampur | Menurun | |
Stok | Modine Manufacturing Company | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 1.5 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | 1.10 |
Modine Manufacturing Co provides thermal management solutions to diversified markets and customers. The company provides engineered heat transfer systems and heat transfer components for use in on- and off-highway original equipment manufacturer (OEM) vehicular applications in the United States. It offers powertrain cooling products, such as engine cooling assemblies, radiators, condensers, and charge air coolers; auxiliary cooling products, including power steering and transmission oil coolers. |
|
Sektor | Consumer Cyclical |
Industri | Auto Parts |
Gaya Pelaburan | Small Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.52% |
% Dimiliki oleh Institusi | 106.61% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
WULFSOHN WILLIAM A | 77.13 | - | 2,530 | 195,139 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 2,530 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 195,139 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 77.13 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WULFSOHN WILLIAM A | Pengarah | 03 Mar 2025 | Beli (+) | 2,530 | 77.13 | 195,139 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
11 Mar 2025 | Pengumuman | Modine Announces Agreement to Acquire AbsolutAire |
07 Mar 2025 | Pengumuman | Modine Announces $100 Million Share Repurchase Program |
05 Mar 2025 | Pengumuman | Airedale by Modine™ Unveils Expanded Capacities for Coolant Distribution Unit |
27 Feb 2025 | Pengumuman | Modine Secures $180 Million in Orders for Data Center Cooling Systems |
26 Feb 2025 | Pengumuman | Modine Announces Performance Technologies Segment Leadership Change |
04 Feb 2025 | Pengumuman | Modine Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results |
22 Jan 2025 | Pengumuman | Modine to Host Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call on February 5, 2025 |
07 Jan 2025 | Pengumuman | Modine Announces India Expansion to Meet Growing Data Center Industry Demand |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.00% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
19 Nov 2008 | 15 Oct 2008 | 05 Dec 2008 | 0.1 Tunai |
20 Aug 2008 | 17 Jul 2008 | 05 Sep 2008 | 0.1 Tunai |
04 Jun 2008 | 27 May 2008 | 20 Jun 2008 | 0.1 Tunai |
13 Feb 2008 | 16 Jan 2008 | 03 Mar 2008 | 0.175 Tunai |
19 Nov 2007 | 17 Oct 2007 | 07 Dec 2007 | 0.175 Tunai |
21 Aug 2007 | 18 Jul 2007 | 07 Sep 2007 | 0.175 Tunai |
23 May 2007 | 16 May 2007 | 08 Jun 2007 | 0.175 Tunai |
13 Feb 2007 | 17 Jan 2007 | 02 Mar 2007 | 0.175 Tunai |
14 Nov 2006 | 18 Oct 2006 | 01 Dec 2006 | 0.175 Tunai |
15 Aug 2006 | 19 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.175 Tunai |
25 May 2006 | 17 May 2006 | 09 Jun 2006 | 0.175 Tunai |
15 Nov 2005 | 19 Oct 2005 | 01 Dec 2005 | 0.175 Tunai |
16 Aug 2005 | 20 Jul 2005 | 01 Sep 2005 | 0.175 Tunai |
26 May 2005 | 18 May 2005 | 09 Jun 2005 | 0.175 Tunai |
16 Feb 2005 | 19 Jan 2005 | 03 Mar 2005 | 0.1625 Tunai |
17 Nov 2004 | 20 Oct 2004 | 02 Dec 2004 | 0.1625 Tunai |
18 Aug 2004 | 21 Jul 2004 | 02 Sep 2004 | 0.1525 Tunai |
27 May 2004 | 19 May 2004 | 10 Jun 2004 | 0.1525 Tunai |
18 Feb 2004 | 21 Jan 2004 | 04 Mar 2004 | 0.1375 Tunai |
19 Nov 2003 | 15 Oct 2003 | 04 Dec 2003 | 0.1375 Tunai |
20 Aug 2003 | 15 Jul 2003 | 04 Sep 2003 | 0.1375 Tunai |
22 May 2003 | 15 May 2003 | 05 Jun 2003 | 0.1375 Tunai |
19 Feb 2003 | 15 Jan 2003 | 06 Mar 2003 | 0.125 Tunai |
20 Nov 2002 | 16 Oct 2002 | 05 Dec 2002 | 0.125 Tunai |
21 Aug 2002 | 17 Jul 2002 | 05 Sep 2002 | 0.125 Tunai |
23 May 2002 | 15 May 2002 | 06 Jun 2002 | 0.125 Tunai |
20 Feb 2002 | 16 Jan 2002 | 07 Mar 2002 | 0.125 Tunai |
20 Nov 2001 | 17 Oct 2001 | 06 Dec 2001 | 0.25 Tunai |
22 Aug 2001 | 18 Jul 2001 | 06 Sep 2001 | 0.25 Tunai |
24 May 2001 | 16 May 2001 | 07 Jun 2001 | 0.25 Tunai |
22 Feb 2001 | 17 Jan 2001 | 08 Mar 2001 | 0.25 Tunai |
21 Nov 2000 | 18 Oct 2000 | 07 Dec 2000 | 0.25 Tunai |
23 Aug 2000 | 19 Jul 2000 | 07 Sep 2000 | 0.25 Tunai |
25 May 2000 | 17 May 2000 | 08 Jun 2000 | 0.25 Tunai |
23 Feb 2000 | 19 Jan 2000 | 09 Mar 2000 | 0.23 Tunai |
18 Nov 1999 | 20 Oct 1999 | 02 Dec 1999 | 0.23 Tunai |
19 Aug 1999 | 21 Jul 1999 | 02 Sep 1999 | 0.23 Tunai |
26 May 1999 | 19 May 1999 | 07 Jun 1999 | 0.23 Tunai |
18 Feb 1999 | 20 Jan 1999 | 04 Mar 1999 | 0.21 Tunai |
19 Nov 1998 | 21 Oct 1998 | 03 Dec 1998 | 0.21 Tunai |
20 Aug 1998 | 15 Jul 1998 | 03 Sep 1998 | 0.21 Tunai |
21 May 1998 | 14 May 1998 | 04 Jun 1998 | 0.21 Tunai |
19 Feb 1998 | 21 Jan 1998 | 05 Mar 1998 | 0.19 Tunai |
20 Nov 1997 | 15 Oct 1997 | 04 Dec 1997 | 0.19 Tunai |
21 Aug 1997 | 16 Jul 1997 | 04 Sep 1997 | 0.19 Tunai |
22 May 1997 | 14 May 1997 | 05 Jun 1997 | 0.19 Tunai |
20 Feb 1997 | 15 Jan 1997 | 06 Mar 1997 | 0.17 Tunai |
21 Nov 1996 | 16 Oct 1996 | 05 Dec 1996 | 0.17 Tunai |
22 Aug 1996 | 17 Jul 1996 | 05 Sep 1996 | 0.17 Tunai |
23 May 1996 | 15 May 1996 | 06 Jun 1996 | 0.17 Tunai |
22 Feb 1996 | 17 Jan 1996 | 07 Mar 1996 | 0.15 Tunai |
22 Nov 1995 | 18 Oct 1995 | 07 Dec 1995 | 0.15 Tunai |
24 Aug 1995 | 19 Jul 1995 | 07 Sep 1995 | 0.15 Tunai |
23 May 1995 | 17 May 1995 | 08 Jun 1995 | 0.15 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2008 | 0.475 | 4 | 9.75 |
2007 | 0.700 | 4 | 4.24 |
2006 | 0.525 | 3 | 2.10 |
2005 | 0.688 | 4 | 2.11 |
2004 | 0.605 | 4 | 1.79 |
2003 | 0.538 | 4 | 1.99 |
2002 | 0.500 | 4 | 2.83 |
2001 | 1.00 | 4 | 4.29 |
2000 | 0.980 | 4 | 4.72 |
1999 | 0.900 | 4 | 3.60 |
1998 | 0.820 | 4 | 2.26 |
1997 | 0.740 | 4 | 2.17 |
1996 | 0.660 | 4 | 2.47 |
1995 | 0.450 | 3 | 1.88 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |