157.08
3.26 (2.12%)
Penutupan Terdahulu | 153.82 |
Buka | 154.48 |
Jumlah Dagangan | 895,686 |
Purata Dagangan (3B) | 944,906 |
Modal Pasaran | 18,845,831,168 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 34.98 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 44.84 |
Harga / Jualan (P/S) | 8.92 |
Harga / Buku (P/B) | 3.29 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 30 Apr 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.80% |
Margin Keuntungan | 25.74% |
Margin Operasi (TTM) | 29.02% |
EPS Cair (TTM) | 4.81 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 1.00% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 26.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 82.21% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.050 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.10 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 964.17 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.49% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 9.37% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | REIT - Residential (US) | Bercampur | Menaik |
REIT - Residential (Global) | Bercampur | Menaik | |
Stok | Mid-America Apartment Communiti | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 3.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -5.0 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | 0.50 |
Mid-America Apartment Communities Inc, or MAA, is a real estate investment trust engaged in the acquisition, operation, and development of multifamily apartment communities located in southeastern and southwestern United States. Company operates two reportable segments; Same Store includes communities that the Company has owned and have been stabilized for at least a full 12 months as of the first day of the calendar year and Non-Same Store and Other includes recently acquired communities, communities being developed or in lease-up, communities that have been disposed of or identified for disposition, communities that have experienced a significant casualty loss and stabilized communities that do not meet the requirements to be Same Store communities. Key revenue comes from the Same Store. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | REIT - Residential |
Gaya Pelaburan | Mid Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.67% |
% Dimiliki oleh Institusi | 98.30% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 194.00 (Scotiabank, 23.50%) | Beli |
Median | 171.50 (9.18%) | |
Rendah | 161.00 (Mizuho, 2.50%) | Pegang |
Purata | 174.38 (11.01%) | |
Jumlah | 5 Beli, 3 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 160.02 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Mizuho | 23 May 2025 | 161.00 (2.50%) | Pegang | 152.76 |
JMP Securities | 22 May 2025 | 170.00 (8.23%) | Beli | 154.41 |
Truist Securities | 21 May 2025 | 171.00 (8.86%) | Beli | 156.04 |
10 Mar 2025 | 174.00 (10.77%) | Beli | 167.34 | |
Raymond James | 15 May 2025 | 175.00 (11.41%) | Beli | 160.90 |
20 Mar 2025 | 185.00 (17.77%) | Beli | 162.57 | |
Scotiabank | 12 May 2025 | 194.00 (23.50%) | Beli | 163.63 |
Barclays | 09 May 2025 | 172.00 (9.50%) | Pegang | 163.02 |
11 Apr 2025 | 160.00 (1.86%) | Pegang | 154.30 | |
Baird | 01 May 2025 | 162.00 (3.13%) | Pegang | 162.07 |
Jefferies | 10 Mar 2025 | 190.00 (20.96%) | Beli | 167.34 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
CAPLAN DEBORAH H | 160.35 | - | 1,122 | 179,913 |
GRAF ALAN B JR | 160.35 | - | 1,122 | 179,913 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 2,244 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 359,825 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 160.35 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAF ALAN B JR | Pengarah | 20 May 2025 | Diperolehi (+) | 1,122 | 160.35 | 179,913 |
CAPLAN DEBORAH H | Pengarah | 20 May 2025 | Diperolehi (+) | 1,122 | 160.35 | 179,913 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
20 May 2025 | Pengumuman | MAA Announces Quarterly Common Dividend |
09 May 2025 | CNBC | Something 'striking' is happening with apartment renters |
30 Apr 2025 | Pengumuman | MAA REPORTS FIRST QUARTER 2025 RESULTS |
02 Apr 2025 | Pengumuman | MAA Announces Date of First Quarter Earnings Release, Conference Call |
18 Mar 2025 | Pengumuman | MAA Announces Quarterly Common Dividend |
03 Mar 2025 | Pengumuman | MAA Announces Regular Quarterly Preferred Dividend |
28 Feb 2025 | Pengumuman | MAA to Participate in the 2025 Citi Global Property CEO Conference |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.80% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.18% |
Nisbah Pembayaran | 123.18% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jul 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
15 Apr 2025 | 18 Mar 2025 | 30 Apr 2025 | 1.515 Tunai |
15 Jan 2025 | 10 Dec 2024 | 31 Jan 2025 | 1.515 Tunai |
15 Oct 2024 | 24 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 1.47 Tunai |
15 Jul 2024 | 21 May 2024 | 31 Jul 2024 | 1.47 Tunai |
12 Apr 2024 | 19 Mar 2024 | 30 Apr 2024 | 1.47 Tunai |
11 Jan 2024 | 12 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | 1.47 Tunai |
12 Oct 2023 | 12 Sep 2023 | 31 Oct 2023 | 1.4 Tunai |
13 Jul 2023 | 16 May 2023 | 31 Jul 2023 | 1.4 Tunai |
13 Apr 2023 | 21 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 1.4 Tunai |
12 Jan 2023 | 13 Dec 2022 | 31 Jan 2023 | 1.4 Tunai |
13 Oct 2022 | 27 Sep 2022 | 31 Oct 2022 | 1.25 Tunai |
14 Jul 2022 | 17 May 2022 | 25 Jul 2022 | 1.25 Tunai |
13 Apr 2022 | 22 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | 1.0875 Tunai |
13 Jan 2022 | 07 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | 1.0875 Tunai |
14 Oct 2021 | 28 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 1.025 Tunai |
14 Jul 2021 | 18 May 2021 | 30 Jul 2021 | 1.025 Tunai |
14 Apr 2021 | 23 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | 1.025 Tunai |
14 Jan 2021 | 08 Dec 2020 | 29 Jan 2021 | 1.025 Tunai |
14 Oct 2020 | 24 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | 1 Tunai |
14 Jul 2020 | 19 May 2020 | 31 Jul 2020 | 1 Tunai |
14 Apr 2020 | 19 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | 1 Tunai |
14 Jan 2020 | 10 Dec 2019 | 31 Jan 2020 | 1 Tunai |
11 Oct 2019 | 27 Sep 2019 | 31 Oct 2019 | 0.96 Tunai |
12 Jul 2019 | 22 May 2019 | 31 Jul 2019 | 0.96 Tunai |
12 Apr 2019 | 22 Mar 2019 | 30 Apr 2019 | 0.96 Tunai |
14 Jan 2019 | 05 Dec 2018 | 31 Jan 2019 | 0.96 Tunai |
12 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 31 Oct 2018 | 0.9225 Tunai |
12 Jul 2018 | 23 May 2018 | 31 Jul 2018 | 0.9225 Tunai |
12 Apr 2018 | 14 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | 0.9225 Tunai |
11 Jan 2018 | 06 Dec 2017 | 31 Jan 2018 | 0.9225 Tunai |
12 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 31 Oct 2017 | 0.87 Tunai |
12 Jul 2017 | 23 May 2017 | 31 Jul 2017 | 0.87 Tunai |
11 Apr 2017 | 23 Mar 2017 | 28 Apr 2017 | 0.87 Tunai |
11 Jan 2017 | 08 Dec 2016 | 31 Jan 2017 | 0.87 Tunai |
12 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 31 Oct 2016 | 0.82 Tunai |
13 Jul 2016 | 17 May 2016 | 29 Jul 2016 | 0.82 Tunai |
13 Apr 2016 | 22 Mar 2016 | 29 Apr 2016 | 0.82 Tunai |
13 Jan 2016 | 08 Dec 2015 | 29 Jan 2016 | 0.82 Tunai |
13 Oct 2015 | 24 Sep 2015 | 30 Oct 2015 | 0.77 Tunai |
13 Jul 2015 | 19 May 2015 | 31 Jul 2015 | 0.77 Tunai |
13 Apr 2015 | 12 Mar 2015 | 30 Apr 2015 | 0.77 Tunai |
13 Jan 2015 | 03 Dec 2014 | 30 Jan 2015 | 0.77 Tunai |
10 Oct 2014 | 11 Sep 2014 | 31 Oct 2014 | 0.73 Tunai |
11 Jul 2014 | 22 May 2014 | 31 Jul 2014 | 0.73 Tunai |
11 Apr 2014 | 20 Mar 2014 | 30 Apr 2014 | 0.73 Tunai |
13 Jan 2014 | 03 Dec 2013 | 31 Jan 2014 | 0.73 Tunai |
10 Oct 2013 | 30 Sep 2013 | 31 Oct 2013 | 0.695 Tunai |
11 Jul 2013 | 21 May 2013 | 31 Jul 2013 | 0.695 Tunai |
11 Apr 2013 | 12 Mar 2013 | 30 Apr 2013 | 0.695 Tunai |
11 Jan 2013 | 04 Dec 2012 | 31 Jan 2013 | 0.695 Tunai |
11 Oct 2012 | 18 Sep 2012 | 31 Oct 2012 | 0.66 Tunai |
11 Jul 2012 | 24 May 2012 | 31 Jul 2012 | 0.66 Tunai |
11 Apr 2012 | 20 Mar 2012 | 30 Apr 2012 | 0.66 Tunai |
11 Jan 2012 | 01 Dec 2011 | 31 Jan 2012 | 0.66 Tunai |
12 Oct 2011 | 13 Sep 2011 | 31 Oct 2011 | 0.6275 Tunai |
13 Jul 2011 | 26 May 2011 | 29 Jul 2011 | 0.6275 Tunai |
13 Apr 2011 | 22 Mar 2011 | 29 Apr 2011 | 0.6275 Tunai |
12 Jan 2011 | 01 Dec 2010 | 31 Jan 2011 | 0.6275 Tunai |
13 Oct 2010 | 14 Sep 2010 | 29 Oct 2010 | 0.615 Tunai |
13 Jul 2010 | 27 May 2010 | 30 Jul 2010 | 0.615 Tunai |
13 Apr 2010 | 23 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 0.615 Tunai |
13 Jan 2010 | 02 Dec 2009 | 29 Jan 2010 | 0.615 Tunai |
13 Oct 2009 | 27 Aug 2009 | 30 Oct 2009 | 0.615 Tunai |
13 Jul 2009 | 28 May 2009 | 31 Jul 2009 | 0.615 Tunai |
13 Apr 2009 | 24 Mar 2009 | 30 Apr 2009 | 0.615 Tunai |
13 Jan 2009 | 03 Dec 2008 | 30 Jan 2009 | 0.615 Tunai |
10 Oct 2008 | 21 Aug 2008 | 31 Oct 2008 | 0.615 Tunai |
11 Jul 2008 | 20 May 2008 | 31 Jul 2008 | 0.615 Tunai |
11 Apr 2008 | 18 Mar 2008 | 30 Apr 2008 | 0.615 Tunai |
11 Jan 2008 | 29 Nov 2007 | 31 Jan 2008 | 0.615 Tunai |
11 Oct 2007 | 24 Aug 2007 | 31 Oct 2007 | 0.605 Tunai |
12 Jul 2007 | 22 May 2007 | 31 Jul 2007 | 0.605 Tunai |
11 Apr 2007 | 26 Mar 2007 | 30 Apr 2007 | 0.605 Tunai |
10 Jan 2007 | 30 Nov 2006 | 31 Jan 2007 | 0.605 Tunai |
18 Oct 2006 | 22 Aug 2006 | 31 Oct 2006 | 0.595 Tunai |
18 Jul 2006 | 17 May 2006 | 31 Jul 2006 | 0.595 Tunai |
18 Apr 2006 | 14 Mar 2006 | 29 Apr 2006 | 0.595 Tunai |
17 Oct 2005 | 08 Sep 2005 | 31 Oct 2005 | 0.595 Tunai |
15 Jul 2005 | 05 Jul 2005 | 29 Jul 2005 | 0.585 Tunai |
15 Apr 2005 | 05 Apr 2005 | 29 Apr 2005 | 0.585 Tunai |
20 Jan 2005 | 10 Jan 2005 | 31 Jan 2005 | 0.585 Tunai |
20 Oct 2004 | 08 Oct 2004 | 30 Oct 2004 | 0.585 Tunai |
21 Jul 2004 | 09 Jul 2004 | 31 Jul 2004 | 0.585 Tunai |
21 Apr 2004 | 09 Apr 2004 | 30 Apr 2004 | 0.585 Tunai |
21 Jan 2004 | 09 Jan 2004 | 31 Jan 2004 | 0.585 Tunai |
22 Oct 2003 | 09 Oct 2003 | 31 Oct 2003 | 0.585 Tunai |
22 Jul 2003 | 10 Jul 2003 | 31 Jul 2003 | 0.585 Tunai |
22 Apr 2003 | 10 Apr 2003 | 30 Apr 2003 | 0.585 Tunai |
22 Jan 2003 | 10 Jan 2003 | 31 Jan 2003 | 0.585 Tunai |
22 Oct 2002 | 11 Oct 2002 | 31 Oct 2002 | 0.585 Tunai |
22 Jul 2002 | 12 Jul 2002 | 31 Jul 2002 | 0.585 Tunai |
19 Apr 2002 | 10 Apr 2002 | 30 Apr 2002 | 0.585 Tunai |
22 Jan 2002 | 08 Jan 2002 | 31 Jan 2002 | 0.585 Tunai |
22 Oct 2001 | 11 Oct 2001 | 31 Oct 2001 | 0.585 Tunai |
20 Jul 2001 | 11 Jul 2001 | 31 Jul 2001 | 0.585 Tunai |
19 Apr 2001 | 12 Apr 2001 | 30 Apr 2001 | 0.585 Tunai |
22 Jan 2001 | 10 Jan 2001 | 31 Jan 2001 | 0.585 Tunai |
20 Oct 2000 | 12 Oct 2000 | 31 Oct 2000 | 0.58 Tunai |
20 Jul 2000 | 13 Jul 2000 | 31 Jul 2000 | 0.58 Tunai |
18 Apr 2000 | 13 Apr 2000 | 28 Apr 2000 | 0.58 Tunai |
20 Jan 2000 | 13 Jan 2000 | 31 Jan 2000 | 0.58 Tunai |
20 Oct 1999 | 14 Oct 1999 | 29 Oct 1999 | 0.575 Tunai |
21 Jul 1999 | 13 Jul 1999 | 30 Jul 1999 | 0.575 Tunai |
21 Apr 1999 | 12 Apr 1999 | 30 Apr 1999 | 0.575 Tunai |
20 Jan 1999 | 11 Jan 1999 | 29 Jan 1999 | 0.575 Tunai |
21 Oct 1998 | 09 Oct 1998 | 30 Oct 1998 | 0.55 Tunai |
22 Jul 1998 | 13 Jul 1998 | 31 Jul 1998 | 0.55 Tunai |
21 Apr 1998 | 14 Apr 1998 | 30 Apr 1998 | 0.55 Tunai |
21 Jan 1998 | 12 Jan 1998 | 30 Jan 1998 | 0.55 Tunai |
22 Oct 1997 | 13 Oct 1997 | 31 Oct 1997 | 0.535 Tunai |
22 Jul 1997 | 11 Jul 1997 | 31 Jul 1997 | 0.535 Tunai |
21 Apr 1997 | 21 Apr 1997 | 30 Apr 1997 | 0.535 Tunai |
22 Jan 1997 | 13 Jan 1997 | 31 Jan 1997 | 0.535 Tunai |
22 Oct 1996 | 11 Oct 1996 | 31 Oct 1996 | 0.51 Tunai |
22 Jul 1996 | 12 Jul 1996 | 31 Jul 1996 | 0.51 Tunai |
19 Apr 1996 | 11 Apr 1996 | 30 Apr 1996 | 0.51 Tunai |
22 Jan 1996 | 12 Jan 1996 | 31 Jan 1996 | 0.51 Tunai |
20 Oct 1995 | 12 Oct 1995 | 31 Oct 1995 | 0.5 Tunai |
27 Jun 1995 | 16 Jun 1995 | 31 Jul 1995 | 0.5 Tunai |
17 Apr 1995 | 12 Apr 1995 | 28 Apr 1995 | 0.5 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 3.03 | 2 | 1.93 |
2024 | 5.88 | 4 | 3.80 |
2023 | 5.60 | 4 | 4.17 |
2022 | 4.68 | 4 | 2.98 |
2021 | 4.10 | 4 | 1.79 |
2020 | 4.00 | 4 | 3.16 |
2019 | 3.84 | 4 | 2.91 |
2018 | 3.69 | 4 | 3.86 |
2017 | 3.48 | 4 | 3.46 |
2016 | 3.28 | 4 | 3.35 |
2015 | 3.08 | 4 | 3.39 |
2014 | 2.92 | 4 | 3.91 |
2013 | 2.78 | 4 | 4.58 |
2012 | 2.64 | 4 | 4.08 |
2011 | 2.51 | 4 | 4.01 |
2010 | 2.46 | 4 | 3.88 |
2009 | 2.46 | 4 | 5.10 |
2008 | 2.46 | 4 | 6.62 |
2007 | 2.42 | 4 | 5.66 |
2006 | 1.79 | 3 | 3.12 |
2005 | 2.35 | 4 | 4.85 |
2004 | 2.34 | 4 | 5.68 |
2003 | 2.34 | 4 | 6.97 |
2002 | 2.34 | 4 | 9.57 |
2001 | 2.34 | 4 | 8.90 |
2000 | 2.32 | 4 | 10.28 |
1999 | 2.30 | 4 | 10.17 |
1998 | 2.20 | 4 | 9.70 |
1997 | 2.14 | 4 | 7.49 |
1996 | 2.04 | 4 | 7.07 |
1995 | 1.50 | 3 | 6.06 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |