156.68
-2.15 (-1.35%)
Penutupan Terdahulu | 158.83 |
Buka | 159.73 |
Jumlah Dagangan | 713,802 |
Purata Dagangan (3B) | 762,909 |
Modal Pasaran | 6,819,230,208 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 24.56 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 19.16 |
Harga / Jualan (P/S) | 2.91 |
Harga / Buku (P/B) | 4.65 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 4 Aug 2025 - 8 Aug 2025 |
Margin Keuntungan | 12.30% |
Margin Operasi (TTM) | 5.38% |
EPS Cair (TTM) | 5.96 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 47.80% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 114.70% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 57.95% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 6.02 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 322.13 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 173.81 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 10.85% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 22.95% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Education & Training Services (US) | Menaik | Bercampur |
Education & Training Services (Global) | Menaik | Bercampur | |
Stok | Stride, Inc. | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
Osilator Teknikal | 4.0 |
Purata | 0.88 |
Stride Inc is an American online educational company. It offers alternative programs to traditional on-campus schooling. It also operates state-funded virtual charter schools around the United States. The educational programs for K-12 students are usually monitored by parents and provide virtual classroom environments where teachers meet with students online, by phone, or in-person. The company's contractual agreements with various school districts to offer its curriculum programs provide a majority of the company's revenue. The company lines of business are Managed Public School Programs, Institutional, and Private Pay Schools and Other. |
|
Sektor | Consumer Defensive |
Industri | Education & Training Services |
Gaya Pelaburan | Small Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.98% |
% Dimiliki oleh Institusi | 116.21% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 170.00 (Barrington Research, 8.50%) | Beli |
Median | 155.00 (-1.07%) | |
Rendah | 139.00 (BMO Capital, -11.28%) | Beli |
Purata | 154.67 (-1.28%) | |
Jumlah | 3 Beli | |
Harga Purata @ Panggilan | 137.41 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Barrington Research | 30 Apr 2025 | 170.00 (8.50%) | Beli | 142.25 |
17 Apr 2025 | 150.00 (-4.26%) | Beli | 135.86 | |
Canaccord Genuity | 28 Apr 2025 | 155.00 (-1.07%) | Beli | 140.86 |
11 Mar 2025 | 145.00 (-7.45%) | Beli | 119.54 | |
BMO Capital | 01 Apr 2025 | 139.00 (-11.28%) | Beli | 129.12 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
13 May 2025 | Pengumuman | K12 Launches 19th Annual Art Competition for Students Nationwide |
05 May 2025 | Pengumuman | K12 Tutoring Approved as Vendor for Oregon Department of Education’s High-Dosage Tutoring Program |
30 Apr 2025 | Pengumuman | K12 Tutoring Earns ESSA Level II Validation, Confirming Impact on Student Achievement |
29 Apr 2025 | Pengumuman | Strong Demand Delivers Another Record Quarter for Stride |
16 Apr 2025 | Pengumuman | CORRECTION NOTICE: Stride Announces Date for Third Quarter Fiscal Year 2025 Earnings Call |
15 Apr 2025 | Pengumuman | Stride Announces Date for Third Quarter Fiscal Year 2025 Earnings Call |
24 Mar 2025 | Pengumuman | K12 Tutoring Partners with Lake Forest School District to Provide High-Impact Tutoring After Tutoring Provider Closure |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
10 Dec 1998 | 23 Nov 1998 | 15 Dec 1998 | 0.99 Tunai |
10 Sep 1998 | 25 Aug 1998 | 15 Sep 1998 | 0.99 Tunai |
10 Jun 1998 | - | 15 Jun 1998 | 0.968 Tunai |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |