39.40
0.15 (0.38%)
| Penutupan Terdahulu | 39.25 |
| Jumlah Dagangan | 235,631 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 10.19 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.17 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.49 |
| Julat 52 Minggu | |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.28% |
| Margin Keuntungan | 13.81% |
| Margin Operasi (TTM) | 28.90% |
| EPS Cair (TTM) | 1.21 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 5.90% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -13.10% |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 550.55 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.44% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 5.51% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Banks - Regional (US) | Bercampur | Menaik |
| Banks - Regional (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | Live Oak Bancshares, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -2.5 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -1.25 |
|
Live Oak Bancshares Inc operates as the bank holding company for the Live Oak Banking Company. The company specializes in lending and deposit-related services to small businesses nationwide. The company identifies and extends lending to credit-worthy borrowers both within specific industries, also called verticals, through expertise within those industries, and more broadly to select borrowers outside of those industries. A portion of the loans originated by the Bank are partially guaranteed by the Small Business Administration under the 7(a) Loan Program and the U.S. Department of Agriculture Rural Energy for America Program, Water and Environmental Program, Business and Industry and Community Facilities loan programs. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Banks - Regional |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 23.33% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 67.17% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Southernsun Asset Management, Llc | 30 Jun 2026 | 934,751 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BRADFORD TONYA WILLIAMS | - | 39.56 | -1,600 | -63,296 |
| MAHAN JAMES S III | - | 39.54 | -20,000 | -790,700 |
| WILLIAMS WILLIAM L. III | - | 39.54 | -8,400 | -332,214 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -30,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,186,210 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 39.54 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADFORD TONYA WILLIAMS | Pengarah | 03 Sep 2026 | Jual (-) | 1,600 | 39.56 | 63,296 |
| MAHAN JAMES S III | Pegawai | 03 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 10,000 | 39.56 | 395,600 |
| WILLIAMS WILLIAM L. III | Pengarah | 03 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 6,590 | 39.56 | 260,700 |
| MAHAN JAMES S III | Pegawai | 02 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 10,000 | 39.51 | 395,100 |
| WILLIAMS WILLIAM L. III | Pengarah | 02 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 1,810 | 39.51 | 71,513 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.28% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 0.22% |
| Nisbah Pembayaran | 9.92% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 02 Dec 2024 | 18 Nov 2024 | 16 Dec 2024 | 0.03 Tunai |
| 03 Sep 2024 | 20 Aug 2024 | 17 Sep 2024 | 0.03 Tunai |
| 04 Jun 2024 | 21 May 2024 | 18 Jun 2024 | 0.03 Tunai |
| 26 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 12 Mar 2024 | 0.03 Tunai |
| 27 Nov 2023 | 14 Nov 2023 | 12 Dec 2023 | 0.03 Tunai |
| 01 Sep 2023 | 22 Aug 2023 | 19 Sep 2023 | 0.03 Tunai |
| 06 Jun 2023 | 24 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.03 Tunai |
| 27 Feb 2023 | 14 Feb 2023 | 14 Mar 2023 | 0.03 Tunai |
| 28 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 13 Dec 2022 | 0.03 Tunai |
| 02 Sep 2022 | 23 Aug 2022 | 20 Sep 2022 | 0.03 Tunai |
| 27 May 2022 | 17 May 2022 | 14 Jun 2022 | 0.03 Tunai |
| 28 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.03 Tunai |
| 26 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 13 Dec 2021 | 0.03 Tunai |
| 03 Sep 2021 | 24 Aug 2021 | 21 Sep 2021 | 0.03 Tunai |
| 24 May 2021 | 11 May 2021 | 08 Jun 2021 | 0.03 Tunai |
| 08 Mar 2021 | 23 Feb 2021 | 23 Mar 2021 | 0.03 Tunai |
| 30 Nov 2020 | 17 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.03 Tunai |
| 04 Sep 2020 | 25 Aug 2020 | 22 Sep 2020 | 0.03 Tunai |
| 22 May 2020 | 12 May 2020 | 09 Jun 2020 | 0.03 Tunai |
| 24 Feb 2020 | 11 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | 0.03 Tunai |
| 02 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 17 Dec 2019 | 0.03 Tunai |
| 09 Sep 2019 | 27 Aug 2019 | 24 Sep 2019 | 0.03 Tunai |
| 24 May 2019 | 14 May 2019 | 11 Jun 2019 | 0.03 Tunai |
| 25 Feb 2019 | 12 Feb 2019 | 12 Mar 2019 | 0.03 Tunai |
| 30 Nov 2018 | 19 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.03 Tunai |
| 10 Sep 2018 | 28 Aug 2018 | 25 Sep 2018 | 0.03 Tunai |
| 25 May 2018 | 15 May 2018 | 12 Jun 2018 | 0.03 Tunai |
| 23 Feb 2018 | 12 Feb 2018 | 12 Mar 2018 | 0.03 Tunai |
| 10 Nov 2017 | 30 Oct 2017 | 27 Nov 2017 | 0.03 Tunai |
| 17 Aug 2017 | 07 Aug 2017 | 05 Sep 2017 | 0.03 Tunai |
| 19 May 2017 | 09 May 2017 | 06 Jun 2017 | 0.02 Tunai |
| 08 Mar 2017 | 24 Feb 2017 | 24 Mar 2017 | 0.02 Tunai |
| 12 Dec 2016 | 30 Nov 2016 | 22 Dec 2016 | 0.02 Tunai |
| 30 Aug 2016 | 18 Aug 2016 | 16 Sep 2016 | 0.02 Tunai |
| 03 Jun 2016 | 23 May 2016 | 21 Jun 2016 | 0.01 Tunai |
| 26 Feb 2016 | 16 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.02 Tunai |
| 28 Dec 2015 | 17 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.01 Tunai |
| 23 Sep 2015 | 09 Sep 2015 | 09 Oct 2015 | 0.01 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.120 | 4 | 0.30 |
| 2023 | 0.120 | 4 | 0.26 |
| 2022 | 0.120 | 4 | 0.40 |
| 2021 | 0.120 | 4 | 0.14 |
| 2020 | 0.120 | 4 | 0.25 |
| 2019 | 0.120 | 4 | 0.63 |
| 2018 | 0.120 | 4 | 0.81 |
| 2017 | 0.100 | 4 | 0.42 |
| 2016 | 0.080 | 5 | 0.43 |
| 2015 | 0.010 | 1 | 0.07 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |