74.35
0.11 (0.15%)
| Penutupan Terdahulu | 74.24 |
| Buka | 75.21 |
| Jumlah Dagangan | 298,549 |
| Purata Dagangan (3B) | 592,333 |
| Modal Pasaran | 4,133,384,960 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 19.16 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 14.49 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.51 |
| Harga / Buku (P/B) | 8.00 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 3 Nov 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.70% |
| Margin Keuntungan | 8.82% |
| Margin Operasi (TTM) | 13.95% |
| EPS Cair (TTM) | 4.07 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -1.30% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -27.90% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 185.51% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.78 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 389.39 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 402.32 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 14.24% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 56.32% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Apparel Manufacturing (US) | Menaik | Menurun |
| Apparel Manufacturing (Global) | Menaik | Menurun | |
| Stok | Kontoor Brands, Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 4.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 2.00 |
|
Kontoor Brands Inc is a lifestyle apparel company. It is engaged in designing, manufacturing, sourcing, marketing, and distribution of its portfolio of brands, including Wrangler and Lee. It manufactures its products in owned and leased facilities and distributes the products through both brick-and-mortar and e-commerce retailers. The Company has two reportable segments: Wrangler and Lee. It generates the majority of its revenue from the Wrangler segment. The company's geographical segments are the United States and International, of which the majority of its revenue comes from the United States. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Apparel Manufacturing |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.65% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 92.65% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 118.00 (UBS, 58.71%) | Beli |
| Median | 97.50 (31.14%) | |
| Rendah | 75.00 (Stifel, 0.87%) | Pegang |
| Purata | 97.83 (31.58%) | |
| Jumlah | 5 Beli, 1 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 77.61 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| BTIG | 04 Nov 2025 | 95.00 (27.77%) | Beli | 74.20 |
| 15 Oct 2025 | 95.00 (27.77%) | Beli | 84.54 | |
| Barclays | 04 Nov 2025 | 94.00 (26.43%) | Beli | 74.20 |
| Stifel | 04 Nov 2025 | 75.00 (0.87%) | Pegang | 74.20 |
| UBS | 04 Nov 2025 | 118.00 (58.71%) | Beli | 74.20 |
| 15 Oct 2025 | 114.00 (53.33%) | Beli | 84.54 | |
| Baird | 17 Oct 2025 | 105.00 (41.22%) | Beli | 84.78 |
| Wells Fargo | 11 Sep 2025 | 100.00 (34.50%) | Beli | 84.09 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | Pengumuman | Kontoor Brands Reports 2025 Third Quarter Results; Raises 2025 Outlook |
| 30 Oct 2025 | Pengumuman | Kontoor Brands Appoints Børre Hegbom as Senior Vice President, Global Head of Helly Hansen |
| 24 Oct 2025 | Pengumuman | Kontoor Brands Declares Quarterly Dividend, a 2 Percent Increase |
| 13 Oct 2025 | Pengumuman | Kontoor Brands Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Date |
| 07 Oct 2025 | Pengumuman | Wrangler and CAPX Signed Multi-Year Licensing Agreement For Elevated Headwear Line |
| 01 Oct 2025 | Pengumuman | Filson® x Wrangler®: Two Icons of American Craftsmanship Debut Limited-Edition Fall Collection |
| 16 Sep 2025 | Pengumuman | Lee Unveils New Global Advertising Campaign Capturing the Brand’s Iconic Denim Heritage and Can-Do Optimism |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.70% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.15% |
| Nisbah Pembayaran | 50.12% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Dec 2025 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2025 | 14 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | 0.52 Tunai |
| 09 Dec 2024 | 25 Oct 2024 | 19 Dec 2024 | 0.52 Tunai |
| 10 Sep 2024 | 26 Jul 2024 | 20 Sep 2024 | 0.5 Tunai |
| 10 Jun 2024 | 19 Apr 2024 | 20 Jun 2024 | 0.5 Tunai |
| 07 Mar 2024 | 16 Feb 2024 | 18 Mar 2024 | 0.5 Tunai |
| 07 Dec 2023 | 27 Oct 2023 | 18 Dec 2023 | 0.5 Tunai |
| 07 Sep 2023 | 21 Jul 2023 | 18 Sep 2023 | 0.48 Tunai |
| 08 Jun 2023 | 21 Apr 2023 | 20 Jun 2023 | 0.48 Tunai |
| 09 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | 0.48 Tunai |
| 08 Dec 2022 | 24 Oct 2022 | 19 Dec 2022 | 0.48 Tunai |
| 08 Sep 2022 | 20 Jul 2022 | 19 Sep 2022 | 0.46 Tunai |
| 09 Jun 2022 | 20 Apr 2022 | 20 Jun 2022 | 0.46 Tunai |
| 07 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 0.46 Tunai |
| 09 Dec 2021 | 21 Oct 2021 | 20 Dec 2021 | 0.46 Tunai |
| 09 Sep 2021 | 21 Jul 2021 | 20 Sep 2021 | 0.4 Tunai |
| 07 Jun 2021 | 21 Apr 2021 | 18 Jun 2021 | 0.4 Tunai |
| 08 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 19 Mar 2021 | 0.4 Tunai |
| 09 Dec 2020 | 29 Oct 2020 | 18 Dec 2020 | 0.4 Tunai |
| 09 Mar 2020 | 19 Feb 2020 | 20 Mar 2020 | 0.56 Tunai |
| 09 Dec 2019 | 24 Oct 2019 | 20 Dec 2019 | 0.56 Tunai |
| 09 Sep 2019 | 24 Jul 2019 | 20 Sep 2019 | 0.56 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.520 | 1 | 0.70 |
| 2024 | 2.02 | 4 | 2.37 |
| 2023 | 1.94 | 4 | 3.11 |
| 2022 | 1.86 | 4 | 4.65 |
| 2021 | 1.66 | 4 | 3.24 |
| 2020 | 0.960 | 2 | 2.37 |
| 2019 | 1.12 | 2 | 2.67 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |