KOHL'S CORPORATION
NYSE: KSS (Kohl's Corporation)
Kemas kini terakhir: 4 jam lalu8.04
-0.06 (-0.74%)
Penutupan Terdahulu | 8.10 |
Buka | 9.10 |
Jumlah Dagangan | 27,080,087 |
Purata Dagangan (3B) | 12,844,556 |
Modal Pasaran | 901,718,144 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 8.29 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 44.05 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.050 |
Harga / Buku (P/B) | 0.210 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 26 Aug 2025 - 1 Sep 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 18.66% |
Margin Keuntungan | 0.67% |
Margin Operasi (TTM) | 3.54% |
EPS Cair (TTM) | 0.980 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -9.40% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -74.20% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 188.30% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.08 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 648.00 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 361.88 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.26% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 2.83% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Department Stores (US) | Menurun | Menurun |
Department Stores (Global) | Menurun | Menurun | |
Stok | Kohl's Corporation | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -4.5 |
Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 0.20 |
Kohl’s operates about 1,178 department stores in 49 states that sell moderately priced private-label and national brand clothing, shoes, accessories, cosmetics, and home furnishings. Most of these stores are in strip centers. Kohl’s also operates a large digital sales business. Women’s apparel is Kohl’s largest category, having generated 26% of its 2023 sales. The retailer, headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin, opened its first department store in 1962. |
|
Sektor | Consumer Cyclical |
Industri | Department Stores |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.98% |
% Dimiliki oleh Institusi | 107.51% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 9.00 (Telsey Advisory Group, 11.94%) | Pegang |
Median | 8.00 (-0.50%) | |
Rendah | 4.00 (Barclays, -50.25%) | Jual |
Purata | 7.05 (-12.31%) | |
Jumlah | 4 Pegang, 6 Jual | |
Harga Purata @ Panggilan | 8.03 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Telsey Advisory Group | 29 May 2025 | 9.00 (11.94%) | Pegang | 8.04 |
22 May 2025 | 9.00 (11.94%) | Pegang | 8.11 | |
JP Morgan | 19 May 2025 | 8.00 (-0.50%) | Jual | 8.44 |
14 Apr 2025 | 7.00 (-12.94%) | Jual | 6.51 | |
Baird | 02 May 2025 | 8.00 (-0.50%) | Pegang | 7.50 |
12 Mar 2025 | 11.00 (36.82%) | Pegang | 8.61 | |
Evercore ISI Group | 02 May 2025 | 8.00 (-0.50%) | Pegang | 7.50 |
Goldman Sachs | 02 May 2025 | 4.50 (-44.03%) | Jual | 7.50 |
22 Apr 2025 | 4.00 (-50.25%) | Jual | 6.76 | |
Barclays | 28 Apr 2025 | 4.00 (-50.25%) | Jual | 6.98 |
Citigroup | 17 Mar 2025 | 8.00 (-0.50%) | Pegang | 8.55 |
B of A Securities | 12 Mar 2025 | 8.00 (-0.50%) | Jual | 8.61 |
Morgan Stanley | 12 Mar 2025 | 8.00 (-0.50%) | Jual | 8.61 |
UBS | 12 Mar 2025 | 5.00 (-37.81%) | Jual | 8.61 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
BENDER MICHAEL J | 8.56 | - | 441,005 | 3,775,003 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 441,005 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 3,775,003 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 8.56 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BENDER MICHAEL J | Pegawai | 16 May 2025 | Diperolehi (+) | 441,005 | 8.56 | 3,775,003 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
29 May 2025 | Pengumuman | Kohl's Reports First Quarter Fiscal 2025 Financial Results |
15 May 2025 | Pengumuman | Kohl’s Corporation Announces Pricing of Private Offering of $360 Million of Senior Secured Notes |
14 May 2025 | Pengumuman | Kohl’s Corporation Holds Annual Meeting of Shareholders |
14 May 2025 | Pengumuman | Kohl’s Corporation Declares Quarterly Dividend |
13 May 2025 | Pengumuman | Kohl’s Corporation Announces Proposed Private Offering of Senior Secured Notes |
01 May 2025 | Pengumuman | Kohl's Announces CEO Transition Process |
11 Mar 2025 | Pengumuman | Kohl's Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Financial Results |
11 Mar 2025 | CNBC | Kohl's shares plunge 20% as retailer gives rough outlook for the year ahead |
Hasil Dividen (DY TTM) | 18.66% |
Purata Hasil Dividen 5T | 6.58% |
Nisbah Pembayaran | 204.08% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Sep 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
11 Dec 2024 | 13 Nov 2024 | 24 Dec 2024 | 0.5 Tunai |
11 Sep 2024 | 13 Aug 2024 | 25 Sep 2024 | 0.5 Tunai |
12 Jun 2024 | 15 May 2024 | 26 Jun 2024 | 0.5 Tunai |
19 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 03 Apr 2024 | 0.5 Tunai |
05 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 20 Dec 2023 | 0.5 Tunai |
05 Sep 2023 | 08 Aug 2023 | 20 Sep 2023 | 0.5 Tunai |
06 Jun 2023 | 10 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.5 Tunai |
14 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 29 Mar 2023 | 0.5 Tunai |
06 Dec 2022 | 09 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | 0.5 Tunai |
06 Sep 2022 | 09 Aug 2022 | 21 Sep 2022 | 0.5 Tunai |
07 Jun 2022 | 10 May 2022 | 22 Jun 2022 | 0.5 Tunai |
15 Mar 2022 | 28 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | 0.5 Tunai |
07 Dec 2021 | 10 Nov 2021 | 22 Dec 2021 | 0.25 Tunai |
07 Sep 2021 | 11 Aug 2021 | 22 Sep 2021 | 0.25 Tunai |
08 Jun 2021 | 12 May 2021 | 23 Jun 2021 | 0.25 Tunai |
16 Mar 2021 | - | 31 Mar 2021 | 0.25 Tunai |
17 Mar 2020 | 26 Feb 2020 | 01 Apr 2020 | 0.704 Tunai |
10 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 24 Dec 2019 | 0.67 Tunai |
10 Sep 2019 | 20 Aug 2019 | 25 Sep 2019 | 0.67 Tunai |
11 Jun 2019 | 21 May 2019 | 26 Jun 2019 | 0.67 Tunai |
19 Mar 2019 | 06 Mar 2019 | 03 Apr 2019 | 0.67 Tunai |
11 Dec 2018 | 20 Nov 2018 | 26 Dec 2018 | 0.61 Tunai |
11 Sep 2018 | 21 Aug 2018 | 26 Sep 2018 | 0.61 Tunai |
12 Jun 2018 | 22 May 2018 | 27 Jun 2018 | 0.61 Tunai |
13 Mar 2018 | 28 Feb 2018 | 28 Mar 2018 | 0.61 Tunai |
05 Dec 2017 | 08 Nov 2017 | 20 Dec 2017 | 0.55 Tunai |
01 Sep 2017 | 08 Aug 2017 | 20 Sep 2017 | 0.55 Tunai |
05 Jun 2017 | 10 May 2017 | 21 Jun 2017 | 0.55 Tunai |
06 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 22 Mar 2017 | 0.55 Tunai |
05 Dec 2016 | 09 Nov 2016 | 21 Dec 2016 | 0.5 Tunai |
02 Sep 2016 | 09 Aug 2016 | 21 Sep 2016 | 0.5 Tunai |
06 Jun 2016 | 11 May 2016 | 22 Jun 2016 | 0.5 Tunai |
07 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 23 Mar 2016 | 0.5 Tunai |
07 Dec 2015 | 11 Nov 2015 | 23 Dec 2015 | 0.45 Tunai |
04 Sep 2015 | 11 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | 0.45 Tunai |
08 Jun 2015 | 13 May 2015 | 24 Jun 2015 | 0.45 Tunai |
09 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 25 Mar 2015 | 0.45 Tunai |
08 Dec 2014 | 12 Nov 2014 | 24 Dec 2014 | 0.39 Tunai |
08 Sep 2014 | 14 Aug 2014 | 24 Sep 2014 | 0.39 Tunai |
09 Jun 2014 | 14 May 2014 | 25 Jun 2014 | 0.39 Tunai |
10 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 26 Mar 2014 | 0.39 Tunai |
09 Dec 2013 | 14 Nov 2013 | 24 Dec 2013 | 0.35 Tunai |
09 Sep 2013 | 13 Aug 2013 | 25 Sep 2013 | 0.35 Tunai |
10 Jun 2013 | 15 May 2013 | 26 Jun 2013 | 0.35 Tunai |
11 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 27 Mar 2013 | 0.35 Tunai |
03 Dec 2012 | 07 Nov 2012 | 26 Dec 2012 | 0.32 Tunai |
31 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | 26 Sep 2012 | 0.32 Tunai |
04 Jun 2012 | 09 May 2012 | 27 Jun 2012 | 0.32 Tunai |
05 Mar 2012 | 23 Feb 2012 | 28 Mar 2012 | 0.32 Tunai |
05 Dec 2011 | 10 Nov 2011 | 28 Dec 2011 | 0.25 Tunai |
02 Sep 2011 | 09 Aug 2011 | 28 Sep 2011 | 0.25 Tunai |
06 Jun 2011 | 11 May 2011 | 29 Jun 2011 | 0.25 Tunai |
07 Mar 2011 | 23 Feb 2011 | 30 Mar 2011 | 0.25 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 2.00 | 4 | 14.25 |
2023 | 2.00 | 4 | 6.97 |
2022 | 2.00 | 4 | 7.92 |
2021 | 1.00 | 4 | 2.03 |
2020 | 0.704 | 1 | 1.73 |
2019 | 2.68 | 4 | 5.26 |
2018 | 2.44 | 4 | 3.68 |
2017 | 2.20 | 4 | 4.06 |
2016 | 2.00 | 4 | 4.05 |
2015 | 1.80 | 4 | 3.78 |
2014 | 1.56 | 4 | 2.56 |
2013 | 1.40 | 4 | 2.47 |
2012 | 1.28 | 4 | 2.98 |
2011 | 1.00 | 4 | 2.03 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |