134.57
5.67 (4.40%)
| Penutupan Terdahulu | 128.90 |
| Buka | 128.79 |
| Jumlah Dagangan | 3,462,831 |
| Purata Dagangan (3B) | 4,389,267 |
| Modal Pasaran | 124,601,327,616 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 56.54 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 19.08 |
| Harga / Jualan (P/S) | 7.51 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.31 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Feb 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.13% |
| Margin Keuntungan | 10.87% |
| Margin Operasi (TTM) | 17.13% |
| EPS Cair (TTM) | 2.32 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -57.60% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 8.20% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 74.63% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.70 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 7.67 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.26% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 7.15% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Asset Management (US) | Menurun | Menurun |
| Asset Management (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | KKR & Co. Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -3.5 |
| Osilator Teknikal | 0.5 |
| Purata | -0.38 |
|
KKR is one of the world's largest alternative asset managers, with $686 billion in total managed assets, including $556 billion in fee-earning AUM, at the end of June 2025. The company has two core segments: asset management (which includes private markets—private equity, credit, infrastructure, energy, and real estate—and public markets—primarily credit and hedge/investment fund platforms) and insurance (following the firm's initial investment in, and then ultimate purchase of, Global Atlantic Financial Group, which is engaged in retirement/annuity and life insurance lines as well as reinsurance). |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Asset Management |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 23.59% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 61.42% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 168.00 (UBS, 24.84%) | Beli |
| Median | 159.00 (18.15%) | |
| Rendah | 131.00 (TD Cowen, -2.65%) | Pegang |
| Purata | 152.67 (13.45%) | |
| Jumlah | 2 Beli, 1 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 132.27 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| TD Cowen | 14 Jan 2026 | 131.00 (-2.65%) | Pegang | 132.08 |
| 10 Nov 2025 | 146.00 (8.49%) | Beli | 120.11 | |
| UBS | 13 Jan 2026 | 168.00 (24.84%) | Beli | 130.08 |
| 11 Dec 2025 | 176.00 (30.79%) | Beli | 142.77 | |
| Barclays | 09 Jan 2026 | 159.00 (18.15%) | Beli | 134.65 |
| 12 Dec 2025 | 169.00 (25.59%) | Beli | 136.60 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.13% |
| Purata Hasil Dividen 4T | 0.60% |
| Nisbah Pembayaran | 30.17% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Feb 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.175 Tunai |
| 04 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 19 Nov 2024 | 0.175 Tunai |
| 12 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 27 Aug 2024 | 0.175 Tunai |
| 10 May 2024 | 01 May 2024 | 28 May 2024 | 0.175 Tunai |
| 15 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | 01 Mar 2024 | 0.165 Tunai |
| 16 Nov 2023 | 07 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.165 Tunai |
| 16 Aug 2023 | 07 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 0.165 Tunai |
| 19 May 2023 | 08 May 2023 | 06 Jun 2023 | 0.165 Tunai |
| 16 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 07 Mar 2023 | 0.155 Tunai |
| 11 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 29 Nov 2022 | 0.155 Tunai |
| 10 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 29 Nov 2022 | 0.155 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | 0.155 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.175 | 1 | 0.14 |
| 2024 | 0.690 | 4 | 0.47 |
| 2023 | 0.650 | 4 | 0.79 |
| 2022 | 0.465 | 3 | 1.00 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |