86.22
1.60 (1.89%)
Penutupan Terdahulu | 84.62 |
Buka | 84.78 |
Jumlah Dagangan | 635,160 |
Purata Dagangan (3B) | 3,868,753 |
Modal Pasaran | 57,596,170,240 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 41.45 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 23.04 |
Harga / Jualan (P/S) | 2.36 |
Harga / Buku (P/B) | 3.30 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 6 Nov 2024 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.29% |
Margin Keuntungan | 7.43% |
Margin Operasi (TTM) | 14.41% |
EPS Cair (TTM) | 2.08 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -9.50% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 15.30% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 54.68% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.940 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 2.10 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.76 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.56% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 8.05% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Building Products & Equipment (US) | Bercampur | Menaik |
Building Products & Equipment (Global) | Bercampur | Menaik | |
Stok | Johnson Controls International | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | 0.00 |
Johnson Controls manufactures, installs, and services HVAC systems, building management systems and controls, industrial refrigeration units, and fire and security solutions. Commercial HVAC accounts for over 45% of sales, fire and security represents roughly 40% of sales, and residential HVAC, industrial refrigeration, and other solutions account for the remaining 15% of revenue. In fiscal 2023, Johnson Controls generated nearly $27 billion in revenue. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Building Products & Equipment |
Gaya Pelaburan | Mid Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.32% |
% Dimiliki oleh Institusi | 91.88% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 92.00 (Wells Fargo, 6.70%) | Beli |
Median | 85.50 (-0.84%) | |
Rendah | 75.00 (Mizuho, -13.01%) | Pegang |
Purata | 85.25 (-1.13%) | |
Jumlah | 2 Beli, 6 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 81.17 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 13 Jan 2025 | 84.00 (-2.57%) | Pegang | 78.39 |
Wells Fargo | 07 Jan 2025 | 92.00 (6.70%) | Beli | 79.17 |
07 Nov 2024 | 90.00 (4.38%) | Beli | 81.91 | |
Barclays | 05 Dec 2024 | 83.00 (-3.73%) | Pegang | 83.09 |
UBS | 13 Nov 2024 | 90.00 (4.38%) | Pegang | 85.71 |
Baird | 07 Nov 2024 | 85.00 (-1.41%) | Pegang | 81.91 |
Oppenheimer | 07 Nov 2024 | 87.00 (0.90%) | Beli | 81.91 |
RBC Capital | 07 Nov 2024 | 86.00 (-0.26%) | Pegang | 81.91 |
Mizuho | 17 Oct 2024 | 75.00 (-13.01%) | Pegang | 77.25 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.29% |
Purata Hasil Dividen 5T | 2.02% |
Nisbah Pembayaran | 71.15% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jul 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
25 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | 18 Oct 2024 | 0.37 Tunai |
24 Jun 2024 | 12 Jun 2024 | 19 Jul 2024 | 0.37 Tunai |
22 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | 19 Apr 2024 | 0.37 Tunai |
15 Dec 2023 | 06 Dec 2023 | 12 Jan 2024 | 0.37 Tunai |
22 Sep 2023 | 13 Sep 2023 | 20 Oct 2023 | 0.37 Tunai |
16 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | 14 Jul 2023 | 0.37 Tunai |
17 Mar 2023 | 08 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.36 Tunai |
16 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 0.35 Tunai |
23 Sep 2022 | 14 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | 0.35 Tunai |
17 Jun 2022 | 08 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | 0.35 Tunai |
18 Mar 2022 | 09 Mar 2022 | 14 Apr 2022 | 0.35 Tunai |
17 Dec 2021 | 08 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.34 Tunai |
24 Sep 2021 | 15 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 0.27 Tunai |
18 Jun 2021 | 09 Jun 2021 | 16 Jul 2021 | 0.27 Tunai |
19 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | 0.27 Tunai |
18 Dec 2020 | 09 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.26 Tunai |
25 Sep 2020 | 16 Sep 2020 | 16 Oct 2020 | 0.26 Tunai |
19 Jun 2020 | 09 Jun 2020 | 17 Jul 2020 | 0.26 Tunai |
13 Mar 2020 | 04 Mar 2020 | 10 Apr 2020 | 0.26 Tunai |
13 Dec 2019 | 05 Dec 2019 | 10 Jan 2020 | 0.26 Tunai |
13 Sep 2019 | 05 Sep 2019 | 04 Oct 2019 | 0.26 Tunai |
21 Jun 2019 | 13 Jun 2019 | 12 Jul 2019 | 0.26 Tunai |
15 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | 12 Apr 2019 | 0.26 Tunai |
14 Dec 2018 | 06 Dec 2018 | 11 Jan 2019 | 0.26 Tunai |
21 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | 0.26 Tunai |
22 Jun 2018 | 13 Jun 2018 | 13 Jul 2018 | 0.26 Tunai |
16 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 13 Apr 2018 | 0.26 Tunai |
15 Dec 2017 | 06 Dec 2017 | 12 Jan 2018 | 0.26 Tunai |
22 Sep 2017 | 13 Sep 2017 | 13 Oct 2017 | 0.25 Tunai |
26 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | 07 Jul 2017 | 0.25 Tunai |
20 Mar 2017 | 08 Mar 2017 | 06 Apr 2017 | 0.25 Tunai |
12 Dec 2016 | 05 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.25 Tunai |
03 Aug 2016 | 21 Jul 2016 | 26 Aug 2016 | 0.23 Tunai |
20 Jul 2016 | 08 Jun 2016 | 17 Aug 2016 | 0.205 Tunai |
20 Apr 2016 | 14 Mar 2016 | 18 May 2016 | 0.205 Tunai |
20 Jan 2016 | 08 Dec 2015 | 17 Feb 2016 | 0.205 Tunai |
21 Oct 2015 | 03 Sep 2015 | 12 Nov 2015 | 0.205 Tunai |
22 Jul 2015 | 03 Jun 2015 | 19 Aug 2015 | 0.205 Tunai |
22 Apr 2015 | 04 Mar 2015 | 20 May 2015 | 0.205 Tunai |
21 Jan 2015 | 05 Dec 2014 | 18 Feb 2015 | 0.18 Tunai |
22 Oct 2014 | 10 Sep 2014 | 13 Nov 2014 | 0.18 Tunai |
23 Jul 2014 | 01 May 2014 | 20 Aug 2014 | 0.18 Tunai |
23 Apr 2014 | 06 Mar 2014 | 21 May 2014 | 0.18 Tunai |
22 Jan 2014 | 05 Dec 2013 | 19 Feb 2014 | 0.16 Tunai |
23 Oct 2013 | 12 Sep 2013 | 14 Nov 2013 | 0.16 Tunai |
24 Jul 2013 | 02 May 2013 | 21 Aug 2013 | 0.16 Tunai |
24 Apr 2013 | 15 Mar 2013 | 22 May 2013 | 0.16 Tunai |
23 Jan 2013 | 21 Dec 2012 | 20 Feb 2013 | 0.15 Tunai |
12 Oct 2012 | 17 Sep 2012 | 15 Nov 2012 | 0.15 Tunai |
25 Jul 2012 | 02 May 2012 | 22 Aug 2012 | 0.25 Tunai |
25 Apr 2012 | 08 Mar 2012 | 23 May 2012 | 0.25 Tunai |
25 Jan 2012 | 08 Dec 2011 | 22 Feb 2012 | 0.25 Tunai |
26 Oct 2011 | 14 Sep 2011 | 17 Nov 2011 | 0.25 Tunai |
27 Jul 2011 | 05 May 2011 | 24 Aug 2011 | 0.25 Tunai |
27 Apr 2011 | 09 Mar 2011 | 25 May 2011 | 0.25 Tunai |
26 Jan 2011 | 16 Feb 2011 | 23 Feb 2011 | 0.2365 Tunai |
27 Oct 2010 | 09 Sep 2010 | 23 Nov 2010 | 0.2307 Tunai |
28 Jul 2010 | 18 Aug 2010 | 25 Aug 2010 | 0.2111 Tunai |
17 May 2010 | 11 Mar 2010 | 26 May 2010 | 0.191 Tunai |
12 May 2010 | 11 Mar 2010 | 26 May 2010 | 0.191 Tunai |
28 Apr 2010 | - | 26 May 2010 | 0.21 Tunai |
27 Jan 2010 | 10 Dec 2009 | 24 Feb 2010 | 0.2239 Tunai |
28 Oct 2009 | - | 24 Nov 2009 | 0.2 Tunai |
29 Jul 2009 | 07 May 2009 | 26 Aug 2009 | 0.2146 Tunai |
28 Apr 2009 | 12 Mar 2009 | 27 May 2009 | 0.2062 Tunai |
31 Dec 2008 | 04 Dec 2008 | 02 Feb 2009 | 0.2 Tunai |
29 Sep 2008 | 09 Sep 2008 | 03 Nov 2008 | 0.2 Tunai |
27 Jun 2008 | 08 May 2008 | 01 Aug 2008 | 0.15 Tunai |
28 Mar 2008 | 13 Mar 2008 | 01 May 2008 | 0.15 Tunai |
31 Dec 2007 | 06 Dec 2007 | 01 Feb 2008 | 0.15 Tunai |
27 Sep 2007 | 14 Sep 2007 | 01 Nov 2007 | 0.15 Tunai |
16 May 2007 | 10 May 2007 | 06 Jun 2007 | 0.1 Tunai |
29 Mar 2007 | 08 Mar 2007 | 23 Apr 2007 | 0.1 Tunai |
28 Dec 2006 | 08 Dec 2006 | 02 Feb 2007 | 0.1 Tunai |
04 Oct 2006 | 27 Sep 2006 | 09 Nov 2006 | 0.1 Tunai |
29 Jun 2006 | 14 Jun 2006 | 01 Aug 2006 | 0.1 Tunai |
30 Mar 2006 | 09 Mar 2006 | 03 May 2006 | 0.1 Tunai |
28 Sep 2005 | 21 Sep 2005 | 01 Nov 2005 | 0.1 Tunai |
29 Jun 2005 | 12 May 2005 | 02 Aug 2005 | 0.1 Tunai |
30 Mar 2005 | 10 Mar 2005 | 02 May 2005 | 0.1 Tunai |
30 Dec 2004 | 09 Dec 2004 | 01 Feb 2005 | 0.1 Tunai |
29 Sep 2004 | 06 Aug 2004 | 01 Nov 2004 | 0.0125 Tunai |
29 Jun 2004 | 12 May 2004 | 02 Aug 2004 | 0.0125 Tunai |
30 Mar 2004 | 22 Jan 2004 | 03 May 2004 | 0.0125 Tunai |
30 Dec 2003 | 11 Dec 2003 | 02 Feb 2004 | 0.0125 Tunai |
29 Sep 2003 | 18 Sep 2003 | 01 Nov 2003 | 0.0125 Tunai |
27 Jun 2003 | 16 Jun 2003 | 01 Aug 2003 | 0.0125 Tunai |
28 Mar 2003 | 17 Mar 2003 | 01 May 2003 | 0.0125 Tunai |
30 Dec 2002 | 13 Dec 2002 | 03 Feb 2003 | 0.0125 Tunai |
27 Sep 2002 | 13 Sep 2002 | 01 Nov 2002 | 0.0125 Tunai |
27 Jun 2002 | 17 Jun 2002 | 01 Aug 2002 | 0.0125 Tunai |
27 Mar 2002 | 18 Mar 2002 | 01 May 2002 | 0.0125 Tunai |
28 Dec 2001 | 12 Dec 2001 | 01 Feb 2002 | 0.0125 Tunai |
27 Sep 2001 | 17 Sep 2001 | 01 Nov 2001 | 0.0125 Tunai |
28 Jun 2001 | 15 Jun 2001 | 01 Aug 2001 | 0.0125 Tunai |
29 Mar 2001 | 15 Mar 2001 | 02 May 2001 | 0.0125 Tunai |
28 Dec 2000 | 15 Dec 2000 | 02 Feb 2001 | 0.0125 Tunai |
29 Sep 2000 | 27 Sep 2000 | 01 Nov 2000 | 0.0125 Tunai |
28 Jun 2000 | 12 Jun 2000 | 01 Aug 2000 | 0.0125 Tunai |
30 Mar 2000 | 28 Mar 2000 | 01 May 2000 | 0.0125 Tunai |
30 Dec 1999 | 16 Dec 1999 | 01 Feb 2000 | 0.0125 Tunai |
29 Sep 1999 | 27 Sep 1999 | 01 Nov 1999 | 0.025 Tunai |
30 Jun 1999 | 14 Jun 1999 | 02 Aug 1999 | 0.025 Tunai |
03 Mar 1999 | 01 Mar 1999 | 03 May 1999 | 0.025 Tunai |
30 Dec 1998 | 14 Dec 1998 | 01 Feb 1999 | 0.025 Tunai |
30 Sep 1998 | 11 Sep 1998 | 02 Nov 1998 | 0.025 Tunai |
30 Jun 1998 | 15 Jun 1998 | 03 Aug 1998 | 0.025 Tunai |
01 Apr 1998 | 23 Mar 1998 | 04 May 1998 | 0.025 Tunai |
30 Dec 1997 | 16 Dec 1997 | 02 Feb 1998 | 0.025 Tunai |
29 Sep 1997 | 21 Aug 1997 | 11 Nov 1997 | 0.05 Tunai |
27 Jun 1997 | 11 Jun 1997 | 01 Aug 1997 | 0.05 Tunai |
01 Apr 1997 | 13 Mar 1997 | 01 May 1997 | 0.05 Tunai |
30 Dec 1996 | 12 Dec 1996 | 03 Feb 1997 | 0.05 Tunai |
02 Oct 1996 | 12 Sep 1996 | 01 Nov 1996 | 0.05 Tunai |
02 Jul 1996 | 13 Jun 1996 | 01 Aug 1996 | 0.05 Tunai |
01 Apr 1996 | 14 Mar 1996 | 01 May 1996 | 0.05 Tunai |
02 Jan 1996 | 14 Dec 1995 | 01 Feb 1996 | 0.05 Tunai |
28 Sep 1995 | 14 Sep 1995 | 01 Nov 1995 | 0.1 Tunai |
03 Jul 1995 | 15 Jun 1995 | 01 Aug 1995 | 0.1 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 1.48 | 4 | 1.88 |
2023 | 1.45 | 4 | 2.52 |
2022 | 1.39 | 4 | 2.17 |
2021 | 1.07 | 4 | 1.32 |
2020 | 1.04 | 4 | 2.23 |
2019 | 1.04 | 4 | 2.56 |
2018 | 1.04 | 4 | 3.51 |
2017 | 1.00 | 4 | 2.62 |
2016 | 0.845 | 4 | 2.05 |
2015 | 0.795 | 4 | 2.38 |
2014 | 0.700 | 4 | 1.52 |
2013 | 0.630 | 4 | 1.47 |
2012 | 0.900 | 4 | 2.94 |
2011 | 0.987 | 4 | 4.06 |
2010 | 1.26 | 6 | 5.83 |
2009 | 0.821 | 4 | 4.42 |
2008 | 0.650 | 4 | 5.78 |
2007 | 0.450 | 4 | 2.18 |
2006 | 0.300 | 3 | 0.47 |
2005 | 0.400 | 4 | 0.67 |
2004 | 0.050 | 4 | 0.07 |
2003 | 0.050 | 4 | 0.09 |
2002 | 0.050 | 4 | 0.14 |
2001 | 0.050 | 4 | 0.04 |
2000 | 0.050 | 4 | 0.04 |
1999 | 0.100 | 4 | 0.12 |
1998 | 0.100 | 4 | 0.13 |
1997 | 0.200 | 4 | 0.43 |
1996 | 0.200 | 4 | 0.73 |
1995 | 0.200 | 2 | 1.08 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |